索引号: | 公开方式: | 主动公开 | |
发布机构: | 济南市莱芜区机关事务服务中心 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2019-12-31 |
单位名称:济南市莱芜区公务用车管理中心 2019 年 12月 31日
序号 | 车号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||
1 | 鲁S10051 | 帕萨特 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
2 | 鲁S89229 | 奔 腾 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
3 | 鲁SGK956 | 霸 道 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
4 | 鲁SGY179 | 霸 道 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
5 | 鲁S10799 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
6 | 鲁S10020 | 本 田 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
7 | 鲁SGT536 | 迈 腾 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
8 | 鲁S10097 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
9 | 鲁S10210 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
10 | 鲁SH6395 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
11 | 鲁SAF770 | 奔 腾 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
12 | 鲁S12377 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
13 | 鲁S10042 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
14 | 鲁SGA106 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
15 | 鲁SN9927 | 奔 腾 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
16 | 鲁S61006 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
17 | 鲁S09206 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
18 | 鲁SC9057 | 丰 田 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
19 | 鲁S86864 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
20 | 鲁S09206 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
21 | 鲁S10306 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
22 | 鲁SH1053 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
23 | 鲁S10037 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
24 | 鲁S10001 | 御 翔 | 区政府院内 | 2020.1.1 | ||
25 | 鲁SA7265 | 福特福克斯 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
26 | 鲁SA7285 | 福特福克斯 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
27 | 鲁S03766 | 帕萨特 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
28 | 鲁S06576 | 奔腾 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
29 | 鲁SL0997 | 瑞风 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
30 | 鲁SMN027 | 江淮面包 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日 | ||
31 | 鲁SMF226 | 江淮面包 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
32 | 鲁SA3265 | 奇瑞 | 凤城所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
33 | 鲁SFG313 | 长安面包 | 凤城所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
34 | 鲁SA9260 | 福特福克斯 | 城东所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
35 | 鲁SA9323 | 奇瑞 | 城西所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
36 | 鲁SA2962 | 奇瑞 | 口镇所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
37 | 鲁SMZ506 | 江淮面包 | 口镇所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
38 | 鲁SA9972 | 福特福克斯 | 高庄所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
39 | 鲁S19966 | 奔腾 | 羊里所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
40 | 鲁SFG575 | 长安面包 | 羊里所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
41 | 鲁SA6020 | 福特福克斯 | 牛泉所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
42 | 鲁S06636 | 奔腾 | 苗山所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
43 | 鲁SA8780 | 福特福克斯 | 和庄所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
44 | 鲁SFG901 | 长安面包 | 高庄所院内 | 2020年1月1日全天 | ||
45 | 鲁SA7265 | 福特福克斯 | 区市场监管局办公区 | 2020年1月1日全天 | ||
46 | 鲁SAW106 | 北京现代 | 香港东路与澳门南路交汇处区行政审批服务局 | 2020年1月1日 | ||
47 | 鲁S86901 | 大众桑塔纳 | 鹏泉东大街老啤酒厂北门院内晓波汽修 | 2020年1月1日 | ||
48 | 鲁SQS179 | 北京现代BH7161PAV | 莱芜大厦院内 | 12月31日18时-2020年1月2日 7:00 | ||
49 | 鲁SNM816 | 北京现代BH7181PAY | 莱芜大厦院内 | 12月31日18时-2020年1月2日 7:00 | ||
50 | 鲁S LE729 | 小型轿车 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日 | ||
51 | 鲁S GM195 | 依维柯 | 莱芜区凤城智达汽车修理厂 | 2020年1月1日 | ||
52 | 鲁s10099 | 桑塔纳 | 莱芜区政府院内 | 2020年元月1日 | ||
53 | 鲁SNL599 | 大众迈腾 | 杨庄镇政府车库 | 2020年1月1日 | ||
54 | 鲁SC3273 | 江淮 | 杨庄镇政府车库 | 2020年1月1日 | ||
55 | 鲁S70159 | 北京现代御翔 | 方下镇政府院内停车场 | 12月31日17:00 至1月2日8:00 | ||
56 | 鲁SGD626 | 桑塔纳志俊 | 方下镇政府院内停车场 | 12月31日17:00 至1月2日8:00 | ||
57 | 鲁SJ7753 | 桑塔纳志俊 | 方下镇政府院内停车场 | 12月31日17:00 至1月2日8:00 | ||
58 | 鲁SJK759 | 长城皮卡 | 方下镇政府院内停车场 | 12月31日17:00 至1月2日8:00 | ||
59 | 鲁SAJ960 | 五菱宏光(安检) | 方下镇政府院内停车场 | 12月31日17:00 至1月2日8:00 | ||
60 | 鲁S·CP229 | 迈腾 | 莱芜大厦楼前 | 2019年12月31日18:00至2020年1月1日18:00 | ||
61 | 鲁S·JM160 | 迈腾 | 莱芜大厦楼前 | 2019年12月31日18:00至2020年1月1日18:00 | ||
62 | 鲁S·CM956 | 迈腾 | 莱芜大厦楼前 | 2019年12月31日18:00至2020年1月1日18:00 | ||
63 | 鲁S01322 | 大众帕萨特 | 莱芜经济开发区 管委会院内 | 1月1日全天 | ||
64 | 鲁S 10024 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 12月31日晚6点--1月2日早8点 | ||
65 | 鲁SHJ596 | 一汽奔腾 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
66 | 鲁SA0608 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
67 | 鲁SJZ466 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
68 | 鲁SA0363 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
69 | 鲁S02106 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
70 | 鲁SA0074 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
71 | 鲁SAA533 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
72 | 鲁SE1630 | 别克商务 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
73 | 鲁SA0609 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
74 | 鲁SA0691 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
75 | 鲁S79760 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
76 | 鲁SBL106 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
77 | 鲁S13260 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
78 | 鲁SA7609 | 上海大众 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
79 | 鲁SA0693 | 上海大众 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
80 | 鲁S 03206 | 面包车 | 区花园北路49号院内 | 1月1日 | ||
81 | 鲁S DC003 | 面包车 | 区花园北路49号院内 | 1月1日 | ||
82 | 鲁S 36647 | 金冷链车 | 区花园北路49号院内 | 1月1日 | ||
83 | 鲁SB6963 | 普桑 | 区花园北路49号院内 | 1月1日 | ||
84 | 鲁snt299 | 普桑 | 区花园北路49号院内 | 1月1日 | ||
85 | 鲁SFW957 | 现代轿车 | 区花园北路49号院内 | 1月1日 | ||
86 | 鲁S86606 | 桑塔纳2000 | 区医院院内 | 1月1日 | ||
87 | 鲁S31866 | 奥德赛 | 区医院院内 | 1月1日 | ||
88 | 鲁SFY120 | 救护 | 区妇幼计生中心院内 | 1月1日 | ||
89 | 鲁SP663 | 普桑 | 区妇幼计生中心院内 | 1月1日 | ||
90 | S10008 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日 | ||
91 | SGT339 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日 | ||
92 | S10010 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日 | ||
93 | S10068 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日 | ||
94 | S10039 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日 | ||
95 | 鲁S52180 | 江淮小型普通客车 | 安信停车场 | 2019年12月27日 | ||
96 | 鲁SFG205 | 江淮牌小型普通客车 | 安信停车场 | 2019年12月27日 | ||
97 | 鲁SF2029 | 江淮小型 | 雪野镇人民政府地下车库 | 2020年1月1日 | ||
98 | 鲁SAS390 | 上海大众志俊轿车 | 雪野镇人民政府地下车库 | 2020年1月1日至2020年1月1日 | ||
99 | 鲁SFC293 | 轿车 | 凤城街道办事处 | 2020年1月1日 | ||
100 | 鲁SCP792 | 轿车 | 凤城街道办事处 | 2020年1月1日 | ||
101 | 鲁S10378 | 商务车 | 凤城街道办事处 | 2020年1月1日 | ||
102 | 鲁SAJ759 | 面包车 | 凤城街道办事处 | 2020年1月1日 | ||
103 | 鲁SQZ126 | 迈腾 | 口镇政府楼前 | 12月31日17:00至1月2日8:00 | ||
104 | 鲁SG1092 | 奔腾B70 | 口镇政府楼前 | 12月31日17:00至1月2日8:00 | ||
105 | 鲁SD7157 | 江淮 | 口镇政府楼前 | 12月31日17:00至1月2日8:00 | ||
106 | 鲁SNC586 | 一汽迈腾 | 高庄办事处院内 | 2020.01.01—01.01 | ||
107 | 鲁SLC739 | 一汽迈腾 | 高庄办事处院内 | 2020.01.01—01.01 | ||
108 | 鲁SG9063 | 北京现代 | 高庄办事处院内 | 2020.01.01—01.01 | ||
109 | 鲁SG9930 | 长安面包 | 高庄办事处院内 | 2020.01.01—01.01 | ||
110 | 鲁scv157 | 奔腾B50 | 莱芜大厦 | 2019年12月27日-2020年1月2日 | ||
111 | 鲁S QL296 | 大众迈腾 | 茶业口镇吉山村光明街6号镇政府院内 | 2020年1月1日 0时至24时 | ||
112 | 鲁SQL686 | 大众迈腾 | 茶业口镇吉山村光明街6号镇政府院内 | 2020年1月1日 0时至24时 | ||
113 | 鲁S63506 | 迈腾 | 莱芜大厦 | 2020年1月1日 | ||
114 | 鲁SN3356 | 帕萨特 | 莱芜大厦 | 2020年1月1日 | ||
115 | 鲁S10011 | 迈腾 | 莱芜大厦 | 2020年1月1日 | ||
116 | 鲁SHF963 | 迈腾 | 莱芜大厦 | 2020年1月1日 | ||
117 | 鲁SN9938 | 迈腾 | 莱芜大厦 | 2020年1月1日 | ||
118 | 鲁S10019 | 迈腾 | 莱芜大厦 | 2020年1月1日 | ||
119 | 鲁S JV672 | 帕萨特 | 羊里镇政府 | 2020.1.1 | ||
120 | 鲁S H2730 | 名图 | 羊里镇政府 | 2020.1.1 | ||
121 | 鲁S AJ107 | 五菱 | 羊里镇政府 | 2020.1.1 | ||
122 | 鲁S.AY167 | 北京现代BH7200MV | 寨里镇政府 | 2020年1月1日 | ||
123 | 鲁AX2391 | 江淮500A1 | 寨里镇政府 | 2020年1月1日 | ||
124 | 鲁S·9178 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2020.1.1-1.1 | ||
125 | 鲁S·2488 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2020.1.1-1.1 | ||
126 | 鲁SA8929 | 现代 | 区交通局院内 | 2020.1.1 | ||
127 | 鲁SNN017 | 长城面包 | 区交通局院内 | 2020.1.1 | ||
128 | 鲁S06387 | 桑塔纳 | 区交通局院内 | 2020.1.1 | ||
129 | 鲁SD6217 | 五菱面包 | 区交通局院内 | 2020.1.1 | ||
130 | 鲁S07730 | 桑塔纳 | 区交通局院内 | 2020.1.1 | ||
131 | 鲁S10016 | 迈腾 | 济南市莱芜区人民政府院内 | 2020年1月1日至 2020年1月1日 | ||
132 | 鲁S70092 | 桑塔纳 | 莱芜大厦 | 2020.1.1 | ||
133 | 鲁SB1903 | 小型客车 | 莱芜区文化北路71号 | 2020.1.1 | ||
134 | 鲁SA1665 | 小型客车 | 莱芜区文化北路71号 | 2020.1.1 | ||
135 | 鲁SBW223 | 小型客车 | 莱芜区文化北路71号 | 2020.1.1 | ||
136 | 鲁S15196 | 小型客车 | 莱芜区文化北路71号 | 2020.1.1 | ||
137 | 鲁SGT536 | 迈腾 | 莱芜区政府院内 | 2020.1.1-1.1 | ||
138 | 鲁S10023 | 迈腾 | 莱芜区政府院内 | 2020.1.1-1.1 | ||
139 | 鲁SBP636 | 帕萨特 | 牛泉镇镇政府 | 2020年1月1日 | ||
140 | 鲁SLG033 | 帕萨特 | 牛泉镇镇政府 | 2020年1月1日 | ||
141 | 鲁S67052 | 五菱宏光 | 牛泉镇镇政府 | 2020年1月1日 | ||
142 | 鲁SD7208 | 桑塔纳 | 牛泉镇镇政府 | 2020年1月1日 | ||
143 | 鲁SMR989 | 迈腾 | 莱芜大厦院内 | 2020年1月1日全天 | ||
值班车辆 | ||||||
序号 | 车号 | 车型 | 值班日期 | |||
1 | 鲁SA7890 | 福特福克斯 | 2020年1月1日全天 | |||
2 | 鲁SA6313 | 福特福克斯 | 2020年1月1日全天 | |||
3 | 鲁SA1061 | 福特福克斯 | 2020年1月1日全天 | |||
4 | 鲁SMT657 | 江淮面包 | 2020年1月1日全天 | |||
5 | 鲁SNP566 | 北京现代越野车 | 2020.1.1 | |||
6 | 鲁SKU006 | 五菱LZW6390AF | 2020.1.1. | |||
7 | 鲁SN7115 | 大众迈腾 | 2020年1月1日 | |||
8 | 鲁SCJ100 | 普桑 | 2020年1月1日 | |||
9 | 鲁SJ7753 | 桑塔纳志俊 | 1月1日 | |||
10 | 鲁S·CP229 | 迈腾 | 2020年1月1日 | |||
11 | 鲁S·JM160 | 迈腾 | 2020年1月1日 | |||
12 | 鲁S·CM956 | 迈腾 | 2020年1月1日 | |||
13 | 鲁S02971 | 大众帕萨特 | 1月1日全天 | |||
14 | 鲁SL0018 | 本田雅阁 | 2020年1月1日至 2020年1月1日 | |||
15 | 鲁SL0019 | 本田雅阁 | 2020年1月1日至 2020年1月1日 | |||
16 | 鲁SJ0079 | 本田雅阁 | 2020年1月1日至 2020年1月1日 | |||
17 | 鲁S 72836 | 瑞风应急车 | 1月1日 | |||
18 | 鲁S MB870 | 宝骏730 | 2020年1月1日 0时至24时 | |||
19 | 鲁S NC717 | 长城哈弗H6 | 2020年1月1日 0时至24时 | |||
20 | 鲁S AZ156 | 江淮 | 2020.1.1 | |||
21 | 鲁S63506 | 迈腾 | 2020年1月1日 | |||
22 | 鲁SN3356 | 帕萨特 | 2020年1月1日 | |||
23 | 鲁S MU217 | 宝骏 | 2020.1.1 | |||
24 | 鲁S.HD067 | 大众sVw71810cJ | 2020年1月1日 | |||
25 | 鲁S.cw367 | 长安sc7186A | 2020年1月1日 | |||
26 | S10008 | 迈腾 | 2020年1月1日 | |||
27 | S10039 | 迈腾 | 2020年1月1日 | |||
28 | 鲁SFG200 | 长城牌小型越野客车 | 2020年1月1日 | |||
29 | 鲁SFG871 | 长城牌轻型普通货车 | 2020年1月1日 | |||
30 | 鲁SFG820 | 长城牌轻型普通货车 | 2020年1月1日 | |||
31 | 鲁SFG207 | 大众牌小型普通轿车 | 2020年1月1日 | |||
32 | 鲁SFG202 | 大众牌小型普通轿车 | 2020年1月1日 | |||
33 | 鲁SFG801 | 江淮牌小型普通客车 | 2020年1月1日 | |||
34 | 鲁SFG610 | 江淮牌小型普通客车 | 2020年1月1日 | |||
35 | 鲁SFG201 | 江淮牌小型普通客车 | 2020年1月1日 | |||
36 | 鲁SFG210 | 金杯牌小型普通客车 | 2020年1月1日 | |||
37 | 鲁SFG050 | 五菱牌小型普通客车 | 2020年1月1日 | |||
38 | 鲁S03922 | 一汽大众迈腾(中型车) | 2020年1月1日至2020年1月1日 | |||
39 | 鲁S11118 | 一汽大众迈腾(中型车) | 2020年1月1日至2020年1月1日 | |||
40 | 鲁SJT398 | 轿车 | 2020年1月1日 | |||
41 | 鲁SG1093 | 奔腾B70 | 12月31日17:00至1月2日8:00 | |||
42 | 鲁SAJ965 | 五菱宏光 | 2020.01.01 | |||
43 | 鲁scv157 | 奔腾B50 | 2019年12月27日-2020年1月2日 | |||
44 | 鲁S·38609 | 金杯阁瑞斯 | 2020.1.1-1.1 | |||
45 | 鲁S06491 | 桑塔纳 | 2020年1月1日 | |||
46 | 鲁SB077警 | 桑塔纳 | 2020.1.1 | |||
47 | 鲁SBT123 | 小型客车 | 2020.1.1 | |||
48 | 鲁S08316 | 现代 | 2020年1月1日 | |||
49 | 鲁SCF560 | 江淮 | 2020年1月1日 | |||
50 | 鲁S67052 | 五菱宏光 | 2020年1月1日 | |||
单位负责人: 王勇军 联系电话:13863433699
联 系 人: 郭学亮 联系电话:13863408916