济南市莱芜人民医院药品价格(2026年)
字号:
大 中 小
| 收费项目代码 | 收费项目描述 | 计费单价(元) | 计价标准 |
| 12404900 | 香丹注射液[10ml*5支] | 16 | 支 |
| 12408600 | 七叶洋地黄双苷滴眼液[0.4ml*10支] | 0.356 | 支 |
| 12410800 | 低分子肝素钙注射液[0.4ml*2支](速碧林) | 41 | 支 |
| 12422000 | 制霉素片[10万*100片] | 0.178 | 片 |
| 12425000 | 吡拉西坦注射液[20ml:4g*5支] | 18 | 支 |
| 12430400 | 25%葡萄糖注射液[20ml:5g*5支] | 16.1 | 支 |
| 12438600 | 阿替卡因肾上腺素注射液[1.7ml*50支](必兰 | 7 | 支 |
| 12445700 | 鲑降钙素注射液[1ml:50IU*5支](密盖息) | 47.07 | 支 |
| 12455600 | 盐酸罗哌卡因注射液[100mg*5支] | 33.328 | 支 |
| 12456100 | 盐酸氯丙嗪注射液[25mg*10支] | 0.55 | 支 |
| 12456300 | 注射用甲氨蝶呤[5mg*5支] | 2.8 | 支 |
| 12457000 | 氨甲环酸注射液[0.25g*5支] | 29.9 | 支 |
| 12477200 | 盐酸艾司氯胺酮注射液[2ml:50mg*10支] | 91.8 | 支 |
| 12170100 | 琥珀酸美托洛尔缓释片[47.5mg*7片] | 1.924286 | 片 |
| 12215900 | 罗格列酮片[4mg*14片] | 3.021429 | 片 |
| 12235800 | 米格列醇片[50mg*20片] | 2.95 | 片 |
| 12266500 | 瑞格列奈片[2mg*30片] | 2.208 | 片 |
| 12296300 | 维A酸片[10mg*20片] | 1.385 | 片 |
| 12318400 | 小儿维D钙咀嚼片[2.5ug:300mg*30片](迪巧) | 0.973333 | 片 |
| 12344400 | 盐酸罗格列酮胶囊[4mg*12粒] | 1.658333 | 粒 |
| 12396100 | 左旋多巴片[125mg*12片] | 2.25 | 片 |
| 12408300 | 辛伐他汀咀嚼片[10mg*12片] | 1.748333 | 片 |
| 12419300 | 奥替溴铵片[40mg*20片] | 1.1205 | 片 |
| 12421200 | 华法林钠片[3mg*100片] | 0.46 | 片 |
| 12422500 | 硝苯地平控释片[30mg*12片](欣然) | 2.290833 | 片 |
| 12423000 | 醋酸甲羟孕酮片[4mg*100片] | 0.05 | 片 |
| 12424000 | 匹维溴铵片[50mg*15片](得舒特) | 1.93 | 片 |
| 12424400 | 酒石酸托特罗定片[2mg*14片](宁通) | 2.515714 | 片 |
| 12424900 | 地奥司明片[500mg*20片](爱脉朗) | 1.913 | 片 |
| 12426100 | 盐酸氨溴索分散片[30mg*20片] | 0.411 | 片 |
| 12427900 | 丙戊酸钠缓释片[0.5g*30片](德巴金) | 2.01 | 片 |
| 12428000 | 拉莫三嗪片[50mg*30片](利必通) | 2.863333 | 片 |
| 12428300 | 盐酸帕罗西汀片(国一)[20mg*20片] | 1.559 | 片 |
| 12428400 | 奥氮平片[10mg*7片](欧兰宁) | 14.532857 | 片 |
| 12429600 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片[75mg*8片] | 2.40125 | 片 |
| 12429900 | 尼麦角林片[10mg*30片] | 1.585333 | 片 |
| 12430000 | **甲芬那酸分散片[0.25g*12片] | 2.393333 | 片 |
| 12430600 | 非诺贝特胶囊[0.1g*20粒] | 1.175 | 粒 |
| 12430700 | 盐酸曲马多片[50mg*10片] | 2.208 | 片 |
| 12432100 | 辛伐他汀片[10mg*10片] | 0.2 | 片 |
| 12433200 | 巴氯芬片[10mg*20片](郝智) | 1.975 | 片 |
| 12433800 | 普罗布考片[0.25g*24片] | 1.0725 | 片 |
| 12434200 | 醋酸甲羟孕酮片[0.25g*30片] | 4.016 | 片 |
| 12434700 | 盐酸乙哌立松片[50mg*20片](妙纳) | 1.3125 | 片 |
| 12435100 | 辅酶Q10片[10mg*30片](能气朗 | 0.894667 | 片 |
| 12438700 | 巴氯芬片[10mg*10片] | 1.264 | 片 |
| 12440700 | 培哚普利叔丁胺片[4mg*10片](雅施达) | 3.164 | 片 |
| 12444700 | 地高辛片[0.25mg*30片] | 1 | 片 |
| 12449100 | 硫酸氢氯吡格雷片[25mg*20片](泰嘉) | 1.32 | 片 |
| 12455400 | 盐酸贝那普利片[10mg*14片] | 2.547857 | 片 |
| 12455700 | 盐酸小檗碱片[0.1g*24片] | 1 | 片 |
| 12459400 | 来曲唑片[2.5mg*10片] | 10.92 | 片 |
| 12462300 | 甲磺酸倍他司汀片[6mg*100片] | 0.3633 | 片 |
| 12473100 | 人干扰素α-2b阴道泡腾片[50万IU*3片] | 42.57 | 片 |
| 12478700 | 托拉塞米片[5mg*14片] | 0.714286 | 片 |
| 12478800 | 枸橼酸托瑞米芬片[60mg*30片] | 8.346667 | 片 |
| 12481100 | 醋酸阿比特龙片[0.25g*120片] | 31.9 | 片 |
| 12275100 | 舒洛地特软胶囊[250lsu*12粒] | 10.25 | 粒 |
| 12397800 | 人工牛黄甲硝唑胶囊[0.2*12粒] | 0.166667 | 粒 |
| 12412900 | 十一酸睾丸酮软胶囊[40mg*20粒](安特尔) | 1.9635 | 粒 |
| 12417400 | 替莫唑胺胶囊[50mg*7粒](蒂清) | 111.857143 | 粒 |
| 12421600 | 双歧杆菌三联活菌胶囊/培菲康[0.21g*36粒] | 0.839444 | 粒 |
| 12421800 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊[0.1g*16粒] | 1.1875 | 粒 |
| 12422900 | 奥美拉唑胶囊[10mg*14粒] | 0.065714 | 粒 |
| 12423800 | 头孢氨苄胶囊[0.25g*24粒] | 0.2625 | 粒 |
| 12423900 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊[250mg*20粒] | 1.1695 | 粒 |
| 12429400 | 醋酸甲地孕酮胶囊[0.16g*8粒] | 10.1 | 粒 |
| 12429500 | 替普瑞酮胶囊[5mg*20粒](施维舒) | 1.2175 | 粒 |
| 12431000 | 缬沙坦胶囊[80mg*24粒] | 0.80375 | 粒 |
| 12432300 | 复方氨基酸胶囊[0.35g*30粒](和安) | 1.944333 | 粒 |
| 12432700 | 达那唑胶囊[0.2g*30粒] | 1.977333 | 粒 |
| 12433400 | 头孢克洛胶囊[0.5g*6粒] | 2.583333 | 粒 |
| 12437800 | 普乐安胶囊[0.375g*120粒] | 0.145833 | 粒 |
| 12455000 | 盐酸托莫西汀胶囊[25mg*7粒] | 21.241429 | 粒 |
| 12455500 | 甘草酸二铵肠溶胶囊[50mg*63粒] | 0.985873 | 粒 |
| 12456400 | 辛伐他汀胶囊[20mg*10粒] | 1.5 | 粒 |
| 12465100 | 盐酸米诺环素胶囊[50mg*6粒] | 4.966667 | 粒 |
| 12478200 | 罗沙司他胶囊[50mg*3粒] | 54 | 粒 |
| 12147600 | **复方锌布颗粒[0.15*12包] | 0.8 | 包 |
| 12299000 | 维生素AD滴剂[2000u*36粒](0-1岁) | 0.477778 | 粒 |
| 12368700 | **右旋糖酐铁口服液[25mg:5ml*10支] | 2.65 | 支 |
| 12423100 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂[0.3125g*6袋] | 3.033333 | 袋 |
| 12428500 | 美沙拉秦栓[1g*7枚] | 8.527143 | 枚 |
| 12431900 | **妈咪爱[1g*15袋] | 1.358 | 袋 |
| 12436500 | 噻托溴铵粉雾剂[18ug*10粒] | 7.139 | 粒 |
| 12437600 | 噻托溴铵粉雾剂[18ug*10粒](装置) | 8.33 | 粒 |
| 12439000 | 果糖二磷酸钠口服溶液[10ml:1g*6支] | 3.796667 | 支 |
| 12450100 | 聚乙二醇4000散[10g*10袋] | 0.94 | 袋 |
| 12461400 | 玻璃酸钠滴眼液[0.4ml:1.2mg*10支] | 2.99 | 支 |
| 12468300 | 蒙脱石散[3g*15袋] | 0.277333 | 袋 |
| 12472800 | 维生素AD滴剂[2400u*24粒] | 0.441667 | 粒 |
| 12478500 | 小儿布洛芬栓[50mg*8枚] | 2.95 | 枚 |
| 12434300 | 奥美拉唑肠溶片[10mg*36粒] | 0.978889 | 粒 |
| 12423300 | 阿奇霉素颗粒[0.1g*12袋] | 0.25 | 袋 |
| 12425100 | 布洛芬颗粒[0.2g*15袋] | 0.446667 | 袋 |
| 12432200 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒剂[3g*10袋](瑞甘) | 8.696 | 袋 |
| 12434400 | 利巴韦林颗粒[50mg*36袋] | 0.159167 | 袋 |
| 12439100 | **庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒[5g*12袋] | 0.32 | 袋 |
| 12461300 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒[0.15625g*9袋] | 2 | 袋 |
| 12480900 | 阿莫西林颗粒[0.125g*10袋] | 0.348 | 袋 |
| 12481200 | 布地奈德鼻喷雾剂[64ug*120喷] | 0.448167 | 喷 |
| 12000700 | 阿普唑仑片[0.4mg*100] | 0.18 | 片 |
| 12001700 | 艾司唑仑片[1mg*100] | 0.25 | 片 |
| 12003100 | 胞磷胆碱钠注射液[0.25g*10] | 0.55 | 支 |
| 12004400 | 苯巴比妥片[30mg*100] | 0.48 | 片 |
| 12005000 | 苯巴比妥针[0.1g*10] | 67.5 | 支 |
| 12006300 | 吡哌酸片[0.25g*48] | 0.75 | 片 |
| 12007400 | 布洛芬片(国四)[0.2g*100] | 0.2446 | 片 |
| 12009300 | 地高辛[0.25mg*100] | 0.75 | 片 |
| 12009800 | 地西泮片[2.5mg*100] | 0.17 | 片 |
| 12010400 | 二羟丙茶碱注射液[2ml:0.25g*10支/盒] | 0.79 | 支 |
| 12011400 | 枸橼酸芬太尼注射液[0.1mg*10](麻) | 4.2 | 支 |
| 12011500 | 酚磺乙胺针[0.25g*10] | 0.33 | 支 |
| 12011900 | 酚磺乙胺针[0.5g*10] | 0.88 | 支 |
| 12012400 | 酚妥拉明[10mg*5] | 7.7 | 支 |
| 12014900 | 枸橼酸喷托维林片[25mg*100] | 0.012 | 片 |
| 12016500 | 黄体酮注射液[20mg*10] | 3.9 | 支 |
| 12016600 | 黄体酮注射液[10mg*10] | 1.49 | 支 |
| 12018200 | 甲硫酸新斯的明注射液[1mg] | 5.213 | 支 |
| 12018800 | 甲硝唑[0.2g*100] | 0.041 | 片 |
| 12019200 | 甲氧氯普胺片[5mg*100] | 0.017 | 片 |
| 12023600 | 利巴韦林注射液[100mg*10] | 0.58 | 支 |
| 12025200 | 硫酸阿米卡星针[0.2g*10] | 0.8 | 支 |
| 12026200 | 硫酸阿托品注射液[1mg*10] | 5.6 | 支 |
| 12026500 | 硫酸镁注射液[10ml:2.5g*5] | 6.65 | 支 |
| 12026800 | 硫酸镁注射液[10ml*5] | 5.94 | 支 |
| 12029500 | 马来酸氯苯那敏片[4mg*100] | 0.032 | 片 |
| 12030000 | 毛花苷丙[0.4mg*5] | 37 | 支 |
| 12030500 | 蒙脱石颗粒[3g*10] | 1.076 | 袋 |
| 12030700 | 尼可刹米针[0.375g*10] | 6.8 | 支 |
| 12476400 | 泼尼松片[5mg*100](强的松) | 0.032 | 片 |
| 12034800 | 氢氯噻嗪[25mg*100](双克 | 0.054 | 片 |
| 12035200 | 注射用曲克芦丁[60mg*10] | 0.38 | 支 |
| 12038000 | 山梗菜碱针[3mg*10] | 9.22 | 支 |
| 12040100 | 酮替芬[1mg*60] | 0.041 | 片 |
| 12043900 | 维生素B6针[100mg*10] | 0.63 | 支 |
| 12044700 | 西咪替丁注射液[0.2g*10] | 0.8 | 支 |
| 12046700 | 硝酸甘油[5mg*10] | 15.2 | 支 |
| 12048700 | 盐酸布比卡因注射液[37.5mg:5ml*5支] | 29.88 | 支 |
| 12049400 | 盐酸利多卡因[100mg*5] | 2.65 | 支 |
| 12049800 | 盐酸林可霉素注射液[0.6g] | 0.52 | 支 |
| 12050000 | 盐酸氯胺酮注射液[0.1g] | 3.48 | 支 |
| 12051000 | 盐酸哌替啶注射液[100mg*10](麻) | 2.95 | 支 |
| 12051700 | 盐酸普奈洛尔片[10mg*100](心得安 | 0.238 | 片 |
| 12052800 | 盐酸肾上腺素针[1mg*10] | 4.56 | 支 |
| 12055600 | 重酒石酸间羟胺注射液[10mg*2] | 52.5 | 支 |
| 12056100 | 重酒石酸间羟胺注射液[10*1ml.10mg] | 1310 | 支 |
| 12056400 | 重酒石酸去甲肾上腺素[2mg*2] | 22 | 支 |
| 12057300 | 注射用硝普钠[50mg] | 22 | 支 |
| 12058800 | 0.9% 氯化钠[10ml*5] | 0.16 | 支 |
| 12069500 | 50% 葡萄糖注射液[20ml*5] | 0.58 | 支 |
| 12070200 | 山莨菪碱注射液[5mg*10] | 0.63 | 支 |
| 12071500 | 破伤风抗毒素[1500v] | 15.2 | 支 |
| 12076200 | 注射用莫西林克拉维酸钾[1.2g*10] | 14.35 | 支 |
| 12087000 | **氨基比林咖啡因片[150mg*100] | 0.03 | 片 |
| 12088100 | 氨甲苯酸注射液[0.1g*5] | 2.6 | 支 |
| 12098000 | 苯妥英钠[50mg] | 0.11 | 片 |
| 12100000 | 吡拉西坦[1g*5] | 0.2 | 支 |
| 12405900停 | 吡拉西坦片[0.4g*100]停 | 0.108 | 支 |
| 12101800 | 吡哌酸片[0.25g*100] | 0.239 | 片 |
| 12109900 | 富马酸比索洛尔[5mg*10] | 0.634 | 支 |
| 12111100 | 醋酸地塞米松片[0.75mg*100] | 0.12 | 片 |
| 12113900 | 单硝酸异山梨酯注射液[20mg:5ml*6] | 20.4 | 支 |
| 12118600 | 地塞米松磷酸钠注射液[5mg*10] | 2.6 | 支 |
| 12119700 | 碘解磷定[0.5g*5] | 90.01 | 支 |
| 12130900 | 呋塞米注射液[20mg*10] | 2.98 | 支 |
| 12133400 | 氟尿嘧啶[0.25g*5] | 54.5 | 支 |
| 12134100 | 氟哌利多注射液[5mg*5] | 17.5 | 支 |
| 12141000 | 复方颠茄[10mg*100](颠茄片 | 0.048 | 片 |
| 12141400 | 复方泛影葡胺[15.2g*5] | 23.6 | 支 |
| 12157900 | 高三尖杉脂碱注射液[1ml*10] | 5.59 | 支 |
| 12159700 | 格列吡嗪片[5mg*30](美比达) | 0.45 | 片 |
| 12162900 | 枸橼酸舒芬太尼注射液[50ug*10] | 50.317 | 支 |
| 12163600 | 谷氨酸钠注射液[20ml*5] | 1.6 | 支 |
| 12171400 | 华法林钠片[2.5mg*60] | 0.3 | 片 |
| 12174700 | 黄芪注射液[10ml*6](地奥) | 3.6 | 支 |
| 12178000 | 甲氨喋呤针[5mg*5] | 3.3 | 支 |
| 12179400 | 甲钴胺注射液[0.5mg*10] | 14.19 | 支 |
| 12182300 | 甲羟孕酮片[2mg*100] | 0.218 | 片 |
| 12192400 | 卡介菌多糖核酸制剂[0.5mg*10] | 3 | 支 |
| 12208200 | 联苯双脂滴丸[1.5mg*250] | 0.0168 | 粒 |
| 12209700 | 硫酸阿托品片[0.3mg*100] | 0.063 | 片 |
| 12212900 | 硫酸沙丁胺醇片[2.4mg*100](舒喘灵 | 0.05 | 片 |
| 12220600 | 氯化琥珀胆碱[100mg*5] | 3 | 支 |
| 12220800 | 10%氯化钾[1g*5] | 0.38 | 支 |
| 12222500 | 氯解磷定[2ml*10] | 5.64 | 支 |
| 12224700 | 马来酸氯苯那敏针[10mg*10] | 1 | 支 |
| 12234400 | 咪达唑仑注射液[2ml*5] | 21.83 | 支 |
| 12234600 | 注射用糜蛋白酶[4000v*2] | 19.8 | 支 |
| 12473600 | 米索前列醇[0.2mg*3] | 1.936667 | 片 |
| 12237600 | 莫沙必利[5mg*24] | 0.757917 | 粒 |
| 12238900 | 纳络酮针[0.4mg*5] | 9.7 | 支 |
| 12242700 | 尼莫地平注射液[4mg*5] | 1.8 | 支 |
| 12245400 | 浓氯化钠[10ml*5] | 0.556 | 支 |
| 12246100 | 诺和灵30G针头[30G*7] | 2.142857 | 支 |
| 12251100 | 葡萄糖酸钙注射液[10ml*5] | 7.6 | 支 |
| 12256700 | 氢化可的松注射液[10mg*10] | 0.5 | 支 |
| 12266000 | 乳酸依沙吖啶[50mg*10](雷夫奴尔) | 36 | 支 |
| 12271400 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液[10mg*10] | 2.45 | 支 |
| 12284100 | 5%碳酸氢钠针[0.5g*5] | 2.9 | 支 |
扫码使用手机浏览本页内容