济南市莱芜人民医院医疗服务项目价格及计价标准(2026年)
字号:
大 中 小
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 计价 单位 | 二级 价格 | 计价说明 |
| 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 6 | |
| 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 10 | ||
| 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 20 | ||
| 371102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童(加收) | 次 | 2 | ||
| 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 10 | |
| 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 13 | ||
| 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 23 | ||
| 371102020020001 | 门诊诊查费(中 医辨证论治)- 儿童(加收) | 次 | 2 | ||
| 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 次 | 6 | |
| 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。 | 次 | 1 | |
| 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 20 | |
| 371102020060001 | 急诊诊查费(普通)-儿童(加收) | 次 | 2 | ||
| 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 日 | 35 | |
| 011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 17.5 | 在主项目价格基础上加收50%。 | |
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案。 | 日 | 18 | |
| 011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 指临床药师结合患者病情和用药情况,参与临床医师住院巡诊,协同制定个体化药物治疗方案,并进行用药监护和用药安全指导的药学服务。 | 日 | 12 | |
| 011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 70 | |
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 60 | |
| 011105000040000 | 床位费(多人间) | 指住院期间为患者提供的多人间 (四人及以上)病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 40 | |
| 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 指医疗机构对急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 日 | 20 | |
| 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 | 在主项目价格基础上加收 50%。 | |
| 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 指治疗期间根据病情需要,为患者提供的重症监护病区床位及相关设施。 | 日 | 65 | |
| 011105000090000 | 床位费(新生儿) | 指医疗机构对新生儿提供的床位及相关设施。 | 日 | 20 | |
| 011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 通过各种不同功能的暖箱,保持温度、湿度恒定,达到维持新生儿、早产儿或婴儿基本生命需求的目的。 | 日 | 72 | |
| 011103000010000 | 院前急救费 | 针对急危重症患者,医护人员制定抢救方案,在院前组织开展现场紧急救治。 | 次 | 100 | |
| 011109000010000 | 安宁疗护费 | 指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的诊查、护理、照料和人文关怀等服务,控制痛苦和不适症状, 提高生命质量, 帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。 | 日 | 260 | |
| 011109000020000 | 救护车转运费 | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车转运患者的使用费用。 | 公里 | 基价40元/车次,里程费 5 元公里(往返) | |
| 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 160 | |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 32 | 在主项目价格基础上加收20%。 | |
| 011301000020000 | I级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 日 | 70 | |
| 011301000020001 | I级护理-儿童(加收) | 日 | 14 | 在主项目价格基础上加收20%。 | |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖 的 患者提供的相关护理。 | 日 | 35 | |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 日 | 17 | |
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 日 | 35 | |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 小时 | 12 | |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 2.4 | 在主项目价格基础上加收20%。 | |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 日 | 60 | |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 日 | 62 | |
| 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 次 | 13 | |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 次 | 13 | |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 次 | 13 | |
| 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉 ) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 管·日 | 12 | |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 日 | 60 | |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 日 | 60 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 管·日 | 12 | |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 3.6 | 在主项目价格基础上加收30%。 | |
| 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘 等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 日 | 6 | |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 每造口/每造 瘘·日 | 17 | |
| 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 日 | 20 | |
| 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化), 实现对患者投照部位的位、X 线成像及分析。 | 部位·体位 | 55 | |
| 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 部位 | 17 | |
| 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 单侧 | 80 | |
| 012301010040000 | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管 ) 。 | 次 | 138 | |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 部位 | 255 | |
| 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 305 | |
| 012301020030000 | 计算机体层(CT)造 影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 血管 | 590 | |
| 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 部位 | 505 | |
| 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 部位 | 555 | |
| 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成 像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 血管 | 590 | |
| 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成 像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 血管 | 655 | |
| 013110000010000 | 血液透析费 | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 399 | |
| 013110000020000 | 血液滤过费 | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 399 | |
| 013110000030000 | 血液透析滤 过费 | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 599 | |
| 013110000040000 | 血液灌流费 | 通过吸附原理直接结合血液中的中大分子及蛋白结合毒素。 | 次 | 550 | |
| 013110000050000 | 血液透析灌 流费 | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 次 | 850 | |
| 013110000080000 | 连续性肾脏 替代治疗费 | 通过血液净化实现连续肾脏替代治疗和多脏器功能衰竭的生命支持治疗。 | 小时 | 115 | 血透置换液可另行收费。 |
| 014400000010000 | 悬空灸 | 由医务人员将施灸制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 45 | |
| 014400000020000 | 直接灸 | 由医务人员将施灸制品直接作用于皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 34 | |
| 014400000030000 | 隔物灸 | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 82 | |
| 014400000040000 | 铺灸 | 由医务人员将施灸制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 次 | 150 | |
| 014400000050000 | 中医拔罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 次 | 50 | |
| 014400000060000 | 中医走罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络。 | 次 | 55 | |
| 014400000070000 | 中医闪罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位,通过反复拔、起,使皮肤反复的紧、松进行治疗,促进通经活络。 | 次 | 50 | |
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗头面部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 49 | |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 49 | |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 79 | |
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗肩周炎部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单侧 | 35 | |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗背部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 49 | |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗腰部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 56 | |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗髋骶部疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用 | 次 | 56 | |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗四肢部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单肢 | 32 | |
| 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脏腑疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 59 | |
| 14500000100000 | 乳房疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗产后乳房疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 单侧 | 49 | |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗中枢神经系统疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 次 | 59 | |
| 014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 55 | |
| 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 6 | ||
| 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 6 | ||
| 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 11 | ||
| 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 11 | ||
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 次 | 30 | |
| 014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 次 | 30 | |
| 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3 | ||
| 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 6 | ||
| 014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 40 | |
| 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 8 | ||
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 次 | 60 | |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在体表进行反复刮动、摩擦,从发挥促进活血透痧等各类作用。 | 次 | 80 | |
| 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 16 | ||
| 014100000180000 | 砭石疗法 | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在人体各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 次 | 80 | |
| 014200000010000 | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 75 | |
| 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 20 | |
| 014200000080000 | 穴位埋入 | 由医师根据病情选穴,将相关医用耗材埋入体内,促进疏通经络,气血调和,补虚泻实。 | 穴位 | 26 | |
| 014200000090000 | 穴位注射 | 由医师根据病情选穴,配合手法,进行穴位注射,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 20 | |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 由医务人员根据病情在耳穴表面,通过贴敷颗粒物(如药物或磁珠等),配合适度的手法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 单耳 | 20 | |
| 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具,对病变组织松解剥离,起到缓解症状或治疗疾病的作用。 | 部位 | 85 |
扫码使用手机浏览本页内容