济南市莱芜区杨庄镇卫生院价格医疗服务项目公示
字号:
大 中 小



医疗服务项目价格公示(2025年03月) | ||
项目名称 | 计费单价(元) | 计价标准 |
彩色多普勒超声常规检查 | 100.00 | 次 |
宫颈管测量 | 80.00 | 次 |
膀胱残余尿量测定 | 60.00 | 次 |
组织多普勒显像象TDI | 40.00 | 次 |
左心功能测定 | 30.00 | 次 |
妇科特殊治疗(自凝刀治疗宫颈糜烂(囊肿) | 400.00 | 次 |
子宫输卵管通液术(注药) | 110.00 | 次 |
妇科特殊治疗(自凝刀治疗子宫息肉) | 400.00 | 次 |
妇科特殊治疗-聚焦超声治疗宫颈 | 400.00 | 次 |
宫颈活检术(阴道囊肿穿刺术) | 220.00 | 次 |
宫颈活检术(阴道壁活检) | 220.00 | 次 |
宫内节育器放置术(双子宫上环加收) | 66.00 | 次 |
宫内节育器取出术(加收) | 66.00 | 次 |
阴道镜检查(电子镜加收)80 | 80.00 | 次 |
刮宫术(分段诊断性刮宫) | 220.00 | 次 |
羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术加收) | 440.00 | 次 |
宫颈注射(上药) | 70.00 | 次 |
宫颈注射(宫颈封闭) | 70.00 | 次 |
宫颈注射(阴道侧穹窿封闭) | 70.00 | 次 |
妇科特殊治疗(外阴) | 50.00 | 次 |
妇科特殊治疗(阴道) | 50.00 | 次 |
妇科特殊治疗(宫颈) | 50.00 | 次 |
妇科特殊治疗(自凝刀治疗尖锐湿疣) | 400.00 | 次 |
妇科特殊治疗-聚焦超声治疗外阴白斑 | 1500.00 | 次 |
子宫内水囊引产术 | 392.00 | 次 |
胎儿心电图 | 30.00 | 次 |
胎心监测 | 20.00 | 次 |
人工破膜 | 94.00 | 次 |
无痛免麻醉诊刮术 | 180.00 | 次 |
宫内节育器取出术 | 177.00 | 次 |
妇科特殊治疗 | 50.00 | 次 |
阴道镜检查 | 20.00 | 次 |
阴道灌洗上药 | 21.00 | 次 |
胎盘成熟度检测 | 50.00 | 次 |
人工流产术(哺乳期子宫)加收费 | 200.00 | 次 |
微创微痛人流术 | 240.00 | 次 |
宫颈注射 | 70.00 | 次 |
子宫输卵管通液术 | 110.00 | 次 |
妇科特殊治疗(射频加收) | 150.00 | 次 |
妇科治疗(射频加收) | 120.00 | 次 |
羊膜腔穿刺术 | 330.00 | 次 |
药物性引产处置术 | 170.00 | 次 |
人工流产术(钳刮术加收) | 200.00 | 次 |
葡萄胎刮宫术 | 264.00 | 次 |
产后刮宫术 | 220.00 | 次 |
刮宫术 | 220.00 | 次 |
宫内节育器放置术 | 177.00 | 次 |
手取胎盘术 | 153.00 | 次 |
死胎接生 | 510.00 | 次 |
多普勒听诊 | 4.00 | 次 |
产前检查 | 11.00 | 次 |
前庭大腺囊肿切除术 | 612.00 | 次 |
前庭大腺囊肿造口术(含脓肿切开引流术) | 612.00 | 次 |
外阴良性肿物切除术 | 816.00 | 次 |
外阴脓肿切开引流术 | 449.00 | 次 |
阴道异物取出术 | 995.00 | 次 |
宫颈息肉切除术 | 262.00 | 次 |
宫颈活检术 | 220.00 | 次 |
后穹窿穿刺术 | 70.00 | 次 |
超声治疗 | 12.00 | 次 |
皮下注射 | 2.50 | 次 |
导尿(留置导尿) | 28.00 | 次 |
静脉采血 | 4.50 | 次 |
持续膀胱冲洗(加压持续冲洗) | 12.00 | 次 |
冲洗结膜囊(结膜异物取出) | 11.00 | 次 |
清洁灌肠(经口全消化道清洁洗肠) | 32.00 | 次 |
清洁灌肠(经肛门清洁灌肠) | 32.00 | 次 |
灌肠(三通氧气灌肠) | 20.00 | 次 |
灌肠(保留灌肠) | 20.00 | 次 |
灌肠(一般灌肠) | 20.00 | 次 |
一般物理降温(冰袋) | 5.50 | 次 |
一般物理降温(酒精擦浴) | 5.50 | 次 |
洗胃(使用洗胃机加收) | 20.00 | 次 |
胃肠减压(引流管引流) | 12.00 | 次 |
鼻饲管置管(注药) | 1.00 | 次 |
鼻饲管置管(十二指肠灌注) | 8.00 | 次 |
鼻饲管置管(注食) | 1.00 | 次 |
创面氧合仪治疗(氧气吸入) | 50.00 | 次 |
氧气吸入(氧气创面治疗) | 5.00 | 次 |
一般专项护理(床上洗发) | 20.00 | 次 |
一般专项护理(擦浴) | 20.00 | 次 |
雾化吸入(氢氧化雾化加收) | 6.00 | 次 |
雾化吸入(机械通气经呼吸机管道雾化给药) | 5.50 | 次 |
雾化吸入(蒸气雾化吸入) | 5.50 | 次 |
雾化吸入(高压泵) | 5.50 | 次 |
雾化吸入(超声) | 5.50 | 次 |
雾化吸入(氧化雾化加收) | 6.00 | 次 |
氧气吸入(中心给氧) | 5.00 | 次 |
氧气吸入(低流量给氧) | 5.00 | 次 |
氧气吸入(持续低流量吸氧) | 60.00 | |
一般专项护理(会阴冲洗) | 20.00 | 次 |
一般专项护理(口腔护理) | 20.00 | 次 |
一般专项护理(备皮) | 10.00 | 次 |
心电监测 | 6.00 | 次 |
麻醉用氧 | 8.00 | 次 |
住院诊查费 | 10.00 | 次 |
冲洗结膜囊 | 11.00 | 次 |
静脉输液两瓶以上含两瓶加收 | 1.00 | 次 |
心肺复苏术 | 167.00 | 次 |
神经阻滞治疗 | 60.00 | 次 |
血糖(科室便携式.随机) | 8.00 | 次 |
一般过敏试验 | 2.50 | 次 |
皮内注射 | 2.50 | 次 |
鼻饲管置管 | 8.00 | 次 |
静脉输液(≥2瓶加收) | 1.00 | 次 |
持续膀胱冲洗 | 12.00 | 次 |
一般物理降温 | 5.50 | 次 |
洗胃 | 46.00 | 次 |
胃肠减压 | 12.00 | 次 |
雾化吸入费 | 5.50 | 次 |
肌肉注射 | 2.50 | 次 |
小抢救 | 100.00 | 次 |
Ⅲ级护理 | 15.00 | 次 |
Ⅱ级护理 | 30.00 | 次 |
膀胱冲洗 | 9.00 | 次 |
CRP(免疫比浊法) | 10.00 | 次 |
尿淀粉酶测定 | 12.00 | 次 |
肌红蛋白测定 | 74.00 | 次 |
肌钙蛋白I | 89.00 | 次 |
血浆纤维蛋白原测定 | 15.00 | 次 |
血清肌钙蛋白T测定 | 108.00 | 次 |
尿红细胞位相(图象分析仪法) | 15.00 | 次 |
渗透压检查 | 18.00 | 次 |
尿沉渣定量(仪器法) | 20.00 | 次 |
D-二聚体测定 | 106.00 | 次 |
BNP(B型钠尿肽) | 248.00 | 次 |
醛固酮测定 | 50.00 | 次 |
血浆肾素活性测定 | 50.00 | 次 |
血浆皮质醇测定 | 60.00 | 次 |
促甲状腺素受体抗体测定(TRAB) | 50.00 | 次 |
14碳呼气试验 | 120.00 | 次 |
阴道分泌物检查(乙酰氨基葡萄糖苷酶) | 6.00 | 次 |
阴道分泌物检查(脯氨酸基肽酶) | 6.00 | 次 |
阴道分泌物检查(过氧化氢浓度加收) | 8.00 | 次 |
阴道分泌物检查(白细胞酯酶加收) | 8.00 | 次 |
阴道分泌物检查(阴道分泌物唾液苷酶加收) | 8.00 | 次 |
人附睾蛋白HE4测定 | 85.00 | 次 |
糖类抗原CA153测定 | 71.00 | 次 |
糖类抗原CA724测定 | 71.00 | 次 |
糖类抗原CA125测定 | 71.00 | 次 |
精液常规检查(手工法) | 8.00 | 次 |
Rh血型鉴定 | 20.00 | 次 |
ABO红细胞定型 | 5.00 | 次 |
尿蛋白定性 | 2.00 | 次 |
尿比重测定 | 1.00 | 次 |
隐血试验(免疫法) | 8.00 | 次 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量) | 20.00 | 次 |
乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(手工定性) | 5.00 | 次 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 5.00 | 次 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 5.00 | 次 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 5.00 | 次 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 5.00 | 次 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 5.00 | 次 |
血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 9.00 | 次 |
β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 18.00 | 次 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 70.00 | 次 |
特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 94.00 | 次 |
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 94.00 | 次 |
血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 40.00 | 次 |
抗甲状腺过氧化酶(TPO)检测 | 48.00 | 次 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 54.00 | 次 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10.00 | 次 |
血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 70.00 | 次 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15.00 | 次 |
凝血酶时间测定(TT) | 14.00 | 次 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15.00 | 次 |
氯测定(离子选择电极法) | 3.60 | 次 |
钠测定(离子选择电极法) | 3.60 | 次 |
钾测定(离子选择电极法) | 3.60 | 次 |
镁测定(比色法) | 4.00 | 次 |
血清磷脂测定 | 8.00 | 次 |
钙测定(离子选择电极法) | 4.00 | 次 |
肌酐测定(化学法) | 4.50 | 次 |
尿素测定(酶促动力学法) | 5.00 | 次 |
空腹血糖葡萄糖测定 | 5.00 | 次 |
葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 8.00 | 次 |
血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 35.00 | 次 |
血清促卵泡刺激素测定(FSH)(化学发光法) | 45.00 | 次 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 28.00 | 次 |
血清尿酸测定 | 5.00 | 次 |
血清乳酸脱氢酶同工酶(手工法) | 10.00 | 次 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 10.00 | 次 |
血清肌酸激酶测定(速率法) | 9.00 | 次 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 次 |
血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4.50 | 次 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 次 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 次 |
血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.50 | 次 |
血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.50 | 次 |
血清载脂蛋白α测定 | 27.00 | 次 |
血清唾液酸测定(酶法) | 18.00 | 次 |
血清白蛋白测定(化学法) | 4.50 | 次 |
血清总蛋白测定(化学法) | 4.50 | 次 |
血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 4.50 | 次 |
血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 4.00 | 次 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 9.00 | 次 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 10.00 | 次 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11.00 | 次 |
丙型肝炎抗体测定 | 30.00 | 次 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量) | 20.00 | 次 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量) | 20.00 | 次 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量) | 20.00 | 次 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) | 20.00 | 次 |
TSTO睾酮测定(化学发光法) | 40.00 | 次 |
血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
血清泌乳素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
孕酮测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
血HCG | 45.00 | 次 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 70.00 | 次 |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法法) | 70.00 | 次 |
鳞癌细胞抗原scc | 94.00 | 次 |
神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法法) | 67.00 | 次 |
糖类抗原CA199测定 | 71.00 | 次 |
糖类抗原测定 | 71.00 | 次 |
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 48.00 | 次 |
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 60.00 | 次 |
血淀粉酶 | 12.00 | 次 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)免疫比浊法 | 15.00 | 次 |
类风湿因子(RF)测定免疫比浊法 | 10.00 | 次 |
糖化血红蛋白测定(色谱法) | 70.00 | 次 |
红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 8.00 | 次 |
尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 10.00 | 次 |
血细胞分析(五分类) | 19.00 | 次 |
煎药机煎药 | 3.00 | 次 |
眼压检查(压平眼压计法) | 14.00 | 次 |
眼压检查(电眼压计法) | 14.00 | 次 |
眼压检查(Schiotz眼压计法) | 14.00 | 次 |
验光(试镜) | 8.00 | 次 |
验光(云雾试验) | 8.00 | 次 |
验光(检影) | 8.00 | 次 |
洁治(手工洁治) | 4.50 | 次 |
洁治(超声洁治) | 4.50 | 次 |
活动桥(支托活动桥) | 60.00 | 次 |
活动桥(整体铸造卡环) | 48.00 | 次 |
活动桥(普通弯制卡环) | 60.00 | 次 |
根管充填术(螺旋充填器加收) | 5.00 | 次 |
复杂牙拔除术(死髓或牙体治疗后其脆性增加) | 82.00 | 次 |
复杂牙拔除术(正常位牙齿因解剖变异) | 82.00 | 次 |
复杂牙拔除术(局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变) | 82.00 | 次 |
复杂牙拔除术(牙-骨间骨性结合) | 82.00 | 次 |
复杂牙拔除术(与上颌窦关系密切) | 82.00 | 次 |
复杂牙拔除术(增龄性变化等所致的拔除困难) | 82.00 | 次 |
复杂充填术(大面积缺损的充填) | 40.00 | 次 |
复杂充填术(ii、iii、iV类洞及大面积缺损的充填) | 40.00 | 次 |
复杂充填术(分层复杂充填术加收) | 130.00 | 次 |
复杂充填术(化学微创祛龋术加收) | 190.00 | 次 |
充填体抛光术(各类充填体的修整、抛光) | 14.00 | 次 |
拔牙创面搔刮术(拔牙创面愈合不良) | 20.00 | 次 |
拔牙创面搔刮术(拔牙后出血) | 20.00 | 次 |
拔牙创面搔刮术(干槽症) | 20.00 | 次 |
不良修复体拆除(不良修复体及不良充填体) | 14.00 | 次 |
不良修复体拆除(钢丝加收) | 50.00 | 次 |
不良修复体拆除(铸造加收) | 50.00 | 次 |
髓腔消毒术(使用特殊仪器(微波仪等)加收) | 10.00 | 次 |
髓腔消毒术(髓腔或根管消毒) | 14.00 | 次 |
髓腔消毒术(瘘管治疗) | 14.00 | 次 |
拆冠桥(铸造冠拆除加收) | 16.00 | 次 |
拆冠桥(锤造冠) | 16.00 | 次 |
调牙合 | 7.00 | 次 |
低频脉冲电治疗 | 21.00 | 次 |
督灸 | 280.00 | 次 |
隔物灸法 | 30.00 | 次 |
穴位注射(膝关节) | 40.00 | 次 |
穴位注射(肩关节) | 40.00 | 次 |
穴位注射(颈部) | 40.00 | 次 |
穴位注射(腰部) | 40.00 | 次 |
神经丛封闭术 | 98.00 | 次 |
穴位贴敷治疗 | 10.00 | 次 |
腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 63.00 | 次 |
胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 63.00 | 次 |
颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 56.00 | 次 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 56.00 | 次 |
局部浸润麻醉 | 26.00 | 次 |
局部浸润麻醉 | 26.00 | 次 |
麻醉中监测 | 33.00 | 次 |
全身麻醉无插管 | 374.00 | 次 |
基础麻醉(每增加1小时加收) | 70.00 | 次 |
椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞) | 442.00 | 次 |
椎管内麻醉(硬膜外阻滞) | 442.00 | 次 |
椎管内麻醉(腰麻阻滞) | 442.00 | 次 |
椎管内麻醉(危急病人加收) | 140.00 | 次 |
椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 140.00 | 次 |
椎管内麻醉(每增加1小时加收) | 70.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(侧隐窝阻滞术) | 221.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(星状神经阻滞) | 221.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(臂丛神经阻滞) | 221.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(颈丛神经阻滞) | 221.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(普通臭氧注射) | 40.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(侧隐窝臭氧注射) | 1120.00 | 次 |
术后镇痛(腰麻硬膜外联合给药加收) | 25.00 | 次 |
术后镇痛(分娩镇痛加收) | 210.00 | 次 |
神经阻滞麻醉(每增加1小时加收) | 70.00 | 次 |
全身麻醉(每增加一小时加收73元) | 73.00 | 次 |
基础麻醉 | 111.00 | 次 |
全身麻醉(静脉) | 1122.00 | 次 |
术后镇痛 | 55.00 | 次 |
硬膜外连续镇痛 | 55.00 | 次 |
局部浸润麻醉 | 26.00 | 次 |
电子纤维胃十二指肠镜检查(胃镜检查) | 210.00 | 次 |
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 2550.00 | 次 |
石膏固定术(特大) | 374.00 | 次 |
石膏固定术(大) | 281.00 | 次 |
体表异物取出术 | 306.00 | 次 |
石膏固定术(中) | 187.00 | 次 |
石膏固定术(小) | 94.00 | 次 |
石膏拆除术 | 17.00 | 次 |
环状混合痔切除术 | 1650.00 | 次 |
混合痔外剥内扎术 | 720.00 | 次 |
复杂性混合痔外剥内扎术 | 910.00 | 次 |
肛周脓肿一次性根治术 | 960.00 | 次 |
复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 1350.00 | 次 |
化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 720.00 | 次 |
浅表肿物切除术(10cm以上) | 1083.00 | 次 |
浅表肿物切除术(5--10cm) | 553.00 | 次 |
浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 166.00 | 次 |
浅表肿物切除术(2cm以下) | 89.00 | 次 |
阴道良性肿物切除术 | 816.00 | 次 |
拔甲治疗 | 50.00 | 次 |
特大换药 | 95.00 | 次 |
大换药 | 33.00 | 次 |
中换药 | 17.00 | 次 |
小换药 | 11.00 | 次 |
大清创缝合 | 105.00 | 次 |
中清创缝合 | 75.00 | 次 |
小清创缝合 | 55.00 | 次 |
常规心电图检查(自动分析) | 30.00 | 次 |
一般诊疗费(注射型) | 9.00 | 次 |
一般诊疗费(西医非注射型) | 3.00 | 次 |
一般诊疗费(中医非注射) | 4.00 | 次 |
扫码使用手机浏览本页内容