济南市莱芜区杨庄镇卫生院价格药品价格公示
字号:
大 中 小
| 中成药药品目录 | |||
| 产品名称 | 计费单价(元) | 药品类别 | 规格 |
| 滑膜炎片 | 21.59 | 中成药 | 24片/盒 |
| 急支糖浆 | 28.00 | 中成药 | 1瓶/盒 |
| 通宣理肺颗粒 | 21.93 | 中成药 | 16袋/盒 |
| 润肺膏 | 35.00 | 中成药 | 1瓶/盒 |
| 接骨七厘丸 | 23.08 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 内消瘰疬丸 | 17.11 | 中成药 | 96丸/盒 |
| 复方血栓通片 | 26.75 | 中成药 | 60片/盒 |
| 活血止痛片 | 18.58 | 中成药 | 36片/盒 |
| 防风通圣颗粒 | 35.34 | 中成药 | 18袋/盒 |
| 血栓心脉宁胶囊 | 35.16 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 复方丹参滴丸 | 22.18 | 中成药 | 180丸/瓶 |
| 脑心通胶囊 | 26.26 | 中成药 | 48粒/盒 |
| 黄连上清丸 | 15.30 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 黄连上清片 | 2.50 | 中成药 | 36片/盒 |
| 咽炎片 | 6.80 | 中成药 | 30片/盒 |
| 苏黄止咳胶囊 | 55.84 | 中成药 | 18粒/盒 |
| 狗皮膏 | 14.33 | 中成药 | 1张/袋 |
| 复方黄连素片 | 6.66 | 中成药 | 36片/盒 |
| 强力枇杷露 | 14.39 | 中成药 | 1瓶/盒 |
| 抗病毒口服液 | 12.03 | 中成药 | 10支/盒 |
| 桂枝茯苓丸 | 6.50 | 中成药 | 10丸/盒 |
| 双黄连胶囊 | 26.00 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 安胃疡胶囊 | 26.75 | 中成药 | 30粒/盒 |
| 护肝片 | 25.00 | 中成药 | 100片/盒 |
| 六味地黄丸(浓缩丸) | 22.00 | 中成药 | 200丸/瓶 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 29.74 | 中成药 | 36粒/盒 |
| 人参健脾丸 | 7.80 | 中成药 | 10丸/盒 |
| 藿香正气水 | 5.00 | 中成药 | 10支/盒 |
| 云南白药胶囊 | 33.38 | 中成药 | 32粒/盒 |
| 复方丹参片 | 25.00 | 中成药 | 200片/盒 |
| 活血止痛胶囊 | 13.88 | 中成药 | 72粒/盒 |
| 活血止痛片 | 10.08 | 中成药 | 36片/盒 |
| 活血止痛散 | 10.65 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 血府逐瘀胶囊 | 25.49 | 中成药 | 48粒/盒 |
| 血塞通分散片 | 18.85 | 中成药 | 24片/盒 |
| 血塞通胶囊 | 17.58 | 中成药 | 40粒/盒 |
| 血塞通注射液 | 2.40 | 中成药 | 1瓶/瓶 |
| 银杏叶滴丸 | 22.24 | 中成药 | 120丸/盒 |
| 银杏叶胶囊 | 5.32 | 中成药 | 20粒/盒 |
| 银杏叶片 | 1.72 | 中成药 | 24片/盒 |
| 健胃消食片 | 4.63 | 中成药 | 40片/盒 |
| 复方黄柏液涂剂(复方黄柏液) | 37.08 | 中成药 | 1瓶/瓶 |
| 振源片 | 18.37 | 中成药 | 48片/盒 |
| 乐脉胶囊 | 22.54 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 心可舒胶囊 | 4.09 | 中成药 | 36粒/盒 |
| 脉管复康胶囊 | 26.53 | 中成药 | 48粒/盒 |
| 脉管复康片 | 10.53 | 中成药 | 36片/盒 |
| 藤黄健骨丸 | 16.78 | 中成药 | 12丸/盒 |
| 麻仁润肠丸 | 13.92 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 灯盏花素片 | 24.60 | 中成药 | 30片/瓶 |
| 冠心苏合胶囊 | 25.92 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 清热八味胶囊 | 34.93 | 中成药 | 12粒/盒 |
| 麝香保心丸 | 29.80 | 中成药 | 42丸/瓶 |
| 补中益气颗粒 | 22.04 | 中成药 | 6袋/盒 |
| 风湿骨痛片 | 15.05 | 中成药 | 24片/盒 |
| 正柴胡饮颗粒 | 16.45 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 安胃疡胶囊 | 19.87 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 正清风痛宁片 | 33.64 | 中成药 | 60片/盒 |
| 益心舒片 | 35.46 | 中成药 | 36片/盒 |
| 稳心颗粒 | 26.24 | 中成药 | 9袋/盒 |
| 清热八味丸 | 25.89 | 中成药 | 60粒/盒 |
| 六神丸 | 39.68 | 中成药 | 8支/盒 |
| 益心舒片 | 24.00 | 中成药 | 24片/盒 |
| 气滞胃痛片 | 23.08 | 中成药 | 15片/盒 |
| 银黄颗粒 | 19.80 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 元胡止痛片 | 7.30 | 中成药 | 100片/瓶 |
| 普乐安片 | 6.00 | 中成药 | 60片/盒 |
| 癃清胶囊 | 19.85 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 一清颗粒 | 14.88 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 稳心颗粒 | 23.23 | 中成药 | 9袋/盒 |
| 冠心舒通胶囊 | 42.70 | 中成药 | 60粒/盒 |
| 速效救心丸 | 38.00 | 中成药 | 150丸/盒 |
| 香菊胶囊 | 22.89 | 中成药 | 48粒/盒 |
| 三七伤药片 | 6.60 | 中成药 | 36片/盒 |
| 胃苏颗粒 | 21.63 | 中成药 | 9袋/盒 |
| 更年安胶囊 | 29.80 | 中成药 | 30粒/盒 |
| 妇科千金胶囊 | 34.28 | 中成药 | 36粒/盒 |
| 香砂养胃片 | 17.9 | 中成药 | 48片/盒 |
| 地奥心血康胶囊 | 12.6 | 中成药 | 20粒/盒 |
| 益心舒颗粒 | 24.9 | 中成药 | 9袋/盒 |
| 六神丸 | 38.5 | 中成药 | 10支/盒 |
| 银黄颗粒 | 20.00 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 复方西羚解毒胶囊 | 33.00 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 少腹逐瘀胶囊 | 25.35 | 中成药 | 36粒/盒 |
| 银黄颗粒 | 19.68 | 中成药 | 16袋/盒 |
| 注射用血塞通(冻干) | 19.08 | 中成药 | 1支/支 |
| 消炎利胆片 | 7.00 | 中成药 | 100片/瓶 |
| 天王补心片 | 20.64 | 中成药 | 24片/盒 |
| 清宣止咳颗粒 | 18.21 | 中成药 | 6袋/盒 |
| 板蓝根颗粒 | 7.60 | 中成药 | 20袋/袋 |
| 复方感冒灵颗粒 | 13.00 | 中成药 | 9袋/盒 |
| 感冒清热颗粒 | 8.36 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 防风通圣丸 | 6.00 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 板蓝根颗粒 | 9.77 | 中成药 | 20袋/包 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 42.00 | 中成药 | 8支/盒 |
| 连花清瘟颗粒 | 23.53 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 参松养心胶囊 | 25.48 | 中成药 | 36粒/盒 |
| 通心络胶囊 | 33.32 | 中成药 | 40粒/瓶 |
| 感冒清热颗粒 | 18.00 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 感冒清热胶囊 | 16.52 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 仙灵骨葆片 | 28.00 | 中成药 | 20片/盒 |
| 藿香正气软胶囊 | 17.00 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 稳心颗粒 | 53.28 | 中成药 | 18袋/盒 |
| 云南白药气雾剂 | 68.00 | 中成药 | 1盒/盒 |
| 舒筋活血片 | 14.99 | 中成药 | 48片/盒 |
| 通宣理肺胶囊 | 19.12 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 加味左金丸 | 21.25 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 香砂养胃丸 | 18.00 | 中成药 | 200丸/瓶 |
| 枳术宽中胶囊 | 34.47 | 中成药 | 30粒/盒 |
| 连翘败毒丸 | 30.00 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 槐角丸 | 4.20 | 中成药 | 200丸/瓶 |
| 牛黄解毒胶囊 | 19.99 | 中成药 | 30粒/盒 |
| 小柴胡颗粒 | 6.60 | 中成药 | 6袋/盒 |
| 复方黄连素片 | 12.80 | 中成药 | 48片/盒 |
| 参苓白术散 | 24.95 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 感冒清热颗粒 | 12.80 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 蛇胆川贝液 | 8.50 | 中成药 | 6支/盒 |
| 复方丹参片 | 7.40 | 中成药 | 60片/瓶 |
| 复方黄连素片 | 11.61 | 中成药 | 48片/盒 |
| 龙胆泻肝丸 | 9.78 | 中成药 | 200粒/瓶 |
| 香砂养胃丸 | 6.82 | 中成药 | 200粒/瓶 |
| 归脾丸 | 7.23 | 中成药 | 200粒/瓶 |
| 六味地黄丸 | 6.80 | 中成药 | 200粒/瓶 |
| 柏子养心丸 | 6.77 | 中成药 | 1瓶/瓶 |
| 逍遥丸 | 5.43 | 中成药 | 200粒/瓶 |
| 一清颗粒 | 19.80 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 三黄片 | 11.00 | 中成药 | 50片/瓶 |
| 养心氏片 | 19.18 | 中成药 | 24片/盒 |
| 麝香追风止痛膏 | 24.00 | 中成药 | 2贴/盒 |
| 藿香正气水 | 4.70 | 中成药 | 10支/盒 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 5.00 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 摩罗丹(浓缩丸) | 25.5 | 中成药 | 144丸/盒 |
| 冠心苏合胶囊 | 24.95 | 中成药 | 20粒/盒 |
| 坤泰胶囊 | 16.50 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 湿润烧伤膏 | 75.00 | 中成药 | 1支/盒 |
| 桂龙咳喘宁片 | 17.03 | 中成药 | 54片/盒 |
| 风湿骨痛胶囊 | 24.53 | 中成药 | 48粒/盒 |
| 木香顺气丸 | 8.20 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 通宣理肺颗粒 | 16.45 | 中成药 | 12袋/盒 |
| 感冒清热颗粒 | 7.50 | 中成药 | 14袋/包 |
| 龙胆泻肝丸(水丸) | 9.50 | 中成药 | 10袋/盒 |
| 癃清胶囊 | 20.10 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 牛黄解毒片 | 1.70 | 中成药 | 24片/袋 |
| 藿香正气胶囊 | 4.50 | 中成药 | 12粒/盒 |
| 银丹心泰滴丸 | 28.68 | 中成药 | 200丸/瓶 |
| 感冒清热胶囊 | 19.50 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 桂林西瓜霜含片 | 11.82 | 中成药 | 24片/盒 |
| 玉屏风颗粒 | 30.15 | 中成药 | 21袋/盒 |
| 丹珍头痛胶囊 | 33.10 | 中成药 | 24粒/盒 |
| 通络祛痛膏 | 33.18 | 中成药 | 10贴/盒 |
| 颈舒颗粒 | 35.12 | 中成药 | 9袋/盒 |
| 伸筋丹胶囊 | 4.96 | 中成药 | 60粒/瓶 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 31.11 | 中成药 | 50粒/盒 |
| 强力枇杷露 | 13.00 | 中成药 | 1瓶/盒 |
| 西药药品目录 | ||
| 产品名称 | 计费单价(元) | 包装规格 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 25.91 | 1支/盒 |
| 门冬胰岛素注射液 | 28.98 | 1支/盒 |
| 甲钴胺片 | 8.47 | 48片/盒 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 14.95 | 20粒/盒 |
| 阿奇霉素颗粒 | 13.50 | 9袋/盒 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 17.00 | 24粒/盒 |
| 头孢呋辛酯片 | 15.53 | 12片/盒 |
| 银杏达莫注射液 | 11.88 | 1支/支 |
| 复方氯己定含漱液 | 10.65 | 1瓶/盒 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1.03 | 1支/支 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 0.51 | 1支/支 |
| 阿司匹林肠溶片 | 5.76 | 48片/盒 |
| 琥乙红霉素片 | 18.00 | 24片/盒 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 1瓶/瓶 | |
| 曲安奈德注射液 | 7.94 | 1瓶/盒 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 188.8 | 1瓶/盒 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 11.80 | 1支/支 |
| 注射用法莫替丁 | 1.74 | 1瓶/瓶 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 15.80 | 1支/支 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 18.48 | 24片/盒 |
| 托拉塞米片 | 25.00 | 12片/盒 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 19.00 | 1支/盒 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 9.26 | 1瓶/盒 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 2.21 | 1支/支 |
| 腺苷钴胺片 | 26.24 | 60片/瓶 |
| 曲克芦丁注射液 | 0.45 | 1支/支 |
| 维生素D2注射液 | 18.10 | 1支/支 |
| 注射用乳糖酸红霉素 | 29.50 | 1瓶/瓶 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 3.78 | 60片/盒 |
| 谷维素片 | 25.00 | 100片/瓶 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 6.20 | 1支/支 |
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 19.86 | 30片/盒 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1.39 | 1支/支 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 17.62 | 36片/盒 |
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 8.10 | 1袋/袋 |
| 聚乙二醇4000散 | 13.35 | 15袋/盒 |
| 乳果糖口服溶液 | 17.38 | 1瓶/盒 |
| 门冬胰岛素注射液 | 38.55 | 1支/盒 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 23.98 | 1支/盒 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 35.55 | 1支/盒 |
| 甘精胰岛素注射液 | 63.33 | 1支/盒 |
| 甘精胰岛素注射液 | 63.37 | 1支/盒 |
| 盐酸二甲双胍片 | 3.84 | 60片/盒 |
| 盐酸二甲双胍片 | 2.89 | 100片/盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 10.82 | 24片/盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 5.17 | 60片/瓶 |
| 格列美脲片 | 1.61 | 30片/盒 |
| 格列美脲片 | 2.74 | 30片/盒 |
| 格列齐特缓释片 | 10.07 | 30片/盒 |
| 维生素C注射液 | 0.16 | 1支/支 |
| 维生素B6片 | 8.17 | 100片/瓶 |
| 氯化钾缓释片 | 7.18 | 24片/盒 |
| 替格瑞洛片 | 11.82 | 15片/盒 |
| 注射用奥扎格雷钠 | 1.53 | 1支/支 |
| 甘露醇注射液 | 2.62 | 1袋/袋 |
| 氯化钾注射液 | 0.95 | 5支/盒 |
| 注射用磷酸川芎嗪 | 1.33 | 1瓶/盒 |
| 吲达帕胺片 | 1.50 | 30片/盒 |
| 烟酸注射液 | 11.27 | 1支/支 |
| 卡托普利片 | 8.28 | 100片/瓶 |
| 缬沙坦胶囊 | 4.64 | 28粒/盒 |
| 普伐他汀钠片 | 11.75 | 12片/盒 |
| 普伐他汀钠片 | 29.75 | 14片/盒 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 13.26 | 30粒/盒 |
| 非那雄胺片 | 7.49 | 30片/盒 |
| 阿莫西林胶囊 | 6.42 | 50粒/盒 |
| 头孢氨苄片 | 2.80 | 20片/盒 |
| 阿奇霉素胶囊 | 4.98 | 6粒/盒 |
| 克拉霉素片 | 2.85 | 6片/盒 |
| 诺氟沙星胶囊 | 8.38 | 24粒/盒 |
| 注射用阿昔洛韦 | 1.11 | 1支/盒 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 4.76 | 20粒/盒 |
| 布洛芬颗粒 | 1.04 | 8包/盒 |
| 洛索洛芬钠片 | 5.52 | 20片/盒 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 64.91 | 90片/盒 |
| 盐酸普拉克索片 | 11.4 | 30片/盒 |
| 天麻素注射液 | 0.74 | 1支/支 |
| 孟鲁司特钠咀嚼片 | 9.81 | 14片/盒 |
| 羧甲司坦片 | 2.32 | 12片/盒 |
| 盐酸西替利嗪片 | 3.20 | 24片/盒 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 2.11 | 14片/盒 |
| 注射用炎琥宁 | 1.31 | 1支/支 |
| 碘海醇注射液 | 79.42 | 1瓶/盒 |
| 阿托伐他汀钙片 | 38.49 | 7片/盒 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 6.50 | 10支/盒 |
| 坎地沙坦酯片 | 8.82 | 60片/盒 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 17.60 | 1瓶/瓶 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 8.40 | 10瓶/盒 |
| 盐酸罗格列酮胶囊 | 24.45 | 12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 11.60 | 24粒/盒 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 2.79 | 1支/支 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 1.15 | 1支/支 |
| 盐酸布比卡因注射液 | 24.7 | 1支/支 |
| 盐酸倍他司汀片 | 19.59 | 10片/盒 |
| 甘油果糖氯化钠注射液 | 13.92 | 1袋/袋 |
| 西甲硅油乳剂 | 66.00 | 2瓶/盒 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 17.81 | 7片/盒 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 5.50 | 24片/盒 |
| 氯霉素滴眼液 | 2.10 | 1瓶/瓶 |
| 硫酸阿托品注射液 | 3.30 | 10支/盒 |
| 硫酸阿托品注射液 | 0.56 | 1支/支 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 0.83 | 1支/支 |
| 硫酸镁注射液 | 8.90 | 5支/盒 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 8.26 | 2支/盒 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 2.30 | 10支/盒 |
| 注射用阿昔洛韦 | 1.08 | 1瓶/瓶 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 10.92 | 1瓶/瓶 |
| 吡拉西坦注射液 | 3.86 | 2支/盒 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 6.9 | 10支/盒 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 1.03 | 1瓶/瓶 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 1.16 | 1瓶/瓶 |
| 维生素B12注射液 | 0.43 | 1支/支 |
| 氯化钠注射液 | 3.5 | 1瓶/瓶 |
| 尼可地尔片 | 24.24 | 24片/盒 |
| 螺内酯片 | 9.5 | 100片/瓶 |
| 盐酸地尔硫卓片 | 15.6 | 40片/盒 |
| 注射用苯唑西林钠 | 20.45 | 1瓶/盒 |
| 乳酸环丙沙星注射液 | 21.16 | 1支/支 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 6.9 | 1支/支 |
| 盐酸倍他司汀片 | 24.47 | 12片/盒 |
| 甲硝唑栓 | 8.59 | 10枚/盒 |
| 克霉唑栓 | 13.5 | 7枚/盒 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 2.38 | 1支/支 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 2.86 | 1袋/袋 |
| 氯化钠注射液 | 2.52 | 1袋/袋 |
| 氯化钠注射液 | 2.86 | 1袋/袋 |
| 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅲ) | 18.43 | 28片/瓶 |
| 红霉素软膏 | 2.36 | 1支/盒 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 27.3 | 10粒/盒 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 19.2 | 6袋/盒 |
| 亚甲蓝注射液 | 12.18 | 1支/支 |
| 达格列净片 | 61.04 | 14片/盒 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 27.1 | 20粒/盒 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.84 | 1支/支 |
| 维生素B6注射液 | 0.43 | 1支/支 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.78 | 100片/瓶 |
| 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 30.9 | 30片/盒 |
| 多潘立酮片 | 4.18 | 30片/盒 |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 18.66 | 7片/盒 |
| 格列吡嗪片 | 5.79 | 50片/盒 |
| 盐酸贝那普利片 | 7.78 | 28片/盒 |
| 非布司他片 | 16.48 | 16片/盒 |
| 盐酸氨溴索片 | 1.79 | 20片/盒 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 27 | 10粒/盒 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 12.81 | 12片/盒 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片(4:1) | 16.89 | 16片/盒 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 3.34 | 1袋/袋 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 4.54 | 1支/支 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 69 | 10支/盒 |
| 维生素B1片 | 3.72 | 100片/瓶 |
| 注射用哌拉西林钠 | 18.96 | 1瓶/盒 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 8.23 | 1支/盒 |
| 硝苯地平控释片 | 23.07 | 7片/盒 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 12.89 | 28片/盒 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 7.35 | 15片/盒 |
| 注射用美洛西林钠 | 170.9 | 10瓶/盒 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 21.4 | 24粒/盒 |
| 注射用七叶皂苷钠 | 16.7 | 1支/支 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 11.79 | 1支/盒 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 4.13 | 1瓶/瓶 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 27.27 | 28片/盒 |
| 甲硝唑栓 | 9.09 | 10粒/盒 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 23.3 | 5瓶/盒 |
| 法莫替丁片 | 25.66 | 24片/盒 |
| 呋塞米注射液 | 2.32 | 1支/支 |
| 非洛地平缓释片 | 7.15 | 20片/盒 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 495.6 | 120瓶/箱 |
| 盐酸丙美卡因滴眼液 | 33.14 | 1支/盒 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 12.87 | 1瓶/瓶 |
| 注射用氨苄西林钠 | 9.6 | 1瓶/瓶 |
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 9.97 | 1袋/袋 |
| 维生素B2片 | 5.98 | 100片/瓶 |
| 醋酸泼尼松片 | 5.2 | 100片/瓶 |
| 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 23.33 | 6袋/盒 |
| 氯化钠注射液 | 1.58 | 1瓶/瓶 |
| 氯化钠注射液 | 1.68 | 1瓶/瓶 |
| 阿仑膦酸钠片 | 20.02 | 7片/盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 15.05 | 30片/盒 |
| 布洛芬混悬液 | 13.17 | 1瓶/盒 |
| 对乙酰氨基酚口服混悬液 | 12.8 | 1瓶/盒 |
| 匹维溴铵片 | 29.35 | 20片/盒 |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 11.9 | 1支/支 |
| 克霉唑阴道膨胀栓 | 15.96 | 2粒/盒 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 350 | 50支/盒 |
| 依达拉奉注射液 | 3.79 | 1支/支 |
| 注射用泮托拉唑钠 | 2.56 | 1瓶/盒 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 4.45 | 10粒/盒 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 280 | 1瓶/盒 |
| 糠酸莫米松乳膏 | 15.29 | 1支/支 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 21.7 | 10片/盒 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 13.47 | 7片/盒 |
| 聚维酮碘溶液 | 12.17 | 1瓶/瓶 |
| 头孢呋辛酯片 | 5.72 | 12片/盒 |
| 氨麻美敏胶囊 | 7 | 20粒/盒 |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | 41.5 | 7片/盒 |
| 头孢拉定胶囊 | 5.11 | 24粒/盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 9.24 | 30片/瓶 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 6.4 | 24片/盒 |
| 阿卡波糖片 | 7.51 | 30片/盒 |
| 瑞格列奈片 | 6.83 | 30片/盒 |
| 富马酸比索洛尔片 | 4.53 | 10片/袋 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 24.16 | 14片/盒 |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 16.41 | 30片/盒 |
| 辛伐他汀片 | 2.96 | 28片/盒 |
| 头孢拉定胶囊 | 11.16 | 60粒/瓶 |
| 布洛芬注射液 | 39.5 | 5支/盒 |
| 甲硝唑片 | 5.73 | 100片/瓶 |
| 多索茶碱注射液 | 16.3 | 5支/盒 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 7.04 | 10支/盒 |
| 氯雷他定片 | 2.62 | 10片/盒 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 11.62 | 1瓶/盒 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 29.97 | 30粒/盒 |
| 双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) | 18.25 | 14片/盒 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 3.1 | 9片/盒 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 19.8 | 1支/支 |
| 对乙酰氨基酚片 | 4.8 | 10片/盒 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.88 | 1支/支 |
| 葡萄糖注射液 | 1.24 | 1瓶/瓶 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 1.24 | 1瓶/瓶 |
| 氯化钠注射液 | 1.13 | 1瓶/瓶 |
| 氯化钠注射液 | 1.24 | 1瓶/瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 5.74 | 1瓶/瓶 |
| 阿普唑仑片 | 20 | 100片/瓶 |
| 氢溴酸右美沙芬片 | 7.69 | 12片/盒 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 1 | 1支/支 |
| 利巴韦林注射液 | 0.6 | 1支/支 |
| 马来酸曲美布汀片 | 16.8 | 30片/盒 |
| 布洛芬混悬液 | 13.16 | 1瓶/盒 |
| 硝酸咪康唑栓 | 16 | 7枚/盒 |
| 硝苯地平控释片 | 4.87 | 14片/盒 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 16 | 10袋/盒 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 16.5 | 10粒/盒 |
| 布洛芬混悬液 | 34.8 | 1瓶/盒 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 6.94 | 10瓶/盒 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 12.6 | 5支/盒 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 130 | 50支/盒 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 11.7 | 48片/盒 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 22.77 | 60片/瓶 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 16.66 | 28片/盒 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 2.1 | 50片/瓶 |
| 依折麦布片 | 14.97 | 10片/盒 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 48.44 | 10瓶/盒 |
| 头孢克肟片 | 3.79 | 12片/盒 |
| 头孢克肟颗粒 | 3.29 | 12袋/盒 |
| 罗红霉素片 | 3.87 | 6片/盒 |
| 罗红霉素分散片 | 14.62 | 20片/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 7.6 | 10支/盒 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 9.57 | 10支/盒 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 5.61 | 28粒/盒 |
| 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 7.8 | 1瓶/瓶 |
| 克林霉素磷酸酯凝胶 | 46.35 | 1支/盒 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 31.23 | 30片/瓶 |
| 双歧杆菌四联活菌片 | 30.13 | 30片/盒 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 28 | 14粒/盒 |
| 注射用阿奇霉素 | 4.32 | 1瓶/瓶 |
| 尿素[14C]胶囊 | 400 | 40粒/盒 |
| 乳酶生片 | 29.45 | 60片/盒 |
| 复方甘草口服溶液 | 4.1 | 1瓶/瓶 |
| 口服补液盐散(Ⅲ) | 28.2 | 6袋/盒 |
| 复方氨酚那敏颗粒 | 25.6 | 12包/盒 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 15.83 | 16片/盒 |
| 注射用青霉素钠 | 49 | 50瓶/盒 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 79.77 | 10瓶/盒 |
| 头孢克肟分散片 | 16.04 | 12片/盒 |
| 维生素B1片 | 4.2 | 100片/瓶 |
| 呋塞米片 | 28.2 | 100片/瓶 |
| 消旋山莨菪碱片 | 15 | 100片/瓶 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 3 | 1支/盒 |
| 格列美脲分散片 | 19.37 | 12片/盒 |
| 盐酸溴己新片 | 22.28 | 36片/盒 |
| 注射用青霉素钠 | 4.56 | 1瓶/盒 |
| 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 17.17 | 1管/盒 |
| 注射用炎琥宁 | 1.2 | 1支/盒 |
| 阿莫西林颗粒 | 4.21 | 24袋/盒 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 5.94 | 12片/盒 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 4.56 | 1支/支 |
| 桉柠蒎肠溶胶囊 | 30.56 | 18粒/盒 |
