济南市莱芜区口镇街道社区卫生服务中心医疗服务项目价格及计价标准
字号:
大 中 小
| 项目名称 | 项目分类 | 计费单价(元) | 计价标准 | 住院费分类 | 门诊费分类 |
| 静脉输液(留置静脉针封堵) | 普通 | 3.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 1.5T及以上磁共振平扫 | 检查 | 540.00 | 每部位 | 放射费 | 放射费 |
| 各种白介素测定 | 检验 | 70.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 肌酐测定(化学法) | 检验 | 4.50 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 检验 | 7.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 葡萄糖测定(各种酶法) | 检验 | 4.50 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 正畸保持器治疗 | 普通 | 240.00 | 每副 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗(各种表现的睡眠呼吸暂停及相应错牙合的正畸治疗) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(使用固定矫治器治疗) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(其他颅面畸形的正颌外科术前、术后) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(面部偏斜) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(严重腭裂) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(严重骨性开牙合) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(安氏iii类严重骨性错牙合) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗(安氏ii类严重骨性错牙合) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗 | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 颞下颌关节病正畸治疗(用活动矫治器或固定矫治器治疗) | 普通 | 240.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 颞下颌关节病正畸治疗(颞下颌关节的弹响、疼痛、关节盘移位等的正畸治疗) | 普通 | 240.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 颞下颌关节病正畸治疗 | 普通 | 240.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 颅面畸形正畸治疗(用活动矫治器或固定矫治器治疗) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 颅面畸形正畸治疗(crouzon综合征、Apert综合征、Treac牙合r-collins综合征) | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 颅面畸形正畸治疗 | 普通 | 1840.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期颜面不对称正畸治疗(用活动矫治器或固定矫治器) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期颜面不对称正畸治疗(恒牙期由错牙合引起或颜面不对称伴错的早期正畸治疗) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 早期颜面不对称正畸治疗(使用活动矫治器和固定矫治器) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 早期颜面不对称正畸治疗(替牙期由错牙合引起或颜面不对称伴错牙合的病例) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 早期颜面不对称正畸治疗 | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(腭托使用的正畸治疗) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(无骨骼畸形和面部畸形) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(单侧牙槽突裂) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗(双侧完全性唇腭裂加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙合创伤正畸治疗(用活动矫治器或固定矫治器治疗) | 普通 | 1200.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙合创伤正畸治疗(由咬合因素引起的合创伤) | 普通 | 1200.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙合创伤正畸治疗 | 普通 | 1200.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗(局部牙周炎的正畸治疗) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗(拔牙矫治加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗(伴开牙合、深覆牙合等疑难病加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗 | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗(局部牙周炎的正畸治疗) | 普通 | 384.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗(重度牙周炎的正畸治疗加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | 普通 | 384.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期骨性安氏iii类错牙合固定矫治器拔牙治疗(骨性安氏iii类错合拔牙病例) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期骨性安氏III类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏iii类错牙合固定矫治器治疗(简单拥挤拔牙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏iii类错牙合固定矫治器治疗(牙性安氏iii类错合拥挤不拔牙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏iii类错牙合固定矫治器治疗(磨牙拔除矫治加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏iii类错牙合固定矫治器治疗(伴开牙合、深覆牙合等复杂疑难病加收) | 普通 | 120.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏iii类错牙合固定矫治器治疗(全牙弓反牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏III类错牙合固定矫治器治疗 | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏iii类错牙合功能矫治器治疗(使用rankel功能矫治器iii型、其他功能矫治器) | 普通 | 480.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏iii类错牙合功能矫治器治疗(严重牙性iii类错牙合和骨性iii类错牙合) | 普通 | 480.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏iii类错牙合功能矫治器治疗(伴开牙合、深覆牙合等疑难病加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏III类错牙合功能矫治器治疗 | 普通 | 480.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏iii类错牙合正畸治疗(使用活动矫治器) | 普通 | 464.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏iii类错牙合正畸治疗(前牙反牙合) | 普通 | 464.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏iii类错牙合正畸治疗(全牙弓反牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 普通 | 464.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏iii类错牙合正畸治疗(使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗) | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏iii类错牙合正畸治疗(乳前牙牙合) | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏iii类错牙合正畸治疗(全牙弓乳牙反牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期骨性安氏ii类错牙合固定矫治器拔牙治疗(骨性安氏ii类牙合拔牙病例) | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期骨性安氏ii类错牙合固定矫治器拔牙治疗(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治加收) | 普通 | 120.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期骨性安氏ii类错牙合固定矫治器拔牙治疗(伴前牙严重开牙合、深覆牙合等复杂疑难病例加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期骨性安氏II类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 普通 | 1600.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器治疗(简单拥挤拔牙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器治疗(牙性安氏ii类错拥挤不拔牙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器治疗(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治加收) | 普通 | 120.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器治疗(伴前牙严重开牙合、深覆牙合等复杂疑难病例加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器治疗 | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙早期安氏ii类错牙合功能矫治器治疗(使用frankel功能矫治器ii型或Activator功能矫治器,其他功能矫治器) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙早期安氏ii类错牙合功能矫治器治疗(严重牙性ii类错牙合和骨性ii类错牙合) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙早期安氏ii类错牙合功能矫治器治疗(严重深覆牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙早期安氏ii类错牙合功能矫治器治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗 | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期骨性安氏ii类错牙合正畸治疗(活动矫治器治疗或简单固定矫治器) | 普通 | 960.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期骨性安氏ii类错牙合正畸治疗(严重上颌前突) | 普通 | 960.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期骨性安氏ii类错牙合正畸治疗(严重深覆牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期骨性安氏ii类错牙合正畸治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期骨性安氏ii类错牙合正畸治疗(前牙反牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期骨性安氏II类错牙合正畸治疗 | 普通 | 960.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器正畸治疗(常规固定矫正器) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器正畸治疗(简单固定矫正器) | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器正畸治疗(严重深覆牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器正畸治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合固定矫治器正畸治疗(前牙反牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 普通 | 800.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合活动矫治器正畸治疗(上颌前突) | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合活动矫治器正畸治疗(含替牙障碍) | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合活动矫治器正畸治疗(严重深覆牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合活动矫治器正畸治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏ii类错牙合活动矫治器正畸治疗(前牙反牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期牙性安氏II类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏ii类错牙合口腔不良习惯正畸治疗(活动矫治器) | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏ii类错牙合口腔不良习惯正畸治疗(简单固定矫治器) | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏II类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | 普通 | 360.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器治疗) | 普通 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗(乳牙早失、上頦前突、乳前牙反牙合的矫治) | 普通 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 | 普通 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗(简单拥挤双尖牙拔牙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏i类错牙合固定矫治器正畸治疗(牙列间隙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏i类错牙合固定矫治器正畸治疗(拥挤不拔牙病例) | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗(直丝弓技术加收) | 普通 | 480.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗(拔牙病例加收) | 普通 | 40.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治病例加收) | 普通 | 80.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏i类错牙合固定矫治器正畸治疗(伴开牙合、深覆牙合等疑难病例加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 普通 | 1520.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏i类错牙合固定矫治器正畸治疗(使用常规固定矫治器治疗) | 普通 | 640.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏i类错牙合固定矫治器正畸治疗(使用简单固定矫治器) | 普通 | 640.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 普通 | 640.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏i类错牙合活动矫治器正畸治疗(不良口腔习惯的矫治) | 普通 | 440.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏i类错牙合活动矫治器正畸治疗(替牙障碍) | 普通 | 440.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏i类错牙合活动矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治加收) | 普通 | 80.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏i类错牙合正畸治疗(前牙或后牙开牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏i类错牙合正畸治疗(严重深覆牙合加收) | 普通 | 160.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 普通 | 440.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏i类错牙合正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器) | 普通 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏i类错牙合正畸治疗(含乳牙早失、乳前牙反合的矫治) | 普通 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 普通 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 幼儿园教师健康查体 | 普通 | 290.00 | 每个人 | 查体费 | 查体费 |
| 霍乱弧菌培养(手工法) | 检验 | 30.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 检查 | 120.00 | 次 | 彩超费 | 彩超费 |
| 微量元素(铅)测定(光谱法) | 检验 | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 微量元素(铁)测定(光谱法) | 检验 | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 微量元素(镁)测定(光谱法) | 检验 | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 微量元素(钙)测定(光谱法) | 检验 | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 微量元素(锌)测定(光谱法) | 检验 | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 微量元素(铜)测定(光谱法) | 检验 | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 尿常规 | 检验 | 14.00 | 次 | 检验费 | 检验费 |
| 血氧饱和度监测 | 普通 | 5.00 | 每小时 | 检查费 | 检查费 |
| 化学微创祛龋术加收 | 普通 | 120.00 | 每牙 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 分层复杂充填术加收 | 普通 | 80.00 | 次 | 口腔治疗费 | 口腔治疗费 |
| 直肠良性肿物切除术(息肉) | 手术 | 1083.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 头皮撕脱清创修复术 | 手术 | 1083.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 呼吸道抗原三项 | 检验 | 184.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 乙型流感病毒抗原检测 | 检验 | 59.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 支原体检查 | 检验 | 45.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 甲型流感病毒抗原检测 | 检验 | 80.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血清唾液酸测定(酶法) | 检验 | 18.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 一般专项护理(备皮) | 治疗 | 10.00 | 次 | 护理费 | 护理费 |
| 鼻饲管置管 | 治疗 | 12.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 普通 | 60.00 | 日 | 治疗费 | 治疗费 |
| 屈伸指肌腱吻合术 | 手术 | 969.00 | 每根肌腱 | 手术费 | 手术费 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 检验 | 89.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 肛门指检 | 普通 | 7.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 肛门镜检查 | 普通 | 50.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 经胃镜碎石术 | 手术 | 700.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) | 手术 | 100.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 腹腔穿刺术 | 手术 | 60.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 叶酸测定(化学发光法) | 检验 | 100.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 血清维生素测定(化学发光法) | 检验 | 100.00 | 每种维生素 | 化验费 | 化验费 |
| 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 检验 | 40.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 学生查体费2 | 普通 | 26.00 | 每人次 | 其它 | 其它 |
| 心肌三项 | 检验 | 133.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 血细胞分析(五分类) | 检验 | 19.00 | 项 | 化验费 | 化验费 |
| 疑难交叉配血(ABO血型亚型不合) | 检验 | 25.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 尿液分析(11项) | 检验 | 4.00 | 次 | 化验费 | 化验费 |
| 乳腺癌扩大根治术 | 手术 | 3290.00 | 单侧 | 手术费 | 手术费 |
| 乳腺癌根治术 | 手术 | 3400.00 | 单侧 | 手术费 | 手术费 |
| 髋关节脱位切开复位术 | 手术 | 1635.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 手术 | 1635.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 肩关节脱位切开复位术 | 手术 | 1547.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 手术 | 2210.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 隔物灸法(隔盐灸) | 普通 | 30.00 | 柱 | 中医治疗费 | 中医治疗费 |
| 隔物灸法(药饼灸) | 普通 | 30.00 | 柱 | 中医治疗费 | 中医治疗费 |
| 隔物灸法(隔姜灸) | 普通 | 30.00 | 柱 | 中医治疗费 | 中医治疗费 |
| 隔物灸法(艾柱灸) | 普通 | 30.00 | 柱 | 中医治疗费 | 中医治疗费 |
| 隔物灸法(脐灸) | 普通 | 30.00 | 柱 | 中医治疗费 | 中医治疗费 |
| 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 手术 | 1658.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 髋臼骨折切开复位内固定术 | 手术 | 2295.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 手术 | 1437.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 手术 | 1547.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 手术 | 1105.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 桡骨头切除术 | 手术 | 816.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 手术 | 1165.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 手术 | 1437.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 手术 | 1414.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 霰粒肿切除术 | 普通 | 130.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 角膜缘干细胞移植加收 | 普通 | 176.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 角膜内皮镜检查 | 普通 | 112.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 体检费 | 普通 | 18.00 | 每个人 | 其他费 | 其他费 |
| 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 手术 | 100.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 蜡疗 | 治疗 | 21.00 | 每部位 | 治疗费 | 治疗费 |
| 等速肌力训练 | 治疗 | 42.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 引导式教育训练 | 治疗 | 34.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 小儿斜颈推拿治疗 | 治疗 | 50.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 子午流注开穴法 | 治疗 | 30.00 | 每个穴位 | 治疗费 | 治疗费 |
| 梅花针 | 治疗 | 20.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 头皮针 | 治疗 | 30.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 内镜切除标本诊断 | 普通 | 630.00 | 例 | 检查费 | 检查费 |
| 普通病理会诊 | 普通 | 80.00 | 次 | 会诊费 | 会诊费 |
| 经内镜结肠治疗(取异物) | 手术 | 680.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 经内镜结肠治疗(药疗) | 手术 | 680.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 经内镜结肠治疗(液疗) | 普通 | 680.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 经内镜结肠治疗 | 手术 | 680.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 经肠镜特殊治疗 | 普通 | 480.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 纤维结肠镜检查 | 普通 | 200.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 纤维食管镜检查 | 普通 | 60.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 经胃镜特殊治疗(粘膜切除) | 普通 | 300.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 经胃镜特殊治疗(每增加一个出血点,肿物加收) | 普通 | 100.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 经胃镜特殊治疗(止血) | 普通 | 300.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 经胃镜特殊治疗(取异物) | 普通 | 300.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 经胃镜特殊治疗(息肉肿物切除) | 手术 | 300.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 经胃镜特殊治疗 | 普通 | 300.00 | 次、每个肿物或出血点 | 手术费 | 手术费 |
| 内镜组织活检检查与诊断(每增加一个部位加收) | 检验 | 59.00 | 例 | 化验费 | 化验费 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(放大内镜加收) | 普通 | 200.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(普通染色) | 普通 | 60.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(共聚焦纤维内镜加收) | 普通 | 800.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(色素内镜加收) | 普通 | 200.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 纤维胃十二指肠镜检查 | 普通 | 200.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 颞下颌关节复位 | 普通 | 40.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 |
| 经皮穿刺肝肿物特殊治疗 | 手术 | 500.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 同城影像会诊 | 检查 | 30.00 | 次 | 诊察费 | 诊察费 |
| 肝穿刺术 | 手术 | 169.00 | 次 | 手术费 | 手术费 |
| 阴道分泌物检查(过氧化氢浓度) | 检查 | 8.00 | 项 | 检查费 | 检查费 |
| 阴道分泌物检查(白细胞酯酶) | 检查 | 8.00 | 项 | 检查费 | 检查费 |
| 心血管功能监测(组合) | 检查 | 390.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 心输出量测定 | 检查 | 200.00 | 次 | 检查费 | 检查费 |
| 心-迷走神经指数 | 检查 | 15.00 | 每监测项目 | 检查费 | 检查费 |
| 心-交感神经指数 | 检查 | 15.00 | 每监测项目 | 检查费 | 检查费 |
| 冠心病趋势性指标 | 检查 | 15.00 | 每监测项目 | 检查费 | 检查费 |
| 心力衰竭趋势性指标 | 检查 | 15.00 | 每监测项目 | 检查费 | 检查费 |
| 无创血液在体流动性检测 | 检查 | 30.00 | 每监测项目 | 检查费 | 检查费 |
