2023年1-3月莱芜区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



单位:亿元,% | |||
序号 | 指标名称 | 总量 | 增幅 |
1 | 地区生产总值 | 215.67 | 4.6 |
2 | 规上工业总产值 | — | 2.6 |
3 | 规上工业增加值 | — | 20.2 |
4 | 规上工业营业收入# | — | 2.0 |
5 | 社会消费品零售总额 | 84.75 | -1.4 |
6 | 限上零售额 | 11.50 | -4.1 |
7 | 限上贸易业企业商品销售额 | 433.84 | 19.1 |
8 | 规模以上服务业营业收入# | 7.6 | 3.4 |
9 | 固定资产投资 | — | 14.5 |
10 | 商品房销售面积(万平方米) | 8.25 | 13.2 |
11 | 建筑业总产值 | 15.4 | 10.1 |
注:1、带#的指标为初步汇总数据,上级未反馈。 |
扫码使用手机浏览本页内容