济南市莱芜区农业农村局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法类型(打“√”) | 执法区域 | |||
| 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | ||||||||
| 1 | 艾一抒 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 副局长 | 15010919005 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 2 | 卓增全 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 区政协农业农村委员会委员 | 15010919009 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 3 | 潘震华 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队长 | 15010919027 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 4 | 张华 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919019 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 5 | 刘丽欢 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919010 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 6 | 李立国 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 副处级干部 | 15010919001 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 7 | 唐卫 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919038 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 8 | 朱峰 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919012 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 9 | 毕京翠 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919039 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 10 | 郭光水 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919040 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 11 | 高立平 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 一级主任科员 | 15010919036 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 12 | 魏晓燕 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919021 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 13 | 曹明玉 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919003 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 14 | 姚建美 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919004 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 15 | 贾树强 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919007 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 16 | 赵天宇 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919045 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 17 | 吕汉金 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919017 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 18 | 于朝永 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919013 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 19 | 王明明 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919016 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 20 | 窦会迎 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919023 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 21 | 祝玉菊 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919041 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 22 | 刘文波 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919028 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 23 | 李金生 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919014 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 24 | 罗维平 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919018 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 25 | 尹爱国 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919042 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 26 | 王芳 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919015 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 27 | 孙雪 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919006 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 28 | 王丽 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919030 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 29 | 王春革 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919020 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 30 | 颜秉林 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919024 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 31 | 马涛 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919025 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 32 | 刘心敏 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919022 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 33 | 周紫冲 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919002 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 34 | 程娇 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919008 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 35 | 崔仕春 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919043 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 36 | 刘天宁 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919011 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 37 | 陈琳琳 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科长 | 15010919037 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 38 | 张建新 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15010919044 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 39 | 崔莉 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15010919026 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 40 | 高泽成 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619021 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 41 | 亓晓菲 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619022 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 42 | 刘芬 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619031 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 43 | 周延宇 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619030 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 44 | 花硕 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619025 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 45 | 亓晓彤 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15011619027 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 46 | 燕照森 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15011619026 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 47 | 张延坤 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619028 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 48 | 张安忠 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 农业综合行政执法大队队员 | 15011619024 | 长期有效 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
| 49 | 熊耀辉 | 男 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619023 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 50 | 吕玲 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619029 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 51 | 蔺清清 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619032 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
| 52 | 蔺琳 | 女 | 济南市莱芜区农业农村局 | 科员 | 15011619033 | 长期有效 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
扫码使用手机浏览本页内容