2024、2025年济南莱芜区企业事业单位突发环境事件应急预案备案汇总表
字号:
大 中 小
| 序号 | 单位名称 | 详细地址 | 行业类别 | 风险评估等级 | 备案编号 | 备案日期 | 备注 |
| 1 | 山东燕山精密机械有限公司 | 济南市莱芜区汶源西大街 | C3140精铸加工 | 一般 | 370116-2024-001-L | 2024年1月3日 | |
| 2 | 济南市莱通经贸有限公司 | 山东省济南市莱芜区羊里街道仪封洼村东 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 一般 | 370116-2024-002-L | 2024年1月8日 | |
| 3 | 山东舜博金属制品有限公司 | 莱芜区张家洼街道办事处鹿鸣路与永兴路交叉口东北角 | C3130钢压延加工 | 一般 | 370116-2024-003-L | 2024年1月11日 | |
| 4 | 济南峨眉冶金材料有限公司 | 莱芜区鹏泉街道泰山路42号 | C3089耐火陶瓷制品 | 一般 | 370116-2024-004-L | 2024年1月11日 | |
| 5 | 山东天铭重工科技股份有限公司 | 山东省济南市莱芜区重工产业城银安街1号 | C352金属加工机械制造 | 一般 | 370116-2024-005-L | 2024年1月12日 | |
| 6 | 华能莱芜新能源有限公司 | 莱芜区鹏泉街道泰山路42号 | D4420电力供应 | 一般 | 370116-2024-006-L | 2024年1月15日 | |
| 7 | 莱芜金辉机械股份有限公司 | 莱芜区口镇街道办事处孵化园内 | C 3484机械零部件加工 | 一般 | 370116-2024-007-L | 2024年1月15日 | |
| 8 | 济南市阿波罗木塑复合材料有限公司 | 莱芜区口镇街道亿祥北路 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 一般 | 370116-2024-008-L | 2024年1月15日 | |
| 9 | 山东泰威冶金材料制造有限公司 | 济南市莱芜区鲁中西大街157号 | 黑色金属延压加工业 | 较大 | 370116-2024-009-M | 2024年1月22日 | |
| 10 | 山东泰山轧钢有限公司 | 山东山济南市莱芜区西外环路 | 黑色金属延压加工业 | 较大 | 370116-2024-010-M | 2024年1月25日 | |
| 11 | 山东众泰电缆有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇荣科村 | C3831电线电缆制造 | 一般 | 370116-2024-011-L | 2024年1月26日 | |
| 12 | 山东汶河新材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇工业园 | 甲醛、精细化学品销售 | 较大 | 370116-2024-012-M | 2024年2月1日 | |
| 13 | 山东汇金股份有限公司 | 济南市莱芜区口镇明路以东,工业三街以北 | C3660汽车零部件 | 一般 | 370116-2024-013-L | 2024年1月29日 | |
| 14 | 济南市占元机械有限公司 | 济南市莱芜区口镇街道办事处刘陈村凤凰街87号 | C3391黑色金属铸造 | 一般 | 370116-2024-014-L | 2024年2月6日 | |
| 15 | 莱芜市莱城区口镇维祥铸造厂 | 济南市莱芜区口镇街道庙河圈村西 | C3391黑色金属铸造 | 一般 | 370116-2024-015-L | 2024年2月6日 | |
| 16 | 济南市莱芜区祥顺机械厂 | 济南市莱芜区口镇街道庙河圈村西 | C3391黑色金属铸造 | 一般 | 370116-2024-016-L | 2024年2月6日 | |
| 17 | 山东金鑫阀门厂 | 济南市莱芜区张家洼街道办事处银龙工业园 | C3391黑色金属铸造 | 一般 | 370116-2024-017-L | 2024年2月6日 | |
| 18 | 福昌科技开发(山东)有限公司 | 山东省济南市莱芜区高新区鹏泉街道办事处鹏泉工业科技园 | 化学原料和化学品制造 | 一般 | 370116-2024-018-L | 2024年3月4日 | |
| 19 | 山东晨熙智能科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇街道泰山路7号 | C2231纸和纸板容器制造 | 一般 | 370116-2024-019-L | 2024年3月7日 | |
| 20 | 鑫异源新材料科技(山东)有限公司 | 山东省济南市莱芜区高新区鹏泉街道办事处鹏泉工业科技园 | 化学原料和化学品制造 | 一般 | 370116-2024-020-L | 2024年3月7日 | |
| 21 | 山东莱威新材料有限公司高区分公司 | 济南市莱芜高新区武当山路与井冈山路交叉口以北100m路西 | C2829其他合成纤维制造 | 较大 | 370116-2024-021-M | 2024年3月8日 | |
| 22 | 山东莱钢莱矿冶金设备有限公司 | 济南市莱芜区羊里街道办事处东温石村南 | N7723固体废物治理 | 一般 | 370116-2024-022-L | 2024年3月13日 | |
| 23 | 莱芜连云水泥有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处鄂庄村南 | C3011水泥制造 | 一般 | 370116-2024-023-L | 2024年3月14日 | |
| 24 | 山东海鸿塑料科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处聚仙路98号 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-024-L | 2024年3月26日 | |
| 25 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省济南市莱芜区鲁中西大街157号 | C3310炼铁 | 重大 | 370116-2024-025-H | 2024年3月26日 | |
| 26 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处聚仙路98号 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-026-L | 2024年3月27日 | |
| 27 | 山东盛嘉节水灌溉设备有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处聚仙路98号 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-027-L | 2024年3月27日 | |
| 28 | 山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司 | 山东省济南市莱芜区.莱城工业园慧通东路11号 | 2911轮胎制造 | 一般 | 370116-2024-028-L | 2024年4月7日 | |
| 29 | 莱芜鲁碧商品混凝土有限公司莱城分公司 | 山东省济南市莱芜区寨里镇寨东村 | 生产销售加工商品混凝土 | 一般 | 370116-2024-029-L | 2024年4月15日 | |
| 30 | 莱芜鲁碧商品混凝土有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处经济园区 | 生产销售加工商品混凝土 | 一般 | 370116-2024-030-L | 2024年4月15日 | |
| 31 | 山东阳光电力有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇八里沟村北 | D4412热点联产 | 一般 | 370116-2024-031-L | 2024年4月15日 | |
| 32 | 济南峨嵋冶金材料有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区泰山路42号 | C3089耐火陶瓷制品 | 一般 | 370116-2024-032-L | 2024年4月17日 | |
| 33 | 萨克斯材料科技(山东)有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏泉工业园2号 | C2622专项化学用品制造 | 一般 | 370116-2024-033-L | 2024年4月30日 | |
| 34 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城街道办事处姚家岭村 | C5265机动车燃油零售 | 一般 | 370116-2024-034-L | 2024年5月10日 | |
| 35 | 山东京博新能源控股发展有限公司第三百五十加油站 | 山东省济南市莱芜区凤城街道办事处姚家岭村 | C5265机动车燃油零售 | 一般 | 370116-2024-035-L | 2024年5月10日 | |
| 36 | 山东富伦钢铁有限公司 | 山东省济南市莱芜区羊里街道办事处政通路2号 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重大 | 370116-2024-036-H | 2024年5月16日 | |
| 37 | 济南市九羊福利钢铁有限公司 | 山东省济南市莱芜区羊里街道办事处 | C3110炼铁 | 重大 | 370116-2024-037-H | 2024年5月16日 | |
| 38 | 济南天益建筑安装工程有限公司 | 山东省济南市莱芜区羊里街道办事处政通路2号 | C3029其他水泥类似制品制造 | 一般 | 370116-2024-038-L | 2024年5月16日 | |
| 39 | 济山东新坐标生物材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区莱城大道399号 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 一般 | 370116-2024-039-L | 2024年5月21日 | |
| 40 | 济南市金材焊接材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区方下工业园泰兴路1号 | C2669其他专用化学产品制造 | 一般 | 370116-2024-040-L | 2024年5月31日 | |
| 41 | 山东欣润同创环保科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区羊里街道 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 一般 | 370116-2024-041-L | 2024年5月31日 | |
| 42 | 鲁中矿业有限公司 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处长兴路 | B8黑色金属矿采选业 | 一般 | 370116-2024-042-L | 2024年5月31日 | |
| 43 | 济南市莱芜辉煌铸造机械有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉阳光产业园 | C367汽车零部件及配件制造 | 一般 | 370116-2024-043-L | 2024年5月31日 | |
| 44 | 山东联甲纺织有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处鹏山路1号 | C2822涤纶纤维制造 | 一般 | 370116-2024-044-L | 2024年6月4日 | |
| 45 | 济南市鲁源新材料科技有限公司 | 山东省济南市牛泉镇西泉河村南 | C2822涤纶纤维制造 | 一般 | 370116-2024-045-L | 2024年6月7日 | |
| 46 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 济南市莱芜区和庄镇政府驻地 | C3831电线电缆制造 | 一般 | 370116-2024-046-L | 2024年6月7日 | |
| 47 | 山东茂盛管业有限公司 | 济南市莱芜区汶秀北路1002号 | C3391黑色金属铸造 | 一般 | 370116-2024-047-L | 2024年6月7日 | |
| 48 | 莱芜永驰橡塑有限责任公司 | 济南市莱芜区高庄街道办事处沙埠子村东 | C2912橡胶板。管、带制造 | 一般 | 370116-2024-048-L | 2024年6月11日 | |
| 49 | 山东岩琦印刷科技有限公司 | 济南市莱芜区鹏泉东大街203号 | C2311书报刊印刷 | 一般 | 370116-2024-049-L | 2024年6月11日 | |
| 50 | 山东阳光铸业有限公司 | 济南市莱芜区牛泉镇金牛东街36号 | C3110炼铁、D4411火力发电、D4430热力生产和供应 | 较大 | 370116-2024-050-M | 2024年6月11日 | |
| 51 | 莱芜市泰泽无纺制品有限公司 | 济南市莱芜区任花园工业园 | C2437地毯、挂毯制造 | 一般 | 370116-2024-051-L | 2024年6月13日 | |
| 52 | 山东同九工程材料有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区山财大街56号 | C1781非织造布制造C2921塑料薄膜制造 | 一般 | 370116-2024-052-L | 2024年6月18日 | |
| 53 | 山东天成新型建材有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处任家洼村东 | C261基础化学原料制造 | 一般 | 370116-2024-053-L | 2024年6月24日 | |
| 54 | 济南源泰能源科技有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区武当山路175号 | 润滑油加工制造 | 较大 | 370116-2024-054-M | 2024年6月27日 | |
| 55 | 山东浩凯工程材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处槲林前村村北 | C2921塑料薄膜制造 | 一般 | 370116-2024-055-L | 2024年7月1日 | |
| 56 | 济南赢州建筑材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区茶叶口镇埠口村西南 | 砖瓦石材等建筑材料制造 | 一般 | 370116-2024-056-L | 2024年7月2日 | |
| 57 | 山东雷森环保科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处城南工业园北十里河以北 | N7724危险废物治理 | 一般 | 370116-2024-057-L | 2024年7月4日 | |
| 58 | 济南盛世阳光机械零部件有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇西上庄村 | C34通用设备制造 | 一般 | 370116-2024-058-L | 2024年7月16日 | |
| 59 | 山东森茂新材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处鹿鸣街69号 | C1781非织造布制造 | 一般 | 370116-2024-059-L | 2024年7月17日 | |
| 60 | 山东泰东新材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区泰钢工业园内汶源西大街6号 | C3985电子专用材料制造 | 一般 | 370116-2024-060-L | 2024年7月17日 | |
| 61 | 济南汇鑫利源土工材料有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道武当山路187-7号 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-061-L | 2024年7月19日 | |
| 62 | 山东耀华机械科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇下洼村 | C3441泵及真空设备制造 | 一般 | 370116-2024-062-L | 2024年7月19日 | |
| 63 | 山东朝阳机械有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇荣科村 | C35专用设备制造 | 一般 | 370116-2024-063-L | 2024年7月19日 | |
| 64 | 济南市莱芜区阳光新型建材有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道 | C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造 | 一般 | 370116-2024-064-L | 2024年7月22日 | |
| 65 | 山东磊诺机械科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇上水河村东北 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 一般 | 370116-2024-065-L | 2024年7月22日 | |
| 66 | 山东省万兴食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇 | C1371蔬菜加工 | 一般 | 370116-2024-066-L | 2024年7月22日 | |
| 67 | 莱芜万兴果蔬食品加工有限公司 | 山东省济南市莱芜区西宅科村西南580米 | C1371蔬菜加工 | 一般 | 370116-2024-067-L | 2024年7月22日 | |
| 68 | 山东莱格塑胶有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城工业园物华街5号 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 一般 | 370116-2024-068-L | 2024年7月26日 | |
| 69 | 莱芜润丰节水技术设备有限公司 | 山东省济南市莱芜经济开发区泰钢不锈钢生态产业园鹿鸣路 | C3312节水灌溉及塑料制品制造 | 一般 | 370116-2024-069-L | 2024年7月26日 | |
| 70 | 济南市兴达工程材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-070-L | 2024年7月26日 | |
| 71 | 济南市鑫鑫宝物资有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城街道凤城工业园广利路7号 | N7723固体废物治理 | 一般 | 370116-2024-071-L | 2024年8月1日 | |
| 72 | 山东正泰电缆有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇西车辐村西 | C3831电线电缆制造 | 一般 | 370116-2024-072-L | 2024年8月6日 | |
| 73 | 山东济润环保科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道办事处银龙工业园 | C2231纸和纸板容器制造 | 一般 | 370116-2024-073-L | 2024年8月6日 | |
| 74 | 济南市莱芜双泉建筑材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇三山村村北,山口村村东 | C3039其他建筑材料制造 | 较大 | 370116-2024-074-M | 2024年8月13日 | |
| 75 | 华能莱芜发电有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处对仙门村西 | 火力发电 | 较大 | 370116-2024-075-M | 2024年8月14日 | |
| 76 | 山东凯丰高分子材料股份有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇 | C2922塑料制品业 | 一般 | 370116-2024-076-L | 2024年8月16日 | |
| 77 | 济南市莱芜区富仕园家具厂 | 山东省济南市莱芜区和庄镇西车辐村 | C2110木制家具制造 | 一般 | 370116-2024-077-L | 2024年8月19日 | |
| 78 | 山东金铸基药业有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇街道慧通西路北50米 | C2740中成药生产 | 一般 | 370116-2024-078-L | 2024年8月19日 | |
| 79 | 山东省锦辰工程材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道沙王庄村西 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-079-L | 2024年8月20日 | |
| 80 | 山东德威新材料科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇下洼村村南 | C2437地毯、挂毯制造 | 一般 | 370116-2024-080-L | 2024年8月22日 | |
| 81 | 山东朗进科技股份有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇下洼村村南 | 铁路机车车辆配件制造 | 一般 | 370116-2024-081-L | 2024年8月26日 | |
| 82 | 山东盘瑞祥新材料有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区九龙山路006号 | C3089耐火陶瓷制品 | 一般 | 370116-2024-082-L | 2024年8月26日 | |
| 83 | 济南市锦晟焊材有限公司 | 山东省济南市莱芜区羊里街道办事处辛兴东南村东 | C3099其他金属矿物制品制造 | 一般 | 370116-2024-083-L | 2024年8月30日 | |
| 84 | 山东科旺工程材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇荣科村以东 | C2921塑料薄膜制造 | 一般 | 370116-2024-084-L | 2024年8月30日 | |
| 85 | 山东三晟智能制造有限公司 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道鹿鸣路69号 | C3311金属结构制造 | 一般 | 370116-2024-085-L | 2024年9月3日 | |
| 86 | 莱芜市银桥交通建材有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城工业园锦织街005号 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-086-L | 2024年9月3日 | |
| 87 | 济南雅达新材料科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处沙王庄村南 | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 | 一般 | 370116-2024-087-L | 2024年9月4日 | |
| 88 | 济南嘉诺工业技术有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道井冈山路99号中关村信息谷创新示范基地11栋-101 | C3489其他通用零部件制造 | 一般 | 370116-2024-088-L | 2024年9月5日 | |
| 89 | 山东小鸭精工机械有限公司莱芜分公司 | 山东省济南市莱芜高新区张家洼街道鹿鸣路65号 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 一般 | 370116-2024-089-L | 2024年9月5日 | |
| 90 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉街道金牛东街 | C0810铁矿采选 | 一般 | 370116-2024-090-L | 2024年9月11日 | |
| 91 | 济南市莱芜金牛矿业开发有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇杜官庄村北 | 地下开采 | 一般 | 370116-2024-091-L | 2024年9月11日 | |
| 92 | 山东汶源农产加工有限公司 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇西宅科村万兴路4号 | C1371蔬菜加工 | 一般 | 370116-2024-092-L | 2024年9月12日 | |
| 93 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司胶带分公司 | 山东省济南市莱芜区方下镇耿公清村东 | C3099其他金属矿物制品制造 | 一般 | 370116-2024-093-L | 2024年9月24日 | |
| 94 | 山东鲁中啤酒原料有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄路中产业园 | C3055玻璃包装容器制造 | 较大 | 370116-2024-094-M | 2024年9月25日 | |
| 95 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇珠海南路67号 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 一般 | 370116-2024-095-L | 2024年9月29日 | |
| 96 | 山东顺成汽车装备有限公司 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇蔺王庄村龙腾路以北 | 3670汽车零部件及配件制造 | 一般 | 370116-2024-096-L | 2024年9月30日 | |
| 97 | 山东新佳和土工材料有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城工业园阳光街003号 | C1781非织造布制造 | 一般 | 370116-2024-097-L | 2024年9月30日 | |
| 98 | 济南市莱芜区赢州石材开发有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道沙埠子村原莱新中学西校区一楼 | C3032建筑用石加工 | 一般 | 370116-2024-098-L | 2024年10月9日 | |
| 99 | 山东莱源机械加工有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇南宫村东 | C3359其他建筑安全用金属制造 | 一般 | 370116-2024-099-L | 2024年10月11日 | |
| 100 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 山东省济南市莱芜区长勺北路120号 | C5265机动车燃油零售 | 一般 | 370116-2024-100-L | 2024年10月15日 | |
| 101 | 山东坤诺基药业有限公司 | 山东省济南市莱芜区莱城工业区金安路1号 | C2710化学药品原料药制造 | 一般 | 370116-2024-101-L | 2024年10月22日 | |
| 102 | 山东方正环保科技有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区武当山路175号 | N7724危险废物治理 | 一般 | 370116-2024-102-L | 2024年10月24日 | |
| 103 | 济南市莱芜区宏建新型墙体砖厂 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇大庄村西 | C303砖瓦石材等建筑材料制造 | 一般 | 370116-2024-103-L | 2024年10月25日 | |
| 104 | 济南市莱芜区宏烨新型墙体材料厂 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇毕毛埠村南 | 石灰和石膏制造 | 一般 | 370116-2024-104-L | 2024年10月25日 | |
| 105 | 济南市莱芜区鑫达新型建材有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇吴小庄村南 | C303砖瓦石材等建筑材料制造 | 一般 | 370116-2024-105-L | 2024年10月25日 | |
| 106 | 山东泰山焦化有限公司 | 山东省济南市莱芜区汶源西大街西首 | 炼焦 | 重大 | 370116-2024-106-H | 2024年10月29日 | |
| 107 | 济南德正环保科技有限公司 | 济南市莱芜高新区武当山路8号 | N77生态保护和环境治理业 | 较大 | 370116-2024-107-M | 2024年11月5日 | |
| 108 | 山东香山食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新技术产业开发区泰山路33号 | C1372水果和坚果加工 | 一般 | 370116-2024-108-L | 2024年11月6日 | |
| 109 | 山东裕盛生物科技有限公司 | 济南市莱芜区莱城大道999号口镇医药产业园27号楼 | C2682化妆品制造 | 一般 | 370116-2024-109-L | 2024年11月7日 | |
| 110 | 山东泰嘉新材料科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区西内环路以西,龙潭西大街以北 | C3130钢压延加工 | 较大 | 370116-2024-110-M | 2024年11月7日 | |
| 111 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 山东省济南市莱芜区口镇街道办事处工业区莱城大道以东、金安路以北 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 一般 | 370116-2024-111-L | 2024年11月7日 | |
| 112 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区规划七路以东、钱塘江大街以北 | C2922塑料板、管型材制造 | 一般 | 370116-2024-112-L | 2024年11月7日 | |
| 113 | 万东高精(山东)幕墙有限公司 | 济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处汶阳工业园沂山路3号 | C311金属结构制造 | 一般 | 370116-2024-113-L | 2024年11月13日 | |
| 114 | 山东金宇重型机械有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇车南峪村 | C34通用设备制造 | 一般 | 370116-2024-114-L | 2024年11月14日 | |
| 115 | 山东泰东新材料有限公司 | 济南市莱芜区汶源西大街以南汶秀路以东 | C3985电子专用材料制造 | 一般 | 370116-2024-115-L | 2024年11月18日 | |
| 116 | 山东物华新材料科技有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏泉工业园17号车间 | C3099其他金属矿物制品制造 | 一般 | 370116-2024-116-L | 2024年11月18日 | |
| 117 | 鲁中矿业有限公司铁路货场 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道鲁中矿业有限公司专用线厂内站 | B089其他黑色金属矿采选 | 一般 | 370116-2024-117-L | 2024年11月19日 | |
| 118 | 山东银塑管业有限公司 | 济南市莱芜区凤城工业园 | 管材管件节水器制造 | 一般 | 370116-2024-118-L | 2024年11月21日 | |
| 119 | 济南莱芜圣轩汽车销售服务有限公司 | 济南市莱芜高新区汇源大街北19号 | 汽车销售、汽车维修 | 一般 | 370116-2024-119-L | 2024年11月21日 | |
| 120 | 山东吉优特仓储设备有限公司 | 济南市莱芜高新区山财大街56号 | 金属结构制造 | 一般 | 370116-2024-120-L | 2024年11月21日 | |
| 121 | 山东融金粉末科技股份有限公司 | 山东省莱芜高新区汇源大街67号 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 较大 | 370116-2024-121-M | 2024年11月26日 | |
| 122 | 山东家和盛世铸造有限公司 | 济南市莱芜区和庄镇和庄村 | C3130黑色金属铸造 | 一般 | 370116-2024-122-L | 2024年11月26日 | |
| 123 | 山东飞越新型建材科技有限公司 | 济南市莱芜区汶阳工业园沂山路003号 | 内墙防火板 | 一般 | 370116-2024-123-L | 2024年11月26日 | |
| 124 | 山东华烁工程技术有限公司 | 济南市莱芜高新区长江大街中段 | C3591环境保护专用设备制造 | 一般 | 370116-2024-124-L | 2024年11月26日 | |
| 125 | 宏济堂制药(莱芜区)有限公司 | 济南市莱芜区口镇街道金安路3号 | 中成药生产 | 一般 | 370116-2024-125-L | 2024年11月28日 | |
| 126 | 麒麟(山东)智能设备制造有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道中关村信息谷创新示范基地产业园13号车间 | C3599其他专用设备制造 | 一般 | 370116-2024-126-L | 2024年12月2日 | |
| 127 | 山东青江线缆有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇东车辐村东桥东200米 | 电气机械和器材制造业 | 一般 | 370116-2024-127-L | 2024年12月9日 | |
| 128 | 山东玉龙线业有限公司 | 山东省济南市莱芜区和庄镇下洼村村南 | C1782绳、索、缆制造 | 一般 | 370116-2024-128-L | 2024年12月9日 | |
| 129 | 海梅霖食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇街道办事处福二路以东、山东盈辉煤电有限公司以南 | C1371蔬菜加工 | 一般 | 370116-2024-129-L | 2024年12月9日 | |
| 130 | 山东舜鑫电源科技有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区精细化工与新材料产业园草沟村3#车间 | C2614有机化学原料制造 | 一般 | 370116-2024-130-L | 2024年12月11日 | |
| 131 | 济南莱芜鑫润环保科技有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏泉工业园内 | C772环境治理业 | 一般 | 370116-2024-131-L | 2024年 12 月10 日 | |
| 132 | 山东格瑞森地毯有限公司 | 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处槲林前村村北 | C2437地毯、挂毯制造 | 一般 | 370116-2024-132-L | 2024年 12 月12 日 | |
| 133 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东分公司泰安作业区 | 山东省济南市莱芜区口镇街道莱芜输气站 | G5720陆地管道运输 | 一般 | 370116-2024-133-M | 2024年 12 月16日 | |
| 134 | 莱芜亿达新材料科技有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区武当山路191号 | C3099其他金属矿物制品制造 | 一般 | 370116-2024-134-L | 2024年 12 月16 日 | |
| 135 | 山东宝利莱塑料助剂有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区精细化工与新材料产业园 | C2661化学试剂和助剂制造 | 一般 | 370116-2024-135-L | 2024年 12 月17 日 | |
| 136 | 莱芜顺通汽车销售服务有限公司 | 济南市莱芜高新区汇源大街68号 | F5261汽车新车销售08111汽车修理业维护 | 一般 | 370116-2024-136-L | 2024年 12月17 日 | |
| 137 | 莱芜泰通汽车销售服务有限公司 | 济南市莱芜高新区汇源大街68号 | F5261汽车新车销售08111汽车修理业维护 | 一般 | 370116-2024-137-L | 2024年 12月17 日 | |
| 138 | 莱芜奥通汽车销售服务有限公司 | 济南市莱芜高新区汇源大街68号 | F5261汽车新车销售08111汽车修理业维护 | 一般 | 370116-2024-138-L | 2024年 12月17 日 | |
| 139 | 山东鑫豪地毯有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汶阳工业园泰山路036号 | C2437地毯、挂毯制造 | 一般 | 370116-2024-139-L | 2024年 12 月18 日 | |
| 140 | 国友线缆集团(济南)有限公司 | 莱芜高新区鹏泉东大街189号1幢 | C3831电线、电缆制造 | 一般风险 | 370116-2025-001-L | 2025年 1 月 8 日 | |
| 141 | 济南市东岳印务有限公司 | 济南市莱芜高新区龙潭东大街以南,新冠路以西 | C2311书、报刊印刷、C2312本册印刷 | 一般风险 | 370116-2025-002-L | 2025年 1 月 8 日 | |
| 142 | 梅晔(山东)生物工程有限公司 | 济南市莱芜区口镇街道办事处垂杨街29号 | C2682化妆品制造 | 一般风险 | 370116-2025-003-L | 2025年 1 月 8 日 | |
| 143 | 山东鸿蒙汽车零配件有限公司 | 山东省济南市莱芜区张家洼街道新兴路398号 | C3433生产专用车辆制造 | 一般风险 | 370116-2025-004-L | 2025年 1 月 9 日 | |
| 144 | 山东立伟地毯有限公司 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道武当山路176号 | C2437地毯、挂毯制造 | 一般风险 | 370116-2025-005-L | 2025年 1 月 9 日 | |
| 145 | 山东莱锻机械股份有限公司 | 济南市莱芜区寨里镇小下村南 | C3230钢压延加工 | 一般风险 | 370116-2025-006-L | 2025年 1 月 9 日 | |
| 146 | 山东威马泵业股份有限公司 | 济南市莱芜区苍龙泉大街8号 | C3512石油钻采专用设备制造 | 一般风险 | 370116-2025-007-L | 2025年 1 月 13 日 | |
| 147 | 山东鑫华星暖通科技有限公司 | 济南市莱芜高新区云台山路22号 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 一般风险 | 370116-2025-008-L | 2025年 1 月 13 日 | |
| 148 | 山东成通锻造有限公司 | 济南市莱芜高新区九龙山路002号 | C3230钢压延加工 | 一般风险 | 370116-2025-009-L | 2025年 1 月 16 日 | |
| 149 | 山东爱地高分子材料有限公司 | 济南市莱芜高新区凤凰南路016号 | C2829其他合成纤维制造业 | 较大风险 | 370116-2025-010-M | 2025年 1 月 20 日 | |
| 150 | 山东聚福祥地毯有限公司 | 济南市莱芜区高庄街道办事处沙王庄村西 | C2929其他塑料制品制造 | 一般风险 | 370116-2025-011-L | 2025年 1 月 21 日 | |
| 151 | 山东润辰工贸有限公司 | 济南市莱芜高新区龙潭东大街123号 | C 3320黑色金属冶炼和压延加工业 | 较大风险 | 370116-2025-012-M | 2025年1月23日 | |
