排污许可证核发企业名单
字号:
大 中 小



序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91370000706266513Y002V | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(智能网联(新能源)重卡工厂) | 汽车整车制造 | 简化管理 | 2025-05-09 | 2025-05-09至2030-05-08 | 2025-07-04 15:45:24 | 变更 |
2 | 91371202348913855T001X | 山东绿途石油有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-06-02 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2025-07-03 16:17:20 | 变更 |
3 | 913712025913931759001X | 济南闽航焊接材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2025-07-03 | 2025-07-03至2030-07-02 | 2025-07-03 09:05:19 | 重新申请 |
4 | 91371200795346303Q001U | 山东省万兴食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2025-07-03 | 2025-07-03至2030-07-02 | 2025-07-03 09:05:02 | 重新申请 |
5 | 91371200MA3CMWRA4H001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十八加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-07-03 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-07-03 09:03:15 | 延续 |
6 | 91371200MA3MN4MU4X001U | 济南市利明汽车零部件有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-07-02 | 2025-07-02至2030-07-01 | 2025-07-02 10:03:28 | 重新申请 |
7 | 913712025926413535001U | 山东丽曼包装印务有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 2025-07-02 | 2025-07-02至2030-07-01 | 2025-07-02 10:02:56 | 重新申请 |
8 | 91370116MA3QF7AM0Q001V | 济南开源水务有限公司莱城工业区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2025-07-02 | 2025-07-02至2030-07-01 | 2025-07-02 10:02:29 | 重新申请 |
9 | 913712237752731864001Q | 济南市亨泰铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-26 | 2025-03-26至2030-03-25 | 2025-07-02 10:01:05 | 变更 |
10 | 91371202763682978M001Q | 山东汇川机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-07-02 09:55:49 | 变更 |
11 | 12371200494381607X001Q | 济南市中西医结合医院 | 中西医结合医院 | 简化管理 | 2025-07-02 | 2025-07-17至2030-07-16 | 2025-07-02 09:23:24 | 延续 |
12 | 91371200MA3CLT5D50001Z | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第三加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-07-02 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-07-02 09:22:42 | 延续 |
13 | 91370100MA3R516Q8H001V | 山东联甲纺织有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2024-12-27 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2025-06-30 16:46:26 | 变更 |
14 | 91371200MA3CT3R87T001P | 山东泰嘉新材料科技有限公司 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2025-06-30 | 2025-08-26至2030-08-25 | 2025-06-30 15:33:49 | 延续 |
15 | 123712004943811991001U | 济南市第二妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 | 2025-06-30 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-30 15:33:31 | 延续 |
16 | 91371200MA3CMWRW44001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十三加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-30 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-30 15:33:18 | 延续 |
17 | 91371200MA3CM0HCX9001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第七加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-30 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-30 15:33:00 | 延续 |
18 | 913712007752521586001P | 山东泰山轧钢有限公司 | 钢压延加工 | 重点管理 | 2024-05-15 | 2024-05-15至2029-05-14 | 2025-06-27 17:31:00 | 变更 |
19 | 91371200MA3CFWFX8A001P | 山东沃丰新材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2025-04-14 | 2025-04-14至2030-04-13 | 2025-06-27 17:30:34 | 变更 |
20 | 91371200MA3CM0KE5C001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第十四加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-26 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-06-26 15:47:38 | 延续 |
21 | 91371202676802548C001W | 莱芜飞龙焊材有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2025-06-26 | 2025-06-26至2030-06-25 | 2025-06-26 15:40:27 | 重新申请 |
22 | 91371202768702296D001X | 济南市金材焊接材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-06-26 15:39:46 | 变更 |
23 | 91371202706198223M001Q | 济南市莱芜区信凯机械厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-27 | 2025-03-27至2030-03-26 | 2025-06-26 15:39:15 | 变更 |
24 | 91371200869532767G002V | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 简化管理 | 2024-07-19 | 2024-07-19至2029-07-18 | 2025-06-26 15:38:53 | 变更 |
25 | 91371200757466734U001Y | 山东泰光建设工程有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-04-22 | 2025-04-22至2030-04-21 | 2025-06-26 15:38:31 | 变更 |
26 | 91370116MA3R4YX28D001Q | 山东环磨机械制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-06-26 15:38:09 | 变更 |
27 | 91371200MA3CLWFN9W002R | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第十一加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-08-27 | 2021-08-27至2026-08-26 | 2025-06-26 15:35:58 | 变更 |
28 | 91371200MA3CM0MN1K001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第四十一加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-26 15:35:00 | 变更 |
29 | 91371200MA3CLWGFX9001U | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第四十四加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-26 15:34:14 | 变更 |
30 | 9137120007441066XN001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十六加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-26 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-06-26 15:33:11 | 延续 |
31 | 913712006968715169001P | 华能莱芜发电有限公司 | 热电联产 | 重点管理 | 2025-06-26 | 2025-06-30至2030-06-29 | 2025-06-26 14:08:27 | 延续 |
32 | 91371202310382294H001Q | 济南市莱芜区新月铸造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-06-25 15:39:57 | 变更 |
33 | 91371202780770398K001U | 济南市鑫晟工贸有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-03-14 | 2025-03-14至2030-03-13 | 2025-06-25 15:39:40 | 变更 |
34 | 91371202755403094N001W | 山东泰山阳光焊接材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2025-04-08 | 2025-04-08至2030-04-07 | 2025-06-23 16:15:57 | 变更 |
35 | 91371202798693845P001U | 山东金宇重型机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-06-23 16:15:22 | 变更 |
36 | 91371200MA3NK1HU9C001Y | 济南市东康金属制品有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 简化管理 | 2023-11-02 | 2023-11-07至2028-11-06 | 2025-06-23 16:14:55 | 变更 |
37 | 91370100MA3RYBMG3Q001W | 山东钢峰新材料科技有限公司 | 其他未列明制造业 | 简化管理 | 2023-11-13 | 2023-11-13至2028-11-12 | 2025-06-23 16:13:51 | 变更 |
38 | 91371200MA3FBBM81Y001R | 山东汶源环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2025-06-23 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 16:12:49 | 重新申请 |
39 | 91371200588780684W001Y | 莱芜恒成机械热处理有限公司 | 矿山机械制造 | 简化管理 | 2025-06-23 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-06-23 16:12:08 | 重新申请 |
40 | 913712006781085687002R | 济南可仁石油销售有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-09-13 | 2021-09-13至2026-09-12 | 2025-06-20 11:07:16 | 变更 |
41 | 91371200764832915X002R | 莱芜东方石油销售有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-09-13 | 2021-09-13至2026-09-12 | 2025-06-20 11:06:55 | 变更 |
42 | 913712006817194901001Y | 山东高速石化有限公司第五十四加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-09 | 2025-07-21至2030-07-20 | 2025-06-20 10:58:19 | 变更 |
43 | 913712006817194826001W | 山东高速石化有限公司第五十三加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-09 | 2025-07-21至2030-07-20 | 2025-06-20 10:58:01 | 变更 |
44 | 913712000713257508002Q | 济南市绿源天然气利用有限公司济南市绿源加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-20 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-06-20 10:56:59 | 延续 |
45 | 123712024943850692001U | 济南市莱芜人民医院 | 综合医院 | 简化管理 | 2025-06-20 | 2025-08-12至2030-08-11 | 2025-06-20 10:56:46 | 延续 |
46 | 913712005728980985001V | 山东东岳汶河氟材料有限公司 | 无机酸制造 | 重点管理 | 2025-06-16 | 2025-06-16至2030-06-15 | 2025-06-16 18:01:40 | 重新申请 |
47 | 913712027861155384001U | 山东业兴财聚机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-06-12 | 2025-06-12至2030-06-11 | 2025-06-12 16:33:50 | 重新申请 |
48 | 91371200MA3CLT55X2001Z | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第八加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-12 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-12 14:27:19 | 延续 |
49 | 91371200MA3C6C2R2G001V | 济南德正环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-10-13 | 2022-12-25至2027-12-24 | 2025-06-10 16:14:25 | 变更 |
50 | 123712004943812367001V | 济南市人民医院(济南市人民医院互联网医院) | 综合医院 | 重点管理 | 2025-06-09 | 2025-07-21至2030-07-20 | 2025-06-09 16:42:31 | 延续 |
51 | 91371223869569869G001Q | 济南市胜达加油站有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-09 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-09 16:42:18 | 延续 |
52 | 91370116MA3R1YRR87001Y | 济南市诚鸿商贸有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2025-06-09 | 2025-06-09至2030-06-08 | 2025-06-09 16:39:02 | 重新申请 |
53 | 913712006722244456001X | 山东黑旋风锯业有限公司 | 切削工具制造 | 简化管理 | 2023-10-18 | 2023-10-18至2028-10-17 | 2025-06-09 15:11:11 | 变更 |
54 | 913712005578912421001Z | 山东高速石化有限公司第五十六加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-06 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-06 17:10:55 | 延续 |
55 | 91371200681719503N001Y | 山东高速石化有限公司第五十五加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-06 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-06-06 17:10:41 | 延续 |
56 | 91371200666725585T001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第六十九加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:51:21 | 延续 |
57 | 913712006667255508001Z | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第五十九加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:50:55 | 延续 |
58 | 91371200MA3CLWGL9G001Y | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第五十一加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:50:41 | 延续 |
59 | 91371200MA3CLWEW64001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第四十八加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:50:22 | 延续 |
60 | 91371200MA3CM0MX31001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第四十五加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-06-04 16:50:08 | 延续 |
61 | 91371200MA3CLWDD4Q001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第四十三加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-06-04 16:49:34 | 延续 |
62 | 91371200MA3CLWDN68001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第三十九加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-06-04 16:49:21 | 延续 |
63 | 913712007346960272001Z | 济南市长胜加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-03至2030-07-02 | 2025-06-04 16:29:40 | 延续 |
64 | 91371200MA3CLWE39K001Y | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十二加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-06-04 16:28:58 | 延续 |
65 | 91371200MA3CLWEE9Y001Z | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第十九加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:28:38 | 延续 |
66 | 91371200MA3CLWJE0R001U | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第十六加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:28:11 | 延续 |
67 | 91371200MA3CLT5K2W001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第五加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:27:54 | 延续 |
68 | 91371200MA3CLPTF3D002Q | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第一加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-04 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-06-04 16:27:34 | 延续 |
69 | 91371200MA3CM0JF7X001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第七十一加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:43:35 | 延续 |
70 | 91371200MA3CMXK27P001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第六十七加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:40:21 | 延续 |
71 | 91371200MA3CMWPMXY001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第六十二加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:40:00 | 延续 |
72 | 91371200MA3CM0J39P001Y | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第六十加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:39:37 | 延续 |
73 | 91371200MA3CMWLM4G001Y | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第五十四加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:39:15 | 延续 |
74 | 91371200MA3CMWUD8C001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第五十三加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:36:55 | 延续 |
75 | 91371200MA3CMWUL34001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第五十加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-06-03 15:36:29 | 延续 |
76 | 91371200MA3CMWQ81G001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第三十八加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-03 15:35:07 | 延续 |
77 | 91371200MA3CMWTY3Q001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十七加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-06至2030-07-05 | 2025-06-03 15:34:41 | 延续 |
78 | 91371200MA3CM0JQ77001X | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第三十加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-03 15:34:26 | 延续 |
79 | 91371200MA3CMXJK8N001Y | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第三十七加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-03 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-06-03 15:34:10 | 延续 |
80 | 91370116MADR31E2XX001X | 济南市亿金环保科技有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-05-30 | 2025-05-30至2030-05-29 | 2025-05-30 10:19:08 | 首次申请 |
81 | 91371200169533590A001P | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2024-11-18 | 2024-11-18至2029-11-17 | 2025-05-29 16:31:58 | 变更 |
82 | 91371202MA3F7MR81U001W | 莱芜市浩鑫晟机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-05-23 | 2025-05-23至2030-05-22 | 2025-05-23 16:30:22 | 重新申请 |
83 | 9137120234907474X3001P | 山东启程塑粉有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-05-22 09:52:25 | 变更 |
84 | 91370124MABU8J7209001W | 鑫昇源新材料科技(山东)有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 | 2025-05-21 | 2025-05-21至2030-05-20 | 2025-05-21 09:16:53 | 重新申请 |
85 | 9137122372388038XH001U | 莱芜中兴机械制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-05-21 | 2025-05-21至2030-05-20 | 2025-05-21 09:16:40 | 重新申请 |
86 | 91370116MA3RNP0T8A001X | 山东峰高工贸有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-05-21 | 2025-05-21至2030-05-20 | 2025-05-21 09:16:27 | 重新申请 |
87 | 91371202076955516X001X | 济南市鲁东石化有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-20 | 2025-07-14至2030-07-13 | 2025-05-20 15:41:06 | 延续 |
88 | 913712007961769323001W | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司孟家庄加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-20 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-20 15:40:49 | 延续 |
89 | 91371200757488968L001W | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司高庄加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-20 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-20 15:40:35 | 延续 |
90 | 91371200MA3CMWUYXY001Z | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-16 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-05-16 10:03:19 | 延续 |
91 | 91371200MA3CM0MW56001W | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十五加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-16 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-05-16 10:02:53 | 延续 |
92 | 91370116MAD6FN502Q001U | 山东钲桦新能源有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-16 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-05-16 10:02:24 | 延续 |
93 | 91370116MAD7PKHKXY001U | 山东钲鑫石化销售有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-16 | 2025-07-04至2030-07-03 | 2025-05-16 10:01:07 | 延续 |
94 | 91371200796178655U001X | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司高家洼加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-16 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-16 10:00:24 | 延续 |
95 | 91371200MA3CM0N264001Z | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第十八加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-05至2030-07-04 | 2025-05-14 17:16:58 | 延续 |
96 | 91371200764807197U001W | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司茶业口镇加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-14 17:16:36 | 延续 |
97 | 91371200760972734A001W | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司雪野湖加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-09至2030-07-08 | 2025-05-14 17:16:22 | 延续 |
98 | 91371200762887357L001X | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司莱芜南高速路口加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-14 17:16:07 | 延续 |
99 | 913712007574889925001Z | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司南冶中心医院加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-14 17:15:52 | 延续 |
100 | 91371200757488941W001Y | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司牛泉加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-05-14 17:15:26 | 延续 |
101 | 91371200692010698A001X | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司西海公园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-14 17:15:06 | 延续 |
102 | 913712005677022145001Z | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司万福路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-10至2030-07-09 | 2025-05-14 17:14:50 | 延续 |
103 | 913712007710482721001Y | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司红石公园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-05-14 | 2025-07-08至2030-07-07 | 2025-05-14 17:14:31 | 延续 |
104 | 9137120075178167XM001P | 山东富伦钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2024-06-12 | 2024-06-12至2029-06-11 | 2025-05-14 16:19:07 | 变更 |
105 | 91371202783459298A001U | 济南市莱芜华瑞机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-05-13 | 2025-05-13至2030-05-12 | 2025-05-13 14:35:40 | 重新申请 |
106 | 91370100MA3QNJAN5Q001P | 山东金岳特钢有限公司 | 机械零部件加工 | 简化管理 | 2025-05-13 | 2025-05-13至2030-05-12 | 2025-05-13 14:35:11 | 首次申请 |
107 | 91371200312800875L001P | 山东舜鑫电源科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2024-07-08 | 2024-07-08至2029-07-07 | 2025-05-09 16:32:48 | 变更 |
108 | 91371202MA3FIPME4L001Q | 山东砼元素建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-05-09 | 2025-05-09至2030-05-08 | 2025-05-09 10:53:10 | 重新申请 |
109 | 9137120279532717XR001Q | 济南市太鑫机械制造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-05-09 | 2025-05-09至2030-05-08 | 2025-05-09 10:52:50 | 重新申请 |
110 | 91370116MAE4PEU60T001Q | 济南市正悦建材有限公司 | 砼结构构件制造 | 简化管理 | 2025-01-17 | 2025-01-17至2030-01-16 | 2025-05-09 10:50:00 | 变更 |
111 | 913712003364462410001V | 光大环保能源(莱芜)有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2025-05-06 | 2025-05-06至2030-05-05 | 2025-05-06 10:02:40 | 重新申请 |
112 | 91371202312871235Q001P | 山东长青纳米材料有限公司 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 2025-04-28 | 2025-04-28至2030-04-27 | 2025-04-28 17:03:10 | 重新申请 |
113 | 913712024932555963001X | 山东贝尔铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-28 | 2025-04-28至2030-04-27 | 2025-04-28 17:02:21 | 重新申请 |
114 | 91371202082968970Y001Q | 山东宝利肉食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2025-04-28 | 2025-04-28至2030-04-27 | 2025-04-28 17:01:56 | 重新申请 |
115 | 91371202583061007F001U | 山东锦福机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-28 | 2025-04-28至2030-04-27 | 2025-04-28 17:01:27 | 重新申请 |
116 | 91371202MA3ME9TT5F001Y | 山东希艾特机械制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2025-04-25 | 2025-04-25至2030-04-24 | 2025-04-28 17:01:00 | 重新申请 |
117 | 91371200575487817G001V | 山东宏亚纤维有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2025-04-28 | 2025-04-28至2030-04-27 | 2025-04-28 09:23:59 | 重新申请 |
118 | 91370116MA3UXU8A43001U | 山东顺成汽车装备有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2024-06-28 | 2024-06-28至2029-06-27 | 2025-04-24 16:02:17 | 变更 |
119 | 91371202MA3NUQD43C001V | 山东固德助剂有限公司 | 专用化学产品制造 | 重点管理 | 2025-03-31 | 2025-03-31至2030-03-30 | 2025-04-24 15:29:09 | 变更 |
120 | 91370116MAC5ET80XR001Q | 山东能源装备集团液压科技有限公司 | 液压动力机械及元件制造 | 简化管理 | 2025-01-21 | 2025-01-21至2030-01-20 | 2025-04-22 11:22:45 | 变更 |
121 | 91370100MA3UDW366X001U | 济南金奥达新能源科技有限公司 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2025-01-24 | 2025-01-24至2030-01-23 | 2025-04-22 11:22:29 | 变更 |
122 | 12371200MB2831430Y001Q | 济南市莱芜区鹏泉街道社区卫生服务中心 | 综合医院 | 简化管理 | 2025-01-17 | 2025-01-17至2030-01-16 | 2025-04-21 16:53:59 | 变更 |
123 | 913712006980811478003R | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司莱芜北姜庄加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-07-21 | 2021-07-21至2026-07-20 | 2025-04-18 16:37:44 | 变更 |
124 | 91370116MA3U4YW75Q001U | 山东正旺焊接材料有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-04-18 14:44:29 | 重新申请 |
125 | 91371202684839818R001V | 济南市莱芜区秋实食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-04-18 14:43:33 | 重新申请 |
126 | 913712007267118720001W | 山东槲林焊材有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-04-18 14:42:01 | 重新申请 |
127 | 9137120078500940XU001V | 葛洲坝水务(济南)有限公司(二厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-04-18 14:41:48 | 重新申请 |
128 | 91371223795307881R001V | 济南市明珠肥料有限公司 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-04-18 14:41:13 | 重新申请 |
129 | 91371200699685022K001V | 山东省雪野啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 重点管理 | 2025-04-18 | 2025-04-18至2030-04-17 | 2025-04-18 14:40:25 | 重新申请 |
130 | 9137120078500940XU002R | 葛洲坝水务(济南)有限公司(一厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-04-16 17:21:21 | 重新申请 |
131 | 91371202684816405K001Z | 莱芜市仙山建材有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-04-16 17:20:55 | 重新申请 |
132 | 91371202050944106X001Q | 山东誉安新型防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-04-16 17:20:40 | 重新申请 |
133 | 91371202706318459X001Q | 山东兴隆机械有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-04-16 17:20:05 | 重新申请 |
134 | 91370116MA3UJ7D05J001X | 山东中橡新材料有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2025-04-16 | 2025-04-16至2030-04-15 | 2025-04-16 17:19:32 | 重新申请 |
