排污许可证重点管理
字号:
大 中 小



许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 |
91371202732618041J001V | 莱芜市俊峰烧结空心砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-02-08 | 2023-04-09至2028-04-08 |
91371200169533590A001P | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2023-01-11 | 2023-01-11至2028-01-10 |
91371202768702317X001V | 济南市海纳危险废物治理有限公司 | 危险废物治理-焚烧 | 重点管理 | 2022-11-10 | 2022-12-23至2027-12-22 |
91371200758282865B001P | 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 炼铁 | 重点管理 | 2021-09-28 | 2021-09-28至2026-09-27 |
9137120075178167XM001P | 山东富伦钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2023-01-18 | 2023-01-18至2028-01-17 |
91371200169548434N001P | 山东莱芜润达新材料有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2023-07-22 |
91370116MA954C5UXF001V | 济南双源环境服务有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2022-12-01 | 2022-12-01至2027-11-30 |
91371202673175972T001P | 山东煜汇化工有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
913712006680503583001P | 山东泰威冶金材料制造有限公司 | 炼铁 | 重点管理 | 2023-01-12 | 2023-01-12至2028-01-11 |
91371200723882676E001P | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 热电联产 | 重点管理 | 2021-05-24 | 2021-05-24至2026-05-23 |
91371200312800875L001P | 山东舜鑫电源科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2022-07-18 | 2022-07-18至2027-07-17 |
91371200583050535W001P | 维达纸业(山东)有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-07-01 | 2020-07-01至2025-06-30 |
91371202068719898G001V | 山东金墉建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
91371200MA3C6C2R2G001V | 济南德正环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-10-13 | 2022-12-25至2027-12-24 |
91370116MA3T2U1592001R | 山东新城农牧发展有限公司 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2021-05-26 | 2021-05-26至2026-05-25 |
913712007752521586001P | 山东泰山轧钢有限公司 | 钢压延加工 | 重点管理 | 2022-03-01 | 2022-03-01至2027-02-28 |
9137120078500940XU002R | 葛洲坝水务(济南)有限公司(一厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-10-11 | 2022-10-11至2027-10-10 |
91371202082968970Y001Q | 山东宝利肉食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2022-06-07 | 2022-06-11至2027-06-10 |
123712024943850692002V | 济南市莱芜人民医院(口镇院区) | 综合医院 | 重点管理 | 2022-01-11 | 2022-01-11至2027-01-10 |
91371200795346303Q001U | 山东省万兴食品有限公司 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 重点管理 | 2022-11-23 | 2022-11-23至2027-11-22 |
91371202683222381Y001V | 山东省腾浩食品有限公司 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 重点管理 | 2020-07-14 | 2020-07-14至2023-07-13 |
91371200778433691G001V | 山东爱地高分子材料有限公司 | 其他合成纤维制造 | 重点管理 | 2020-07-22 | 2020-07-22至2025-07-21 |
91371223724299298B001V | 莱芜裕源食品有限公司 | 蔬菜加工 | 重点管理 | 2022-10-12 | 2022-10-17至2027-10-16 |
913712003364462410001V | 光大环保能源(莱芜)有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2022-12-17 | 2022-12-17至2027-12-16 |
91371200786104249B001V | 莱芜市鑫源化纤无纺织造有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
913712026792236807001P | 济南雅达新材料科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2020-07-25 | 2020-07-25至2023-07-24 |
91371200699685022K001V | 山东省雪野啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 重点管理 | 2022-09-29 | 2022-11-12至2027-11-11 |
91371202796150580D001Z | 山东泰东粉末冶金有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 2022-12-01 | 2022-12-01至2027-11-30 |
91371202797307543R001V | 莱芜天成新型建材有限公司 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2022-12-01 | 2022-12-01至2027-11-30 |
91371202670507898R001V | 济南市莱芜双泉建筑材料有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2020-07-19 | 2020-07-19至2023-07-18 |
91371202077986584K001V | 山东嬴城控股集团有限公司 | 园区管理服务 | 重点管理 | 2021-12-22 | 2021-12-22至2026-12-21 |
91370000706266513Y002V | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(智能网联(新能源)重卡工厂) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 2022-11-30 | 2022-11-30至2027-11-29 |
91371200757451516Q001V | 山东信诺日化有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2023-07-22 |
91371202MA3NUQD43C001V | 山东固德助剂有限公司 | 专用化学产品制造 | 重点管理 | 2022-06-07 | 2022-06-07至2027-06-06 |
91371200169547570W001V | 山东汶河新材料有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2022-11-24 | 2022-11-24至2027-11-23 |
91370116MA3WDYBU0M001V | 山东鑫垚建材有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2022-11-23 | 2022-11-23至2027-11-22 |
91371200082976102W001V | 莱芜市兆信新材料股份有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
91370100MA3PHTB07E001V | 山东文河纤维有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2020-09-30 | 2020-09-30至2023-09-29 |
91371200869532767G002V | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
91371200060421798J001P | 山东珅诺基药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2021-06-29 | 2021-09-17至2026-09-16 |
91371202MA3C6P6L4L001R | 莱芜杨庄污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-03-30 | 2022-03-30至2027-03-29 |
91371200MA3CDU209Y001V | 济南莱芜鑫润环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-04-02 | 2022-04-02至2027-04-01 |
12370100493003129T004V | 济南市生活废弃物处理中心莱芜生活垃圾填埋场 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2022-03-18 | 2022-03-18至2027-03-17 |
91371202MA3C6P6L4L002V | 莱芜寨里镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-03-10 | 2022-03-10至2027-03-09 |
91370116MA3UBNEQ44001V | 济南市富华再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-03-16 | 2021-03-16至2026-03-15 |
91371200MA3CFWFX8A001P | 山东沃丰新材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2023-07-16 |
913712007254243459001X | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 黑色金属矿采选业 | 重点管理 | 2020-07-25 | 2020-07-25至2023-07-24 |
913712006693373180001V | 山东鑫利来新材料有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2023-07-16 |
91371200749882068T001V | 莱芜泰禾生化有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 重点管理 | 2022-11-14 | 2022-12-26至2027-12-25 |
123712004943812367001V | 济南市人民医院(济南市人民医院互联网医院) | 综合医院 | 重点管理 | 2020-07-21 | 2020-07-21至2025-07-20 |
91371202684816405K001Z | 莱芜市仙山建材有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
91371200724290875N001V | 济南市莱芜福泉橡胶有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 2022-11-07 | 2022-11-07至2027-11-06 |
91371200169547570W002V | 山东汶河新材料有限公司(高庄厂区) | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
91371200MA3FBBM81Y001R | 莱芜水发中水回用有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-11-07 | 2022-11-07至2027-11-06 |
913712000808636069001V | 山东金智瑞新材料发展有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2020-07-24 | 2020-07-24至2023-07-23 |
91370100MA3W8RCG6H001W | 山东万泰新材料有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2022-11-04 | 2022-11-04至2027-11-03 |
91370100MA3R516Q8H001V | 山东联甲纺织有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2021-10-13 | 2021-10-13至2026-10-12 |
91371200575487817G001V | 山东宏亚纤维有限公司 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2023-07-16 |
91370116MA3UA6QL8R001V | 山东雷森环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-12-06 | 2021-12-06至2026-12-05 |
91371202082953517U001Q | 莱芜新希望六和食品有限公司 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2021-10-11 | 2021-12-24至2026-12-23 |
913712025887735565001V | 济南市莱芜鑫达新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-20 | 2020-07-20至2023-07-19 |
91371200MA3C83750G001V | 山东祥川环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-10-11 | 2022-12-27至2027-12-26 |
91371202679214266G001W | 济南市莱芜万鑫废旧物资有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2020-11-10 | 2020-11-10至2023-11-09 |
91370100MA3Q8KA086001V | 山东方圆润滑油科技有限公司 | 生态保护和环境治理业 | 重点管理 | 2022-09-30 | 2022-09-30至2027-09-29 |
91370116MA3RME0L78001V | 山东万金电器有限公司 | 其他电气机械及器材制造 | 重点管理 | 2022-09-23 | 2022-09-23至2027-09-22 |
91370116MA9574P578001V | 济南莱芜嬴州新型建材有限公司苗山分公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2022-09-15 | 2022-09-15至2027-09-14 |
91371202723854739D001Z | 山东鲁中啤酒原料有限公司 | 玻璃包装容器制造 | 重点管理 | 2022-09-13 | 2022-09-13至2027-09-12 |
91370100MA7J2CMB0F001V | 济南市利民再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-09-07 | 2022-09-07至2027-09-06 |
91370116MA94N83G47001V | 山东初心环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2022-08-12 | 2022-08-12至2027-08-11 |
913712005728980985001V | 山东东岳汶河氟材料有限公司 | 无机酸制造 | 重点管理 | 2020-07-08 | 2020-07-08至2023-07-07 |
91371200054999403C002R | 山东九佳紧固件股份有限公司 | 紧固件制造 | 重点管理 | 2022-08-01 | 2022-08-01至2027-07-31 |
91371200083960700U001V | 山东宝利莱塑料助剂有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2023-07-16 |
91370116MA3TGUH73Q001V | 山东四河建筑工程有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2022-07-21 | 2022-07-21至2027-07-20 |
91371200758278110J001P | 山东阳光铸业有限公司 | 黑色金属铸造 | 重点管理 | 2022-07-13 | 2022-07-13至2027-07-12 |
9137120031046912XT001V | 济南市天元建安有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2022-07-06 | 2022-07-06至2027-07-05 |
91371202MA3CG68WX8001V | 济南市莱芜区宏建新型墙体砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-19 | 2020-07-19至2023-07-18 |
9137120259657512XH001V | 济南市宏烨新型墙体材料厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2021-11-19 | 2021-11-19至2026-11-18 |
91371200349134343J001V | 山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 重点管理 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2023-07-22 |
91371202562537432G001V | 济南金熠建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2023-07-22 |
91371202MA3CA0FC1Y001V | 济南市莱芜农高区富炜新型砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-21 | 2020-07-21至2023-07-20 |
9137120255335970XY001V | 济南佳昊建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-07-15 | 2020-07-15至2023-07-14 |
91371200743394952E001P | 山东京顺特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2020-11-06 | 2020-11-09至2025-11-08 |
91371223795307881R001V | 济南市明珠肥料有限公司 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2023-07-22 |
91371202739259555K001R | 济南市莱芜区炀光新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-12-01 | 2020-12-01至2023-11-30 |
91371200MA3CY9P45F001R | 莱芜市汇益纸品厂 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-11 | 2020-06-11至2023-06-10 |
91371200571670147x001P | 山东百伦纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2021-06-08 | 2021-06-08至2026-06-07 |
9137120078500940XU001V | 葛洲坝水务(济南)有限公司(二厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-07-05 | 2021-07-01至2026-06-30 |
91371200759160501D001P | 山东固德化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2020-07-25 | 2020-07-25至2023-07-24 |
913712007628728171001P | 山东泰山焦化有限公司 | 炼焦 | 重点管理 | 2020-12-11 | 2020-12-14至2025-12-13 |
91371200MA3C4XQC91001P | 山东阳光电力有限公司 | 火力发电 | 重点管理 | 2021-05-10 | 2021-05-10至2026-05-09 |
91370116MA3QF7AM0Q001V | 济南开源水务有限公司莱城工业区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-09-22 | 2021-09-22至2026-09-21 |
913712006968715169001P | 华能莱芜发电有限公司 | 火力发电 | 重点管理 | 2020-12-14 | 2020-06-30至2025-06-29 |
扫码使用手机浏览本页内容