莱芜区2022年11月份空气质量排名
字号:
大 中 小



(一)现状排名
全区排名 | 在全市161个镇(街)排名 | 镇(街道) | PM10 | PM2.5 | SO2 | 现状 得分 | |||
浓度 (μg/m3) | 现状 得分 | 浓度 (μg/m3) | 现状 得分 | 浓度 (μg/m3) | 现状 得分 | ||||
1 | 4 | 和庄镇 | 67 | 57.6 | 40 | 18.86 | 7 | 18.91 | 95.37 |
2 | 6 | 雪野街道 | 66 | 57.9 | 46 | 17.89 | 7 | 18.91 | 94.7 |
3 | 9 | 茶业口镇 | 68 | 57.3 | 43 | 18.38 | 8 | 18.36 | 94.04 |
4 | 49 | 口镇街道 | 84 | 52.5 | 56 | 16.27 | 7 | 18.91 | 87.68 |
5 | 55 | 凤城街道 | 89 | 51 | 43 | 18.38 | 9 | 17.82 | 87.2 |
6 | 69 | 羊里街道 | 88 | 51.3 | 53 | 16.76 | 8 | 18.36 | 86.42 |
7 | 72 | 苗山镇 | 82 | 53.1 | 51 | 17.08 | 12 | 16.18 | 86.36 |
8 | 82 | 鹏泉街道 | 90 | 50.7 | 50 | 17.24 | 9 | 17.82 | 85.76 |
9 | 86 | 牛泉镇 | 85 | 52.2 | 57 | 16.11 | 10 | 17.27 | 85.58 |
10 | 96 | 张家洼街道 | 87 | 51.6 | 55 | 16.43 | 10 | 17.27 | 85.3 |
11 | 113 | 大王庄镇 | 91 | 50.4 | 58 | 15.95 | 10 | 17.27 | 83.62 |
12 | 117 | 寨里镇 | 92 | 50.1 | 61 | 15.46 | 9 | 17.82 | 83.38 |
13 | 128 | 杨庄镇 | 97 | 48.6 | 59 | 15.78 | 9 | 17.82 | 82.2 |
14 | 141 | 方下街道 | 99 | 48 | 58 | 15.95 | 11 | 16.73 | 80.68 |
15 | 161 | 高庄街道 | 119 | 42 | 62 | 15.3 | 15 | 14.55 | 71.85 |
(二)改善排名
排名 | 在全市161个镇(街)排名 | 镇(街道) | PM10 | PM2.5 | SO2 | 改善得分 | |||
改善率(%) | 改善 得分 | 改善率(%) | 改善 得分 | 改善率(%) | 改善 得分 | ||||
1 | 1 | 牛泉镇 | 38.40% | 60 | 27.80% | 19 | 58.30% | 19.69 | 98.69 |
2 | 10 | 和庄镇 | 30.90% | 57.19 | 9.10% | 17.3 | 36.40% | 18.42 | 92.91 |
3 | 21 | 凤城街道 | 21.20% | 53.56 | 34.80% | 19.63 | 18.20% | 17.37 | 90.56 |
4 | 22 | 口镇街道 | 22.20% | 53.93 | 15.20% | 17.85 | 41.70% | 18.73 | 90.51 |
5 | 30 | 苗山镇 | 28.10% | 56.12 | 15.00% | 17.83 | -9.10% | 15.79 | 89.74 |
6 | 33 | 杨庄镇 | 22.40% | 54 | 14.50% | 17.79 | 25.00% | 17.76 | 89.55 |
7 | 36 | 方下街道 | 22.00% | 53.86 | 20.50% | 18.34 | 15.40% | 17.21 | 89.41 |
8 | 47 | 高庄街道 | 19.00% | 52.74 | 16.20% | 17.94 | 25.00% | 17.76 | 88.44 |
9 | 58 | 寨里镇 | 14.80% | 51.15 | 10.30% | 17.41 | 43.80% | 18.85 | 87.41 |
10 | 59 | 羊里街道 | 17.00% | 51.96 | 11.70% | 17.53 | 27.30% | 17.89 | 87.38 |
11 | 62 | 鹏泉街道 | 21.70% | 53.75 | 16.70% | 17.98 | -12.50% | 15.59 | 87.32 |
12 | 100 | 雪野街道 | 18.50% | 52.54 | 14.80% | 17.82 | -16.70% | 15.35 | 85.71 |
13 | 115 | 茶业口镇 | 10.50% | 49.54 | 12.20% | 17.58 | 27.30% | 17.89 | 85.01 |
14 | 156 | 大王庄镇 | -5.80% | 43.41 | 10.80% | 17.45 | 28.60% | 17.97 | 78.83 |
注:1.张家洼街道因2021年11月站点停运无数据,本月未纳入同比改善考核。
扫码使用手机浏览本页内容