济南市生态环境局莱芜分局2023年第2季度双随机综合执法情况汇总表
字号:
大 中 小



序号 | 任务名称 | 所属区县 | 检查时间 | 问题类型 | 问题范畴 | 现场检查结论 | 处理意见 |
1 | 济南市莱芜区嬴城建设开发有限公司(莱芜杨庄污水处理厂) | 莱芜区 | 2023-06-29 | ||||
2 | 山东泰山钢铁集团有限公司炼钢厂 | 莱芜区 | 2023-06-28 | 管理问题 | 转炉二级除尘收集效果不好,车间内无组织烟尘较重。 | 督促整改 | |
3 | 莱芜泰禾生化有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-28 | 管理问题 | 1、DA001排气筒未设置排污口标识,2、污水处理站臭气处理设施碱液喷淋无碱液监测记录。 | 督促整改 | |
4 | 山东鑫利来新材料有限公司 | 莱芜区 | 2023/6/27 | 管理问题 | DA001、DA002、DA003、DA004排气筒无废气标识牌;危废车间无台秤,台账记录未在车间内存放;循环冷却水池属于有限作业空间,周边无围挡。 | 督促整改 | |
5 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 莱芜区 | 2023/6/26 | 管理问题 | 现场4台机组正常生产,配套污染防治设施正常运行,石子上料口未采取抑尘措施,现场正在安装喷淋装置。 | 督促整改 | |
6 | 莱芜市圣铭泉水厂 | 莱芜区 | 2023/6/21 | ||||
7 | 萨克新材料科技(山东)有限公司 | 莱芜区 | 2023/6/21 | ||||
8 | 莱芜市鑫源化纤无纺织造有限公司 | 莱芜区 | 2023/6/21 | ||||
9 | 山东山歌食品科技股份有限公司 | 莱芜区 | 2023/6/21 | ||||
10 | 山东省万兴食品有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-15 | 管理问题 | 排放口检测口未封堵;污水处理站应急放空管路有损坏,存在跑冒滴漏现象。 | 督促整改 | |
11 | 山东九佳紧固件股份有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-15 | ||||
12 | 济南市新创焊接器材有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-14 | ||||
13 | 济南市明珠肥料有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-14 | ||||
14 | 莱芜国泰耐火材料有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-14 | 管理问题 | 一处布袋除尘管线末端未封堵。 | 立行立改 | |
15 | 济南泰山超微粉有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-13 | 管理问题 | 1.物料传输通廊窗口未关闭;2.DA008排气口检测梯不规范,废气标示牌脱落;3.在线站房标气瓶摆放不规范。 | 督促整改 | |
16 | 山东新城农牧发展有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-12 | 管理问题 | 现场检查发现,检测报告无原始检测记录,未提供2023年自行检测方案。 | 督促整改 | |
17 | 莱芜市汇益纸品厂 | 莱芜区 | 2023-06-09 | 管理问题 | 厂区内一辆非移动道路机械未喷码。 | 立行立改 | |
18 | 山东煜汇化工有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-09 | ||||
19 | 莱芜市利辰机械有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-09 | 管理问题 | 现场检查时,该企业未生产,检查存在以下问题:未制订检测计划、未重新签订危废转让协议、检测报告未附原始记录。 | 督促整改 | |
20 | 莱芜裕源食品有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-08 | 管理问题 | 天燃气锅炉废气排放标示牌不规范。 | 立行立改 | |
21 | 济南双源环境服务有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-07 | ||||
22 | 鲁中矿业有限公司选矿部 | 莱芜区 | 2023-06-07 | 管理问题 | 现场检查发现选矿车间有少量积尘,精矿仓路面有部分粉尘未及时清扫。 | 立行立改 | |
23 | 光大环保能源(莱芜)有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-06 | ||||
24 | 济南莱芜嬴州新型建材有限公司苗山分公司 | 莱芜区 | 2023-06-06 | 管理问题 | 现场检查时,该企业已停产,检查时发现物料未完全入仓,堆场苫盖不全,车间部分破损。 | 督促整改 | |
25 | 山东鑫盛泰新材料科技有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-06 | 管理问题 | 存在问题:1.搅拌工序配套的除尘器检测平台为直梯,不符合检测规范;2.经查看2022年5月24日和2022年9月25日的检测报告,只对有组织颗粒物,非甲烷总烃和噪声进行检测,未对二氧化硫和氮氧化物进行检测,检测项目不全。3.2023年还未开展人工检测;脱硫台账记录不规范,维护记录不全。 | 督促整改 | |
26 | 莱芜市吉昌经贸有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-05 | 管理问题 | 现场检查,该企业未生产,触摸窑体无温度,在线监测数值显示二氧化硫为“0”、氮氧化物“2.2”、氧含量“21.4”。 | 督促整改 | |
27 | 山东金墉建材有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-02 | 违法问题 | 2023年5月27日,该公司自动在线监控数据二氧化硫日均值监测值为249㎎/m³,标准值为50㎎/m³,超标3.98倍。 | 立案查处 | |
28 | 山东京顺特钢有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-02 | 管理问题 | 督促整改 | ||
29 | 山东香山矿业有限公司 | 莱芜区 | 2023-06-01 | 经现场检查,该公司现场无生产设施,无人值守。经与莱芜区大王庄镇工作人员了解,该公司于2014年停业关闭至今。 | |||
30 | 山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-31 | 管理问题 | 存在问题: 1、环保设施重新改造后未开展安全风险评估; 2、排污许可证本月4月24日变更后,企业自行监测方案、与检测公司签订合同中的废气检测频次与排污许可证不一致。 | 督促整改 | |
31 | 山东汶河新材料有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-31 | 管理问题 | 存在问题:1、三系干燥车间固态减水剂裸露堆放; 2、环保设施未开展安全风险评估。 | 督促整改 | |
32 | 济南市莱芜区毕泗洋新型墙体材料厂 | 莱芜区 | 2023-05-30 | ||||
33 | 济南市森正环保材料有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-29 | ||||
34 | 山东汇金股份有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-25 | 管理问题 | 存在问题:1.喷漆工序虽未生产,但车间大门未关闭,车间外略有异味;2.该项目的环保设施运行台账不规范,未按照排污许可证要求进行记录,喷漆工序的过滤棉未记录更换数量。 | 督促整改 | |
35 | 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | 莱芜区 | 2023-05-24 | 管理问题 | 存在问题:1、杜官庄厂区南侧矿粉和砂堆覆盖不全; 2、危废间门口公示牌填写不完全。 | 督促整改 | |
36 | 山东四河建筑工程有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-24 | 管理问题 | 现场检查情况:现场企业未生产,传输皮带封闭罩破损,捶破机上方集气罩脱落,未建立污染防治设施运行台账。 | 督促整改 | |
37 | 济南市利民再生资源有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-24 | ||||
38 | 莱芜永驰橡塑有限责任公司 | 莱芜区 | 2023-05-23 | 管理问题 | 检查发现该企业存在以下问题。1、排污登记表中辅料仅记载石蜡油一项,未记载其他原辅材料及使用量;2、现场检查该企业混炼、硫化环节排气筒实际共用一个排气筒,于登记备案不符;3、自行检测报告未附原始记录;4、活性炭箱活性炭未完全填充。 | 督促整改 | |
39 | 山东鲁中啤酒原料有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-16 | 管理问题 | 存在问题:1、废油漆桶未及时收集入库; 2、环保设施未开展安全风险评估。 | 督促整改 | |
40 | 山东宝利莱塑料助剂有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-15 | 管理问题 | 检查时发现硬质酸盐生产车间接料口密闭不严,粉尘收集效果不理想。 | 立行立改 | |
41 | 莱芜天成新型建材有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-12 | 管理问题 | 该企业从事1万吨/年减水剂、2万吨液体泡花碱项目,现场检查时该企业已停产,检查发现车间外有部分成品塑料桶未入库,未建立独立企业环保设施安全运行台账。 | 督促整改 | |
42 | 山东雷森环保科技有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-12 | ||||
43 | 山东万金电器有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-11 | 管理问题 | 现场存在以下问题:1、可剥胶生产线外排口监测梯为直梯,不符合设置规范,废气处理设施位于设备平台上部,上下梯为直梯,不便于检修;2、危废贮存间内存放有絮凝剂等生产用药剂,与危险废物混放;3、危废处置合同超期未签订;4、可剥胶废胶桶厂区院内随意存放,未集中存放至危废贮存间。 | 督促整改 | |
44 | 山东固德化工有限公司 | 莱芜区 | 2023-05-10 | 管理问题 | 检查中发现该企业存在以下问题: 排污许可证中对现场设备填报约40台,经现场勘察及查阅环评资料中设备设施较多于排污许可证设备台数,其中包括停产停用的设备,需要根据环评及现场实际对各生产线主要设备设施进行系统填报,对停用的设备设施进行标注说明。 | 督促整改 | |
45 | 山东泰东粉末冶金有限公司 | 2023-05-10 | |||||
46 | 莱芜市宏盛机械铸造有限公司 | 2023-05-10 | 管理问题 | 现场检查,该企业因经营状况原因,现季节性停产。检查发现该企业存在以下问题: 1、提升送沙机管道存在破损; 2、活性炭厢活性炭未及时更换,活性炭块表面附着积尘; 3、污染防治设施管理台账记录不全、未建立危废台账; 4、未规范建设危废间; 5、未建立自行检测方案; 6、未签订危废转让让协; 7、排污许可危废记录与实际产生不符,未记录活性炭、过滤棉等。 | 督促整改 | ||
47 | 山东垚鑫工贸有限公司 | 2023-05-09 | 其他 | 检查发现原料库、成品库门前存在地面积尘现象。 | 立行立改 | ||
48 | 济南市海纳危险废物治理有限公司 | 2023-05-09 | 管理问题 | 存在问题:1、污染防治设施运行记录不规范;2、雨水排放口未设置标识牌。 | 督促整改 | ||
49 | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司苗山加油站 | 2023-05-08 | |||||
50 | 山东康华矿业有限公司 | 2023-05-06 | 管理问题 | 存在问题:1、该项目配套建设3个废气排放口,DA003号排放口未登记;2、布袋除尘台账记录不规范;3、厂区内地面有积尘,清扫洒水不及时;4、该项目危废主要有废机油、废油桶,经查阅贮存台账,2021年至今未转移处置(合计179.04KG)。 | 督促整改 | ||
51 | 山东东岳汶河氟材料有限公司 | 2023-05-06 | 管理问题 | 存在问题:氟石膏装车区域周边有积尘。 | 立行立改 | ||
52 | 济南开源水务有限公司 | 2023-05-06 | |||||
53 | 葛洲坝水务(济南)有限公司(一厂) | 2023-05-05 | |||||
54 | 济南市莱芜万鑫废旧物资有限公司 | 2023-05-05 | |||||
55 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 2023-05-04 | |||||
56 | 莱芜市莱城区今丰源养殖场 | 2023-04-28 | |||||
57 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司马庄铁矿 | 2023-04-24 | |||||
58 | 济南市莱芜区明岳化工有限公司 | 2023-04-24 |
扫码使用手机浏览本页内容