文字解读:《济南市莱芜区人民政府关于公布济南市莱芜区城区国有建设用地标定地价的通知》
字号:
大 中 小



《济南市莱芜区人民政府关于公布济南市莱芜区城区国有建设用地标定地价的通知》(莱芜政字〔2022〕12号),于2022年5月30日印发执行。现将《通知》解读如下:
一、制定背景
根据《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2020〕23号)、《山东省自然资源厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(鲁自然资字〔2020〕66号),要求各市、县(区、市)不断完善标定地价体系建设工作。按照山东省自然资源厅、济南市自然资源和规划局统一部署,2020年6月我区首次开展了城区标定地价体系建设工作,经过1年多的时间形成了标定地价成果,2021年8月10日成果通过上级主管部门验收,后经济南市莱芜区人民政府同意向社会公开发布。
二、决策依据
《中华人民共和国土地管理法》;
《中华人民共和国城市房地产管理法》;
《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2020〕23号);
《山东省自然资源厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(鲁自然资字〔2020〕66号);
《标定地价规程》(TD/T1052-2017)。
三、出台目的
标定地价是法定公示地价的主要内容,是土地市场建设、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的重要支撑。本次济南市莱芜区城区标定地价体系建设工作主要有四个方面目的:一是为宗地价格评估提供重要依据和方法,具有政策性强、现势性好、应用性广等特点,能够准确反映标定区域的客观价格水平;二是为政府调控和管理土地市场,制订出让底价提供依据,是测算出让底价、宗地评估、地价管理的依据之一;三是运用标定地价成果,制订行之有效的地价管理政策,为土地二级市场交易价格审查提供依据,为交易双方合理确定交易价格提供参考;四是充分发挥地价的经济导向作用,合理引导投资者和使用者的投资方向和利用方式,充分挖掘地产利用潜力。
四、主要内容
(一)估价期日:2020年1月1日;
(二)标准宗地容积率:按照实际容积率确定;
(三)标准宗地土地使用年期:商服用地为40年,住宅用地为70年,工业用地为50年;
(四)标准宗地开发程度:实际开发程度;
(五)标定地价成果:济南市莱芜区城区标定地价用地类型分为商服用地、住宅用地和工业用地。其中,商服用地公示范围45.15平方公里,公示26个标定区域、26宗标准宗地及其标定地价;住宅用地公示范围56.39平方公里,公示33个标定区域、33宗标准宗地及其标定地价;工业用公示范围45.00平方公里,公示10个标定区域、10宗标准宗地及其标定地价。
五、重要举措
(一)首次完成济南市莱芜区城区标定地价体系建立工作,完善了济南市莱芜区公示地价体系
济南市莱芜区城区标定地价体系建设工作的顺利完成,填补了我区标定地价体系建设领域的空白,完善了我区公示地价体系,弥补了现行的公示地价体系在实际应用中的不足,更好地发挥了市场在土地资源配置中的决定性作用和政府的调控引导作用。
(二)为政府调控和管理土地市场,制订出让底价提供依据
标定地价是政府主导的,为一定地价内涵下的市场价格,是测算出让底价、宗地评估、地价管理的依据之一。可显示公示范围内不同标定区域的地价平均水平,为政府管理城市地价总体水平提供基础,出让土地制订出让底价提供依据,推进政府治理体系和治理能力现代化。
六、服务事项
政府信息公开是增强标定地价成果应用的关键性、必要性环节。价格的透明度,有利于规范土地交易市场。由于标定地价受到土地供求关系、土地利用规划、经济发展水平、城市建设及规划调整、物价指数等多方面影响,标定地价成果动态变化较快,今后标定地价的调整工作应按照标定地价规程要求,形成稳定工作机制,定期开展。
七、名词解释:
(一)什么是国有建设用地?
国有建设用地是指建造建筑物和构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地和军事设施用地等所有权为国家的土地。
(二)什么是容积率?
容积率是指一个小区的地上建筑总面积与净用地面积的比率。
济南市莱芜区城区标定地价公示信息表
单位:平方米、年、元/平方米
序号 | 标准宗地编号 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 土地开发程度 | 土地使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | 370116G60001 | 振兴路以北、鹿鸣路以东的维京新材料 用地 | 工业用地 | 出让 | 83413 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 322 | ||
2 | 370116G60002 | 汶源西大街以北的赢德气体 用地 | 工业用地 | 出让 | 272667 | 0.06 | 五通一平 | 50 | 317 | ||
3 | 370116G60003 | 西外环路以西的泰山钢铁不锈钢厂 用地 | 工业用地 | 出让 | 472628 | 0.67 | 五通一平 | 50 | 339 | ||
4 | 370116G60004 | 凤城西大街以北,西外环路以东的国贸公司成品库 用地 | 工业用地 | 出让 | 141677.3 | 0.01 | 五通一平 | 50 | 339 | ||
5 | 370116G60005 | 凤城西大街252号的汽贸公司 用地 | 工业用地 | 出让 | 1397.5 | 2.51 | 七通一平 | 50 | 376 | ||
6 | 370116G60006 | 华山路的力创科技 用地 | 工业用地 | 出让 | 24915.8 | 0.54 | 七通一平 | 50 | 362 | ||
7 | 370116G60007 | 盘龙河大街的泰丰纺织集团 用地 | 工业用地 | 出让 | 124703 | 0.61 | 五通一平 | 50 | 313 | ||
8 | 370116G60008 | 旺福山路2号的菁华药业 用地 | 工业用地 | 出让 | 14943.5 | 0.16 | 五通一平 | 50 | 307 | ||
9 | 370116G60009 | 凤凰南路以东,盘龙山大街以北,旺福山南路以西的黑旋风锯业 用地 | 工业用地 | 出让 | 119923 | 0.60 | 五通一平 | 50 | 315 | ||
10 | 370116G60010 | 京沪高速路以东,长江大街以北的泰禾生化 用地 | 工业用地 | 出让 | 100000 | 0.55 | 五通一平 | 50 | 307 | ||
11 | 370116H70001 | 嬴牟西大街以南,北坛北路以西,雪湖大街以北的恒大名都 用地 | 住宅用地 | 出让 | 119382 | 2.57 | 七通一平 | 70 | 4892 | 1904 | |
12 | 370116Z70002 | 嬴牟西大街以南、胜利北路以西的香舍花都 用地 | 住宅用地 | 出让 | 88581.9 | 0.99 | 七通一平 | 70 | 2615 | 2641 | |
13 | 370116H70003 | 文化北路以西,嬴牟大街以南的安泰首府 用地 | 住宅用地 | 出让 | 77383.1 | 2.73 | 七通一平 | 70 | 5259 | 1926 | |
14 | 370116Z70004 | 香山路以东、赢牟大街以北的博雅新苑 用地 | 住宅用地 | 出让 | 80016 | 2.71 | 七通一平 | 70 | 3551 | 1310 | |
15 | 370116Z70005 | 汶水大街以北、连河以东、莱辛铁矿以南的新城悦隽 用地 | 住宅用地 | 出让 | 43450.3 | 3.04 | 七通一平 | 70 | 4883 | 1606 | |
16 | 370116Z70006 | 龙凤苑以南,胜利北路以东的都市花园用地 | 住宅用地 | 出让 | 181283.3 | 1.50 | 七通一平 | 70 | 4233 | 2822 | |
17 | 370116H70007 | 汶源大街以北,部队营房以西的红石华府 用地 | 住宅用地 | 出让 | 12200.6 | 1.30 | 七通一平 | 70 | 3569 | 2745 | |
18 | 370116Z70008 | 汶源东大街以北的金地凯旋城 用地 | 住宅用地 | 出让 | 62038.1 | 1.20 | 七通一平 | 70 | 3382 | 2818 | |
19 | 370116H70009 | 龙潭东大街以南,朝阳小区以北的清水湾公馆 用地 | 住宅用地 | 出让 | 29059 | 4.53 | 七通一平 | 70 | 5955 | 1315 | |
20 | 370116H70010 | 龙潭东大街以北的滨河花苑 用地 | 住宅用地 | 出让 | 40760 | 1.20 | 七通一平 | 70 | 3544 | 2953 | |
21 | 370116H70011 | 龙潭大街以南、政通路以北、黄山路以东的碧桂园天樾 用地 | 住宅用地 | 出让 | 142140.1 | 1.75 | 七通一平 | 70 | 4318 | 2467 | |
22 | 370116Z70012 | 龙潭东大街以北,孝义河以东的怡和缘小区 用地 | 住宅用地 | 出让 | 124626.9 | 1.78 | 七通一平 | 70 | 3777 | 2122 | |
23 | 370116Z70013 | 李陈庄河以南、博莱高速以西的隆福星河城用地 | 住宅用地 | 出让 | 113438.3 | 3.14 | 七通一平 | 70 | 4879 | 1554 | |
24 | 370116Z70014 | 鲁中西大街以北、小洼街以东的西城花苑 用地 | 住宅用地 | 出让 | 2492.2 | 1.76 | 七通一平 | 70 | 3832 | 2177 | |
25 | 370116Z70015 | 呈瑞大街以南,长勺路以西的公园道1号用地 | 住宅用地 | 出让 | 89893.4 | 2.71 | 七通一平 | 70 | 5560 | 2052 | |
26 | 370116H70016 | 花园北路以东、汶阳大街以北的盛世豪廷用地 | 住宅用地 | 出让 | 81668.5 | 3.00 | 七通一平 | 70 | 6553 | 2184 | |
27 | 370116H70017 | 汶阳大街以北、纪念馆以西的凤城花园 用地 | 住宅用地 | 出让 | 13007.6 | 1.20 | 七通一平 | 70 | 3814 | 3178 | |
28 | 370116Z70018 | 鲁中东大街以北,三和科技东邻的晨晖花苑 用地 | 住宅用地 | 出让 | 43803.8 | 1.50 | 七通一平 | 70 | 2790 | 1860 | |
29 | 370116Z70019 | 鹏泉西大街以北的煤炭局小区 用地 | 住宅用地 | 出让 | 3957 | 1.91 | 七通一平 | 70 | 4134 | 2164 | |
30 | 370116H70020 | 鲁中西大街以南的新东方华庭用地 | 住宅用地 | 出让 | 77253.4 | 2.78 | 七通一平 | 70 | 5990 | 2155 | |
31 | 370116Z70021 | 大崮山路以西,鹏泉东大街以北的泰和嘉园 用地 | 住宅用地 | 出让 | 55996.1 | 3.00 | 七通一平 | 70 | 4266 | 1422 | |
32 | 370116H70022 | 鲁中东大街以南的中舜鲁中国际 用地 | 住宅用地 | 出让 | 70649.6 | 3.04 | 七通一平 | 70 | 4346 | 1430 | |
33 | 370116Z70023 | 凤城西大街以南的鹿鸣园 用地 | 住宅用地 | 出让 | 3913.9 | 2.08 | 七通一平 | 70 | 3959 | 1903 | |
34 | 370116H70024 | 凤城西大街以北、胜利南路以东的加州城 用地 | 住宅用地 | 出让 | 39339.4 | 2.27 | 七通一平 | 70 | 5182 | 2283 | |
35 | 370116H70025 | 凤城西大街以北、文化南路以西的金莱广场 用地 | 住宅用地 | 出让 | 33741.6 | 2.10 | 七通一平 | 70 | 4928 | 2347 | |
36 | 370116H70026 | 凤城东大街以南的东方明珠花园 用地 | 住宅用地 | 出让 | 30817.2 | 0.96 | 七通一平 | 70 | 3993 | 4159 | |
37 | 370116H70027 | 响水湾大街以南的汇源首座 用地 | 住宅用地 | 出让 | 150485.8 | 2.80 | 七通一平 | 70 | 5960 | 2129 | |
38 | 370116H70028 | 汇源大街以北、云台山路以西的祥和佳苑用地 | 住宅用地 | 出让 | 30807 | 1.31 | 七通一平 | 70 | 2912 | 2223 | |
39 | 370116H70029 | 汶河大道以北的汶河名邸 用地 | 住宅用地 | 出让 | 81313.6 | 1.22 | 七通一平 | 70 | 2786 | 2284 | |
40 | 370116H70030 | 鹿鸣路以东、三三置业以北的三三公寓用地 | 住宅用地 | 出让 | 3163.1 | 1.45 | 七通一平 | 70 | 3455 | 2383 | |
41 | 370116H70031 | 文化南路以东、城关街以北的城发和园用地 | 住宅用地 | 出让 | 76175.8 | 2.26 | 七通一平 | 70 | 5223 | 2311 | |
42 | 370116Z70032 | 顺河大街以南的上海明珠花园 用地 | 住宅用地 | 出让 | 65589 | 1.08 | 七通一平 | 70 | 4101 | 3797 | |
43 | 370116Z70033 | 凤凰路以东,汇河大街以南的泰丰花苑 用地 | 住宅用地 | 出让 | 19925.7 | 1.09 | 七通一平 | 70 | 2693 | 2471 | |
44 | 370116S50001 | 赢牟大街的福莱佳园商业物业 用地 | 商服用地 | 出让 | 12411.05 | 2.00 | 七通一平 | 40 | 1917 | 1237 | |
45 | 370116S50002 | 文化北路以西、长勺二路以北、安泰首府以南的颐高公馆用地 | 商服用地 | 出让 | 95320.8 | 2.63 | 七通一平 | 40 | 2414 | 918 | |
46 | 370116S50003 | 文化北路以东、赢牟东大街以北的 信誉楼 用地 | 商服用地 | 出让 | 20000 | 1.74 | 七通一平 | 40 | 1990 | 1144 | |
47 | 370116S50004 | 嬴牟大街以北、连河以东的 世纪城 用地 | 商服用地 | 出让 | 14918.4 | 2.47 | 七通一平 | 40 | 1903 | 770 | |
48 | 370116S50005 | 北埠民营经济区的盛垠工贸 用地 | 商服用地 | 出让 | 799.9 | 0.80 | 七通一平 | 40 | 1461 | 1826 | |
49 | 370116S50006 | 龙潭西大街以北,文化北路以西的城发广场 用地 | 商服用地 | 出让 | 5684.76 | 0.00 | 七通一平 | 40 | 2946 | 842 | |
50 | 370116S50007 | 长勺北路以西的五金机电城、长鑫商务楼 用地 | 商服用地 | 出让 | 14679.7 | 0.91 | 七通一平 | 40 | 1458 | 1602 | |
51 | 370116S50008 | 山东省莱芜市文化北路17-1号的农行莱城支行 用地 | 商服用地 | 出让 | 447.8 | 2.86 | 七通一平 | 40 | 3245 | 1119 | |
52 | 370116S50009 | 汶源东大街以北、花园北路以东的大润发 用地 | 商服用地 | 出让 | 26667 | 1.68 | 七通一平 | 40 | 2477 | 1474 | |
53 | 370116S50010 | 大桥北路以西的盐业公司用地 | 商服用地 | 出让 | 2709.5 | 1.00 | 七通一平 | 40 | 1416 | 1416 | |
54 | 370116S50011 | 龙潭东大街以北、原山路以东的名嘉广场 用地 | 商服用地 | 出让 | 101404.7 | 1.68 | 七通一平 | 40 | 1955 | 1164 | |
55 | 370116S50012 | 龙潭大街以南,后宋村土地以西的龙园宾馆 用地 | 商服用地 | 出让 | 22193.9 | 1.20 | 七通一平 | 40 | 2084 | 1737 | |
56 | 370116S50013 | 莱芜市鲁中西大街18号的农行莱芜分行综合办公楼用地 | 商服用地 | 出让 | 7333.7 | 2.28 | 七通一平 | 40 | 3212 | 1322 | |
57 | 370116S50014 | 鲁中东大街以南,文化南路8号的银座商城写字楼 用地 | 商服用地 | 出让 | 5380.85 | 7.15 | 七通一平 | 40 | 4719 | 660 | |
58 | 370116S50015 | 鲁中东大街21号的馨百商厦 用地 | 商服用地 | 出让 | 6078.6 | 1.70 | 七通一平 | 40 | 3744 | 613 | |
59 | 370116S50016 | 鲁中东大街以北的博宇房地产沿街商业楼 用地 | 商服用地 | 出让 | 2463.9 | 1.60 | 七通一平 | 40 | 1815 | 1218 | |
60 | 370116S50017 | 大桥路以东、鲁中东大街以南的烟草公司 用地 | 商服用地 | 出让 | 1865.2 | 1.20 | 七通一平 | 40 | 1565 | 1304 | |
61 | 370116S50018 | 山东省莱芜市凤城西大街329号的莱芜农行西郊分理处 用地 | 商服用地 | 出让 | 62.8 | 2.98 | 七通一平 | 40 | 1949 | 654 | |
62 | 370116S50019 | 凤城西大街188号的西苑宾馆 用地 | 商服用地 | 出让 | 3838.9 | 1.34 | 七通一平 | 40 | 1776 | 1325 | |
63 | 370116S50020 | 凤城西大街125号的大鑫珠宝大厦 用地 | 商服用地 | 出让 | 1911.4 | 2.00 | 七通一平 | 40 | 2690 | 1345 | |
64 | 370116S50021 | 长勺北路的贵和购物中心用地 | 商服用地 | 出让 | 2269.6 | 2.27 | 七通一平 | 40 | 2855 | 1225 | |
65 | 370116S50022 | 凤城东大街的人保财险公司 用地 | 商服用地 | 出让 | 891.4 | 1.20 | 七通一平 | 40 | 1890 | 1575 | |
66 | 370116S50023 | 大桥路以东,凤城大街以南的骏龙·创意广场 用地 | 商服用地 | 出让 | 6683 | 5.09 | 七通一平 | 40 | 3048 | 599 | |
67 | 370116S50024 | 凤凰路以东的君正酒店 用地 | 商服用地 | 出让 | 7504 | 0.97 | 七通一平 | 40 | 1440 | 1532 | |
68 | 370116S50025 | 汶河大道以北、凤阳路以东的广厦集团沿街楼 用地 | 商服用地 | 出让 | 1223.4 | 1.00 | 七通一平 | 40 | 1477 | 1477 | |
69 | 370116S50026 | 顺河大街以南、原山路以西的南方商城 用地 | 商服用地 | 出让 | 61267.1 | 1.20 | 七通一平 | 40 | 1583 | 1319 |
解读机构及咨询方式
解读机构:济南市莱芜区自然资源局
具体联系人:隋娜
咨询电话:0531-76282078
扫码使用手机浏览本页内容