济南市莱芜区羊里街道社区卫生服务中心药品价格公示
字号:
大 中 小
药品价格计价标准按照【济医保发〔2022〕20号】《济南市公立医疗机构医疗服务项目价格表(综合医疗服务类)》执行
| 羊里街道社区卫生服务中心药品价格公示(2024年07月) | ||||||
| 药品名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 单价(元) | 医保等级 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 片剂 | 5mg | 60片/盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 | 甲 |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | Lilly France | 38.42 | 乙 |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | Eli Lilly Italia S.p.A. | 38.42 | 乙 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射剂 | 3ml:300IU | 1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 | 甲 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射剂 | 300IU/3ml/支(笔芯) | 1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30 | 甲 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.37 | 甲 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 30 | 甲 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 注射剂 | 100单位/毫升,3毫升/支(特充) | 1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 38.55 | 乙 |
| 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 1支/盒 | 甘李药业股份有限公司 | 48.71 | 乙 |
| 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 65.31 | 乙 |
| 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/预填充SoloStar | 1支/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 72 | 乙 |
| 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.5g | 60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.84 | 甲 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.17 | 乙 |
| 格列美脲片 | 片剂 | 1mg | 30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.61 | 甲 |
| 维生素C注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 1支/支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.18 | 甲 |
| 维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 1支/支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.16 | 甲 |
| 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.17 | 甲 |
| 注射用奥扎格雷钠 | 注射剂(冻干) | 80mg | 1支/支 | 丹东医创药业有限责任公司 | 1.53 | 乙 |
| 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 13.5 | 甲 |
| 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 1袋/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 | 甲 |
| 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 | 甲 |
| 注射用磷酸川芎嗪 | 注射剂 | 100mg | 1瓶/盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.33 | 乙 |
| 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg | 30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.5 | 甲 |
| 烟酸注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1支/支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 11.27 | 乙 |
| 己酮可可碱注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 广州万正药业有限公司 | 7.58 | 乙 |
| 曲克芦丁注射液 | 注射剂 | 2ml:60mg | 1支/盒 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.45 | 乙 |
| 卡托普利片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 8.28 | 甲 |
| 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 28粒/盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 | 甲 |
| 米索前列醇片 | 片剂 | 0.2mg | 3片/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.93 | 甲 |
| 黄体酮胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 20粒/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 7.86 | 乙 |
| 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg | 30片/盒 | 天方药业有限公司 | 7.49 | 乙 |
| 阿莫西林胶囊 | 硬胶囊 | 按C16H19N3O5S计算 0.25g | 50粒/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.48 | 甲 |
| 头孢氨苄片 | 片剂 | 0.25g | 20片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.8 | 甲 |
| 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6粒/盒 | 北京四环制药有限公司,华北制药股份有限公司 | 4.98 | 甲 |
| 克拉霉素片 | 薄膜衣片 | 250mg | 6片/盒 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 2.85 | 乙 |
| 诺氟沙星胶囊 | 硬胶囊剂 | 0.1g | 24粒/盒 | 烟台万润药业有限公司 | 8.38 | 甲 |
| 注射用阿昔洛韦 | 注射剂 | 0.25g | 1支/盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 1.11 | 乙 |
| 注射用更昔洛韦 | 注射剂 | 0.25g | 1支/支 | 武汉普生制药有限公司 | 12.2 | 乙 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20粒/盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.76 | 乙 |
| 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g/袋 | 8包/盒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 1.04 | 乙 |
| 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 20片/盒 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 5.52 | 乙 |
| 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 12粒/盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 4.68 | 乙 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g(按盐酸氨基葡萄糖计) | 90片/盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 64.91 | 乙 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 注射剂 | 5ml:10mg(按C53H72N2O12计) | 1瓶/瓶 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 23.39 | 乙 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂(注射液) | 20ml:0.2g | 1支/支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 5.36 | 甲 |
| 天麻素注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 1支/支 | 海南倍特药业有限公司 | 1.43 | 乙 |
| 羧甲司坦片 | 片剂 | 0.25g | 60片/瓶 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 5.94 | 甲 |
| 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg | 24片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 3.2 | 乙 |
| 非洛地平缓释片 | 缓释制剂 | 5mg | 30片/盒 | 南京易亨制药有限公司 | 8.35 | 乙 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 按C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂计 2ml:0.25g | 1支/支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 | 乙 |
| 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 48片/盒 | 江西青峰药业有限公司,江西科睿药业有限公司 | 8.47 | 乙 |
| 缩宫素注射液 | 注射液 | 1ml:10单位 | 1支/支 | 康普药业股份有限公司 | 1.25 | 甲 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 50mg | 24粒/盒 | 南京易亨制药有限公司 | 7.99 | 甲 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g) | 1支/支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.68 | 乙 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C17H18N3NaO3S计) | 1支/支 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 0.84 | 乙 |
| 狗皮膏 | 膏药 | 每张净重24g | 2张/盒 | 江西地康药业有限公司 | 27.62 | 甲 |
| 盐酸倍他司汀片 | 片剂 | 4mg | 10片/盒 | 乐普恒久远药业有限公司 | 19.59 | 甲 |
| 米非司酮片 | 片剂 | 25mg | 6片/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.8 | 乙 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 冻干粉针 | 4.5g(4.0g/0.5g) | 1支/支 | 山东安信制药有限公司 | 12.41 | 乙 |
| 宣肺止嗽合剂 | 合剂 | 每1ml相当于饮片0.50g(每支装20ml) | 6支/盒 | 甘肃普安制药股份有限公司 | 38.43 | 乙 |
| 血栓心脉宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 24粒/盒 | 通化金恺威药业有限公司 | 35.16 | 甲 |
| 复方丹参滴丸 | 薄膜衣滴丸 | 每丸重27mg | 180丸/瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 | 甲 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂(薄膜衣片) | 75mg(按C₁₆H₁₆ClNO₂S计) | 7片/盒 | Sanofi Winthrop Industrie | 17.81 | 乙 |
| 黄连上清片 | 糖衣片 | 片芯重0.3g | 36片/盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 2.5 | 甲 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 4mg | 24片/盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 3.2 | 甲 |
| 氯霉素滴眼液 | 滴眼液 | 8ml:20mg | 1瓶/瓶 | 长春迪瑞制药有限公司 | 2.1 | 甲 |
| 麻仁润肠丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 7 | 甲 |
| 橘红丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 6.2 | 甲 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 10mg | 28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.18 | 乙 |
| 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.33 | 甲 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 | 甲 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 | 甲 |
| 注射用阿昔洛韦 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 1瓶/瓶 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 1.08 | 乙 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 注射液 | 20ml:200mg | 1支/支 | 广东嘉博制药有限公司 | 3.93 | 甲 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 注射液 | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.5 | 甲 |
| 尼可地尔片 | 片剂 | 5mg | 36片/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 36.3 | 甲 |
| 茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 30片/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 7 | 甲 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 12袋/盒 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 11.1 | |
| 安胃疡胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含黄酮类化合物0.2g | 30粒/盒 | 新疆全安药业股份有限公司 | 26.75 | 甲 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 250IU | 1瓶/盒 | 同路生物制药有限公司 | 188.8 | 乙 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1.7ml:盐酸阿替卡因68mg,酒石酸肾上腺素17μg(以肾上腺素计) | 1支/支 | PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 6.9 | 乙 |
| 地西泮注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.3 | 甲 |
| 益气维血片 | 片剂 | 每片重0.57g | 24片/盒 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 29.88 | 乙 |
| 六味地黄丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 每8丸相当于饮片3g | 200丸/瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 22 | 甲 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊剂 | 每粒装0.4g | 36粒/盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.74 | 乙 |
| 甲硝唑栓 | 阴道栓 | 0.5g | 10枚/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 8.59 | 甲 |
| 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g(10万IU) | 6袋/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 3.52 | 甲 |
| 吲哚美辛栓 | 栓剂 | 0.1g | 10枚/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 5.5 | 甲 |
| 通宣理肺丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 7.5 | 甲 |
| 人参健脾丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 7.8 | 乙 |
| 灯盏花素片 | 片剂 | 每片含灯盏花素20mg | 24片/盒 | 云南植物药业有限公司 | 19.18 | 甲 |
| 达格列净片 | 片剂 | 5mg(以C21H25CIO6计) | 14片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 35.82 | 乙 |
| 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 32粒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 | 甲 |
| 接骨七厘丸 | 丸剂 | 每袋装2g | 10袋/盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 23.08 | 甲 |
| 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5克 | 40粒/盒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 15.42 | 甲 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1支/盒 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 24 | 乙 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 1支/支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.84 | 乙 |
| 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.12g(相当于银杏叶提取物80mg)含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg | 20粒/盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 5.32 | 乙 |
| 银杏叶片 | 片剂 | 0.2g(含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg) | 24片/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1.72 | 乙 |
| 健胃消食片 | 片剂 | 每片重0.5g | 36片/盒 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 4.96 | 乙 |
| 维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.43 | 甲 |
| 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100片/瓶 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 | 甲 |
| 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 | 甲 |
| 格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | 50片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 | 甲 |
| 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.2g | 24片/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 15.01 | 甲 |
| 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg | 20片/盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 | 甲 |
| 盐酸溴己新口服溶液 | 口服溶液剂 | 40ml:80mg | 1瓶/盒 | 精诚徽药药业股份有限公司,江西和盈药业有限公司 | 17.76 | 乙 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以C16H28N2O4计) | 10粒/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 27 | 乙 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg | 1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 4.54 | 甲 |
| 逍遥丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 每8丸重1.6克(相当于原药材3克) | 200丸/瓶 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 7.5 | 甲 |
| 金钱胆通颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 6袋/盒 | 贵州威门药业股份有限公司 | 33 | 乙 |
| 银杏达莫注射液 | 注射液 | 10ml | 1支/支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.2 | 乙 |
| 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7.82 | 乙 |
| 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 24粒/盒 | 山西迈迪制药有限公司 | 13.13 | 乙 |
| 心可舒片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.31g | 48片/盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 12.76 | 甲 |
| 心可舒片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.31g | 72片/盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 | 甲 |
| 脉管复康片 | 薄膜衣片 | 每片重0.6g | 36片/盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 10.53 | 乙 |
| 滑膜炎片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 24片/盒 | 通化金恺威药业有限公司 | 22.93 | 甲 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 注射剂 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) | 1瓶/瓶 | 武汉普生制药有限公司 | 6.25 | 甲 |
| 阿兹夫定片 | 片剂 | 1mg | 35片/瓶 | 河南真实生物科技有限公司,重庆药友制药有限责任公司 | 174.65 | 乙 |
| 注射用美洛西林钠 | 注射剂 | 1.5g | 10瓶/盒 | 江苏海宏制药有限公司 | 170.9 | 乙 |
| 风湿骨痛片 | 薄膜衣片 | 每片重0.36g | 24片/盒 | 安徽美欣制药有限公司 | 15.05 | 甲 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏剂 | 2%(20克/支) | 1支/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 | 甲 |
| 口服补液盐散(Ⅲ) | 散剂 | 每包5.125g(氯化钠0.65g,氯化钾0.375g,枸橼酸钠0.725g,无水葡萄糖3.375g) | 6包/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 27.78 | 甲 |
| 复方利血平片 | 片剂 | 复方 | 100片/瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 8.5 | 甲 |
| 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3克(无蔗糖) | 10袋/盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 16.45 | 甲 |
| 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 9包/盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.55 | 乙 |
| 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:胞磷胆碱钠0.5g与氯化钠0.9g | 1袋/袋 | 山东华鲁制药有限公司 | 28.5 | 乙 |
| 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 20粒/盒 | 吉林省正和药业集团股份有限公司 | 6 | 乙 |
| 复方丹参片 | 片剂 | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 100片/瓶 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 8 | 甲 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:0.2g(按环丙沙星计) | 1瓶/瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 28 | 乙 |
| 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 每片0.5g | 100片/瓶 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | 20.68 | 甲 |
| 熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 24粒/盒 | 安士制药(中山)有限公司 | 75.38 | 甲 |
| 甲钴胺注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.77 | 乙 |
| 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg | 20片/盒 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 7.15 | 乙 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 按C16H17N5O7S2计1.0g | 1支/支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.65 | 甲 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:妥布霉素15mg与地塞米松5mg | 1瓶/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 9.26 | 乙 |
| 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 1支/支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6 | 甲 |
| 胞磷胆碱钠片 | 薄膜衣片 | 0.1g(以C14H26N4O11P2计) | 12片/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 19.5 | 乙 |
| 清热八味丸 | 水丸 | 每10粒重2g(人工牛黄) | 60粒/盒 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 25.89 | 乙 |
| 注射用苯磺顺阿曲库铵 | 注射剂 | 5mg(按C53H72N2O12计) | 1瓶/瓶 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 40.98 | 乙 |
| 注射用七叶皂苷钠 | 冻干粉针 | 10mg | 1瓶/瓶 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 16.9 | 乙 |
| 盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 2ml:0.6g | 1支/支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.49 | 甲 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 乳膏剂 | 20g | 1支/支 | 山东良福制药有限公司 | 4.08 | |
| 缬沙坦氨氯地平片(I) | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司,山东盛迪医药有限公司 | 2.77 | 乙 |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.9 | 乙 |
| 盐酸特拉唑嗪片 | 片剂 | 2mg | 28片/盒 | 海南绿岛制药有限公司 | 3.91 | 甲 |
| 元胡止痛片 | 糖衣片 | 糖衣片(片芯重0.25g) | 100片/瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 7.3 | 甲 |
| 普乐安片 | 片剂 | 0.57g(含油菜花粉0.5g) | 60片/盒 | 吉林佳泰制药有限公司 | 4.6 | 甲 |
| 保妇康栓 | 栓剂 | 每粒重1.74g | 12粒/盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 49 | 甲 |
| 法莫替丁胶囊 | 硬胶囊 | 20mg | 8粒/盒 | 湖北舒邦药业有限公司 | 19.71 | 甲 |
| 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 150ml | 1瓶/瓶 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 7.5 | 甲 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 150mg/12.5mg | 7片/盒 | Sanofi Winthrop Industrie | 9.8 | 乙 |
| 癃清胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 36粒/盒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 29.73 | 甲 |
| 速效救心丸 | 滴丸剂 | 每丸重40mg | 150丸/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38 | 甲 |
| 三七伤药片 | 片剂 | / | 36片/盒 | 云南植物药业有限公司 | 6.6 | 甲 |
| 妇科千金胶囊 | 硬胶囊 | 每粒装0.4g | 36粒/盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 | 甲 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 24片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 6.4 | 乙 |
| 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 | 甲 |
| 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 | 甲 |
| 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 | 甲 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 1支/支 | 华中药业股份有限公司 | 0.35 | 乙 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 1支/支 | 国药集团国瑞药业有限公司,安徽金太阳生化药业有限公司 | 0.414 | 乙 |
| 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 10片/盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 | 甲 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 9片/盒 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.1 | 乙 |
| 地奥心血康胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含地奥心血康100mg | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.6 | 甲 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 颗粒剂 | 15mg(以奥司他韦计) | 10袋/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 45.68 | 乙 |
| 益心舒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装4g(未添加蔗糖) | 9袋/盒 | 山东中泰药业有限公司 | 24.9 | 乙 |
| 益心舒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装4g(未添加蔗糖) | 12袋/盒 | 山东中泰药业有限公司 | 33.2 | 乙 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg | 1瓶/瓶 | NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 4.84 | 乙 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 气雾剂 | 100μg/揿,200揿/瓶 | 1支/盒 | 山东京卫制药有限公司 | 16.95 | 甲 |
| 硝酸咪康唑栓 | 栓剂 | 每枚0.2g | 7枚/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 16 | 甲 |
| 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 每10丸重0.5g | 240丸/盒 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 28 | 甲 |
| 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 100片/瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 13.8 | 甲 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 1支/支 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 0.694 | 乙 |
| 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g(无糖型),每袋相当于饮片7g | 12袋/盒 | 云南海沣药业有限公司 | 21.4 | 甲 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.6 | 甲 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg | 60片/瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 | 甲 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 缓释片 | 20mg | 50片/瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 | 甲 |
| 罗红霉素片 | 片剂 | 0.15g | 6片/盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 | 乙 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:0.3g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 | 甲 |
| 奥硝唑片 | 片剂 | 0.25g | 24片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.36 | 乙 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 | 甲 |
| 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml:盐酸倍他司汀20mg与氯化钠4.5g | 1瓶/瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 7.8 | |
| 清宣止咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 6袋/盒 | 苏中药业集团股份有限公司 | 18.21 | 甲 |
| 腺苷钴胺片 | 糖衣片 | 0.25mg | 60片/瓶 | 石家庄康力药业有限公司 | 26.24 | 甲 |
| 元胡止痛片 | 糖衣片 | 片芯重0.25g | 100片/瓶 | 四川依科制药有限公司 | 6.95 | 甲 |
| 益母草颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g | 10袋/盒 | 四川依科制药有限公司 | 4.5 | 甲 |
| 消渴丸 | 浓缩水丸 | 每瓶装52.5克(210丸) | 210丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 | 甲 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.3g(3%) | 1支/盒 | 遂成药业股份有限公司 | 3 | 甲 |
| 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mg | 36片/盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 22.28 | 甲 |
| 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 18袋/盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 36.36 | 甲 |
