济南市莱芜区羊里街道社区卫生服务中心医疗服务项目价格公示
字号:
大 中 小
医疗服务价格计价标准按照【济医保发〔2022〕20号】《济南市公立医疗机构医疗服务项目价格表(综合医疗服务类)》执行
| 医疗服务项目价格公示(2024年07月) | ||
| 项目名称 | 计费单价(元) | 计价标准 |
| 常规心电图检查(自动分析) | 30.00 | 次 |
| 床旁心电图加收 | 10.00 | 次 |
| 心率变异性分析 | 100.00 | 次 |
| 数字化摄影(DR)曝光一次 | 60.00 | 次 |
| 普通透视(四肢) | 5.00 | 每个部位 |
| 普通透视(盆腔) | 5.00 | 每个部位 |
| 普通透视(腹) | 5.00 | 每个部位 |
| 普通透视(数字化加收) | 10.00 | 每个部位 |
| 普通透视(胸) | 5.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 100.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 100.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 100.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 100.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 100.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 100.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 100.00 | 每个部位 |
| 甲状腺彩超及颈部淋巴结彩超(超声) | 120.00 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(胃部) | 100.00 | 每个部位 |
| 脏器声学造影(超声) | 150.00 | 次 |
| 甲状腺及颈部淋巴结(超声) | 120.00 | 次 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 200.00 | 半小时 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 120.00 | 每个部位 |
| Rh血型鉴定 | 20.00 | 次 |
| ABO红细胞定型 | 5.00 | 次 |
| 血浆粘度测定 | 5.00 | 次 |
| 尿蛋白定性 | 2.00 | 次 |
| 尿比重测定 | 1.00 | 次 |
| 隐血试验(免疫法) | 8.00 | 次 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量) | 20.00 | 次 |
| 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(手工定性) | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 5.00 | 次 |
| 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 9.00 | 次 |
| β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 18.00 | 次 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 70.00 | 次 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 75.00 | 次 |
| 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 94.00 | 次 |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 40.00 | 次 |
| 抗甲状腺过氧化酶(TPO)检测 | 48.00 | 次 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 54.00 | 次 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10.00 | 次 |
| 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 70.00 | 次 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15.00 | 次 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 14.00 | 次 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15.00 | 次 |
| 二氧化碳检测 | 5.40 | 次 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 3.60 | 次 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 3.60 | 次 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 3.60 | 次 |
| 镁测定(比色法) | 4.00 | 次 |
| 血清磷脂测定 | 8.00 | 次 |
| 钙测定(离子选择电极法) | 4.00 | 次 |
| 肌酐测定(化学法) | 4.50 | 次 |
| 尿素测定(酶促动力学法) | 5.00 | 次 |
| 测定 | 5.00 | 次 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 8.00 | 次 |
| 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 35.00 | 次 |
| 血清促卵泡刺激素测定(FSH)(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 28.00 | 次 |
| 血清尿酸测定 | 5.00 | 次 |
| 血清乳酸脱氢酶同工酶(手工法) | 10.00 | 次 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 10.00 | 次 |
| 血清肌酸激酶测定(速率法) | 9.00 | 次 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 次 |
| 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4.50 | 次 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 次 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 次 |
| 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.50 | 次 |
| 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.50 | 次 |
| 血清载脂蛋白α测定 | 27.00 | 项 |
| 血清唾液酸测定(酶法) | 18.00 | 次 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 4.50 | 次 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 4.50 | 次 |
| 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 4.50 | 次 |
| 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 4.00 | 次 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 9.00 | 次 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 10.00 | 次 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11.00 | 项 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 38.00 | 次 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 30.00 | 次 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量) | 20.00 | 次 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量) | 20.00 | 次 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量) | 20.00 | 次 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) | 20.00 | 次 |
扫码使用手机浏览本页内容