济南市莱芜区茶业口镇卫生院收费查询流程及方法
字号:
大 中 小



收费项目列表 | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目分类 | 组合项目 | 执行科室 | 计费单价 | 计价标准 |
XM131 | 超声波治疗 | 普通 | 非组合项目 | 21.00 | 每5分钟 | |
XM127 | 流感病毒抗原 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 160.00 | 次 |
XM126 | 乙型流感病毒抗原(FLUB) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 80.00 | 次 |
XM125 | 甲型流感病毒抗原(FLUA) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 80.00 | 次 |
XM123 | 高流量湿化氧疗 | 普通 | 非组合项目 | 治疗室 | 12.00 | 小时 |
XM122 | 宫颈注射 | 普通 | 非组合项目 | 治疗室 | 50.00 | 次 |
XM121 | 类风湿因子(RF)测定 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 30.00 | 次 |
XM120 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法加收) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 20.00 | 次 |
XM119 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 30.00 | 次 |
XM118 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法加收) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 15.00 | 次 |
XM117 | 尿微量白蛋白测定 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 30.00 | 次 |
XM116 | 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 20.00 | 次 |
XM115 | 肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 40.00 | 次 |
XM114 | C-反应蛋白测定(crp) | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 40.00 | 次 |
XM113 | C-反应蛋白测定(crp)(免疫散射比浊法加收) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 30.00 | 次 |
XM136 | 向量心电图 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 30.00 | 次 |
XM135 | 心室晚电位 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 60.00 | 次 |
XM134 | 心率变异性分析 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 100.00 | 次 |
XM133 | 自动分析 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 30.00 | 次 |
XM132 | 频谱心电图 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 30.00 | 次 |
XM128 | 霍乱弧菌培养(手工法) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 24.00 | 次 |
XM111 | 一般诊疗费(西医) | 普通 | 非组合项目 | 3.00 | 次 | |
XM110 | 一般诊疗费(中医) | 普通 | 非组合项目 | 4.00 | 次 | |
XM108 | 13碳尿素呼气试验 | 普通 | 非组合项目 | 胃镜室 | 168.00 | 次 |
XM107 | 甲功五项 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 178.00 | 次 |
XM089 | 无创心功能检测(PEP/LVET) | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 10.00 | 次 |
XM088 | 无创心功能检测(LVET) | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 10.00 | 次 |
XM087 | 无创心功能检测(PET) | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 10.00 | 次 |
XM086 | 无创心功能检测(SV) | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 10.00 | 次 |
XM085 | 无创心功能检测(CI) | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 10.00 | 次 |
XM084 | 无创心功能检测(HR) | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 10.00 | 次 |
XM083 | 无创心功能监测 | 普通 | 检查组合项目 | 彩超心电图室 | 60.00 | 次 |
XM082 | 心-迷走神经指数 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 15.00 | 次 |
XM081 | 心-交感神经指数 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 15.00 | 次 |
XM080 | 冠心病趋势性指标 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 15.00 | 次 |
XM079 | 心力衰竭趋势性指标 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 15.00 | 次 |
XM078 | 无创血液在体内流动监测 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 30.00 | 次 |
XM077 | 无创心输出量测定 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 200.00 | 次 |
XM076 | 心率变异性分析 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 100.00 | 次 |
XM075 | 衣原体培养 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 40.00 | 次 |
XM074 | 支原体检查 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 48.00 | 次 |
XM073 | 阴道分泌物检查 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.40 | 次 |
XM072 | 念珠菌镜检 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 15.00 | 次 |
XM071 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 6.40 | 次 |
XM070 | 滴虫培养 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 80.00 | 次 |
XM069 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 40.00 | 次 |
XM068 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 35.00 | 次 |
XM067 | 血清促甲状腺激素测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 33.00 | 次 |
XM066 | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 10.00 | 次 |
XM065 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 15.00 | 次 |
XM064 | 肺炎支原体血清学试验 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 50.00 | 次 |
XM063 | 总前列腺特异性抗原测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 70.00 | 次 |
XM062 | 癌胚抗原测定(CEA) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 60.00 | 次 |
XM061 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 48.00 | 次 |
XM060 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟出具结果加收) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 40.00 | 次 |
XM059 | 血清肌红蛋白测定(myo) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 74.00 | 次 |
XM058 | 血清肌钙蛋白I测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 89.00 | 次 |
XM057 | 心肌三项 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 243.00 | 次 |
XM056 | 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 10.00 | 次 |
XM055 | 血浆D-二聚体测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 106.00 | 次 |
XM054 | C-反应蛋白测定(crp)(免疫比浊法) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 10.00 | 次 |
XM053 | 糖化血红蛋白测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 44.00 | 次 |
XM052 | 产科彩超 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 100.00 | 次 |
XM050 | 脏器声学造影 | 普通 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 104.00 | 次 |
XM045 | 血栓弹力图试验EPL | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM042 | 血栓弹力图试验G值 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM041 | 血栓弹力图试验TPI | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM040 | 血栓弹力图试验CLT | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM039 | 血栓弹力图试验SP | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM038 | 血栓弹力图试验LY30 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM037 | 血栓弹力图试验Angle角度 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM036 | 血栓弹力图试验TMA | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM035 | 血栓弹力图试验K值 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM033 | 血栓弹力图试验A30 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM032 | 血栓弹力图试验A值 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM031 | 血栓弹力图试验CL30 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM030 | 血栓弹力图试验R值 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM029 | 血栓弹力图试验CI | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM028 | 血栓弹力图试验PMA | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM027 | 血栓弹力图试验MA值 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
XM007 | 计划免疫服务费 | 普通 | 非组合项目 | 22.00 | 次 | |
0201975_SI | 疫苗 | 普通 | 非组合项目 | 0.00 | 次 | |
GG311201020_SI | 阴道臭氧治疗 | 普通 | 非组合项目 | 40.00 | 次 | |
310401049c_SI | 妇科特殊治疗费(微波) | 普通 | 非组合项目 | 50.00 | 次 | |
310401049a_SI | 妇科特殊治疗费(射频) | 普通 | 非组合项目 | 50.00 | 次 | |
0200013_SI | 皮下注射 | 普通 | 非组合项目 | 2.50 | 次 | |
GZ410000001_SI | 贴敷疗法 | 普通 | 非组合项目 | 15.00 | 次 | |
GG310701003_SI | 动态心电图 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 144.00 | 次 |
GG310701001f_SI | 自动分析心电图检查 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 24.00 | 次 |
GC220301001_SI | 阴囊双侧睾丸附睾彩色多普勒 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 120.00 | 次 |
0201528_SI | 单脏器彩超检查 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 30.00 | 次 |
GC220302011_SI | 泌尿系彩色多普勒 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 100.00 | 次 |
0200815_SI | 腹部彩色多普勒 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 100.00 | 次 |
220302012_SI | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 160.00 | 次 |
GC220302006_SI | 四肢血管彩色多普勒超声 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 96.00 | 二根血管 |
GC220302005_SI | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 88.00 | 次 |
GC220302004_SI | 门静脉系彩色多普勒超声 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 80.00 | 次 |
220302003_SI | 颈部血管彩色多普勒超声 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 96.00 | 次 |
GC220301002_SI | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 120.00 | 每部位 |
0201618_SI | 乳腺彩超 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 96.00 | 次 |
0200816_SI | 妇科彩超 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 100.00 | 次 |
GS330100002_SI | 神经阻滞麻醉 | 麻醉 | 非组合项目 | 221.00 | 次 | |
GS330100004_SI | 基础麻醉 | 麻醉 | 非组合项目 | 111.00 | 次 | |
GZ450000012_SI | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 50.00 | 次 | |
GZ450000012c_SI | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 60.00 | 次 | |
GZ450000012b_SI | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 60.00 | 次 | |
GZ450000012a_SI | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 40.00 | 次 | |
0202731_SI | 拨针治疗 | 普通 | 非组合项目 | 200.00 | 次 | |
GZ450000006_SI | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 0.00 | 次 | |
GZ450000005_SI | 急性腰扭伤推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 0.00 | 次 | |
GZ450000003_SI | 肩周炎推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ450000002_SI | 颈椎病推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 40.00 | 次 | |
GZ450000001_SI | 落枕推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
0203710_SI | 中药熏蒸治疗 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ450000004_SI | 网球肘推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GG311300002_SI | 关节穿刺术 | 普通 | 非组合项目 | 210.00 | 次 | |
GG311301007_SI | 神经根封闭术 | 普通 | 非组合项目 | 55.00 | 次 | |
GG311301008_SI | 周围神经封闭术 | 普通 | 非组合项目 | 55.00 | 次 | |
GG311301009_SI | 神经丛封闭术 | 普通 | 非组合项目 | 77.00 | 次 | |
GG311301010_SI | 鞘内注射 | 普通 | 非组合项目 | 33.00 | 次 | |
GG311301011_SI | 骶管滴注 | 普通 | 非组合项目 | 80.00 | 次 | |
GZ470000005a_SI | 复杂性小针刀治疗 | 普通 | 非组合项目 | 90.00 | 次 | |
GZ4700000XJ05_SI | 小针刀治疗 | 普通 | 非组合项目 | 80.00 | 次 | |
GZ420000013_SI | 中医定向透药疗法 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ420000011_SI | 关节粘连传统松解术 | 普通 | 非组合项目 | 100.00 | 次 | |
GZ420000005_SI | 关节脱位手法整复术 | 普通 | 非组合项目 | 147.00 | 次 | |
GZ450000009_SI | 其他推拿治疗 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ430000020_SI | 磁热疗法 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ430000019_SI | 激光针 | 普通 | 非组合项目 | 25.00 | 次 | |
GZ430000018_SI | 微波针 | 普通 | 非组合项目 | 28.00 | 次 | |
GZ430000017_SI | 浮针 | 普通 | 非组合项目 | 15.00 | 次 | |
GZ430000010_SI | 火针 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ430000005_SI | 微针针刺 | 普通 | 非组合项目 | 15.00 | 次 | |
GZ430000003_SI | 手指点穴 | 普通 | 非组合项目 | 20.00 | 小时 | |
110401001_SI | 院前急救费 | 普通 | 非组合项目 | 60.00 | 次 | |
0200969_SI | 阴道灌洗上药 | 普通 | 非组合项目 | 21.00 | 次 | |
GG310902007_SI | 经胃镜胃内支架置入术 | 普通 | 非组合项目 | 1200.00 | 次 | |
GG310902006_SI | 经胃镜特殊治疗 | 普通 | 非组合项目 | 500.00 | 次 | |
GG311201004_SI | 电子阴道镜检查 | 普通 | 非组合项目 | 200.00 | 次 | |
GK340100005_SI | 激光疗法 | 普通 | 非组合项目 | 12.00 | 次 | |
0200955_SI | 宫颈糜烂手术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 320.00 | 次 |
GS331602007_SI | 海绵状血管瘤切除术(小)(需植皮术加收) | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 408.00 | 次 |
GS331502009_SI | 周围神经嵌压松解术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 666.00 | 次 |
GS331513009_SI | 截指术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 408.00 | 次 |
GS331505037c_SI | 骨折内固定装置取出术(小) | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 850.00 | 次 |
GS331505037b_SI | 骨折内固定装置取出术(中) | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1275.00 | 次 |
GS331505037a_SI | 骨折内固定装置取出术(大) | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1849.00 | 次 |
GS331204002_SI | 包皮环切术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 655.00 | 次 |
GS331203006a_SI | 精索静脉曲张高位结扎术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1428.00 | 次 |
GS331202007_SI | 交通性鞘膜积液修补术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1105.00 | 次 |
GS331202006_SI | 睾丸鞘膜翻转术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1105.00 | 次 |
GS331008005_SI | 腹壁切口疝修补术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1989.00 | 次 |
GS331008003_SI | 充填式无张力疝修补术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 680.00 | 次 |
GS331008001_SI | 腹股沟疝修补术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1020.00 | 次 |
GS330804062_SI | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1437.00 | 次 |
GS330300010_SI | 甲状腺全切术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 2805.00 | 次 |
GS330300009_SI | 甲状腺次全切除术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1989.00 | 次 |
GS330300008_SI | 甲状腺部分切除术 | 手术 | 非组合项目 | 手术室 | 1989.00 | 次 |
GJ250305007a_SI | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 4.00 | 次 |
GZ420000011a_SI | 大关节粘连传统松解术 | 普通 | 非组合项目 | 200.00 | 次 | |
GZ420000005b_SI | 髋关节脱位手法整复术 | 普通 | 非组合项目 | 320.00 | 次 | |
210102015_SI | 数字化摄影(DR)(莱芜) | 检查 | 非组合项目 | 放射科 | 60.00 | 次 |
ybzlf10_SI | 一般诊疗费(注射型) | 普通 | 非组合项目 | 9.00 | 次 | |
GZ4500000XJ09_SI | 推拿费 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ440000006_SI | 游走罐 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GZ4400000XJ04_SI | 拔罐疗法 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GZ4300000XJ22_SI | 穴位注射 | 普通 | 非组合项目 | 40.00 | 次 | |
GS331523002_SI | 牵引 | 普通 | 非组合项目 | 20.00 | 次 | |
GZ470000012_SI | 刮痧治疗 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GK340100012_SI | 超短波短波治疗 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GS331602004d_SI | 浅表肿物切除术(2cm以下) | 普通 | 非组合项目 | 89.00 | 次 | |
GY210103016_SI | 口服法小肠造影 | 检查 | 非组合项目 | 放射科 | 100.00 | 次 |
GY210103014_SI | 胃肠排空试验 | 检查 | 非组合项目 | 放射科 | 100.00 | 次 |
GY210101001_SI | 普通透视 | 检查 | 非组合项目 | 放射科 | 5.00 | 次 |
GY210300001c_SI | 4—10层螺旋CT扫描 | 检查 | 非组合项目 | 放射科 | 160.00 | 次 |
GK340100010_SI | 中频脉冲电治疗 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GZ440000002_SI | 隔物灸法 | 普通 | 非组合项目 | 28.00 | 次 | |
GZ440000001_SI | 灸法 | 普通 | 非组合项目 | 28.00 | 次 | |
GZ430000021_SI | 放血疗法 | 普通 | 非组合项目 | 20.00 | 次 | |
GZ430000016_SI | 电针 | 普通 | 非组合项目 | 15.00 | 次 | |
GZ430000009_SI | 梅花针 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GZ430000002_SI | 温针 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GZ4300000XJ01_SI | 普通针刺 | 普通 | 非组合项目 | 20.00 | 次 | |
GS331602004b_SI | 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 普通 | 非组合项目 | 166.00 | 次 | |
GS331602004a_SI | 浅表肿物切除术(10cm以上) | 普通 | 非组合项目 | 1083.00 | 次 | |
GS331602002_SI | 体表异物取出术 | 普通 | 非组合项目 | 306.00 | 次 | |
GL121600002_SI | 膀胱冲洗 | 普通 | 非组合项目 | 12.00 | 次 | |
120601003_SI | 中换药 | 普通 | 非组合项目 | 17.00 | 次 | |
120601004_SI | 小换药 | 普通 | 非组合项目 | 11.00 | 次 | |
120601002_SI | 大换药 | 普通 | 非组合项目 | 33.00 | 次 | |
120501003_SI | 小清创缝合 | 普通 | 非组合项目 | 55.00 | 次 | |
120501002_SI | 中清创缝合 | 普通 | 非组合项目 | 75.00 | 次 | |
120501001_SI | 大清创缝合 | 普通 | 非组合项目 | 105.00 | 次 | |
GG311201026_SI | 胎心监测(+心电图) | 普通 | 非组合项目 | 16.00 | 次 | |
GG311201015_SI | 子宫输卵管通液术 | 普通 | 非组合项目 | 110.00 | 次 | |
0200937 | 妇科治疗费 | 普通 | 非组合项目 | 40.00 | 次 | |
GG311201050_SI | 刮宫术 | 普通 | 非组合项目 | 220.00 | 次 | |
GG311201048_SI | 宫内节育器放置术 | 普通 | 非组合项目 | 177.00 | 次 | |
GS331305013_SI | 前庭大腺囊肿切除术 | 普通 | 非组合项目 | 612.00 | 次 | |
GS331305004_SI | 外阴脓肿切开引流术 | 普通 | 非组合项目 | 449.00 | 次 | |
GS331303001_SI | 宫颈息肉切除术 | 普通 | 非组合项目 | 262.00 | 次 | |
GG311201008_SI | 宫颈活检术 | 普通 | 非组合项目 | 220.00 | 次 | |
cx19990000_SI | 痰盂脸盆 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GL120400002_SI | 注射费(成人) | 普通 | 非组合项目 | 9.00 | 次 | |
310701021_SI | 测血压 | 普通 | 非组合项目 | 2.00 | 次 | |
2014000001_SI | 护理治疗费 | 普通 | 非组合项目 | 0.00 | 次 | |
121601001_SI | 导尿费 | 普通 | 非组合项目 | 20.00 | 次 | |
0200170_SI | 备皮费 | 普通 | 非组合项目 | 5.00 | 次 | |
0201297_SI | 胃管 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
0203788_SI | 吸痰管 | 普通 | 非组合项目 | 5.00 | 次 | |
0201328_SI | 吸氧管 | 普通 | 非组合项目 | 5.90 | 条 | |
0201330_SI | 中单 | 普通 | 非组合项目 | 25.00 | 次 | |
CL0006 | 输液贴 | 普通 | 非组合项目 | 1.00 | 次 | |
0200010_SI | 静脉输液(≥2瓶加收) | 普通 | 非组合项目 | 1.00 | 次 | |
0200012_SI | 皮试 | 普通 | 非组合项目 | 8.00 | 次 | |
GL121500002_SI | 清洁灌肠 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 次 | |
GL121500001_SI | 灌肠 | 普通 | 非组合项目 | 13.60 | 次 | |
GL121300001_SI | 冷热湿敷 | 普通 | 非组合项目 | 2.60 | 次 | |
GL121100001_SI | 一般物理降温 | 普通 | 非组合项目 | 5.50 | 次 | |
GL120900001_SI | 胃肠减压 | 普通 | 非组合项目 | 12.00 | 次 | |
GL120700001_SI | 雾化吸入 | 普通 | 非组合项目 | 5.50 | 次 | |
GL120400007_SI | 小儿头皮静脉输液 | 普通 | 非组合项目 | 17.00 | 次 | |
GL120400006_SI | 静脉输液 | 普通 | 非组合项目 | 9.00 | 次 | |
GL120400001_SI | 肌肉注射 | 普通 | 非组合项目 | 2.50 | 次 | |
GL120300001_SI | 氧气吸入 | 普通 | 非组合项目 | 5.00 | 小时 | |
GL120200003_SI | 小抢救 | 普通 | 非组合项目 | 100.00 | 次 | |
GL120200002_SI | 中抢救 | 普通 | 非组合项目 | 150.00 | 次 | |
GL120200001_SI | 大抢救 | 普通 | 非组合项目 | 200.00 | 次 | |
GL120100011_SI | 吸痰护理 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 天 | |
GL120100002_SI | 特级护理 | 普通 | 非组合项目 | 6.00 | 小时 | |
GL120100001_SI | 重症监护 | 普通 | 非组合项目 | 4.30 | 天 | |
GL120100005_SI | 三级护理 | 普通 | 非组合项目 | 15.00 | 天 | |
GL120100004_SI | 二级护理 | 普通 | 非组合项目 | 30.00 | 天 | |
GL120100003_SI | 一级护理 | 普通 | 非组合项目 | 45.00 | 天 | |
110903005_SI | 急诊观察床位费 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GW110900007_SI | 急诊观察床位费 | 普通 | 非组合项目 | 10.00 | 次 | |
GS330100003_SI | 椎管内麻醉 | 麻醉 | 非组合项目 | 442.00 | 次 | |
330100015_SI | 麻醉中监测\小时 | 麻醉 | 非组合项目 | 20.00 | 小时 | |
GZ480000004_SI | 人工煎药 | 普通 | 非组合项目 | 3.00 | 副 | |
GS331700060_SI | 一次性电刀 | 手术 | 非组合项目 | 122.00 | 次 | |
0201435_SI | 白带查滴虫,霉菌 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 100.00 | 次 |
GX260000002a_SI | ABO血型鉴定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 20.00 | 次 |
GJ250203035_SI | 出凝血时间测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 12.00 | 次 |
GJ250102001a_SI | 尿常规 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 9.00 | 次 |
GX260000004_SI | RH血型鉴定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 21.00 | 次 |
GJ250307005_SI | 血清尿酸测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 6.00 | 次 |
0201610_SI | 梅毒螺旋体特异抗体定性 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 15.00 | 次 |
250403019a_SI | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 24.00 | 次 |
GJ250403005b_SI | 乙型肝炎表面抗体测定(HBsAb) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
GJ250403004b_SI | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 10.00 | 次 |
GJ250403009b_SI | 乙型肝炎核心抗体测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
GJ250403007b_SI | 乙型肝炎e抗体测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
GJ250403006b_SI | 乙型肝炎e抗原测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 8.00 | 次 |
250307002c_SI | 肌酐测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
250307001c_SI | 尿素测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 4.80 | 次 |
GJ250303005_SI | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 11.00 | 次 |
GJ250303004a_SI | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 10.00 | 次 |
GJ250305008a_SI | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 4.00 | 次 |
250305001b_SI | 血清总胆红素测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
250303002b_SI | 血清甘油三酯测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
250303001a_SI | 血清总胆固醇测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 4.00 | 次 |
250301002c_SI | 血清蛋白测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
250301001b_SI | 血清总蛋白测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 5.00 | 次 |
GJ250102021b_SI | 尿妊娠试验 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 9.00 | 次 |
GJ250302001d_SI | 血糖 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 8.00 | 次 |
0201002_SI | 肝功测定 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 28.00 | 次 |
0201460_SI | 血脂 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 30.00 | 次 |
GJ250101015c_SI | 血细胞分析 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 18.00 | 次 |
GJ250103002a_SI | 大便潜血 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 7.00 | 次 |
GJ250103001_SI | 大便常规 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 2.00 | 次 |
0201514_SI | 胃镜图文报告 | 检查 | 非组合项目 | 胃镜室 | 15.00 | 次 |
0200853_SI | 电子纤维胃十二指肠镜检查 | 检查 | 非组合项目 | 胃镜室 | 160.00 | 次 |
GC220800008_SI | 超声计算机图文报告 | 检查 | 非组合项目 | 彩超心电图室 | 16.00 | 份 |
XM139 | 远程心电777 | 普通 | 检查组合项目 | 彩超心电图室 | 250.00 | 次 |
XM138 | 远程心电999 | 普通 | 检查组合项目 | 彩超心电图室 | 160.00 | 次 |
XM137 | 远程心电1 | 普通 | 检查组合项目 | 彩超心电图室 | 60.00 | 次 |
XM130 | 气压治疗(右下肢) | 普通 | 非组合项目 | 26.00 | 每个部位 | |
XM129 | 气压治疗(左下肢) | 普通 | 非组合项目 | 26.00 | 每个部位 | |
XM124 | 风湿三项 | 检验 | 检验组合项目 | 检验科 | 100.00 | 次 |
XM109 | 乳腺肿物切除术 | 手术 | 非组合项目 | 1075.50 | 次 | |
XM105 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 检验 | 非组合项目 | 检验科 | 35.00 | 次 |
