莱芜区城市集中供水用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第1季度)
字号:
大 中 小



序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 晨晖花苑 | 济南莱芜自来水公司鹏山净水厂 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
2 | 家家悦(SPAR莱芜四店) | 济南市莱芜自来水公司城源水厂 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
3 | 原凤城街道办 | 济南莱芜自来水公司一水厂 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
4 | 贵都大酒店 | 济南莱芜自来水公司鹏山水厂 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
5 | 长勺小区 | 济南莱芜自来水公司城源水厂 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。) | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | |
6 | 怡和缘小区 | 山东龙兴供水有限公司 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 莱芜区疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 《生活饮用水标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 |
扫码使用手机浏览本页内容