2025年1-3月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 2025年1-3月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元,% | ||
| 指标名称 | 1-3月 | |
| 总量 | 增幅 | |
| 地区生产总值 | 214.9 | 0.5 |
| 其中:第一产业增加值 | 7.5 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 79.0 | -1.5 |
| 第三产业增加值 | 128.4 | 1.5 |
| 固定资产投资 | - | 1.8 |
| 农林牧渔业总产值 | 15.6 | 4.0 |
| 其中:农林牧渔服务业 | 1.1 | 11.5 |
| 规上工业总产值 | 295.4 | -10.7 |
| 规上工业增加值 | - | -4.8 |
| 规上工业营业收入 | 413.2 | -13.0 |
| 社会消费品零售总额 | 103.7 | 8.2 |
| 限上零售额 | 13.5 | 6.6 |
| 限上贸易业商品销售额 | 297.3 | -28.5 |
| 进出口总额 | 32.2 | -33.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 7.0 | -19.4 |
| 建筑业总产值 | 9.2 | 5.7 |
| 公共财政预算收入 | 11.8 | -13.4 |
| 公共财政预算支出 | 17.4 | 3.6 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 11329 | 5.6 |
扫码使用手机浏览本页内容