【录取信息】济南市莱芜区茶业口镇汪洋学校2023年学校录取信息
字号:
大 中 小



学生姓名 | ||||
序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 村庄 |
1 | 中心幼儿园 | 高悦涵 | 女 | 高白杨 |
2 | 中心幼儿园 | 李奕凡 | 男 | 王白杨 |
3 | 中心幼儿园 | 郭嘉暄 | 女 | 花林 |
4 | 中心幼儿园 | 解王旭东 | 男 | 上王庄 |
5 | 中心幼儿园 | 李成宇 | 男 | 吉山村 |
6 | 中心幼儿园 | 吴语晨 | 女 | 上法山 |
7 | 中心幼儿园 | 聂子怡 | 女 | 下石城 |
8 | 中心幼儿园 | 吴明杰 | 男 | 中法山 |
9 | 中心幼儿园 | 解名佳 | 女 | |
10 | 中心幼儿园 | 张艺宁 | 女 | 茶业口 |
11 | 中心幼儿园 | 关子珊 | 女 | 高白杨村 |
12 | 中心幼儿园 | 孙姝涵 | 女 | 茶业口村 |
13 | 中心幼儿园 | 高昕泽 | 男 | 下石城村 |
14 | 中心幼儿园 | 徐文雅 | 女 | 茶业口村 |
15 | 中心幼儿园 | 穆旭阳 | 男 | 中法山村 |
16 | 中心幼儿园 | 李梦辰 | 男 | 吉山村 |
17 | 中心幼儿园 | 范梓潼 | 女 | 上宅科村 |
18 | 中心幼儿园 | 李梓睿 | 男 | 吉山村 |
19 | 中心幼儿园 | 崔梦菡 | 女 | 潘家崖村 |
20 | 中心幼儿园 | 张嘉豪 | 男 | 花林 |
21 | 中心幼儿园 | 李博泽 | 男 | 下龙子 |
22 | 中心幼儿园 | 李美琪 | 女 | 吉山村 |
23 | 中心幼儿园 | 李嘉琪 | 女 | 吉山村 |
24 | 中心幼儿园 | 李昊林 | 男 | 下石城村 |
25 | 中茶业幼儿园 | 石梦妍 | 女 | 中茶业村 |
26 | 中茶业幼儿园 | 石志远 | 男 | 中茶业村 |
27 | 中茶业幼儿园 | 石星宇 | 男 | 中茶业村 |
28 | 中茶业幼儿园 | 宋以萱 | 女 | 下茶业村 |
29 | 白杨幼儿园 | 李研浩 | 男 | 李白杨村 |
30 | 白杨幼儿园 | 李俊琦 | 男 | 李白杨村 |
31 | 上茶业幼儿园 | 王君杰 | 男 | 西圈村 |
32 | 白杨幼儿园 | 李煜堯 | 男 | 李白杨村 |
33 | 中心幼儿园 | 李峻泽 | 男 | 吉山村 |
34 | 中心幼儿园 | 李艾熙 | 女 | 吉山村 |
35 | 中心幼儿园 | 高润佳 | 女 | 茶业口 |
36 | 中心幼儿园 | 张峻豪 | 男 | 花林村 |
37 | 中心幼儿园 | 秦紫瑶 | 女 | 刘白杨村 |
38 | 中心幼儿园 | 穆欣怡 | 女 | 下法山村 |
39 | 上茶业幼儿园 | 周文鑫 | 女 | 上茶业村 |
40 | 白杨幼儿园 | 刘愉熙 | 女 | 刘白杨村 |
41 | 中心幼儿园 | 马舒欣 | 女 | 吉山 |
42 | 中心幼儿园 | 高梓栋 | 男 | 吉山 |
43 | 中心幼儿园 | 吴子睿 | 男 | 吉山 |
44 | 中心幼儿园 | 李明洋 | 男 | 吉山 |
45 | 中心幼儿园 | 李依芮 | 女 | 吉山 |
46 | 中心幼儿园 | 张浩宇 | 男 | 下茶业 |
47 | 中心幼儿园 | 房浩森 | 男 | 崖下 |
48 | 中心幼儿园 | 苏明捷 | 女 | 茶业口 |
49 | 中心幼儿园 | 刘浩棋 | 女 | 刘白杨 |
50 | 中心幼儿园 | 刘仕杰 | 男 | 刘白杨 |
51 | 中心幼儿园 | 刘健平 | 男 | 刘白杨 |
52 | 中心幼儿园 | 李怡然 | 女 | 茶业口 |
53 | 中心幼儿园 | 李屹卓 | 女 | 崖下 |
54 | 中心幼儿园 | 刘彦歆 | 女 | 刘白杨 |
55 | 中心幼儿园 | 李梦萱 | 女 | 上石城 |
56 | 中心幼儿园 | 李越洋 | 男 | 上石城 |
57 | 中心幼儿园 | 周泽旭 | 男 | 吉山村 |
58 | 中心幼儿园 | 李咏泽 | 男 | 吉山村 |
59 | 中心幼儿园 | 苏丹阳 | 女 | 刘白杨村 |
60 | 中心幼儿园 | 李若曦 | 女 | 吉山村 |
61 | 中心幼儿园 | 范芮萌 | 女 | 吉山村 |
62 | 中心幼儿园 | 李亚男 | 女 | 吉山村 |
63 | 中心幼儿园 | 李沐阳 | 女 | 埠口村 |
64 | 中心幼儿园 | 李梓玉 | 女 | 吉山村 |
65 | 莲河幼儿园 | 谷其舜 | 男 | 吉山村 |
66 | 上茶业幼儿园 | 陈欣茹 | 女 | 西圈村 |
67 | 上茶业幼儿园 | 周成科 | 男 | 上茶业村 |
68 | 白杨幼儿园 | 李昱坤 | 男 | 李白杨村 |
69 | 中茶业幼儿园 | 李嘉烨 | 男 | 中茶业村 |
70 | 中茶业幼儿园 | 张越琪 | 女 | 下茶业村 |
71 | 中茶业幼儿园 | 谢明辉 | 男 | 中茶业村 |
72 | 崖下幼儿园 | 房佳航 | 男 | 崖下村 |
73 | 白杨幼儿园 | 李宇烁 | 男 | 李白杨村 |
74 | 白杨幼儿园 | 刘浩宸 | 男 | 刘白杨村 |
75 | 白杨幼儿园 | 刘子琳 | 女 | 刘白杨村 |
76 | 白杨幼儿园 | 刘新宇 | 男 | 刘白杨村 |
77 | 中心幼儿园 | 朱紫伊 | 女 | 吉山村 |
78 | 白杨幼儿园 | 刘知乐 | 男 | 刘白杨村 |
79 | 李宇凡 | 女 | 上石城 | |
80 | 中心幼儿园 | 齐煜晨 | 女 | 吉山 |
扫码使用手机浏览本页内容