济南市莱芜区城乡交通运输局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法类型(打“√”) | |||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | ||||||||
1 | 吕 彬 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917022 | 长 期 | √ | |||
2 | 尚志强 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917024 | 2027.6.30 | √ | |||
3 | 王新忠 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917101 | 长 期 | √ | |||
4 | 李新华 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 交通运输综合行政执法大队副大队长 | 15010917007 | 长 期 | √ | √ | √ | |
5 | 吴新军 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917021 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
6 | 王 聪 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917032 | 长 期 | √ | |||
7 | 刘 英 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917003 | 2028.6.30 | √ | |||
8 | 张庆刚 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917026 | 长 期 | √ | √ | √ | |
9 | 李俊慕 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 副处级干部,运输安全科负责人 | 15010917049 | 2028.6.30 | √ | |||
10 | 孟庆胜 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917050 | 2027.6.30 | √ | |||
11 | 张 雪 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917076 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
12 | 亓军磊 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 交通运输综合行政执法大队副大队长 | 15010917012 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
13 | 刘永彬 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917017 | 2028.6.30 | √ | |||
14 | 李 红 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917030 | 长 期 | √ | |||
15 | 吴茂帅 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917068 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
16 | 吕在平 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917074 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
17 | 王 英 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917002 | 2028.6.30 | √ | |||
18 | 张永亮 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917072 | 2028.6.30 | √ | |||
19 | 张 波 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 副处级干部,政策法规科负责人 | 15010917099 | 2028.6.30 | √ | |||
20 | 王 烨 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917102 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
21 | 张 瑞 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917031 | 长 期 | √ | |||
22 | 司振云 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917067 | 2028.6.30 | √ | |||
23 | 张义斌 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917082 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
24 | 邵光涛 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917033 | 长 期 | √ | |||
25 | 张 明 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917043 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
26 | 侯建伟 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917063 | 2028.6.30 | √ | |||
27 | 刘晓鹏 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917066 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
28 | 边 晗 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917020 | 2027.6.25 | √ | |||
29 | 王 鹏 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917028 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
30 | 黄 波 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917060 | 2027.6.30 | √ | |||
31 | 孙凤梅 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917070 | 2028.6.30 | √ | |||
32 | 翟玉静 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917011 | 2028.6.30 | √ | |||
33 | 吕志国 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 区交通运输事业发展中心副主任 | 15010917041 | 2028.6.30 | √ | |||
34 | 亓 鹏 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917080 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
35 | 张 波 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917086 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
36 | 王中锋 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917100 | 2027.6.30 | √ | |||
37 | 李勇新 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917008 | 2028.6.30 | √ | |||
38 | 何新文 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917018 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
39 | 纪玉松 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 交通运输综合行政执法大队副大队长 | 15010917038 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
40 | 李 伟 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917089 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
41 | 吕红艳 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917097 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
42 | 吕培芝 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917075 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
43 | 高逢升 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917019 | 2028.6.30 | √ | |||
44 | 徐国强 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917027 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
45 | 徐希亮 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917015 | 2028.6.30 | √ | |||
46 | 亓 戈 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917039 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
47 | 韩爱荣 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917079 | 2028.6.30 | √ | |||
48 | 刘 辉 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917006 | 2028.6.30 | √ | |||
49 | 亓成立 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917069 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
50 | 张宝庆 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917071 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
51 | 袁 敏 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917001 | 2028.6.30 | √ | |||
52 | 亓星辉 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917005 | 2028.6.30 | √ | |||
53 | 李传鹏 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917034 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
54 | 高肖岩 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917094 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
55 | 李晓明 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917077 | 2028.6.30 | √ | |||
56 | 王 军 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917091 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
57 | 姜荣学 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917025 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
58 | 尹衍民 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917081 | 2027.6.30 | √ | √ | √ | |
59 | 亓爱军 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917013 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
60 | 王 伟 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 区交通运输事业发展中心副主任 | 15010917044 | 2028.6.30 | √ | |||
61 | 李 峰 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917090 | 2027.6.30 | √ | |||
62 | 雷茂昌 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917061 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
63 | 王玉国 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917047 | 2028.6.30 | √ | |||
64 | 亓军鹏 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917010 | 2028.6.30 | √ | |||
65 | 燕志刚 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917042 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
66 | 吴会军 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917023 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
67 | 李成义 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917036 | 2028.6.30 | √ | |||
68 | 贾爱军 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917053 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
69 | 马学武 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15010917062 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | |
70 | 李晓曈 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617024 | 长 期 | √ | √ | √ | |
71 | 孙雯冰 | 女 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617025 | 长 期 | √ | √ | √ | |
72 | 梁 晓 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617026 | 长 期 | √ | √ | √ | |
73 | 刘 龙 | 男 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617027 | 长 期 | √ | √ | √ | |
74 | 任 平 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617022 | 长 期 | √ | ||||
75 | 王 超 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617023 | 长 期 | √ | ||||
76 | 张 冰 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617021 | 长 期 | √ | ||||
77 | 伊咏梅 | 莱芜区城乡交通运输局 | 工作人员 | 15011617028 | 长 期 | √ | ||||
扫码使用手机浏览本页内容