济南市莱芜区城市管理局行政执法人员信息
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法类型(打“√”) | 执法区域 | |||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | ||||||||
1 | 蔡萌 | 女 | 凤城中队 | 管理九级 | 15010999061 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
2 | 曹利军 | 男 | 口镇中队 | 管理九级 | 15010999032 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
3 | 陈桂娥 | 女 | 直属二中队 | 高级工 | 15010999073 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
4 | 陈建利 | 男 | 直属四中队 | 管理七级 | 15010999118 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
5 | 陈强 | 男 | 分管领导 | 副处级干部 | 15010999072 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
6 | 狄文通 | 男 | 办公室 | 一级行政执法员 | 15010999122 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
7 | 杜平 | 女 | 人事政工科 | 执法大队指挥中心主任 | 15010999102 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
8 | 付兵 | 男 | 数字化城市管理服务中心 | 执法大队指挥中心副主任 | 15010999007 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
9 | 高建波 | 男 | 招商办(扶贫办) | 管理九级 | 15010999079 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
10 | 谷潇 | 女 | 环境卫生服务中心 | 副高级经济师 | 15010999069 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
11 | 顾炳悦 | 男 | 分管领导 | 正处级干部 | 15010999114 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
12 | 韩冰 | 男 | 市容管理科 | 市容管理科科长 | 15010999089 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
13 | 郝国华 | 男 | 杨庄中队 | 管理九级 | 15010999150 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
14 | 黄宝华 | 男 | 办公室 | 管理九级 | 15010999125 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
15 | 李春明 | 女 | 城管委办公室 | 经济师 | 15010999037 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
16 | 李冬梅 | 女 | 分管领导 | 副处级干部 | 15010999051 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
17 | 李金戈 | 男 | 口镇中队 | 管理九级 | 15010999040 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
18 | 李隆臣 | 男 | 案审科 | 管理九级 | 15010999041 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
19 | 李朋 | 男 | 直属四中队 | 管理九级 | 15010999117 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
20 | 李世杰 | 男 | 牛泉中队 | 管理九级 | 15010999033 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
21 | 李晓梁 | 男 | 分管领导 | 副处级干部 | 15010999066 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
22 | 蔺奎华 | 女 | 办公室 | 工程师 | 15010999062 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
23 | 刘兵 | 男 | 广告照明服务中心 | 管理七级 | 15010999011 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
24 | 刘纯波 | 男 | 鹏泉中队 | 工程师 | 15010999065 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
25 | 刘静箫 | 男 | 直属五中队 | 管理七级 | 15010999083 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
26 | 刘前锋 | 男 | 分管领导 | 党组成员、副局长 | 15010999013 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
27 | 刘伟 | 男 | 分管领导 | 三级高级主办 | 15010999084 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
28 | 刘伟 | 男 | 寨里中队 | 经济师 | 15010999010 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
29 | 刘伟昌 | 男 | 市容管理科 | 一级行政执法员 | 15010999071 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
30 | 刘文英 | 女 | 办公室 | 正高级畜牧师 | 15010999012 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
31 | 刘祥 | 男 | 分管领导 | 副处级干部 | 15010999111 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
32 | 刘云峰 | 男 | 扶贫办 | 管理七级 | 15010999009 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
33 | 柳剑 | 男 | 分管领导 | 三级高级主办 | 15010999085 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
34 | 柳艳茹 | 女 | 办公室 | 会计师 | 15010999046 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
35 | 吕怀成 | 男 | 直属五中队 | 经济师 | 15010999014 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
36 | 吕慎平 | 男 | 直属四中队 | 管理七级 | 15010999035 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
37 | 吕政强 | 男 | 分管领导 | 正科级干部 | 15010999039 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
38 | 马建国 | 男 | 直属三中队 | 莱芜区综合行政执法大队雪野行政执法中队副中队长 | 15010999076 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
39 | 马龙 | 男 | 直属二中队 | 莱芜区综合行政执法大队鹏泉行政执法中队中队长 | 15010999119 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
40 | 马新修 | 男 | 直属一中队 | 高级工 | 15010999077 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
41 | 马云飞 | 男 | 直属一中队 | 管理九级 | 15010999075 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
42 | 孟云 | 女 | 督查科 | 管理七级 | 15010999016 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
43 | 宁娟 | 女 | 政策法规科 | 管理七级 | 15010999100 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
44 | 彭震 | 男 | 直属五中队 | 莱芜区综合行政执法大队大王庄行政执法中队副中队长 | 15010999029 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
45 | 亓臣成 | 男 | 鹏泉中队 | 管理九级 | 15010999081 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
46 | 亓凤燕 | 女 | 分管领导 | 正处级干部 | 15010999080 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
47 | 亓国峰 | 男 | 寨里中队 | 管理九级 | 15010999002 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
48 | 亓磊 | 男 | 和庄中队 | 管理九级 | 15010999005 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
49 | 亓鹏 | 男 | 高庄中队 | 管理九级 | 15010999006 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
50 | 亓学帅 | 男 | 大王庄中队 | 管理九级 | 15010999003 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
51 | 屈超 | 男 | 环境卫生管理科 | 四级主办 | 15010999152 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
52 | 孙涛 | 男 | 直属三中队 | 管理九级 | 15010999018 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
53 | 孙兆峰 | 男 | 高庄中队 | 莱芜区综合行政执法大队苗山行政执法中队副中队长 | 15010999017 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
54 | 谭振华 | 男 | 直属一中队 | 莱芜区综合行政执法大队方下行政执法中队副中队长 | 15010999068 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
55 | 陶慧 | 女 | 局领导 | 党组成员、副处级领导干部 | 15010999087 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
56 | 王海燕 | 女 | 城管委办公室 | 管理七级 | 15010999121 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
57 | 王建飞 | 男 | 市容管理科 | 管理九级 | 15010999054 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
58 | 王静 | 女 | 人事政工科 | 政策法规科副科长 | 15010999154 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
59 | 王磊 | 男 | 直属二中队 | 管理九级 | 15010999058 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
60 | 王任华 | 男 | 局领导 | 正处级干部 | 15010999025 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
61 | 王炜 | 男 | 城管委办公室 | 莱芜区综合行政执法大队副大队长 | 15010999057 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
62 | 王延河 | 男 | 直属一中队 | 管理七级 | 15010999053 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
63 | 王迎林 | 男 | 直属三中队 | 管理九级 | 15010999059 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
64 | 吴统文 | 男 | 人事政工科 | 一级行政执法员 | 15010999074 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
65 | 熊海波 | 男 | 办公室 | 管理九级 | 15010999050 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
66 | 徐健 | 男 | 张家洼中队 | 莱芜区综合行政执法大队口镇行政执法中队中队长 | 15010999030 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
67 | 徐璐 | 女 | 城管委办公室 | 助理经济师 | 15010999031 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
68 | 徐献功 | 男 | 口镇中队 | 管理七级 | 15010999120 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
69 | 许光振 | 男 | 和庄中队 | 管理九级 | 15010999064 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
70 | 杨超 | 男 | 茶业口中队 | 管理九级 | 15010999045 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
71 | 杨德美 | 女 | 广告照明服务中心 | 管理七级 | 15010999048 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
72 | 杨茂锋 | 男 | 政策法规科 | 管理九级 | 15010999044 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
73 | 杨晓丽 | 女 | 直属二中队 | 管理九级 | 15010999042 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
74 | 杨永健 | 男 | 执法大队 | 莱芜区综合行政执法大队副大队长 | 15010999043 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
75 | 于朝霞 | 女 | 办公室 | 副高级畜牧师 | 15010999008 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
76 | 于永建 | 男 | 督查科 | 莱芜区综合行政执法大队直属一中队副中队长 | 15010999001 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
77 | 张锋 | 男 | 凤城中队 | 莱芜区综合行政执法大队张家洼行政执法中队中队长 | 15010999115 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
78 | 张建镇 | 男 | 苗山中队 | 管理九级 | 15010999022 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
79 | 张俊涛 | 男 | 直属五中队 | 经济师 | 15010999020 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
80 | 张科 | 男 | 羊里中队 | 管理九级 | 15010999028 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
81 | 张慕云 | 男 | 指挥中心 | 莱芜区综合行政执法大队督查科副科长 | 15010999023 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
82 | 张新征 | 男 | 执法大队 | 副处级干部 | 15010999113 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
83 | 张艳荣 | 女 | 政策法规科 | 市容管理科副科长 | 15010999088 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
84 | 张玉 | 女 | 直属一中队 | 经济师 | 15010999026 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
85 | 张云 | 男 | 张家洼中队 | 管理七级 | 15010999096 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
86 | 张振 | 男 | 直属一中队 | 管理九级 | 15010999024 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
87 | 郑维衡 | 男 | 茶业口中队 | 管理七级 | 15010999116 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
88 | 仲玉亮 | 男 | 羊里中队 | 管理九级 | 15010999112 | 2026年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
89 | 祝乃娥 | 女 | 人事政工科 | 管理九级 | 15010999123 | 2025年6月30日 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
90 | 赵丽丽 | 女 | 办公室 | 管理九级 | 15010999067 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
91 | 李鹏 | 男 | 牛泉中队 | 管理十级 | 15010999027 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
92 | 刘翠红 | 女 | 直属二中队 | 工程师 | 15010999052 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
93 | 王学文 | 男 | 直属五中队 | 管理九级 | 15010999004 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
94 | 池洪普 | 男 | 鹏泉中队 | 管理九级 | 15010999104 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
95 | 李端学 | 男 | 方下中队 | 工程师 | 15010999092 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
96 | 黄燕青 | 男 | 苗山中队 | 管理九级 | 15010999099 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
97 | 吴震 | 男 | 雪野中队 | 管理七级 | 15010999101 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
98 | 张云建 | 男 | 雪野中队 | 助理畜牧师 | 15010999090 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
99 | 刘俊霞 | 女 | 凤城中队 | 工程师 | 15010999038 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
100 | 张荣顺 | 男 | 凤城中队 | 管理七级 | 15010999098 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
101 | 徐延海 | 男 | 直属二中队 | 高级工 | 15010999103 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
102 | 丁秀红 | 女 | 办公室 | 畜牧师 | 15010999034 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
103 | 马刚 | 男 | 口镇中队 | 经济师 | 15010999097 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
104 | 王军伟 | 男 | 直属五中队 | 管理九级 | 15010999093 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
105 | 赵玉锋 | 男 | 张家洼中队 | 管理十级 | 15010999094 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
106 | 郝鑫 | 男 | 局领导 | 党组书记、局长 | 15010999036 | 2027/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
107 | 段雷 | 男 | 局领导 | 党组成员、副局长 | 15010999021 | 2027/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
108 | 亓斌 | 男 | 办公室 | 办公室主任 | 15010999019 | 2027/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
109 | 杨同明 | 男 | 直属四中队 | 副高级兽医师 | 15010999015 | 2027/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
110 | 王海军 | 男 | 杨庄中队 | 莱芜区综合行政执法大队杨庄行政执法中队副中队长 | 15010999047 | 2027/6/30 | √ | √ | √ | 莱芜区 |
2024年12月更新
扫码使用手机浏览本页内容