济南市莱芜区城市管理局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 工作岗位 | 执法证号 | 发证日期 | 到期时间 | 执法类型(打“√”) | 执法区域 | |||
| 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | |||||||
| 1 | 亓斌 | 办公室 | 15010999019 | 20241101 | 20270630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 2 | 杨同明 | 执法大队直属二中队 | 15010999015 | 20241101 | 20270630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 3 | 段雷 | 党组成员、副局长 | 15010999021 | 20241101 | 20270630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 4 | 王海军 | 执法大队杨庄中队 | 15010999047 | 20241112 | 20270630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 5 | 郝鑫 | 党组书记、局长 | 15010999036 | 20241101 | 20270630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 6 | 亓学帅 | 执法大队大王庄中队 | 15010999003 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 7 | 亓磊 | 执法大队和庄中队 | 15010999005 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 8 | 亓臣成 | 执法大队鹏泉中队 | 15010999081 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 9 | 亓鹏 | 执法大队高庄中队 | 15010999006 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 10 | 仲玉亮 | 执法大队羊里中队 | 15010999112 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 11 | 刘云峰 | 办公室 | 15010999009 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 12 | 刘伟 | 三级高级主办 | 15010999084 | 20220428 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 13 | 刘前锋 | 党组成员、副局长 | 15010999013 | 20221008 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 14 | 刘文英 | 办公室 | 15010999012 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 15 | 吕政强 | 执法大队直属二中队 | 15010999039 | 20210906 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 16 | 孙兆峰 | 执法大队高庄中队 | 15010999017 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 17 | 孙涛 | 执法大队直属三中队 | 15010999018 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 18 | 孟云 | 执法大队督查科 | 15010999016 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 19 | 宁娟 | 市容管理科 | 15010999100 | 20211102 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 20 | 屈超 | 环境卫生管理科 | 15010999152 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 21 | 张建镇 | 执法大队苗山中队 | 15010999022 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 22 | 张玉 | 执法大队案审科 | 15010999026 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 23 | 张科 | 执法大队羊里中队 | 15010999028 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 24 | 张艳荣 | 政策法规科 | 15010999088 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 25 | 彭震 | 执法大队直属五中队 | 15010999029 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 26 | 徐璐 | 办公室 | 15010999031 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 27 | 曹利军 | 执法大队方下中队 | 15010999032 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 28 | 李世杰 | 执法大队牛泉中队 | 15010999033 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 29 | 李冬梅 | 执法大队副处级干部 | 15010999051 | 20210906 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 30 | 李晓梁 | 执法大队副处级干部 | 15010999066 | 20210906 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 31 | 李朋 | 执法大队直属四中队 | 15010999117 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 32 | 李金戈 | 执法大队口镇中队 | 15010999040 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 33 | 李隆臣 | 执法大队案审科 | 15010999041 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 34 | 杨晓丽 | 执法大队直属二中队 | 15010999042 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 35 | 杨茂锋 | 政策法规科 | 15010999044 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 36 | 杨超 | 执法大队茶业口中队 | 15010999045 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 37 | 熊海波 | 办公室 | 15010999050 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 38 | 王任华 | 执法大队正处级干部 | 15010999025 | 20210408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 39 | 王延河 | 执法大队直属一中队 | 15010999053 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 40 | 王建飞 | 市容管理科 | 15010999054 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 41 | 王炜 | 执法大队副大队长 | 15010999057 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 42 | 王迎林 | 执法大队直属三中队 | 15010999059 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 43 | 王静 | 人事政工科 | 15010999154 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 44 | 蔡萌 | 执法大队凤城中队 | 15010999061 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 45 | 郝国华 | 执法大队杨庄中队 | 15010999150 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 46 | 陈强 | 党组成员执法大队大队长 | 15010999072 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 47 | 陶慧 | 党组成员、副处级领导干部 | 15010999087 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 48 | 马云飞 | 执法大队直属一中队 | 15010999075 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 49 | 马建国 | 执法大队张家洼中队 | 15010999076 | 20220408 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 50 | 王学文 | 市容管理科 | 15010999004 | 20240611 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 51 | 刘翠红 | 执法大队直属二中队 | 15010999052 | 20240628 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 52 | 张云建 | 执法大队雪野中队 | 15010999090 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 53 | 徐延海 | 执法大队鹏泉中队 | 15010999103 | 20231128 | 20280630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 54 | 刘俊霞 | 执法大队凤城中队 | 15010999038 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 55 | 吴震 | 执法大队雪野中队 | 15010999101 | 20231128 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 56 | 张荣顺 | 执法大队凤城中队 | 15010999098 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 57 | 李端学 | 执法大队方下中队 | 15010999092 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 58 | 李鹏 | 执法大队牛泉中队 | 15010999027 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 59 | 池洪普 | 执法大队鹏泉中队 | 15010999104 | 20251114 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 60 | 王军伟 | 执法大队直属五中队 | 15010999093 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 61 | 赵玉锋 | 执法大队张家洼中队 | 15010999094 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 62 | 马刚 | 执法大队口镇中队 | 15010999097 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 63 | 吴统文 | 人事政工科 | 15010999074 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 64 | 祝乃娥 | 人事政工科 | 15010999123 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 65 | 黄宝华 | 办公室 | 15010999125 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 66 | 张新征 | 执法大队副处级干部 | 15010999113 | 20211222 | 20220630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 67 | 杨德美 | 执法大队鹏泉中队 | 15010999048 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 68 | 郑维衡 | 执法大队茶业口中队 | 15010999116 | 20211222 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 69 | 陈建利 | 执法大队直属四中队 | 15010999118 | 20211222 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 70 | 马龙 | 执法大队直属二中队 | 15010999119 | 20211222 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 71 | 张锋 | 执法大队凤城中队 | 15010999115 | 20211222 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 72 | 刘伟昌 | 市容管理科 | 15010999071 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 73 | 刘祥 | 执法大队副处级干部 | 15010999111 | 20211222 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 74 | 狄文通 | 办公室 | 15010999122 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 75 | 顾炳悦 | 执法大队正处级干部 | 15010999114 | 20211222 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 76 | 黄燕青 | 执法大队苗山中队 | 15010999099 | 20231101 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 77 | 于永建 | 执法大队督查科 | 15010999001 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 78 | 亓国峰 | 执法大队寨里中队 | 15010999002 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 79 | 付兵 | 数字化中心 | 15010999007 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 80 | 刘伟 | 执法大队寨里中队 | 15010999010 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 81 | 刘兵 | 照明中心 | 15010999011 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 82 | 吕怀成 | 执法大队直属五中队 | 15010999014 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 83 | 张俊涛 | 执法大队直属五中队 | 15010999020 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 84 | 张慕云 | 执法大队指挥中心 | 15010999023 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 85 | 张振 | 执法大队直属一中队 | 15010999024 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 86 | 徐健 | 环卫中心 | 15010999030 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 87 | 李春明 | 城管委办公室 | 15010999037 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 88 | 杜平 | 执法大队副处级干部 | 15010999102 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 89 | 杨永健 | 执法大队副大队长 | 15010999043 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 90 | 柳剑 | 三级高级主办 | 15010999085 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 91 | 王磊 | 执法大队直属二中队 | 15010999058 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 92 | 蔺奎华 | 办公室 | 15010999062 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 93 | 许光振 | 执法大队和庄中队 | 15010999064 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 94 | 谭振华 | 执法大队直属一中队 | 15010999068 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 95 | 韩冰 | 市容管理科 | 15010999089 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 96 | 马新修 | 执法大队直属一中队 | 15010999077 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 97 | 高建波 | 办公室 | 15010999079 | 20220408 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 98 | 亓凤燕 | 执法大队正处级干部 | 15010999080 | 20210929 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 99 | 吕慎平 | 执法大队凤城中队 | 15010999035 | 20230411 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 100 | 刘静箫 | 执法大队直属五中队 | 15010999083 | 20220513 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 101 | 刘纯波 | 执法大队鹏泉中队 | 15010999065 | 20220513 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 102 | 张云 | 执法大队张家洼中队 | 15010999096 | 20220513 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 103 | 王海燕 | 城管委办公室 | 15010999121 | 20220513 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 104 | 徐献功 | 执法大队口镇中队 | 15010999120 | 20220513 | 20260630 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 105 | 王亮 | 执法大队直属一中队 | 15011699023 | 20251204 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 106 | 魏苏明 | 办公室 | 15011699024 | 20251204 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 107 | 亓媛 | 执法大队指挥中心 | 15011699022 | 20251204 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
| 108 | 王泽伟 | 城管委办公室 | 15011699021 | 20251204 | 长期有效 | √ | √ | √ | 莱芜区 | |
扫码使用手机浏览本页内容