索引号: | 113712000043573579/2025-00536 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 济南市莱芜区杨庄镇人民政府 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2025-06-23 |
乡镇 | 村 | 补贴项目 | 姓名 | 登记数量 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨茂永 | 1.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 王玉水 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 刘翠华 | 1.24 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中友 | 1.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春江 | 1.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨西宝 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中良 | 1.6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨茂秋 | 6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣凯 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 王爱芳 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 司端菊 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴金生 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春胜 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 韩立冬 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣朋 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 宋延坤 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中富 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 景西民 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印军 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨西胜 | 8.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨京荣 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴正友 | 6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中峰 | 1.6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印辰 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣亭 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 魏学忠 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 刘秀江 | 6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 刘秀河 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印振 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春海 | 8 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春停 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春东 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨风安 | 11 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴正河 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 陈逢珍 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中友 | 1.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 申相涛 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨常之 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中奎 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨风海 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣章 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春奎 | 1.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 燕涛 | 6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 郑圣永 | 81.8 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 戴金翠 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 魏振峰 | 13 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印利 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴玉红 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴发芳 | 3.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 吴成美 | 1.6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨西龙 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣成 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印庆 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 魏树军 | 6 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨河芝 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 燕爱荣 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印亭 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨茂东 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 刘秀涛 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴正水 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴荣英 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨龙 | 1.48 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中坤 | 1.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨正永 | 6.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓玉厚 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣学 | 10 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 刘恒强 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣信 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印华 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴文生 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴荣生 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓仲友 | 1.4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓树同 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣先 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 张发美 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春峰 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 申宝林 | 1.16 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨军 | 1.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓大鹏 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 王秀珍 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中启 | 2.7 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中明 | 1.7 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印建 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨丰国 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中强 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 申相春 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨茂峰 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨丰刚 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印礼 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓树春 | 1.1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中连 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 倪富云 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴正涛 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴永 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印富 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 徐华英 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春起 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中永 | 1.35 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 李元友 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春军 | 3.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 吴勤美 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓玉忠 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣行 | 4.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 王加泉 | 140 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 景如华 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴正玉 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印国 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣友 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中振 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 张公新 | 39.1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 景西刚 | 2.4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 王加海 | 4.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春河 | 1.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 魏学孟 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣秀 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 景西庆 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 张敏 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨婷婷 | 1.14 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春武 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中婷 | 70 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中山 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨西东 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 王玉河 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 边玉红 | 3.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣禄 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣全 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 刘延华 | 4 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨西训 | 2.2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨京水 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨军芝 | 1.26 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨中民 | 1 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 郗梅香 | 1.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春山 | 1.66 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 张云梅 | 2.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨西秋 | 1.81 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓树东 | 5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣年 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 暴新生 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨春迎 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 魏振水 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 景西平 | 2 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 亓圣录 | 3 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨荣亮 | 1.5 |
杨庄镇 | 杨庄村 | 耕地地力保护补贴 | 杨茂恒 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 杨印法 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张凤兰 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高怀芬 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 姜传东 | 8 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘绪辉 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高玉荣 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 姜圣军 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高法友 | 3.2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张法泉 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金德 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金贵 | 2.45 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张玉香 | 5.9 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田兆贞 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑栓 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高向凯 | 96 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑坤 | 95.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田丽峰 | 1.2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 朱振生 | 7 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑振 | 2.7 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈秀峰 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑民 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 马维香 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈汉华 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘中连 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张公新 | 29.45 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石少华 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学进 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈宝强 | 17.6 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑木 | 1.1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李延军 | 4.15 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑强 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘智木 | 12 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑前 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高振山 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑银 | 3.18 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑柏 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李维峰 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发新 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田兆军 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张培法 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩向军 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金祥 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发春 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘永占 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高青荣 | 1.52 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石如富 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石风林 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑云 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李金泉 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石德忠 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金建 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩立水 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高阳 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩向林 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发忠 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈佃祥 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高法军 | 12 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张大鹏 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈永刚 | 8 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高立英 | 1.1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学亮 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石德强 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈福增 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金斗 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑海 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石鲁成 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑范 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石卫东 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 亓俊芳 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 司淑清 | 65 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 司萃玉 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张立峰 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田爱政 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈益增 | 5.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高向武 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石延安 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李维荣 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 朱振利 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学孟 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发成 | 3.2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李金海 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发山 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑建 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发新 | 1.86 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 吕翠芹 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑勇 | 1.52 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金奎 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金东 | 6.7 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘永强 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金下 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈宝录 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 姜圣国 | 2.08 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李延明 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈海堂 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张银玲 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田中华 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘新木 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩立臣 | 3.3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学贤 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 于金元 | 6 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学华 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金来 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘征木 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学义 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石德海 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘绪良 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩向亮 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张传红 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈合增 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金武 | 16.2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈圣吉 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘伦成 | 2.23 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李延芹 | 19 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高刚春 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩立华 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金斌 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘恒伟 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 王桂英 | 4.3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈永增 | 7 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘训木 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑栋 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学鹏 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 姜富坤 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑占 | 5.1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑勇 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑祥 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高海峰 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石玉 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈佃友 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈荣堂 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘焕峰 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘绪军 | 6 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高卫 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石如良 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学胜 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑贵 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈瑞 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘银木 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩立海 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 贾玉玲 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 杨秀菊 | 4.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田文英 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田兆恒 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑福 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘丰珍 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李延胜 | 1.6 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈孝增 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石小波 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈元吉 | 6.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田增正 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高顺春 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈云吉 | 8.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈佃永 | 7.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩学孔 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘秀丽 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑进 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石德山 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 郝佃英 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张树森 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石德安 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高练春 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高玉青 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 亓爱珍 | 13 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李维水 | 6.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 朱恒祥 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈宝国 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金伪 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈宝贵 | 5.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈连吉 | 41 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李维山 | 1.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈增俭 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 杨翠红 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 田兆国 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石德高 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 倪焕英 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 石学长 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 刘恒乾 | 3 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈宝迎 | 2.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高法辰 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张法芹 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张发起 | 4.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈庆海 | 5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李维兰 | 4 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 李维星 | 3.5 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 巩曰存 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑曰 | 6 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高淑轮 | 1 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 张金国 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 高文春 | 2 |
杨庄镇 | 高家店村 | 耕地地力保护补贴 | 陈宝军 | 4.5 |
