索引号: | 12371202494387013Q/2022-00370 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 济南市莱芜区机关事务服务中心 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2022-01-25 |
序号 | 车号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||
1 | 鲁SQ9178 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
2 | 鲁SQ2488 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
3 | 鲁SCW367 | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
4 | 鲁A1N68T | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
5 | 鲁A3Q17N | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
6 | 鲁SHD067 | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
7 | 鲁A9N66F | 小型客车 | 方下街道院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
8 | 鲁SH6395 | 小型客车 | 方下街道院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
9 | 鲁A7R08L | 小型客车 | 方下街道院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
10 | 鲁SN7115 | 大众迈腾 | 莱芜区杨庄镇文化路001号 | 2022.1.31-2.6 | ||
11 | 鲁SNL599 | 大众迈腾 | 莱芜区杨庄镇文化路001号 | 2022.1.31-2.6 | ||
12 | 鲁A3P79S | 本田雅阁 | 莱芜区杨庄镇文化路001号 | 2022.2.4-2.6 | ||
13 | 鲁A5N32H | 大众帕萨特 | 莱芜区杨庄镇文化路001号 | 2022.1.31-2.6 | ||
14 | 鲁SQL296 | 大众迈腾 | 茶业口镇政府院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
15 | 鲁SQL686 | 大众迈腾 | 茶业口镇政府院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
16 | 鲁SGK956 | 丰田霸道 | 大王庄镇政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
17 | 鲁SQS179 | 现代 | 区政府院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
18 | 鲁SNM816 | 现代 | 区政府院内 | 2022.1.31-2.6 | ||
19 | 鲁S.NC586 | 迈腾 | 办事处院内 | 2022.2.1-2.6 | ||
20 | 鲁SLC739 | 迈腾 | 办事处院内 | 2022.1.31 2022.2.2-2.6 | ||
21 | 鲁A72GW7 | 凯美瑞 | 办事处院内 | 2022.1.31-2.1 2022.2.3-2.5 | ||
22 | 鲁A76JU7 | 帕萨特 | 办事处院内 | 2022.1.31-2.2 2.4 、2.6 | ||
23 | 鲁SG1093 | 奔腾B70 | 口镇街道办事处 | 2022.1.31-2.6 | ||
24 | 鲁A7Z92W | 迈 腾 | 口镇街道办事处 | 2022.1.31-2.6 | ||
25 | 鲁SJV672 | 帕萨特 | 羊里街道办事处 | 2022.1.31、2.2-2.6 | ||
26 | 鲁SH2730 | 名图 | 羊里街道办事处 | 2022.1.31、2.1、2.3-2.6 | ||
27 | 鲁A98GB8 | 帕萨特 | 羊里街道办事处 | 2022.1.31-2.2、2.5、2.6 | ||
28 | 鲁SMU217 | 宝 骏 | 羊里街道办事处 | 2022.1.31-2.4 | ||
29 | 鲁A3R19A | 轿 车 | 牛泉镇人民政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
30 | 鲁A3R00U | 轿 车 | 牛泉镇人民政府 | 2022.1.31-2.6 | ||
值班车辆 | ||||||
序号 | 车 号 | 车 型 | 值班日期 | |||
1 | 鲁SQK956 | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
2 | 鲁A0S71U | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
3 | 鲁SQA719 | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
4 | 鲁AH0Q73 | 猎豹越野 | 2022.1.31-2.6 | |||
5 | 鲁A2S93R | 别克商务 | 2022.1.31-2.6 | |||
6 | 鲁SHD067 | 小型轿车 | 2022.1.31、2.4 | |||
7 | 鲁A3Q17N | 小型轿车 | 2022.2.1 | |||
8 | 鲁SCW367 | 小型轿车 | 2022.2.2、2.5 | |||
9 | 鲁A1N68T | 小型轿车 | 2022.2.3、2.6 | |||
10 | 鲁A3P79S | 本田雅阁 | 2022.1.31-2.3 | |||
11 | 鲁A5N32H | 大众帕萨特 | 2022.2.4-2.6 | |||
12 | 鲁SFG995 | 小型客车 | 2022.1.31-2.6 | |||
13 | 鲁SMB870 | 宝骏730 | 2022.1.31-2.6 | |||
14 | 鲁AL60Z3 | 大众迈腾 | 2022.1.31-2.6 | |||
15 | 鲁AF37356 | 荣威 | 2022.1.31-2.6 | |||
16 | 鲁S9N77T | 大众 | 2022.1.31-2.6 | |||
17 | 鲁AF38236 | 轿车 | 2022.1.31-2.6 | |||
18 | 鲁AF36218 | 轿车 | 2022.1.31-2.6 | |||
19 | 鲁S10378 | 商务车 | 2022.1.31-2.6 | |||
20 | 鲁SJT398 | 轿车 | 2022.1.31-2.6 | |||
21 | 鲁AIP89R | 江淮商务 | 2022.1.31-2.6 | |||
22 | 鲁A3N27S | 凯美瑞 | 2022.1.31-2.6 | |||
23 | 鲁SNC586 | 迈腾 | 2022.1.31 | |||
24 | 鲁SLC739 | 迈腾 | 2022.2.1 | |||
25 | 鲁A72GW7 | 凯美瑞 | 2022.2.2、2.6 | |||
26 | 鲁A.76JU7 | 帕萨特 | 2022.2.3、2.5 | |||
27 | 鲁S.AJ965 | 五菱 | 2022.2.4 | |||
28 | 鲁SQZ126 | 迈腾 | 2022.1.31-2.6 | |||
29 | 鲁AF37819 | 荣威Ei6 | 2022.1.31-2.6 | |||
30 | 鲁S.03922 | 大众 | 2022.1.31-2.6 | |||
31 | 鲁S.11118 | 大众 | 2022.1.31-2.6 | |||
32 | 鲁S.F2029 | 江淮 | 2022.1.31-2.6 | |||
33 | 鲁S.AS390 | 大众 | 2022.1.31-2.6 | |||
34 | 鲁S JV672 | 帕萨特 | 2022.2.1 | |||
35 | 鲁S H2730 | 名图 | 2022.2.2 | |||
36 | 鲁A 98GB8 | 帕萨特 | 2022.2.3-2.4 | |||
37 | 鲁S MU217 | 宝骏 | 2022.2.5-2.6 | |||
38 | 鲁S AJ107 | 五菱 | 2022.1.31-2.6 | |||
39 | 鲁S09886 | 小型轿车 | 2021.1.31-2.6 | |||
40 | 鲁A9K01M | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
41 | 鲁A1H61V | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
42 | 鲁A2G33M | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
43 | 鲁A1J56Q | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
44 | 鲁A6Q11V | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
45 | 鲁A2G88W | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
46 | 鲁A1H89H | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
47 | 鲁A0Q31G | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
48 | 鲁A3J76P | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
49 | 鲁A3G09J | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
50 | 鲁A2G18W | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
51 | 鲁A0G88N | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
52 | 鲁A8N68G | 迈 腾 | 2022.1.31-2.6 | |||
53 | 鲁A9J68J | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
54 | 鲁A1G98C | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
55 | 鲁A3N15M | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
56 | 鲁A0J27A | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
57 | 鲁A9S02W | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
58 | 鲁AJ0Z39 | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
59 | 鲁AJ5C58 | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
60 | 鲁A8Q33P | 迈 腾 | 2022.1.31-2.6 | |||
61 | 鲁A8H00T | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
62 | 鲁A3G26P | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
63 | 鲁A9N87M | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
64 | 鲁A2P66V | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
65 | 鲁A0P38G | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
66 | 鲁A0Q31G | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
67 | 鲁A2P90K | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
68 | 鲁SGT339 | 迈 腾 | 2022.1.31-2.6 | |||
69 | 鲁AR1L71 | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
70 | 鲁A3J06X | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
71 | 鲁A9J36R | 帕萨特 | 2022.1.31-2.6 | |||
72 | 鲁SHF963 | 迈 腾 | 2022.1.31-2.6 | |||
73 | 鲁A2J28C | 霸 道 | 2022.1.31-2.6 | |||
74 | 鲁SGY179 | 霸 道 | 2022.1.31-2.6 | |||
75 | 鲁SBP636 | 轿 车 | 2022.1.31-2.6 | |||
76 | 鲁SLG033 | 轿 车 | 2022.1.31-2.6 | |||
77 | 鲁S89229 | 红旗牌 | 2022.1.31-2.6 | |||
78 | 鲁SHV136 | 大 众 | 2022.1.31-2.6 | |||
79 | 鲁SED629 | 大 众 | 2022.1.31-2.6 | |||
80 | 鲁AF02065 | 小型轿车 | 2021.1.31-2.6 | |||
81 | 鲁AF06072 | 小型轿车 | 2021.1.31-2.6 | |||
82 | 鲁AF02679 | 小型轿车 | 2021.1.31-2.6 | |||
单位负责人:王勇军 联系电话:13863433699
联 系 人:赵志亮 联系电话:13561701377