索引号: | 11371202K21349004N/2021-06531 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 莱芜区机关事务服务中心 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-09-29 |
单位名称:莱芜区机关事务服务中心 2021年9月29日
序号 | 车号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||
1 | 鲁SCW367 | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2021.10.1-10.7 | ||
2 | 鲁A1N68T | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2021.10.1-10.7 | ||
3 | 鲁A3Q17N | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2021.10.1-10.7 | ||
4 | 鲁SHD067 | 小型轿车 | 寨里镇人民政府 | 2021.10.1-10.7 | ||
5 | 鲁A9N66F | 小型客车 | 方下街道院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
6 | 鲁SH6395 | 小型客车 | 方下街道院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
7 | 鲁A7R08L | 小型客车 | 方下街道院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
8 | 鲁SQ2488 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
9 | 鲁S H2730 | 名图 | 羊里街道办事处院内 | 10.3-10.7 | ||
10 | 鲁A 98GB8 | 帕萨特 | 羊里街道办事处院内 | 10.1-10.2、10.5-10.6 | ||
11 | 鲁S MU217 | 宝骏 | 羊里街道办事处院内 | 10.1-10.4 | ||
12 | 鲁SQL296 | 大众迈腾 | 茶业口镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
13 | 鲁SQL686 | 大众迈腾 | 茶业口镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
14 | 鲁AL60Z3 | 大众迈腾 | 茶业口镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
15 | 鲁SQL296 | 大众迈腾 | 茶业口镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
16 | 鲁SNC586 | 迈 腾 | 办事处院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
17 | 鲁SLC739 | 迈 腾 | 办事处院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
18 | 鲁A72GW7 | 凯美瑞 | 办事处院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
19 | 鲁A76JU7 | 帕萨特 | 办事处院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
20 | 鲁SAJ965 | 五 菱 | 办事处院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
21 | 鲁SG1093 | 奔腾B70 | 口镇街道办事处 | 2021.10.1-10.7 | ||
22 | 鲁A7Z92W | 迈 腾 | 口镇街道办事处 | 2021.10.1-10.7 | ||
23 | 鲁S-N7115 | 大众迈腾 | 杨庄镇人民政府 | 2021.10.1-10.7 | ||
24 | 鲁S-NL599 | 大众迈腾 | 杨庄镇人民政府 | 2021.10.1-10.7 | ||
25 | 鲁A-3P79S | 本田雅阁 | 杨庄镇人民政府 | 2021.10.5-10.7 | ||
26 | 鲁A9N77T | 轿 车 | 大王庄镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
27 | 鲁SGK956 | 霸 道 | 大王庄镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
28 | 鲁A3R19A | 轿 车 | 牛泉镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
29 | 鲁A3R00U | 轿 车 | 牛泉镇政府院内 | 2021.10.1-10.7 | ||
值班车辆 | ||||||
序号 | 车 号 | 车 型 | 值班日期 | |||
1 | 鲁SQK956 | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
2 | 鲁A0S71U | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
3 | 鲁SQA719 | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
4 | 鲁SCW367 | 小型轿车 | 2021.10.1-.10.3 | |||
5 | 鲁A1N68T | 小型轿车 | 2021.10.4-10.7 | |||
6 | 鲁SJK759 | 微型货车 | ||||
7 | 鲁SAJ960 | 小型客车 | 2021.10.1-10.7 | |||
8 | 鲁SFG995 | 小型客车 | 2021.10.1-10.7 | |||
9 | 鲁S JV672 | 帕萨特 | 10.1-1.7 | |||
10 | 鲁S H2730 | 名 图 | 10.1-10.2 | |||
11 | 鲁A 98GB8 | 帕萨特 | 10.3、10.4、10.7 | |||
12 | 鲁S MU217 | 宝 骏 | 10.5-10.7 | |||
13 | 鲁S89229 | 红旗牌CA7204AT4 | 2021.10.1-10.7 | |||
14 | 鲁SHV136 | 大众汽车牌SVW71810FJ | 2021.10.1-10.7 | |||
15 | 鲁SED629 | 大众汽车牌SVW71410GR | 2021.10.1-10.7 | |||
16 | 鲁AF02679 | 小型轿车 | 2021.10.1-10.7 | |||
17 | 鲁AF02065 | 小型轿车 | 2021.10.1-10.7 | |||
18 | 鲁AF06072 | 小型轿车 | 2021.10.1-10.7 | |||
19 | 鲁S09886 | 小型轿车 | 2021.10.1-10.7 | |||
20 | 鲁SMB870 | 宝骏730 | 2021.10.1-10.7 | |||
21 | 鲁AF38236 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
22 | 鲁AF36218 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
23 | 鲁S10378 | 商务车 | 2021.10.1-10.7 | |||
24 | 鲁SJT398 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
25 | 鲁S.NC586 | 迈 腾 | 10.1 | |||
26 | 鲁S.LC739 | 迈 腾 | 10.2 | |||
27 | 鲁A.72GW7 | 凯美瑞 | 10.3,10.6 | |||
28 | 鲁A.76JU7 | 帕萨特 | 10.4,10.7 | |||
29 | 鲁S.AJ965 | 五 菱 | 10.5 | |||
30 | 鲁A3N27S | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
31 | 鲁A1P89R | 商 务 | 2021.10.1-10.7 | |||
32 | 鲁SQS179 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
33 | 鲁SNM816 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
34 | 鲁SQZ126 | 迈 腾 | 10.1-10.7 | |||
35 | 鲁AF37819 | 荣威Ei6 | 10.1-10.7 | |||
36 | 鲁SQZ126 | 迈 腾 | 10.1-10.7 | |||
37 | 鲁AF37819 | 荣威Ei6 | 10.1-10.7 | |||
38 | 鲁SQZ126 | 迈 腾 | 10.1-10.7 | |||
39 | 鲁AF37819 | 荣威Ei6 | 10.1-10.7 | |||
40 | 鲁A9K01M | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
41 | 鲁A1H61V | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
42 | 鲁A2G33M | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
43 | 鲁A1J56Q | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
44 | 鲁A6Q11V | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
45 | 鲁A2G88W | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
46 | 鲁A1H89H | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
47 | 鲁A0Q31G | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
48 | 鲁A3J76P | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
49 | 鲁A3G09J | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
50 | 鲁A2G18W | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
51 | 鲁A0G88N | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
52 | 鲁A8N68G | 迈 腾 | 2021.10.1-10.7 | |||
53 | 鲁A9J68J | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
54 | 鲁A1G98C | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
55 | 鲁A3N15M | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
56 | 鲁A0J27A | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
57 | 鲁A9S02W | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
58 | 鲁AJ0Z39 | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
59 | 鲁AJ5C58 | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
60 | 鲁A8Q33P | 迈 腾 | 2021.10.1-10.7 | |||
61 | 鲁A8H00T | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
62 | 鲁A3G26P | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
63 | 鲁A9N87M | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
64 | 鲁A2P66V | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
65 | 鲁A0P38G | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
66 | 鲁A0Q31G | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
67 | 鲁A2P90K | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
68 | 鲁SGT339 | 迈 腾 | 2021.10.1-10.7 | |||
69 | 鲁AR1L71 | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
70 | 鲁A3J06X | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
71 | 鲁A9J36R | 帕萨特 | 2021.10.1-10.7 | |||
72 | 鲁SHF963 | 迈 腾 | 2021.10.1-10.7 | |||
73 | 鲁A2J28C | 霸 道 | 2021.10.1-10.7 | |||
74 | 鲁SGY179 | 霸 道 | 2021.10.1-10.7 | |||
75 | 鲁A37356 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
76 | 鲁SBP636 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 | |||
77 | 鲁SLG033 | 轿 车 | 2021.10.1-10.7 |
单位负责人:王勇军 联系电话:13863433699
联 系 人:赵志亮 联系电话:13561701377
莱芜区机关事务服务中心
2021年9月29日