索引号: | 11371202494385018W/2021-07222 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-11-08 |
2022年莱芜区老旧小区改造计划经上级部门批复,已确定实施,现将改造计划公示如下。
序号 | 所属街道 | 项目 名称 | 小区名称 | 小区地址 | 所属社区 | 幢数 (幢) | 总建筑面积 (平方米) | 居住总户数 (户) |
1 | 凤城 街道 | 东方红片区 | 兆峰陶瓷宿舍 | 幸福路8号 | 瑞馨园社区 | 1 | 2124.80 | 16 |
2 | 孟花园4#楼 | 幸福路2号 | 瑞馨园社区 | 1 | 2626.34 | 24 | ||
3 | 东方红居委小区 | 文化南路11号 | 东方红社区 | 5 | 20372.82 | 232 | ||
4 | 老市医院宿舍 | 文化南路12号 | 东方红社区 | 6 | 20452.18 | 248 | ||
5 | 电厂东区宿舍 | 凤城西大街45号 | 东方红社区 | 6 | 18231.63 | 216 | ||
6 | 华冠宿舍 | 长勺南路26号 | 东方红社区 | 2 | 10161.36 | 108 | ||
7 | 机关印刷所 | 长勺南路6号 | 东方红社区 | 1 | 1628.40 | 24 | ||
8 | 耀华电器 | 兴隆街13号 | 董花园社区 | 2 | 4243.00 | 41 | ||
9 | 农信社 | 鲁中东大街28号 | 董花园社区 | 1 | 3189.30 | 35 | ||
10 | 光明小区 | 花园南路18号 | 董花园社区 | 4 | 17634.80 | 204 | ||
11 | 粮食局宿舍 | 鹏泉东大街15号 | 董花园社区 | 1 | 1765.80 | 15 | ||
12 | 爱委会 | 鹏泉东大街16号 | 董花园社区 | 1 | 2200.00 | 18 | ||
13 | 老干部活动中心 | 鹏泉东大街17号 | 董花园社区 | 1 | 2083.20 | 24 | ||
14 | 国税局宿舍 | 鹏泉东大街19号 | 董花园社区 | 2 | 3647.64 | 48 | ||
15 | 人民银行宿舍 | 鲁中东大街58-2号 | 董花园社区 | 1 | 6225.60 | 48 | ||
16 | 凸轮轴宿舍 | 鹏泉东大街13号 | 董花园社区 | 7 | 15989.00 | 178 | ||
17 | 珍珠小区 | 鲁中东大街35号 | 珍珠花园社区 | 2 | 6557.76 | 48 | ||
18 | 面粉厂宿舍 | 育红街10号 | 东升社区 | 3 | 6672.28 | 91 | ||
19 | 防疫站宿舍 | 育红街5号 | 东升社区 | 2 | 4738.80 | 60 | ||
20 | 育红小学 | 育红街7号 | 东升社区 | 1 | 5397.80 | 50 | ||
21 | 物资局宿舍 | 凤城西大街22号 | 东升社区 | 2 | 8204.80 | 100 | ||
22 | 凤城街道办事处宿舍 | 文化南路4号 | 东升社区 | 4 | 15044.96 | 164 | ||
23 | 电子研究所 | 育红街3号 | 东升社区 | 1 | 3570.00 | 36 | ||
24 | 环卫处 | 长勺南路72号 | 东升社区 | 1 | 3395.76 | 36 | ||
25 | 白酒厂宿舍 | 文化南路134号 | 东升社区 | 6 | 25921.60 | 238 | ||
26 | 妇幼保健院宿舍 | 凤城西大街12号 | 东升社区 | 1 | 3675.00 | 35 | ||
27 | 兽医站宿舍 | 育红街9号 | 东升社区 | 1 | 2706.90 | 30 | ||
28 | 凤凰二区 | 文化南路47号 | 东升社区 | 2 | 6499.44 | 72 | ||
片区小计 | 68 | 224960.97 | 2439 | |||||
29 | 凤城 街道 | 吴花园片区 | 企业局宿舍 | 凤城东大街49号 | 万福园社区 | 3 | 8004.35 | 62 |
30 | 建工小区 | 凤城东大街41号 | 万福园社区 | 3 | 7632.90 | 95 | ||
31 | 华阳小区 | 莱城区鹏泉东大街20号 | 万福园社区 | 7 | 29068.21 | 332 | ||
32 | 农机公司 | 凤城东大街永安街7号 | 万福园社区 | 2 | 5907.60 | 60 | ||
33 | 消防队宿舍 | 凤城东大街永安街3号 | 万福园社区 | 1 | 3091.20 | 30 | ||
34 | 交警队宿舍 | 凤城东大街永安街5号 | 万福园社区 | 1 | 3392.80 | 40 | ||
35 | 明都花园 | 凤城东大街25号 | 万福园社区 | 6 | 20309.23 | 144 | ||
36 | 毛巾厂宿舍 | 凤城东大街37号 | 万福园社区 | 2 | 9243.12 | 104 | ||
37 | 劳保宿舍 | 凤城东大街27号 | 万福园社区 | 2 | 3386.00 | 40 | ||
38 | 莱钢矿建 | 万福南路45号 | 万福园社区 | 13 | 35143.71 | 452 | ||
39 | 农发行宿舍 | 花园南路45号 | 万福园社区 | 1 | 3660.00 | 30 | ||
40 | 鑫源小区 | 鹏泉东大街68号 | 万福园社区 | 4 | 12330.00 | 120 | ||
41 | 华丽小区 | 花园南路32号 | 万福园社区 | 2 | 6253.80 | 66 | ||
42 | 民政局宿舍 | 汶河大道219号 | 石家庄社区 | 1 | 3850.00 | 35 | ||
43 | 面粉厂宿舍 | 文化南路116号 | 华冠社区 | 3 | 13000.00 | 124 | ||
44 | 教师楼 | 凤城东大街20号 | 华冠社区 | 1 | 1090.32 | 14 | ||
45 | 植物油厂宿舍 | 万福南路89号 | 吴花园社区 | 4 | 8978.00 | 130 | ||
46 | 自来水宿舍 | 凤城东大街100号 | 吴花园社区 | 1 | 1292.40 | 20 | ||
47 | 货运公司 | 万福南路87号 | 吴花园社区 | 2 | 2858.36 | 46 | ||
48 | 吴花园社区6# | 万福南路85号 | 吴花园社区 | 2 | 6220.80 | 72 | ||
49 | 橡胶厂宿舍 | 凤城东大街42号 | 吴花园社区 | 4 | 13378.00 | 174 | ||
片区小计 | 65 | 198090.80 | 2190 | |||||
50 | 鹏泉 街道 | 鹏泉 片区 | 回收公司宿舍 | 鹏泉东大街125号 | 孙故事社区 | 1 | 2734 | 24 |
51 | 啤酒厂小区 | 鹏泉东大街126号 | 孙故事社区 | 6 | 23625 | 288 | ||
52 | 宁馨园小区 | 孙故事社区同心街 | 孙故事社区 | 8 | 14800 | 235 | ||
53 | 外贸第二生活区 | 大桥社区以北 | 大桥社区 | 3 | 7836.48 | 108 | ||
54 | 华芳小区西区 | 莱芜高新区汇河大街15号 | 大故事社区 | 9 | 25018.01 | 301 | ||
片区小计 | 27 | 74013.49 | 956 | |||||
2022年老旧小区改造合计 | 160 | 497065.26 | 5585 |
济南市莱芜区住房和城乡建设局
2021年11月8日