索引号: | 公开方式: | 主动公开 | |
发布机构: | 济南市莱芜区机关事务服务中心 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2020-04-03 |
单位名称: 济南市莱芜区公务用车管理服务中心 2020年4月 3日
序号 | 车号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||
1 | 鲁SNC586 | 一汽迈腾 | 高庄办事处院内 | 04.04-04.06 | ||
2 | 鲁SLC739 | 一汽迈腾 | 高庄办事处院内 | 04.05-04.06 | ||
3 | 鲁SG9063 | 北京现代 | 高庄办事处院内 | 04.04 04.06 | ||
4 | 鲁SG9930 | 长安面包 | 高庄办事处院内 | 04.04-04.06 | ||
5 | 鲁SAJ965 | 五菱宏光 | 高庄办事处院内 | 04.04-04.05 | ||
6 | 鲁S·9178 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
7 | 鲁S·2488 | 大众迈腾 | 苗山镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
8 | 鲁S70159 | 北京现代御翔 | 方下镇政府院内 | 2020.4.-4.6 | ||
9 | 鲁SGD626 | 桑塔纳志俊 | 方下镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
10 | 鲁SJK759 | 长城皮卡 | 方下镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
11 | 鲁SAJ960 | 五菱宏光(安检) | 方下镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
12 | 鲁SFG995 | 五菱宏光(执法) | 方下镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
13 | 鲁SQS179 | 北京现代 | 莱芜区政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
14 | 鲁SNM816 | 北京现代 | 莱芜区政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
15 | 鲁S02971 | 大众帕萨特 | 莱芜经济开发区 管委会院内 | 4月4日-6日 | ||
16 | 鲁SHJ596 | 一汽奔腾 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
17 | 鲁SA0608 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
18 | 鲁SJZ466 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
19 | 鲁SA0363 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
20 | 鲁S02106 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
21 | 鲁SA0074 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
22 | 鲁SAA533 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
23 | 鲁SE1630 | 别克商务 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
24 | 鲁SA0609 | 本田雅阁 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
25 | 鲁SA0691 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
26 | 鲁S79760 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
27 | 鲁SBL106 | 北京现代 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
28 | 鲁SA7609 | 上海大众 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
29 | 鲁SA0693 | 上海大众 | 雪野管委会办公楼前后 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
30 | 鲁S JV672 | 帕萨特 | 羊里镇政府院内 | 2020.4.4 | ||
31 | 鲁S H2730 | 名图 | 羊里镇政府院内 | 2020.4.4 | ||
32 | 鲁S AZ156 | 江淮 | 羊里镇政府院内 | 2020.4.4 | ||
33 | 鲁S MU217 | 羊里镇政府院内 | 2020.4.4 | |||
34 | 鲁S AJ107 | 五菱 | 羊里镇政府院内 | 2020.4.4 | ||
35 | 鲁SBA889 | 东风小康 | 张家洼街道办事处 | 4月4日-6日全天 | ||
36 | 鲁S10378 | 商务车 | 凤城街道办事处院内 | 2020年4月4日、4月6日 | ||
37 | 鲁SCP792 | 轿车 | 凤城街道办事处院内 | 2020年4月5日 | ||
38 | 鲁S QL296 | 大众迈腾 | 茶业口镇吉山村光明街6号镇政府院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
39 | 鲁S QL686 | 大众迈腾 | 茶业口镇吉山村光明街6号镇政府院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
40 | 鲁S10070 | 大众迈腾 | 大王庄镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
41 | 鲁SFS376 | 现代索纳塔 | 大王庄镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
42 | 鲁SFG206 | 长安(市场监管执法车) | 农高区管委会院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
43 | 鲁SFG701 | 长安(市场监管执法车) | 农高区管委会院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
44 | 鲁SFG065 | 长安(市场监管执法车) | 农高区管委会院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
45 | 鲁SMG338 | 江淮M4(市场监管执法车) | 农高区管委会院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
46 | 鲁SQZ126 | 大众牌 | 口镇政府办公楼前 | 2020.4.4-4.6 | ||
47 | 鲁AF37819 | 荣威牌 | 口镇政府办公楼前 | 2020.4.4-4.6 | ||
48 | 鲁SG1093 | 红旗牌 | 口镇政府办公楼前 | 2020.4.4-4.6 | ||
49 | 鲁SD7157 | 江淮牌 | 口镇政府办公楼前 | 2020.4.4-4.6 | ||
50 | 鲁SN7115 | 大众迈腾 | 杨庄镇政府车库 | 2020年4月4日 | ||
51 | 鲁SCJ100 | 普桑 | 杨庄镇政府车库 | 2020年4月4日 | ||
52 | 鲁SNL599 | 大众迈腾 | 杨庄镇政府车库 | 2020年4月5日 | ||
53 | 鲁SC3273 | 江淮 | 杨庄镇政府车库 | 2020年4月5日 | ||
54 | 鲁SN7115 | 大众迈腾 | 杨庄镇政府车库 | 2020年4月6日 | ||
55 | 鲁SCJ100 | 普桑 | 杨庄镇政府车库 | 2020年4月6日 | ||
56 | 鲁SBP636 | 大众帕萨特 | 牛泉镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
57 | 鲁SLG033 | 大众帕萨特 | 牛泉镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
58 | 鲁SD7208 | 大众桑塔纳 | 牛泉镇政府院内 | 2020.4.4-4.6 | ||
59 | 鲁SAY167 | 北京现代BH7200MW | 寨里镇人民政府院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
60 | 鲁AX2391 | 江淮HFC6500A1 | 寨里镇人民政府院内 | 2020.4.4-2020.4.6 | ||
值班车辆 | ||||||
序号 | 车号 | 车型 | 值班日期 | |||
1 | 鲁SLC739 | 一汽迈腾 | 2020.04.04 | |||
2 | 鲁SG9063 | 北京现代 | 2020.04.05 | |||
3 | 鲁SAJ965 | 五菱宏光 | 2020.04.06 | |||
4 | 鲁S·38609 | 金杯阁瑞斯 | 2020.4.4-4.6 | |||
5 | 鲁SJ7753 | 桑塔纳志俊 | 2020.4.4-4.6 | |||
6 | 鲁SKU006 | 五菱LZW6390AF | 2020.4.4-4.6 | |||
7 | 鲁S01322 | 大众帕萨特 | 4月4日-6日 | |||
8 | 鲁SL0018 | 本田雅阁 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
9 | 鲁SL0019 | 本田雅阁 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
10 | 鲁SJ0079 | 本田雅阁 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
11 | 鲁S13260 | 本田雅阁 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
12 | 鲁S JV672 | 帕萨特 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
13 | 鲁S H2730 | 名图 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
14 | 鲁S AZ156 | 江淮 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
15 | 鲁S MU217 | 宝骏 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
16 | 鲁S AJ107 | 五菱 | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
17 | 鲁SK7766 | 大众朗逸 | 4月4日-6日全天 | |||
18 | 鲁SED629 | 大众帕萨特 | 4月4日-6日全天 | |||
19 | 鲁SJT398 | 轿车 | 2020年4月4日-6日 | |||
20 | 鲁SFC293 | 轿车 | 2020年4月4日-6日 | |||
21 | 鲁SCP792 | 轿车 | 2020年4月4日、4月6日 | |||
22 | 鲁S10378 | 商务车 | 2020年4月5日 | |||
23 | 鲁S MB870 | 宝骏730 | 2020.4.4-4.6 | |||
24 | 鲁S NC717 | 长城哈弗H6 | 2020.4.4-4.6 | |||
25 | 鲁SFS386 | 大众桑塔纳 | 2020.4.4-4.6 | |||
26 | 鲁SQZ126 | 大众牌 | 3月4日 | |||
27 | 鲁AF37819 | 荣威牌 | 3月5日 | |||
28 | 鲁SG1093 | 红旗牌 | 3月6日 | |||
29 | 鲁SNL599 | 大众迈腾 | 2020年4月4日 | |||
30 | 鲁SC3273 | 江淮 | 2020年4月4日 | |||
31 | 鲁SN7115 | 大众迈腾 | 2020年4月5日 | |||
32 | 鲁SCJ100 | 普桑 | 2020年4月5日 | |||
33 | 鲁SNL599 | 大众迈腾 | 2020年4月6日 | |||
34 | 鲁SC3273 | 江淮 | 2020年4月6日 | |||
35 | 鲁S67052 | 五菱宏光 | 2020.4.4-4.6 | |||
36 | 鲁SHD067 | 大众SVW71810CJ | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
37 | 鲁SCW367 | 长安SC7186A | 2020.4.4-2020.4.6 | |||
单位负责人: 王勇军 联系电话:13863463699
联 系 人: 赵志亮 联系电话:13561701377