关于公布2024年莱芜区城镇老旧小区改造计划的通知
字号:
大 中 小



各成员单位、相关专营单位:
根据济南市城市更新工作领导小组办公室下发的《关于公布2024年济南市城镇老旧小区改造计划的通知》,我区2024年确定改造15个项目(113个小区),涉及居民10724户,312栋楼,改造面积97万平方米,现予以公布。请根据《济南市人民政府办公厅关于深入推进老旧小区改造的实施意见》、《济南市城镇老旧小区改造工作推进方案》及《济南市莱芜区城市更新工作领导小组关于深入推进老旧小区改造的实施方案》要求,有序高效推进年度改造任务。
附件:莱芜区2024年老旧小区改造项目小区明细表
济南市莱芜区城市更新工作
领导小组办公室
2023年11月6日
(此件公开发布)
附件:
莱芜区2024年老旧小区改造项目小区明细表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 小区名称 | 坐落街道 | 所属社区 | 建成年份 | 楼栋数 | 户数 | 建筑面积 (平方米) |
1 | 西关片区 | 农业局宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 2000 | 2 | 48 | 5040.00 |
2 | 西关片区 | 种子公司宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1997-2005 | 2 | 72 | 8892.00 |
3 | 西关片区 | 工行宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1995 | 1 | 16 | 1632.00 |
4 | 西关片区 | 莱商银行宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1995 | 1 | 20 | 2040.00 |
5 | 西关片区 | 工商银行宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1997 | 5 | 90 | 9577.50 |
6 | 西关片区 | 胜利路73号长运小区 | 凤城街道 | 西关社区 | 1997-1999 | 3 | 152 | 11251.28 |
7 | 西关片区 | 老印刷厂宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1996 | 3 | 68 | 4366.08 |
8 | 西关片区 | 城西派出所宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1999 | 1 | 25 | 3000.00 |
9 | 西关片区 | 德馨园 | 凤城街道 | 西关社区 | 1996 | 13 | 337 | 30383.52 |
10 | 西关片区 | 交运集团西苑小区 | 凤城街道 | 西关社区 | 1999 | 6 | 360 | 31306.80 |
11 | 西关片区 | 交运集团凤阳路宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1983 | 4 | 114 | 8102.80 |
12 | 西关片区 | 地税局宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1990 | 1 | 32 | 2809.22 |
13 | 西关片区 | 九州超市宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1988 | 1 | 24 | 1700.00 |
14 | 西关片区 | 燃料公司宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1996 | 1 | 20 | 2574.60 |
15 | 西关片区 | 区检察院宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1995 | 1 | 48 | 5760.00 |
16 | 西关片区 | 物价局宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 1997 | 2 | 43 | 5238.00 |
17 | 西关片区 | 建行小楼 | 凤城街道 | 西关社区 | 1980 | 1 | 24 | 2640.00 |
18 | 西关片区 | 人防小区 | 凤城街道 | 西关社区 | 1998 | 1 | 16 | 1584.00 |
19 | 西关片区 | 环保局宿舍 | 凤城街道 | 西关社区 | 2002 | 2 | 50 | 4790.00 |
20 | 西关片区 | 粮贸小区 | 凤城街道 | 西关社区 | 2002 | 1 | 20 | 2200.00 |
21 | 西关片区 | 龙泰小区 | 凤城街道 | 西关社区 | 2004 | 2 | 54 | 6144.00 |
22 | 西关片区 | 东方大世界 | 凤城街道 | 西关社区 | 1989 | 10 | 313 | 27700.69 |
23 | 西关片区 | 新时代庄园 | 凤城街道 | 西关社区 | 1991 | 1 | 36 | 2925.00 |
24 | 官寺片区 | 永兴楼 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1998 | 1 | 105 | 9219.20 |
25 | 官寺片区 | 香港楼 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1999 | 1 | 24 | 2718.76 |
26 | 官寺片区 | 农信社宿舍 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1998 | 1 | 20 | 1400 |
27 | 官寺片区 | 皮防所宿舍 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1993 | 1 | 20 | 1746.20 |
28 | 官寺片区 | 农行宿舍 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1998 | 1 | 30 | 2520.00 |
29 | 官寺片区 | 医药公司宿舍 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1990 | 2 | 76 | 7573.48 |
30 | 官寺片区 | 小黄楼 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1999 | 2 | 28 | 3008.00 |
31 | 官寺片区 | 市供销社宿舍 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1998 | 2 | 48 | 5198.40 |
32 | 官寺片区 | 官寺小区 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1992-2000 | 17 | 886 | 60211.94 |
33 | 官寺片区 | 塑料厂 | 凤城街道 | 官寺社区 | 1999 | 1 | 50 | 5542.00 |
34 | 北埠片区 | 汇鑫家园 | 凤城街道 | 北埠社区 | 2004-2005 | 7 | 275 | 27758.94 |
35 | 北埠片区 | 万和小区北区 | 凤城街道 | 北埠社区 | 2005 | 2 | 84 | 7963.44 |
36 | 北埠片区 | 万和小区南区 | 凤城街道 | 北埠社区 | 2005 | 4 | 136 | 13471.40 |
37 | 北埠片区 | 布鞋厂西宿舍区 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1999 | 1 | 60 | 4863.40 |
38 | 北埠片区 | 布鞋厂北宿舍区 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1990 | 1 | 24 | 2250.00 |
39 | 北埠片区 | 布鞋厂南宿舍区 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1990 | 3 | 72 | 4286.88 |
40 | 北埠片区 | 蜂窝煤厂宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1995 | 1 | 20 | 2200.00 |
41 | 北埠片区 | 钢木家具厂宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1994 | 1 | 32 | 4000.00 |
42 | 北埠片区 | 工贸公司宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1995 | 1 | 72 | 7000.00 |
43 | 北埠片区 | 国土局宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1994 | 2 | 64 | 6080.00 |
44 | 北埠片区 | 看守所宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1989-1994 | 2 | 88 | 8000.08 |
45 | 北埠片区 | 区财政局宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1995 | 1 | 35 | 4100.00 |
46 | 北埠片区 | 水产公司宿舍 | 凤城街道 | 北埠社区 | 1999 | 1 | 60 | 5400.00 |
47 | 北埠片区 | 胜利路钢木家具厂 | 凤城街道 | 北埠社区 | 2000 | 2 | 48 | 4609.05 |
48 | 北坦片区 | 市国土局宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1992 | 2 | 64 | 6379.24 |
49 | 北坦片区 | 工商银行宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1998 | 1 | 30 | 2358 |
50 | 北坦片区 | 建材公司宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1992 | 2 | 52 | 4258 |
51 | 北坦片区 | 公交公司宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1998 | 1 | 40 | 3593.2 |
52 | 北坦片区 | 市检察院宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1998 | 2 | 72 | 7713.24 |
53 | 北坦片区 | 区检察院宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1998 | 1 | 42 | 3990.72 |
54 | 北坦片区 | 畜牧局宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1995 | 3 | 72 | 6329.9 |
55 | 北坦片区 | 长运小区 | 凤城街道 | 北坦社区 | 2000 | 1 | 30 | 1944.6 |
56 | 北坦片区 | 永驰小区 | 凤城街道 | 北坦社区 | 1998 | 2 | 76 | 7745.6 |
57 | 北坦片区 | 工业供销公司宿舍 | 凤城街道 | 北坦社区 | 2000 | 1 | 24 | 2485.19 |
58 | 北坦片区 | 新秀小区 | 凤城街道 | 北坦社区 | 2001 | 2 | 108 | 11808 |
59 | 胜利片区 | 呈瑞小区 | 凤城街道 | 胜利社区 | 2005 | 6 | 200 | 17297.62 |
60 | 胜利片区 | 供电公司三区 | 凤城街道 | 胜利社区 | 1998 | 4 | 222 | 22283.4 |
61 | 胜利片区 | 十七中宿舍 | 凤城街道 | 胜利社区 | 1996 | 4 | 123 | 10930 |
62 | 向阳片区 | 汽贸宿舍北区 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1989 | 1 | 32 | 2400 |
63 | 向阳片区 | 西煤机东区 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1995-2004 | 5 | 260 | 22699.7 |
64 | 向阳片区 | 汽贸宿舍南区 | 凤城街道 | 向阳社区 | 2000 | 1 | 60 | 4422.64 |
65 | 向阳片区 | 师骧园 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1996-2003 | 6 | 200 | 18442.76 |
66 | 向阳片区 | 莱建小区 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1995-2000 | 10 | 294 | 25535.42 |
67 | 向阳片区 | 老一中 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1980-1999 | 5 | 184 | 18546.3 |
68 | 向阳片区 | 红楼巷 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1992-1997 | 9 | 403 | 35381.02 |
69 | 向阳片区 | 燕喜街 | 凤城街道 | 向阳社区 | 1995 | 3 | 215 | 18048.9 |
70 | 幸福片区 | 皮鞋厂北宿舍 | 凤城街道 | 幸福社区 | 1992-2002 | 3 | 94 | 8177.34 |
71 | 幸福片区 | 交警一大队 | 凤城街道 | 幸福社区 | 1990 | 2 | 66 | 6096.42 |
72 | 幸福片区 | 轻工业小区 | 凤城街道 | 幸福社区 | 1995 | 1 | 16 | 1215.2 |
73 | 幸福片区 | 工商局宿舍 | 凤城街道 | 幸福社区 | 1994-2000 | 2 | 66 | 5739.9 |
74 | 幸福片区 | 交通局宿舍 | 凤城街道 | 幸福社区 | 1992-1998 | 3 | 86 | 8348.24 |
75 | 幸福片区 | 家电公司宿舍 | 凤城街道 | 幸福社区 | 2002 | 1 | 30 | 3326.16 |
76 | 幸福片区 | 原市生资宿舍 | 凤城街道 | 幸福社区 | 2001 | 2 | 64 | 5106.56 |
77 | 幸福片区 | 农业银行宿舍 | 凤城街道 | 幸福社区 | 2002 | 3 | 90 | 10208.58 |
78 | 幸福片区 | 凤翔路食品厂 | 凤城街道 | 幸福社区 | 2001 | 1 | 16 | 1248 |
79 | 顺河片区 | 正旺小区 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1993 | 1 | 24 | 1920 |
80 | 顺河片区 | 凤凰小区 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1989-2000 | 2 | 84 | 10414.99 |
81 | 顺河片区 | 老邮电局宿舍 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1993-1996 | 2 | 72 | 5049.12 |
82 | 顺河片区 | 水利局打井队 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1985-2000 | 3 | 68 | 5848.28 |
83 | 顺河片区 | 老公安局宿舍 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1984-1998 | 6 | 100 | 8050.02 |
84 | 顺河片区 | 老党校宿舍 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1980-1996 | 2 | 66 | 6188.82 |
85 | 顺河片区 | 老农业局宿舍 | 凤城街道 | 顺河社区 | 1992 | 1 | 28 | 2264 |
86 | 东方红片区 | 华冠宿舍 | 凤城街道 | 东方红社区 | 1985 | 2 | 108 | 10161.36 |
87 | 东方红片区 | 机关印刷所 | 凤城街道 | 东方红社区 | 1983 | 1 | 24 | 1628.4 |
88 | 东方红片区 | 公路局东区宿舍 | 凤城街道 | 东方红社区 | 1983-2001 | 7 | 124 | 9943.88 |
89 | 东升片区 | 面粉厂宿舍 | 凤城街道 | 东升社区 | 1983-1995 | 3 | 91 | 6672.00 |
90 | 东升片区 | 防疫站宿舍 | 凤城街道 | 东升社区 | 1990-1992 | 2 | 60 | 4738.00 |
91 | 东升片区 | 育红小学 | 凤城街道 | 东升社区 | 1992 | 1 | 50 | 5397.00 |
92 | 东升片区 | 物资局宿舍 | 凤城街道 | 东升社区 | 1990-1992 | 2 | 100 | 8204.00 |
93 | 东升片区 | 环卫处 | 凤城街道 | 东升社区 | 1998 | 1 | 36 | 3395.00 |
94 | 东升片区 | 白酒厂宿舍 | 凤城街道 | 东升社区 | 1992 | 2 | 70 | 7149.00 |
95 | 东升片区 | 兽医站宿舍 | 凤城街道 | 东升社区 | 2004 | 1 | 30 | 2706.00 |
96 | 吴花园片区 | 货运公司 | 凤城街道 | 吴花园社区 | 1967-1999 | 3 | 86 | 6134.05 |
97 | 万福园片区 | 劳保宿舍 | 凤城街道 | 万福园社区 | 1993 | 2 | 44 | 3386.00 |
98 | 万福园片区 | 鑫源小区 | 凤城街道 | 万福园社区 | 2000 | 4 | 122 | 12330.00 |
99 | 万福园片区 | 企业局宿舍 | 凤城街道 | 万福园社区 | 1998 | 3 | 69 | 8004.35 |
100 | 万福园片区 | 建工小区 | 凤城街道 | 万福园社区 | 2000 | 3 | 137 | 7632.90 |
101 | 万福园片区 | 毛巾厂宿舍 | 凤城街道 | 万福园社区 | 1994 | 2 | 102 | 9243.12 |
102 | 万福园片区 | 莱钢矿建 | 凤城街道 | 万福园社区 | 1980-1991 | 13 | 464 | 35143.71 |
103 | 御园片区 | 泰馨园 | 凤城街道 | 御园社区 | 1997-2005 | 3 | 96 | 13660 |
104 | 御园片区 | 北苑小区 | 凤城街道 | 御园社区 | 2001 | 6 | 248 | 26584.39 |
105 | 珍珠花园片区 | 珍珠小区 | 凤城街道 | 珍珠花园社区 | 2004 | 2 | 48 | 6990 |
106 | 董花园片区 | 农村信用社宿舍 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1998 | 1 | 35 | 3850 |
107 | 董花园片区 | 耀华电器 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1996 | 3 | 58 | 6150 |
108 | 董花园片区 | 粮食局宿舍 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1999 | 3 | 55 | 5679 |
109 | 董花园片区 | 凸轮轴宿舍 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1987 | 7 | 194 | 19868 |
110 | 董花园片区 | 老干部活动中心宿舍 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1995 | 1 | 32 | 3200 |
111 | 董花园片区 | 爱卫会小区 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1997 | 1 | 16 | 2200 |
112 | 董花园片区 | 国税局宿舍 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1996-1997 | 2 | 65 | 7160 |
113 | 董花园片区 | 人民银行宿舍 | 凤城街道 | 董花园社区 | 1998 | 1 | 48 | 6225.6 |
合计 | 312 | 10724 | 970009.5 |
扫码使用手机浏览本页内容