济南市莱芜区应急管理局2026年4月行政执法结果公示(7天内实时更新)
字号:
大 中 小
| 编号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关 | 日期 |
| 1 | 37011613202600014 | 济南市恒安气体有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.1 |
| 2 | 37010013202600139 | 济南市莱芜银鸽经贸有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.2 |
| 3 | (鲁)3J370116260400001 | 济南市嵘华商贸有限公司 | 非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 核发非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.2 |
| 4 | 37011613202600016 | 济南源邦新能源科技发展有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.14 |
| 5 | 37011613202600015 | 山东高速交建材料科技有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.14 |
| 6 | 37010013202600159 | 山东名鸿智能环保科技有限责任公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.14 |
| 7 | 37011613202600017 | 山东润界新材料科技有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.14 |
| 8 | 37011613202600018 | 山东晟吉经贸有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.15 |
| 9 | 37011613202600019 | 山东时利和能源科技有限公司 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.24 |
| 10 | 37010013202600199 | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十三加油站 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.28 |
| 11 | 37010013202600202 | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第二十一加油站 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.28 |
| 12 | 37010013202600203 | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第十七加油站 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.28 |
| 13 | 37010013202600201 | 中国石化销售股份有限公司山东莱芜第七加油站 | 危险化学品经营许可 | 核发危险化学品经营许可 | 《安全生产许可证条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 济南市莱芜区应急管理局 | 2026.4.28 |
扫码使用手机浏览本页内容