施工许可阶段服务指南
字号:
大 中 小
一、受理范围
莱芜区行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑和城市基础设施等工程,不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。
二、办理条件
1.已经办理该建筑工程用地批准手续;
2.依法应当办理建设工程规划许可手续的,已经办理建设工程规划许可手续。
三、办理事项
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查、特殊建设工程消防设计审查、建筑工程施工许可证核发(含建设工程质量监督手续、建设工程安全监督手续、人防工程质量监督登记、防空地下室易地建设许可文件核发)。
四、办理流程
申请→受理→分发→审核→办结
五、办理时限
10个工作日(房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查第7个工作日前完成,特殊建设工程消防设计审查、建设工程施工许可证第10个工作日前完成)。
申请人补正申请材料、整改、组织听证、专家评审、项目公示所需时间不计入办理时限。
六、办理地点
济南市莱芜区龙潭东大街001号政务服务大厅1楼工程建设服务区B212窗口,咨询电话:0531-76126712。
七、申请材料
1.申请要件
序号 | 材料名称 | 份数 | 形式 |
1 | 施工图设计文件 | 1 | 原件 |
2 | 施工许可阶段申请表 | 1 | 原件 |
3 | 不动产权登记证(首次登记) | 1 | 复印件,核对原件(可共享) |
4 | 《建设工程规划许可证》及附表或《乡村建设规划许可证》及附表 | 1 | 复印件,核对原件(可共享) |
5 | 依法应当招标的,需提供中标通知书 | 1 | 复印件,核对原件(可共享) |
6 | 场外招标或直接发包的还需提供监理合同 | 1 | 复印件,核对原件 |
7 | 施工合同 | 1 | 复印件,核对原件 |
8 | 《济南市建设工程施工图设计文件综合审查合格书》(含消防审核结果、人防审查)(社会投资简易低风险项目无需提供) | 1 | 复印件,核对原件(可共享,与施工图设计文件审查并联申报的无需提供) |
9 | 危险性较大工程清单 | 1 | 原件 |
10 | 施工许可阶段承诺书 | 1 | 原件 |
注 | (1)由相关部门前期审批并通过工程建设项目审批管理系统推送审批结果的,建设单位不再提交;(2)易地建设人防工程的,需提交易地建设费缴费凭证,办理防空地下室易地建设许可证;(3)办理供热、燃气管线及分阶段施工许可手续时,可按相应文件规定提供土地使用权属证件或使用土地的证明文件。 | ||
2.其他
工程投资额在100万元以下(含)或建筑面积在500平方米以下(含)的房屋建筑,可以不申请办理施工许可证(人防手续单独办理),应按有关规定到所在地区县住房城乡建设主管部门备案。
施工许可阶段申请表
工 程 概 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目代码 | 包含单体个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目目前进度 | □未开工 □已开工 □已竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 建筑类别 | 新建□ 改建□ 扩建□ 装修□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑面积m2/总长度m | 建筑工程填写面积,线性工程填写长度 | 地上面积m2/地上长度m | 建筑工程填写面积,线性工程填写长度 | 地下面积m2/地下长度m | 建筑工程填写面积,线性工程填写长度 | 合同价格 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同工期 | 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目计划□分一阶段□分两阶段□分三阶段申请办理施工许可证,本次申请为:□整体□桩基工程、基坑支护和土方开挖阶段□±0.000以下结构阶段□±0.000以上阶段,委托 (身份证号码: ;电话: )办理。 本次申报是否包含装饰装修工程:□是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防工程概况* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护类别 | 工程类别 | 单建式□ 附建式□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《工程建设项目“多诺合一”方式告知承诺书》编号 | 易地建设费缴费凭证编号(易地建设项目填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防工程 平时用途 | 人防工程战时用途(按战时用途分类填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战时功能 | 建筑面积m2 | 使用面积m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防化级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防工程 总建筑面积m2 | 人防工程使用总面积m2 | 人防所在层数 | 出入口数量 | 室外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程消防设计审查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别:□新建 □扩建 □改建(装饰装修、改变用途、建筑保温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程规划许可文件(依法需办理的) | 临时性建筑批准文件(依法需办理的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊消防设计 | □是 □否 | 建筑高度大于250m的建筑采取加强性消防设计措施 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程投资额(万元) | 总建筑面积(㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊建设工程情形(详见附件) | □(一) □(二) □(三)□(四)□(五)□(六)□(七) □(八) □(九)□(十)□(十一)□(十二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人 (身份证号) | 项目负责人 (身份证号) | 联系电话(移动电话和座机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术服务机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑名称 | 结构类型 | 使用性质 | 耐火 等级 | 层 数 | 高度(m) | 长度(m) | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□装饰装修 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修面积 | 装修所在层数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□改变用途 | 使用性质 | 原有用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□建筑保温 | 材料类别 | □A□B1□B2 | 保温所在层数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温部位 | 保温材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防设施及其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程简要说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□委托处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项所属区划 | 是否采用“建成即使用”审批模式 | 工业仓储类项目根据需要可以填“是”或“否”;其他项目请填“否”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图审合格书编号 | 中标通知书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程参建方单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位名称* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防设计单位名称* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸审查单位名称(含人防*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程参建各方项目质量保证机构情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 务 | 姓 名 | 执业资格(职称) | 证书编号 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位* | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防设计单位* | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单体项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 工程性质 | 建筑高度 | 结构类型 | 层数 | 建筑面积 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工现场周边环境安全评估情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估项目 | 建设、监理、施工单位评估结论 | 建设、监理、施工 单位协商后采取的措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 毗邻高压线的状况 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工对毗邻建筑物构筑物(含围挡墙、护坡、挡土墙)的影响 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 靠近山体、水体、油库、地下管线、坑道、堤坝、危险品库、军事设施、测量标志的状况 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 深基坑施工对周边环境的影响 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 施工对周边通信、道路等公用设施的影响 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施工现场的临建设施选址是否合理,结构是否安全,围挡墙是否牢固可靠 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 施工现场对周边交通、行人、集贸市场和学校等人流密集区域的影响 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 施工中各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 其他可能造成严重后果的危险源 | 有□ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察 单位* | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防设计 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防施工图审查单位* | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: 一、当申报工程为新建工程时,表内所有项目均应填写;当申报工程为二次装修工程时,标注“*”的项目为非必填项。 二、人防工程施工单位、监理单位与建筑单体施工单位、监理单位不同的需分别填写。人防工程施工单位、监理单位如未确定可容缺。 三、人防工程相关信息,按有关规定填写,相关指标需经人防审查机构确认,表格不够可自行添加。 四、只申请防空地下室建设许可证(人防工程质量监督注册登记手续合并办理)事项,其他信息、建筑施工现场周边环境安全评估情况、危险性较大工程清单不需填写。 五、取得“桩基工程、基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证后,满足条件的,“±0.000以下结构”和“±0.000以上”可以合并申领施工许可证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容