雪野街道社区卫生服务中心中药饮片价格公示
字号:
大 中 小
雪野街道社区卫生服务中心中药饮片价格公示 | ||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 计费单价(元) | 计价标准 |
2 | 菝契 | 1g*1g/g | 0.03 | g |
3 | 炙黄芪 | 1g*1g/g | 0.19 | g |
4 | 红参 | 1g*1g/g | 1.075 | g |
5 | 紫苑 | 1g*1g/g | 0.245 | g |
6 | 石韦 | 1g*1g/g | 0.092 | g |
7 | 萹蓄 | 1g*1g/g | 0.066 | g |
8 | 合欢花 | 1g*1g/g | 0.225 | g |
9 | 蒲黄 | 1g*1g/g | 0.181 | g |
10 | 木通 | 1g*1g/g | 0.085 | g |
11 | 大血藤 | 1g*1g/g | 0.061 | g |
12 | 钟乳石 | 1g*1g/g | 0.018 | g |
13 | 滑石粉 | 1g*1g/g | 0.031 | g |
14 | 硼砂 | 1g*1g/g | 0.018 | g |
15 | 龟板 | 1g*1g/g | 1.4863 | g |
16 | 龙骨 | 1g*1g/g | 0.181 | g |
17 | 红花 | 1g*1g/g | 0.765 | g |
18 | 厚朴 | 1g*1g/g | 0.1163 | g |
19 | 牡蛎 | 1g*1g/g | 0.04 | g |
20 | 枸杞 | 1g*1g/g | 0.295 | g |
21 | 贯众 | 1g*1g/g | 0.035 | g |
22 | 狗脊 | 1g*1g/g | 0.052 | g |
23 | 桂枝 | 1g*1g/g | 0.07 | g |
24 | 海浮石 | 1g*1g/g | 0.02 | g |
25 | 海风藤 | 1g*1g/g | 0.07 | g |
26 | 何首乌 | 1g*1g/g | 0.07 | g |
27 | 白术 | 1g*1g/g | 0.081 | g |
28 | 白芷 | 1g*1g/g | 0.09 | g |
29 | 白花蛇草 | 1g*1g/g | 0.068 | g |
30 | 诃子肉 | 1g*1g/g | 0.072 | g |
31 | 薄荷 | 1g*1g/g | 0.07 | g |
32 | 苍术 | 1g*1g/g | 1.045 | g |
33 | 柴胡 | 1g*1g/g | 0.72 | g |
34 | 半边莲 | 1g*1g/g | 0.1 | g |
35 | 黄连 | 1g*1g/g | 1.11 | g |
36 | 龙胆草 | 1g*1g/g | 0.246 | g |
37 | 半枝莲 | 1g*1g/g | 0.093 | g |
38 | 瓜蒌 | 1g*1g/g | 0.215 | g |
39 | 细辛 | 1g*1g/g | 0.578 | g |
40 | 骨碎补 | 1g*1g/g | 0.142 | g |
41 | 没药 | 1g*1g/g | 0.607 | g |
42 | 吴茱萸 | 1g*1g/g | 1.2 | g |
43 | 玫瑰花 | 1g*1g/g | 0.245 | g |
44 | 牛膝 | 1g*1g/g | 0.287 | g |
45 | 马齿苋 | 1g*1g/g | 0.057 | g |
46 | 巴戟天 | 1g*1g/g | 0.75 | g |
47 | 生麦芽 | 1g*1g/g | 0.03 | g |
48 | 芥子 | 1g*1g/g | 0.036 | g |
49 | 炙甘草 | 1g*1g/g | 0.21 | g |
50 | 车前子 | 1g*1g/g | 0.45 | g |
51 | 白芍 | 1g*1g/g | 0.19 | g |
52 | 木香 | 1g*1g/g | 0.1875 | g |
53 | 枳壳 | 1g*1g/g | 0.22 | g |
54 | 金礞石 | 1g*1g/g | 0.015 | g |
55 | 枳实 | 1g*1g/g | 0.355 | g |
56 | 韭菜子 | 1g*1g/g | 0.127 | g |
57 | 陈皮 | 1g*1g/g | 0.085 | g |
58 | 虎杖 | 1g*1g/g | 0.035 | g |
59 | 川芎 | 1g*1g/g | 0.26 | g |
60 | 百合 | 1g*1g/g | 0.245 | g |
61 | 鸡血藤 | 1g*1g/g | 0.09 | g |
62 | 柏子仁 | 1g*1g/g | 0.7 | g |
63 | 竹茹 | 1g*1g/g | 1.02 | g |
64 | 沙参 | 1g*1g/g | 0.25 | g |
65 | 茵陈 | 1g*1g/g | 0.82 | g |
66 | 大白 | 1g*1g/g | 0.137 | g |
67 | 黄柏 | 1g*1g/g | 0.33 | g |
68 | 远志 | 1g*1g/g | 0.78 | g |
69 | 益母草 | 1g*1g/g | 0.022 | g |
70 | 补骨脂 | 1g*1g/g | 0.055 | g |
71 | 银柴胡 | 1g*1g/g | 0.19 | g |
72 | 金钱草 | 1g*1g/g | 0.066 | g |
73 | 扁豆 | 1g*1g/g | 0.116 | g |
74 | 紫石英 | 1g*1g/g | 0.022 | g |
75 | 鸡内金 | 1g*1g/g | 0.056 | g |
76 | 莱菔子 | 1g*1g/g | 0.108 | g |
77 | 荔枝核 | 1g*1g/g | 0.09 | g |
78 | 连翘 | 1g*1g/g | 0.961 | g |
79 | 莲子 | 1g*1g/g | 0.097 | g |
80 | 芦根 | 1g*1g/g | 0.163 | g |
81 | 鹿角霜 | 1g*1g/g | 0.75 | g |
82 | 路路通 | 1g*1g/g | 0.05 | g |
83 | 麦冬 | 1g*1g/g | 0.568 | g |
84 | 芒硝 | 1g*1g/g | 0.043 | g |
85 | 丹皮 | 1g*1g/g | 0.301 | g |
86 | 木瓜 | 1g*1g/g | 0.173 | g |
87 | 牛蒡子 | 1g*1g/g | 0.166 | g |
88 | 女贞子 | 1g*1g/g | 0.02 | g |
89 | 炒麦芽 | 1g*1g/g | 0.03 | g |
90 | 赤芍 | 1g*1g/g | 0.4 | g |
91 | 鳖甲 | 1g*1g/g | 0.762 | g |
92 | 石决明 | 1g*1g/g | 0.032 | g |
93 | 大黄 | 1g*1g/g | 0.201 | g |
94 | 赭石 | 1g*1g/g | 0.007 | g |
95 | 枇杷叶 | 1g*1g/g | 0.07 | g |
96 | 肉桂 | 1g*1g/g | 0.081 | g |
97 | 羌活 | 1g*1g/g | 0.662 | g |
98 | 砂仁 | 1g*1g/g | 1.087 | g |
99 | 石膏 | 1g*1g/g | 0.04 | g |
100 | 青皮 | 1g*1g/g | 0.12 | g |
101 | 番泻叶 | 1g*1g/g | 0.82 | g |
102 | 竹叶 | 1g*1g/g | 0.036 | g |
103 | 豆蔻 | 1g*1g/g | 0.725 | g |
104 | 熟附子 | 1g*1g/g | 0.387 | g |
105 | 蒲公英 | 1g*1g/g | 0.103 | g |
106 | 当归 | 1g*1g/g | 0.49 | g |
107 | 乳香 | 1g*1g/g | 0.122 | g |
108 | 干姜 | 1g*1g/g | 1.11 | g |
109 | 生地 | 1g*1g/g | 0.26 | g |
110 | 甘草 | 1g*1g/g | 0.216 | g |
111 | 佛手 | 1g*1g/g | 0.135 | g |
112 | 忍冬藤 | 1g*1g/g | 0.012 | g |
113 | 地肤子 | 1g*1g/g | 0.107 | g |
114 | 板蓝根 | 1g*1g/g | 0.045 | g |
扫码使用手机浏览本页内容