医疗服务项目、价格及计价标准
字号:
大 中 小
医疗服务项目、价格及计价标准 | |||
项目编码 | 项目名称 | 计费单价(元) | 计价标准 |
XM535 | 远程会诊(DR) | 25.00 | 次 |
XM533 | 胃幽门螺旋杆菌抗体(HP)检测(各种免疫学) | 40.00 | 项 |
XM460 | D-二聚体 | 106.00 | 项 |
XM549 | 胃泌素G-17测定 | 100.00 | 次 |
XM548 | 白介素测定(化学发光法) | 120.00 | 次 |
XM547 | 血清C肽测定(化学发光法) | 50.00 | 次 |
XM546 | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 50.00 | 次 |
XM545 | 醛固酮测定(化学发光法) | 50.00 | 次 |
XM544 | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
XM531 | 高流量湿化氧疗 | 12.00 | 小时 |
XM530 | 俯卧位辅助通气治疗 | 150.00 | 次 |
XM529 | 远程会诊(CT) | 50.00 | 次 |
XM452 | 静脉输液(留置静脉针) | 9.00 | 组 |
XM408 | DR(侧位) | 60.00 | 曝光次数 |
XM406 | 十二导联以上 | 120.00 | 次 |
XM370 | 阴囊、双侧睾丸、附睾彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM369 | 膀胱残余尿量测定 | 60.00 | 每个部位 |
XM368 | 心脏彩色多普勒超声 | 150.00 | 次 |
XM365 | 泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 100.00 | 每个部位 |
XM364 | 胃肠道彩超 | 100.00 | 每个部位 |
XM363 | 腹部彩超(含肝、胆、胰、脾、双肾) | 100.00 | 每个部位 |
XM362 | 中药塌渍治疗 | 30.00 | 10%体表面积 |
XM344 | 艾滋检测 | 27.00 | 次 |
XM343 | 梅毒检测 | 38.00 | 项 |
XM320 | 宫颈息肉切除术 | 262.00 | 次 |
410000009_SI | 中药熏药治疗 | 30.00 | 次 |
430000001_SI | 普通针刺 | 20.00 | 5个穴位 |
420000013_SI | 中医定向透药疗法 | 30.00 | 位点 |
470000012 | 刮痧治疗 | 30.00 | 每个部位 |
450000004_SI | 网球肘推拿治疗 | 30.00 | 次 |
331523003_SI | 骨骼牵引术 | 187.00 | 次 |
331522016_SI | 跟腱断裂修补术 | 1224.00 | 次 |
331515001_SI | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 1102.00 | 次 |
331506002_SI | 肩关节脱位切开复位术 | 1547.00 | 次 |
331506001_SI | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 2210.00 | 次 |
331505039_SI | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 1326.00 | 次 |
331505018_SI | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1746.00 | 次 |
331505010_SI | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 1547.00 | 次 |
331505002_SI | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 1414.00 | 次 |
331505001_SI | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 1000.00 | 次 |
331003006_SI | 肠扭转肠套叠复位术 | 1530.00 | 次 |
330100016_SI | 控制性降压 | 99.00 | 次 |
330100015_SI | 麻醉中监测 | 33.00 | 小时 |
330100012_SI | 心肺复苏术 | 167.00 | 次 |
330100004_SI | 基础麻醉 | 111.00 | 2小时 |
330100003_SI | 椎管内麻醉 | 442.00 | 2小时 |
330100002_SI | 神经阻滞麻醉 | 221.00 | 2小时 |
310904004_SI | 肛门指检 | 7.00 | 次 |
310701028_SI | 血氧饱和度监测 | 5.00 | 小时 |
310701022_SI | 心电监测 | 6.00 | 小时 |
331505021_SI | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 1122.00 | 每次 |
120401006_SI | 静脉输液 | 9.00 | 组 |
331521017_SI | 腱鞘囊肿切除术 | 468.00 | 次 |
311400046_SI | 烧伤冲洗清创术(小)烧伤面积>10% | 400.00 | 次 |
310604005_SI | 胸腔穿刺术 | 40.00 | 次 |
311100018_SI | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 87.00 | 次 |
331602009_SI | 头皮撕脱清创修复术 | 1083.00 | 次 |
331521028_SI | 肌腱粘连松解术 | 840.00 | 每个手指 |
311400029_SI | 粉刺去除术 | 2.00 | 每个 |
311400027_SI | 皮肤溃疡清创术 | 40.00 | 5cm2/每创面 |
311400026_SI | 疱液抽取术 | 10.00 | 每个 |
311300004_SI | 持续关节腔冲洗 | 66.00 | 次 |
420000006_SI | 骨折外固定架固定术 | 600.00 | 次 |
420000005a_SI | 关节陈旧性脱位手法整复术 | 550.00 | 次 |
420000007_SI | 骨折夹板外固定术 | 300.00 | 次 |
331505037c_SI | 骨折内固定装置取出术小 | 850.00 | 次 |
331505037b_SI | 骨折内固定装置取出术中 | 1275.00 | 次 |
331505037a_SI | 骨折内固定装置取出术大 | 1849.00 | 次 |
331512015_SI | 踇外翻矫形术 | 1083.00 | 每个部位 |
120601002_SI | 大换药(1级医院) | 33.00 | 次 |
120601001_SI | 特大换药(1级医院) | 95.00 | 次 |
120501003_SI | 小清创缝合 | 55.00 | 人次 |
120501002_SI | 中清创缝合 | 75.00 | 次 |
120501001_SI | 大清创缝合 | 105.00 | 次 |
0203613_SI | 腘窝囊肿切除术 | 816.00 | 次 |
0202395_SI | 腹股沟疝修补术 | 1020.00 | 单侧 |
460000007a_SI | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 660.00 | 次 |
460000005a_SI | 复杂性血栓性外痔切除术 | 500.00 | 次 |
460000007_SI | 混合痔外剥内扎术 | 600.00 | 次 |
460000004_SI | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 1000.00 | 次 |
470000015_SI | 体表瘘管切开搔爬术 | 200.00 | 次 |
460000006_SI | 环状混合痔切除术 | 1080.00 | 次 |
0203755_SI | 血栓性外痔切除术 | 400.00 | 次 |
450000005_SI | 急性腰扭伤推拿治疗 | 38.00 | 次 |
450000006_SI | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 50.00 | 次 |
450000003_SI | 肩周炎推拿治疗 | 30.00 | 次 |
450000002_SI | 颈椎病推拿治疗 | 40.00 | 次 |
440000007_SI | 督灸 | 280.00 | 次 |
440000006_SI | 游走罐 | 10.00 | 次 |
440000001_SI | 灸法 | 28.00 | 次 |
0203729_SI | 穴位注射 | 20.00 | 次 |
0203727_SI | 磁热疗法 | 30.00 | 次 |
0200645_SI | 电针 | 15.00 | 次 |
0203722_SI | 耳针 | 20.00 | 次 |
0203721_SI | 埋针治疗 | 26.00 | 次 |
430000009_SI | 梅花针 | 20.00 | 次 |
0203718_SI | 头皮针 | 30.00 | 次 |
0203714_SI | 温针 | 30.00 | 5个穴位 |
420000005_SI | 关节脱位手法整复术 | 220.00 | 次 |
420000001c_SI | 掌/指骨折手法整复术 | 240.00 | 次 |
420000001b_SI | 骨折合并脱位手法整复术 | 480.00 | 次 |
420000001_SI | 骨折手法整复术 | 300.00 | 次 |
410000006a_SI | 中药熏洗治疗(局部) | 20.00 | 次 |
410000006b_SI | 中药熏洗治疗(半身) | 30.00 | 次 |
410000006c_SI | 中药熏洗治疗(全身) | 50.00 | 次 |
410000003_SI | 中药涂擦治疗 | 30.00 | 10%体表面积 |
410000002_SI | 中药化腐清创术 | 60.00 | 每个创面 |
410000001_SI | 贴敷疗法 | 17.00 | 每个创面 |
331505022_SI | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 1216.00 | 次 |
331505020_SI | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1856.00 | 次 |
331505019_SI | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 1224.00 | 次 |
331505017_SI | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 1746.00 | 次 |
331505016_SI | 股骨转子间骨折内固定术 | 1746.00 | 次 |
331505014_SI | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 1746.00 | 次 |
331505006_SI | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 1080.00 | 次 |
331505005_SI | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 1437.00 | 次 |
331505004_SI | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 1326.00 | 次 |
331505003_SI | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 1122.00 | 次 |
311400056_SI | 烧伤换药 | 50.00 | 1%体表面积 |
331103005_SI | 膀胱造瘘术 | 918.00 | 次 |
331202011_SI | 睾丸切除术 | 612.00 | 单侧 |
GS331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 1105.00 | 单侧 |
331201005_SI | 前列腺囊肿切开术 | 1326.00 | 次 |
331201002_SI | 耻骨上前列腺切除术 | 1768.00 | 次 |
331203006_SI | 精索静脉曲张高位结扎术 | 1428.00 | 单侧 |
331301005_SI | 卵巢切除术 | 1020.00 | 单侧 |
331301004_SI | 卵巢楔形切除术 | 1020.00 | 单侧 |
331301002_SI | 卵巢囊肿剔除术 | 1339.00 | 单侧 |
331303015_SI | 全子宫+双附件切除术 | 2117.00 | 次 |
331303014_SI | 腹式全子宫切除术 | 1981.00 | 次 |
331303012_SI | 子宫次全切除术 | 1658.00 | 次 |
331303011_SI | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 2227.00 | 次 |
331602001_SI | 脓肿切开引流术 | 131.00 | 次 |
331602002_SI | 体表异物取出术 | 306.00 | 次 |
0211100_SI | 乳腺肿物切除术 | 1016.00 | 单侧 |
331602004c_SI | 浅表肿物切除术2-5cm以下 | 166.00 | 每个肿物 |
331602004b_SI | 浅表肿物切除术5-10cm | 553.00 | 每个肿物 |
331602004a_SI | 浅表肿物切除术10cm以上 | 1083.00 | 每个肿物 |
311400057_SI | 皮下组织穿刺术 | 200.00 | 次 |
330201001_SI | 头皮肿物切除术 | 367.00 | 次 |
330300010_SI | 甲状腺全切术 | 2805.00 | 次 |
330300009_SI | 甲状腺次全切除术 | 1989.00 | 单侧 |
330300008_SI | 甲状腺部分切除术 | 1989.00 | 单侧 |
330300015_SI | 甲状舌管瘘切除术 | 1122.00 | 次 |
330608002_SI | 口腔颌面软组织清创术(中) | 1105.00 | 次 |
330804062_SI | 大隐静脉高位结扎 | 1437.00 | 单侧 |
331002004_SI | 远端胃大部切除术 | 2188.00 | 次 |
331002011_SI | 胃肠穿孔修补术 | 1547.00 | 次 |
331003007_SI | 肠切除术 | 1326.00 | 次 |
331003008_SI | 肠粘连松解术 | 1658.00 | 次 |
331003012_SI | 肠瘘切除术 | 1530.00 | 次 |
0202391_SI | 阑尾切除术 | 1020.00 | 次 |
0202403_SI | 肠吻合术 | 1658.00 | 次 |
331004024_SI | 内痔环切术 | 714.00 | 次 |
331004021_SI | 低位肛瘘切除术 | 408.00 | 次 |
0203736_SI | 拔罐疗法 | 10.00 | 3罐 |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 50.00 | 项 |
250306012_SI | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 248.00 | 项 |
XM261 | 血细胞分析 | 19.00 | 项 |
250402035a_SI | 类风湿因子(RF)测定 | 30.00 | 项 |
331006011_SI | 胆总管探查T管引流术 | 1989.00 | 次 |
331008012_SI | 腹腔内肿物切除术 | 1658.00 | 次 |
331008002_SI | 嵌顿疝复位修补术 | 1216.00 | 单侧 |
331513007_SI | 小腿截肢术 | 1204.00 | 次 |
331513004_SI | 上肢截肢术 | 1102.00 | 次 |
331513009_SI | 截指术 | 612.00 | 次 |
331521016_SI | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 561.00 | 次 |
0202331_SI | 手外伤清创术 | 262.00 | 每个手指 |
331522001c_SI | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(小) | 862.00 | 次 |
331522001b_SI | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(中) | 1083.00 | 次 |
331522001a_SI | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(大) | 1304.00 | 次 |
331523009_SI | 石膏固定术(小) | 94.00 | 次 |
331523008_SI | 石膏固定术(中) | 187.00 | 次 |
331523007_SI | 石膏固定术(大) | 281.00 | 次 |
331523001c_SI | 手法牵引复位术(小) | 47.00 | 次 |
331523001b_SI | 手法牵引复位术(中) | 94.00 | 次 |
331523001a_SI | 手法牵引复位术(大) | 187.00 | 次 |
XM241 | 三伏贴 | 10.00 | 份 |
XM240 | 艾灸贴 | 15.00 | 份 |
340100018_SI | 电子生物反馈疗法 | 42.00 | 人次 |
480000005 | 煎药费 | 3.00 | 付 |
121400001 | 引流管冲洗 | 8.00 | 次 |
121101001_SI | 一般物理降温(1级医院) | 5.50 | 次 |
XM237 | 流感疫苗(成人) | 59.00 | 人次 |
XM236 | 流感疫苗(儿童) | 43.00 | 次 |
XM234 | 九价宫颈癌疫苗 | 1308.00 | 支 |
XM232 | 四价宫颈癌疫苗 | 808.00 | 支 |
XM231 | 二类疫苗(A+C结合流脑) | 125.00 | 次 |
XM225 | 预防接种服务费 | 22.00 | 次 |
XM224 | 二类疫苗(水痘) | 146.00 | 次 |
XM436 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 120.00 | 次 |
XM217 | 产科彩超(含胎儿及宫腔) | 100.00 | 每个部位 |
XM216 | 妇科彩超(含子宫附件、膀胱) | 100.00 | 每个部位 |
XM435 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 120.00 | 次 |
XM434 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 110.00 | 次 |
XM212 | 颈部血管彩超 | 120.00 | 次 |
XM211 | 体表包块彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM433 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 100.00 | 次 |
XM209 | 上肢软组织彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM432 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) | 120.00 | 次 |
XM431 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) | 120.00 | 次 |
XM206 | 下肢软组织彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM205 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM204 | 乳腺及周围淋巴结彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM430 | 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 120.00 | 次 |
330100001_SI | 局部麻醉 | 26.00 | 次 |
0201228_SI | 双极电凝 | 130.00 | 次 |
0202315_SI | 高频电刀 | 180.00 | 次 |
310517001b_SI | 镍铬铸造冠制作费 | 170.00 | 每牙 |
310518007c_SI | 钴铬整铸支架或铸网费 | 1290.00 | 单颌 |
310518003a_SI | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 192.00 | 每牙 |
310518002_SI | 塑料可摘局部义齿 | 80.00 | 每牙 |
310515003_SI | 干槽症换药 | 20.00 | 每牙 |
310512011_SI | 活髓切断术 | 40.00 | 每牙 |
310511022_SI | 髓腔穿孔修补术 | 28.00 | 每根管 |
310511020_SI | 牙髓塑化治疗术 | 20.00 | 每根管 |
310511019_SI | 髓腔消毒术 | 14.00 | 每根管 |
310511017_SI | 根管充填术 | 28.00 | 每根管 |
310511007_SI | 树脂嵌体修复术 | 80.00 | 每牙 |
310511004_SI | 牙体缺损粘接修复术 | 40.00 | 每牙 |
310511001_SI | 简单充填术 | 42.00 | 每洞 |
310510009_SI | 口内脓肿切开引流术 | 20.00 | 每牙 |
310402014_SI | 上颌窦穿刺术 | 42.00 | 次 |
310402012_SI | 鼻腔冲洗 | 14.00 | 次 |
330604006_SI | 阻生牙拔除术 | 306.00 | 每牙 |
330604004_SI | 磨牙拔除术 | 37.00 | 每牙 |
330604003_SI | 前磨牙拔除术 | 28.00 | 每牙 |
330604002_SI | 前牙拔除术 | 19.00 | 每牙 |
330604001_SI | 乳牙拔除术 | 10.00 | 每牙 |
330601007_SI | 鼻腔异物取出术 | 187.00 | 次 |
310517001d_SI | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 350.00 | 每牙 |
310517001a_SI | 冠修复基本费 | 196.00 | 每牙 |
330610004_SI | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 187.00 | 次 |
330610001_SI | 扁桃体切除术 | 551.00 | 单侧 |
330604031_SI | 牙龈切除术 | 55.00 | 每牙 |
310519001_SI | 拆冠桥 | 16.00 | 每牙 |
310518007a_SI | 总义齿基本费 | 560.00 | 单颌 |
310518004_SI | 隐形义齿 | 300.00 | 每牙 |
310518001_SI | 活动桥 | 60.00 | 每牙 |
310517001e_SI | 临时修复术 | 60.00 | 每牙 |
310517005_SI | 桩冠修复 | 180.00 | 每牙 |
310701003_SI | 动态心电图 | 252.00 | 次 |
0200876_SI | 十二导联自动分析心电图 | 30.00 | 次 |
0201465_SI | 尿酸 | 5.00 | 项 |
120201003_SI | 小抢救(1级医院) | 100.00 | 次 |
XM446 | 中抢救(1级医院) | 150.00 | 次 |
120201001_SI | 大抢救(1级医院) | 200.00 | 次 |
331504011_SI | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 1713.00 | 次 |
331504010_SI | 骨髓炎病灶清除术 | 1856.00 | 次 |
0200045_SI | 静脉穿刺置管术 | 40.00 | 次 |
XM453 | 静脉输液(注药) | 9.00 | 组 |
331203001_SI | 附睾切除术 | 816.00 | 次 |
120301002_SI | 麻醉用氧 | 8.00 | 小时 |
331006002_SI | 胆囊切除术 | 1387.00 | 次 |
0203444_SI | 腋臭切除术 | 592.00 | 单侧 |
0203361_SI | 脂肪瘤、纤维瘤切除术 | 553.00 | 每个肿物 |
0202405_SI | 剖腹探查术 | 1224.00 | 次 |
340100001_SI | 红外线治疗 | 14.00 | 次 |
340100017_SI | 超声波治疗 | 21.00 | 每5分钟 |
340100015_SI | 静电治疗 | 20.00 | 每20-30分钟 |
0211107_SI | 红光照射 | 14.00 | 每个照射区 |
0200161_SI | 脑反射治疗(经颅磁刺激) | 60.00 | 次 |
110901005_SI | 门、急诊观察床位费 | 29.00 | 次 |
0201037_SI | 螺旋CT | 160.00 | 次 |
210103017_SI | 钡灌肠大肠造影 | 100.00 | 次 |
XM407 | DR(正位) | 60.00 | 曝光次数 |
210101001_SI | 普通透视(四肢) | 10.00 | 每个部位 |
XM134 | 普通透视(盆腔) | 10.00 | 每个部位 |
XM133 | 普通透视(腹) | 10.00 | 每个部位 |
XM132 | 普通透视(胸) | 10.00 | 每个部位 |
210103012_SI | 食管造影 | 30.00 | 次 |
210103014_SI | 胃肠排空试验 | 100.00 | 次 |
120401007_SI | 小儿头皮静脉输液 | 17.00 | 组 |
120401001 | 肌肉注射(皮下注射) | 2.50 | 次 |
120401002 | 静脉注射 | 4.50 | 次 |
YBZLF_SI | 一般诊疗费(村卫生室) | 6.00 | 次 |
XM527 | 三人间床位费 | 20.00 | 床日 |
XM528 | 四人间床位费 | 20.00 | 床日 |
0200135_SI | 袋吸氧 | 6.00 | 次 |
0201327_SI | 一次性消毒 | 1.00 | 次 |
121501002_SI | 清洁灌肠 | 32.00 | 次 |
120301001_SI | 吸氧费 | 5.00 | 小时 |
120101002_SI | 特级护理 | 6.00 | 小时 |
0200006_SI | 三级护理 | 15.00 | 日 |
0200005_SI | 二级护理 | 30.00 | 日 |
0200004_SI | 一级护理 | 45.00 | 日 |
XM447 | 雾化吸入 | 5.50 | 次 |
121001001_SI | 洗胃 | 46.00 | 次 |
110401001_SI | 抢救费 | 60.00 | 次 |
121601002_SI | 膀胱冲洗 | 9.00 | 次 |
XM356 | 吸痰护理 | 10.00 | 次 |
250403050a_SI | 免疫法肺炎支原体血清学试验 | 50.00 | 次 |
0201106_SI | 血清肌钙蛋白I测定 | 130.00 | 次 |
0200936_SI | 糖化血红蛋白测定 | 44.00 | 次 |
310519019_SI | 塑料牙合面加高咬合 | 30.00 | 次 |
XM534 | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 102.00 | 次 |
310519013_SI | 加卡环 | 20.00 | 每卡环 |
310519014_SI | 增加铸造基托 | 100.00 | 次 |
310519012_SI | 义齿组织面重衬 | 20.00 | cm2 |
310519011_SI | 义齿裂纹及折断修理 | 25.00 | 次 |
310519010_SI | 义齿接长基托 | 20.00 | 次 |
310519009_SI | 加工人牙 | 20.00 | 次 |
310519006_SI | 调改义齿 | 20.00 | 次 |
250403019a_SI | 人类免疫缺陷病毒检测[HIV] | 27.00 | 次 |
310519005_SI | 烤瓷冠绷瓷修理 | 50.00 | 每牙 |
310519002_SI | 拆桩 | 20.00 | 每牙 |
310517006_SI | 固定桥修复基本费 | 160.00 | 每牙 |
310517001c_SI | 氧化铝全瓷制作费 | 1800.00 | 每牙 |
310511027_SI | 后牙纵折固定术 | 48.00 | 次 |
310511024_SI | 牙槽骨烧伤清创术 | 40.00 | 次 |
310511003_SI | 牙体桩钉固位修复术 | 60.00 | 每牙 |
0201877_SI | 肌酸激酶同工酶 | 10.00 | 项 |
0202017_SI | 肌酸激酶 | 9.00 | 项 |
310510011_SI | 拆除固定装置 | 10.00 | 每牙 |
310501008_SI | 记存模型制备 | 100.00 | 单颌 |
310501007a_SI | 口腔工作模型制备 | 60.00 | 单颌 |
310402024_SI | 鼻异物取出 | 24.00 | 次 |
340100024_SI | 气压治疗 | 26.00 | 部位 |
310402023_SI | 后鼻孔填塞 | 56.00 | 次 |
310402022_SI | 前鼻孔填塞 | 28.00 | 次 |
310402002_SI | 前鼻镜检查 | 7.00 | 次 |
310300102_SI | 角膜异物剔除术 | 33.00 | 单侧 |
030053_SI | 取暖费 | 7.00 | 次 |
0200178_SI | 导尿 | 28.00 | 次 |
121601003_SI | 持续膀胱冲洗 | 12.00 | 日 |
250101008b_SI | 红细胞沉降率测定 | 5.00 | 次 |
120901001_SI | 胃肠减压(1级医院) | 12.00 | 次 |
250403009b_SI | 乙型肝炎核心抗体测定 | 5.00 | 项 |
250403006b_SI | 乙型肝炎e抗原测定 | 5.00 | 项 |
250403005b_SI | 乙型肝炎表面抗体测定 | 5.00 | 项 |
330703017_SI | 胸腔闭式引流 | 524.00 | 次 |
250403004b_SI | 乙型肝炎表面抗原测定 | 5.00 | 项 |
310513007_SI | 急性坏死性龈炎局部清创 | 10.00 | 每牙 |
310513004_SI | 去除牙周固定 | 5.00 | 每牙 |
310513003_SI | 牙周固定 | 15.00 | 每牙 |
120801001_SI | 鼻饲管置管 | 8.00 | 次 |
310513002_SI | 龈下刮治 | 12.00 | 每牙 |
310513001_SI | 洁治 | 4.50 | 每牙 |
310512002_SI | 窝沟封闭 | 30.00 | 每牙 |
310511026_SI | 劈裂牙治疗 | 20.00 | 每牙 |
310511025_SI | 根管内固定术 | 140.00 | 每根管 |
250306007_SI | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10.00 | 项 |
310511021_SI | 根管再治疗术 | 52.00 | 每根管 |
310511016_SI | 根管预备 | 42.00 | 每根管 |
310511015_SI | 牙髓拆除术 | 28.00 | 每根管 |
0200288_SI | 干髓术 | 30.00 | 每牙 |
310511013_SI | 开髓引流术 | 28.00 | 每牙 |
XM445 | 洗胃(使用洗胃机加收) | 20.00 | 次 |
310511012_SI | 牙髓失活术 | 42.00 | 每牙 |
0200292_SI | 盖髓术 | 28.00 | 每牙 |
310511005_SI | 充填体抛光术 | 14.00 | 每牙 |
250306005b_SI | 乳酸脱氢酶测定 | 4.50 | 项 |
310511002_SI | 复杂充填术 | 40.00 | 每牙 |
310510010_SI | 牙外伤结扎固定术 | 20.00 | 每牙 |
250303005_SI | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11.00 | 项 |
250303004a_SI | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 10.00 | 项 |
310510007_SI | 口腔局部止血 | 28.00 | 每牙 |
310510006_SI | 牙开窗助萌术 | 20.00 | 每牙 |
XM449 | 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 8.00 | 次 |
310510005_SI | 不良修复体拆除 | 14.00 | 每牙 |
310510004_SI | 口腔局部冲洗上药 | 14.00 | 每次 |
310510001_SI | 调牙合 | 7.00 | 每牙 |
250307001c_SI | 尿素测定 | 5.00 | 项 |
310502001_SI | 牙髓活力检查 | 28.00 | 每牙 |
310501011_SI | 口腔内镜检查 | 7.00 | 每牙 |
250301001a_SI | 化学法血清总蛋白测定 | 4.50 | 项 |
250305003a_SI | 血清间接胆红素测定 | 0.00 | 项 |
250305002b_SI | 血清直接胆红素测定 | 4.50 | 项 |
250305001b_SI | 血清总胆红素测定 | 4.50 | 项 |
310501002_SI | 咬合检查 | 21.00 | 次 |
250305009a_SI | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 3.60 | 项 |
310401048_SI | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 84.00 | 次 |
250305011b_SI | 血清碱性磷酸酶测定 | 4.50 | 项 |
250305008a_SI | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | 项 |
310401041_SI | 耵聍冲洗 | 22.00 | 单侧 |
250305007b_SI | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.60 | 项 |
250403007b_SI | 乙型肝炎e抗体测定 | 5.00 | 项 |
0201457_SI | 葡萄糖测定 | 4.50 | 次 |
311201011_SI | 宫颈内口探查术 | 35.00 | 次 |
311201010_SI | 宫颈扩张术 | 64.00 | 次 |
311201006_SI | 阴道灌洗上药 | 21.00 | 次 |
250301002a | 血清白蛋白测定 | 4.50 | 项 |
0200937 | 妇科检查 | 10.00 | 次 |
0201003_SI | 淀粉酶测定 | 12.00 | 次 |
XM102 | C反应蛋白测定(免疫比浊法) | 10.00 | 项 |
0201447_SI | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 30.00 | 项 |
250103002a_SI | 潜血 | 1.00 | 项 |
250307002c_SI | 肌酐测定 | 5.00 | 项 |
250104004b_SI | 精液常规 | 30.00 | 次 |
0200992_SI | 尿妊娠试验 | 10.00 | 次 |
250303001b_SI | 血清总胆固醇测定 | 4.00 | 项 |
250303002b_SI | 血清甘油三酯测定 | 4.50 | 项 |
250101014_SI | 血小板 | 2.00 | 项 |
0200980_SI | 大便常规 | 1.80 | 次 |
0202165_SI | 尿液分析 | 8.00 | 次 |
XM550 | 机械辅助排痰 | 60.00 | 次 |
XM543 | 阴道分泌物检查(唾液酸苷酶) | 8.00 | 项 |
XM542 | 阴道分泌物检查(白细胞酯酶) | 8.00 | 次 |
XM541 | 阴道分泌物检查(过氧化氢) | 8.00 | 项 |
XM540 | 图文报告(妇科) | 40.00 | 次 |
XM539 | 特殊细菌涂片检查 | 15.00 | 项 |
XM538 | 一般细菌涂片检查 | 10.00 | 项 |
XM537 | 阴道分泌物检查 | 6.00 | 项 |
XM532 | 留置静脉针穿刺收 | 9.00 | 组 |
XM524 | 一般诊疗费(注射型) | 9.00 | 次 |
XM523 | 一般诊疗费(西医非注射) | 3.00 | 次 |
XM522 | 一般诊疗费(中医非注射) | 4.00 | 次 |
XM450 | 超敏C反应蛋白 | 27.00 | 项 |
XM448 | 雾化吸入(氧化雾化加收) | 6.00 | 次 |
XM444 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 120.00 | 次 |
XM443 | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢动脉) | 120.00 | 次 |
XM442 | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢深静脉) | 120.00 | 次 |
XM441 | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢浅静脉) | 120.00 | 次 |
XM440 | 四肢血管彩色多普勒超声(足动脉) | 120.00 | 次 |
XM439 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢动脉) | 120.00 | 次 |
XM438 | 四肢血管彩色多普勒超声(髂动脉) | 120.00 | 次 |
XM437 | 四肢血管彩色多普勒超声(髂静脉) | 120.00 | 次 |
XM429 | 灌肠(一般灌肠) | 20.00 | 次 |
XM428 | 小儿头皮静脉输液(2瓶及以上每瓶加收) | 1.00 | 组 |
XM427 | 静脉注射-小儿股(颈)静脉采血加收 | 4.50 | 次 |
XM426 | 肌肉注射(皮内注射) | 2.50 | 次 |
XM390 | 超声计算机图文报告 | 20.00 | 次 |
XM389 | 脏器声学造影 | 130.00 | 次 |
XM385 | 双涎腺及颈部淋巴结彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM384 | 双侧髂动脉、髂静脉彩超 | 100.00 | 次 |
XM383 | 肾动脉、静脉彩超 | 100.00 | 次 |
XM382 | 腹主动脉彩超 | 100.00 | 次 |
XM381 | 下腔静脉彩超 | 100.00 | 次 |
XM380 | 距小腿关节(踝关节)彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM379 | 膝关节彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM378 | 髋关节彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM377 | 腕关节及手部彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM376 | 肘关节彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM375 | 肩关节彩超 | 120.00 | 每个部位 |
XM373 | 托幼机构工作人员健康体检 | 60.00 | 次 |
XM352 | 流感疫苗 | 63.00 | 次 |
