济南市莱芜区苗山中心卫生院药品价格公示
字号:
大 中 小
| 商品名 | 规格 | 计费单价(元) | 计价标准 |
| 左氧氟沙星注射液 | 0.5g*1支/支 | 2.12 | 支 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*1粒/粒 | 8.48 | 盒 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 11.23 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 15.05 | 盒 |
| 紫苏叶 | 1g*1000/kg | 171.25 | 千克 |
| 蒲黄 | 1g*1000g/kg | 428.80 | 千克 |
| 前胡 | 1g*1000g/kg | 1120.00 | 千克 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 1片*14片/盒 | 25.13 | 盒 |
| 布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) | 64ug*120喷/支 | 53.78 | 支 |
| 复方甘草片 | 1片*100片/盒 | 9.00 | 盒 |
| 小儿咳喘灵颗粒 | 2g*12袋/盒 | 9.00 | 盒 |
| 橘红丸 | 1g*54g/盒 | 11.25 | 盒 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml*1支/支 | 13.38 | 支 |
| 强力枇杷露 | 1ml*150ml/瓶 | 14.49 | 瓶 |
| 正柴胡饮颗粒(无蔗糖) | 3g*10袋/盒 | 16.50 | 盒 |
| 恩格列净片 | 10mg*1片/片 | 18.39 | 盒 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 24.53 | 盒 |
| 普罗布考片 | 0.25g*1片/片 | 25.75 | 盒 |
| 窿清胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 29.73 | 盒 |
| 金天格胶囊 | 0.4g*1粒/粒 | 40.91 | 盒 |
| 醋莪术 | 1g*1000/kg | 105.00 | 千克 |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml*1支/支 | 182.00 | 支 |
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml*1支/支 | 808.00 | 支 |
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml*1支/支 | 1308.00 | 支 |
| 藿胆滴丸 | 50mg*60粒/盒 | 36.06 | 盒 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/支 | 2.20 | 支 |
| 氯霉素滴眼液 | 8ml*1支/支 | 2.80 | 支 |
| 珍珠明目滴眼液 | 12ml*1支/支 | 8.00 | 支 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1瓶/瓶 | 8.60 | 瓶 |
| 藿香正气水 | 10ml*1支/支 | 3.90 | 支 |
| 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/袋 | 32.80 | 袋 |
| 藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 3.60 | 盒 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 4.16 | 盒 |
| 狗皮膏 | 15g*2片/盒 | 36.00 | 盒 |
| 开塞露 | 20ml*1瓶/瓶 | 0.90 | 瓶 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 18.48 | 盒 |
| 布洛芬混悬液 | 1ml*1ml/ml | 13.16 | 盒 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g20粒/盒 | 1.60 | 盒 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*1粒/粒 | 2.07 | 盒 |
| 氨酚烷胺胶囊 | 1粒*10粒/盒 | 2.10 | 盒 |
| 氟桂利嗪 | 5mg*60片/盒 | 2.65 | 盒 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 4.05 | 盒 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 4.30 | 盒 |
| 藿香正气胶囊 | 0.3g*1粒/粒 | 4.50 | 盒 |
| 罗红霉素胶囊 | 150mg*10粒/盒 | 4.61 | 盒 |
| 伸筋丹 | 60粒/盒 | 4.96 | 盒 |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*1粒/粒 | 5.00 | 盒 |
| 通便灵胶囊 | 1粒*24粒/盒 | 5.00 | 盒 |
| 冠心苏合胶囊 | 0.35g*20粒/盒 | 5.00 | 盒 |
| 头孢氨苄胶囊 | 0.25g*60粒/盒 | 5.11 | 盒 |
| 复方氨酚烷氨胶囊 | 10粒/盒 | 5.40 | 盒 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 | 盒 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 5.61 | 盒 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 0.1g*10粒/盒 | 6.80 | 盒 |
| 琥乙红霉素胶囊 | 0.25g*12粒/盒 | 9.00 | 盒 |
| 心可舒胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 9.30 | 盒 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*1粒/粒 | 11.09 | 盒 |
| 连花清瘟胶囊 | 1粒*24粒/盒 | 11.09 | 盒 |
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*60粒/瓶 | 11.16 | 瓶 |
| 头孢克洛胶囊 | 0.25g*10粒/盒 | 12.38 | 盒 |
| 地奥心血康 | 0.1g*20粒/盒 | 12.60 | 盒 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 15.10 | 盒 |
| 双黄连胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 15.40 | 盒 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*40粒/盒 | 15.42 | 盒 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 16.64 | 盒 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*32粒/盒 | 17.12 | 盒 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 17.58 | 盒 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 17.66 | 盒 |
| 六味安消胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 17.79 | 盒 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 19.12 | 盒 |
| 牛黄解毒胶囊 | 0.3g*30粒/盒 | 19.99 | 盒 |
| 安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 20.86 | 盒 |
| 双氯芬酸钠肠溶胶囊 | 0.1g*16粒/盒 | 22.80 | 盒 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 23.70 | 盒 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 25.20 | 盒 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 25.48 | 盒 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 25.49 | 盒 |
| 宫炎平胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 28.00 | 盒 |
| 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 28.00 | 盒 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*1粒/粒 | 28.06 | 盒 |
| 安胃疡胶囊 | 1粒*30粒/盒 | 28.34 | 盒 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 28.95 | 盒 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 29.75 | 盒 |
| 桉柠蒎肠溶软胶囊(切诺) | 0.3g*18粒/盒 | 30.56 | 盒 |
| 脉管复康胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 31.33 | 盒 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36片/盒 | 32.70 | 盒 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*40粒/盒 | 33.32 | 盒 |
| 非诺贝特胶囊(力平之) | 200mg*1粒/粒 | 34.00 | 盒 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒盒 | 34.28 | 盒 |
| 金水宝胶囊 | 0.33g*63粒/瓶 | 37.17 | 盒 |
| 脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 40.91 | 盒 |
| 盐酸依匹斯汀胶囊(凯莱止) | 10mg*12粒/盒 | 42.11 | 盒 |
| 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*1粒/粒 | 56.43 | 盒 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*16粒/盒 | 96.00 | 盒 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 130.10 | 盒 |
| 盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g*10粒/盒 | 1.76 | 盒 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 3.19 | 盒 |
| 胶体果胶铋 | 50mg*24粒/盒 | 3.22 | 盒 |
| 奥美拉唑胶囊 | 10mg*28粒/盒 | 3.30 | 盒 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | 盒 |
| 银杏叶胶囊 | 0.12g*20粒/盒 | 5.32 | 盒 |
| 通便灵胶囊 | 1粒*20粒/盒 | 6.00 | 盒 |
| 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 8.00 | 盒 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*10粒/盒 | 8.93 | 盒 |
| 安胃疡胶囊 | 0.2g*12粒/盒 | 10.70 | 盒 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*18粒/盒 | 12.90 | 盒 |
| 血脂康 | 0.3g*12片/盒 | 13.38 | 盒 |
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 16.39 | 盒 |
| 地衣芽孢杆菌(整肠生) | 0.25g*20粒/盒 | 17.58 | 盒 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 22.89 | 盒 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 28.82 | 盒 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*12片*4板/盒 | 12.48 | 盒 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*14袋/盒 | 7.50 | 盒 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2g*8包/盒 | 1.04 | 盒 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 9袋*1盒/盒 | 1.70 | 盒 |
| 头孢氨苄颗粒 | 0.125g*1袋/袋 | 2.30 | 盒 |
| 头孢氨苄颗粒 | 0.125g*12袋/袋 | 2.30 | 盒 |
| 头孢氨苄颗粒 | 125mg*12袋/盒 | 2.46 | 盒 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋/盒 | 3.66 | 盒 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 1袋*10袋/盒 | 3.90 | 盒 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包/盒 | 4.21 | 盒 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋/盒 | 4.80 | 盒 |
| 益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 4.80 | 盒 |
| 肾石通颗粒 | 15g*10袋/盒 | 6.37 | 盒 |
| 小柴胡颗粒 | 10g*8袋/盒 | 7.65 | 盒 |
| 复方氨酚烷胺颗粒 | 12袋/盒 | 8.00 | 盒 |
| 益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 8.49 | 盒 |
| 益母草颗粒 | 10g*10袋/盒 | 8.49 | 盒 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋/包 | 9.00 | 盒 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋/盒 | 9.25 | 盒 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋/盒 | 9.90 | 盒 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋/盒 | 10.50 | 盒 |
| 银翘解毒颗粒 | 15g*10袋/袋盒 | 12.00 | 盒 |
| 橘红颗粒 | 11g*10袋/袋 | 12.00 | 盒 |
| 清开灵颗粒 | 3g*12袋/袋 | 14.04 | 盒 |
| 感冒灵颗粒 | 10g*1袋/袋 | 14.50 | 盒 |
| 枸橼酸铋钾颗粒 | 1.0g*56袋/盒 | 14.63 | 盒 |
| 克拉霉素颗粒 | 0.25g*8袋/盒 | 14.76 | 盒 |
| 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 1袋*18袋/盒 | 15.83 | 盒 |
| 银黄颗粒 | 4g*10袋/盒 | 16.50 | 盒 |
| 坤泰胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 16.50 | 盒 |
| 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 16.87 | 盒 |
| 小儿肺咳颗粒 | 2g*9袋/盒 | 17.10 | 盒 |
| 克拉霉素颗粒 | 0.125g*6袋/盒 | 19.60 | 盒 |
| 气滞胃痛颗粒 | 5g*12袋/袋 | 20.10 | 盒 |
| 气滞胃痛颗粒(无糖) | 2.5g*12袋/盒 | 20.15 | 盒 |
| 颈复康颗粒 | 5g*10/盒 | 20.20 | 盒 |
| 清开灵颗粒 | 3g*18袋/盒 | 21.06 | 盒 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*15袋/盒 | 21.54 | 盒 |
| 胃苏颗粒 | 5g*9袋/盒 | 21.63 | 盒 |
| 稳心颗粒 | 9g*9袋/盒 | 23.23 | 盒 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 23.53 | 盒 |
| 通宣理肺颗粒 | 9g*12袋/盒 | 24.00 | 盒 |
| 益心舒颗粒 | 4g*9袋/盒 | 24.90 | 盒 |
| 稳心颗粒【无糖】 | 5g*9袋/袋 | 26.50 | 盒 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 30.15 | 盒 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋/袋 | 35.12 | 盒 |
| 颈复康颗粒 | 5g*1袋/袋 | 36.36 | 盒 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 45.68 | 盒 |
| 复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶 | 2.60 | 盒 |
| 复方甘草口服溶液 | 1ml*100ml/瓶 | 4.10 | 盒 |
| 强力枇杷露 | 150ml*1瓶/瓶 | 6.50 | 瓶 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支/盒 | 8.50 | 盒 |
| 对乙酰氨基酚口服溶液 | 1ml*100/瓶 | 11.06 | 盒 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支/盒 | 5.80 | 盒 |
| 宣肺止咳合剂 | 20ml*6支/盒 | 40.50 | 盒 |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml*1支/支 | 182.00 | 盒 |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml*1瓶/盒 | 182.00 | 盒 |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml*3ml/ml | 182.00 | 盒 |
| 六味地黄丸 | 1丸*200丸/盒 | 6.20 | 盒 |
| 逍遥丸 | 1粒*240粒/盒 | 25.80 | 盒 |
| 杞菊地黄丸 | 1丸*240丸/盒 | 28.20 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 0.78 | 瓶 |
| 苯磺酸氨氯地平 | 5mg*14片/盒 | 0.96 | 盒 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 1.00 | 盒 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 1.00 | 盒 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 1.30 | 盒 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片/盒 | 1.40 | 盒 |
| 氨溴索片 | 30mg*20片/瓶 | 1.50 | 盒 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*12片/盒 | 1.52 | 盒 |
| 格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 1.61 | 盒 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*30片/盒 | 1.77 | 盒 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 1.86 | 盒 |
| 心痛定 | 10mg*100片/瓶 | 2.00 | 盒 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/盒 | 2.10 | 盒 |
| 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 2.30 | 盒 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 2.38 | 盒 |
| 黄连上清片 | 0.3g*1片/片 | 2.50 | 盒 |
| 黄连上清片 | 0.3g*36片/片 | 2.50 | 盒 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*48片/盒 | 2.57 | 盒 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 2.62 | 盒 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 2.62 | 盒 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 2.64 | 盒 |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 1片*7片/盒 | 2.77 | 盒 |
| 头孢氨苄片 | 0.25g*20粒/盒 | 2.84 | 盒 |
| 克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 2.85 | 盒 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7*2板/盒 | 2.86 | 盒 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 盒 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*20片/盒 | 3.00 | 盒 |
| 元胡止痛片 | 1*100片/瓶 | 3.00 | 盒 |
| 氯雷他定片 | 10mg*6/盒 | 3.00 | 盒 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 3.06 | 盒 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 1片*9片/盒 | 3.10 | 盒 |
| 尼莫地平 | 20mg*50片/瓶 | 3.13 | 盒 |
| 复方氨酚烷胺片 | 1粒*1粒/粒 | 3.20 | 盒 |
| 马来酸氯苯那敏(扑尔敏) | 4mg*24片/盒 | 3.20 | 盒 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*1片/片 | 3.29 | 盒 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 3.40 | 盒 |
| 盐酸环丙沙星片 | 0.25g*12片/盒 | 3.48 | 盒 |
| 头孢克肟片 | 50mg*6片/盒 | 3.61 | 盒 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/盒 | 3.65 | 盒 |
| 阿昔洛韦片 | 0.1g*30片/盒 | 3.75 | 盒 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 3.78 | 盒 |
| 罗红霉素片 | 0.15g*6片/盒 | 3.87 | 盒 |
| 头孢呋辛酯片 | 0.25g*8片/盒 | 3.87 | 盒 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 4.00 | 盒 |
| 牛黄解毒片 | 1片*24/盒 | 4.00 | 盒 |
| 左氧氟沙星片 | 0.1g*12片/盒 | 4.00 | 盒 |
| 曲克芦丁片 | 60mg*100片/盒 | 4.00 | 盒 |
| 舒筋活血片 | 60片/瓶 | 4.03 | 盒 |
| 普乐安片 | 1片*60片/瓶 | 4.50 | 盒 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.77 | 盒 |
| 地西泮片 | 2.5mg*20片盒 | 4.80 | 盒 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.3g*100片/瓶 | 4.83 | 盒 |
| 健胃消食片 | 36片/盒 | 5.00 | 盒 |
| 复方丹参片 | 60片/瓶 | 5.00 | 盒 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 5.07 | 盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/1瓶 | 5.13 | 盒 |
| 颠茄片 | 10mg*100片/瓶 | 5.28 | 盒 |
| 西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 5.34 | 盒 |
| 厄贝沙坦片(安来) | 75mg*28片/盒 | 5.46 | 盒 |
| 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片/瓶 | 5.49 | 盒 |
| 复方丹参片 | 032g*60片/盒 | 5.50 | 盒 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.1g*24片盒 | 5.50 | 盒 |
| 螺内酯 | 20mg*100片/瓶 | 5.50 | 盒 |
| 洛索洛芬钠片 | 60mg*20片/盒 | 5.52 | 盒 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 5.60 | 盒 |
| 头孢呋辛酯片(巴欣) | 0.25g*1片/片 | 5.72 | 盒 |
| 甲硝唑片 | 02g*100片/瓶 | 5.73 | 盒 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 5.81 | 盒 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*1片/片 | 5.85 | 盒 |
| 硝苯地平缓释片 | 20mg*60片/盒 | 5.88 | 盒 |
| 羧甲司坦片 | 0.25g*60片/盒 | 5.94 | 盒 |
| 阿德福韦酯片(亿来芬) | 10mg*1片/片 | 6.00 | 盒 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12片/盒 | 6.00 | 盒 |
| 维生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 6.00 | 盒 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/盒 | 6.05 | 盒 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 10mg*48片/盒 | 6.37 | 盒 |
| 二羟丙茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 6.50 | 盒 |
| 法莫替丁片 | 20mg24片/盒 | 6.57 | 盒 |
| 三七伤药片 | 0.3g*36片/盒 | 6.60 | 盒 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 6.90 | 盒 |
| 复合维生素B片 | 1片*1100片/盒 | 7.00 | 盒 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 7.00 | 盒 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*30片/盒 | 7.00 | 盒 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 7.15 | 盒 |
| 瑞格列奈片 | 0.5g*30片/盒 | 7.18 | 盒 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 7.35 | 盒 |
| 呋塞米片(速尿) | 20mg*100片/瓶 | 7.40 | 盒 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*30片/盒 | 7.50 | 盒 |
| 阿卡波糖(拜糖平) | 50mg*30片/盒 | 7.51 | 盒 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*7片/盒 | 7.60 | 盒 |
| 硝苯地平缓释片 | 10mg*60片/盒 | 7.74 | 盒 |
| 复方氨酚烷胺片 | 1片*12片/盒 | 8.00 | 盒 |
| 氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 8.00 | 盒 |
| 厄贝沙坦片 | 75mg*42片/盒 | 8.07 | 盒 |
| 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 8.17 | 盒 |
| 血塞通片 | 25mg*20片/盒 | 8.19 | 盒 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | 盒 |
| 复方利血平片 | 1片*100片/盒 | 8.50 | 盒 |
| 硝苯地平缓释片 | 10mg*50片/盒 | 8.50 | 盒 |
| 复方利血平片 | 100片/瓶 | 8.50 | 盒 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣泰) | 20mg*20片/盒 | 8.56 | 盒 |
| 阿苯达唑片(肠虫清) | 0.2g*10片/盒 | 8.83 | 盒 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 8.93 | 盒 |
| 盐酸地芬尼多片 | 25mg*30片/盒 | 9.00 | 盒 |
| 眩晕停 | 25mg*30片/盒 | 9.00 | 盒 |
| 替硝唑片 | 0.5g*8片/盒 | 9.02 | 盒 |
| 消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 9.05 | 盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片/瓶 | 9.24 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片/盒 | 9.54 | 盒 |
| 缬沙坦氨氯地平片 | 80mg*7片/盒 | 9.72 | 盒 |
| 血塞通片 | 25mg*24片/盒 | 9.76 | 盒 |
| 甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g*12片/盒 | 9.80 | 盒 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 9.90 | 盒 |
| 消炎利胆片 | 瓶 | 9.90 | 盒 |
| 非洛地平片 | 5mg*20片/盒 | 9.98 | 盒 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 10.05 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片/盒 | 10.34 | 盒 |
| 酒石酸美托洛尔(倍他乐克) | 50mg*20片/盒 | 10.95 | 盒 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*24片/盒 | 11.06 | 盒 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 11.20 | 盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 11.22 | 盒 |
| 盐酸普拉克索 | 0.25mg*1片/片 | 11.40 | 盒 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 11.61 | 盒 |
| 维格列汀片 | 50mg*10片/盒 | 11.78 | 盒 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片*2板/盒 | 11.95 | 盒 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*24片/片 | 12.00 | 盒 |
| 复方甘草片 | 100片/瓶 | 12.00 | 盒 |
| 复方磺胺甲唑(COSMZ) | 0.5g*100片/片 | 12.50 | 盒 |
| 多潘立酮 | 10mg*30片/盒 | 12.60 | 盒 |
| 复方黄连素片 | 48片/盒 | 12.80 | 盒 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*12片/盒 | 12.83 | 盒 |
| 阿德福韦酯片(亿来芬) | 10mg*14片/盒 | 12.96 | 盒 |
| 格列齐特片(II) | 80mg*60片/盒 | 12.97 | 盒 |
| 复方利血平氨苯蝶定(北京降压0号) | 10片/盒 | 12.98 | 盒 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*30片/盒 | 13.54 | 盒 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 13.80 | 盒 |
| 灯盏花素片 | 0.155g*20片/盒 | 14.34 | 盒 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 14.39 | 盒 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*20片/盒 | 14.50 | 盒 |
| 罗红霉素分散片 | 150mg*20片/盒 | 14.62 | 盒 |
| 来氟米特片 | 10mg*1片/片 | 14.85 | 盒 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*48片/盒 | 14.88 | 盒 |
| 布洛芬片 | 0.2g*60片/盒 | 14.95 | 盒 |
| 氢氯噻嗪片 | 10mg*1片/片 | 14.99 | 盒 |
| 舒筋活血片 | 0.3g*48片/盒 | 14.99 | 盒 |
| 风湿骨痛片 | 0.36g*24片/盒 | 15.06 | 盒 |
| 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg*7片/盒 | 15.34 | 盒 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 15.56 | 盒 |
| 复方磺胺甲噁唑片(SMZ) | 0.4g*100片/瓶 | 16.00 | 盒 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 | 盒 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 17.02 | 盒 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片/盒 | 17.81 | 盒 |
| 米非司酮 | 6片/盒 | 18.60 | 盒 |
| 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25mg*60片/瓶 | 19.00 | 盒 |
| 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 19.80 | 盒 |
| 灯盏花素片 | 20mg*24片/盒 | 19.80 | 盒 |
| 乳癖消片 | 0.32g*100片/盒 | 19.90 | 盒 |
| 鼻炎康 | 0.37g*96片/盒 | 20.58 | 盒 |
| 鼻炎康 | 72片/瓶 | 20.58 | 盒 |
| 天王补心片 | 0.5g*24片/盒 | 20.64 | 盒 |
| 心可舒片 | 0.31g*48粒/粒 | 20.78 | 盒 |
| 尼可地尔片 | 5mg*12片/盒 | 21.36 | 盒 |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 1mg*14片/盒 | 21.40 | 盒 |
| 枸橼酸莫沙比利片 | 5mg*36片/盒 | 21.69 | 盒 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣康) | 20mg*60片/瓶 | 22.77 | 盒 |
| 盐酸胺碘酮片(可达龙) | 0.2g*10片/盒 | 23.73 | 盒 |
| 吡哌酸(PPA) | 0.25g*100片/瓶 | 23.90 | 盒 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | 24.00 | 盒 |
| 滑膜炎片 | 0.5g*24片/盒 | 24.00 | 盒 |
| 复方血栓通片 | 0.4g*36片/盒 | 24.22 | 盒 |
| 布洛芬0.2g | 0.2g*1片/片 | 24.46 | 盒 |
| 阿托伐他汀钙 | 10mg*1片/片 | 25.16 | 盒 |
| 替硝唑片 | 0.5g*20片/盒 | 25.60 | 盒 |
| 腺苷钴胺片 | 0.25mg*60片/盒 | 26.24 | 盒 |
| 复方血栓通片 | 0.35g*36粒/盒 | 26.72 | 盒 |
| 甲钴胺片 | 5mg*20片/盒 | 27.93 | 盒 |
| 仙灵骨葆片 | 0.3g*20片/盒 | 28.00 | 盒 |
| 仙灵骨葆片 | 0.3g*1片/片 | 28.00 | 盒 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg48片/盒 | 29.27 | 盒 |
| 三金片 | 72片/盒 | 29.40 | 盒 |
| 益气维血片 | 0.57g*24片盒 | 30.00 | 盒 |
| 格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 31.59 | 盒 |
| 艾斯奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*28片/盒 | 35.50 | 盒 |
| 金水宝片 | 0.42g*1片/片 | 35.98 | 盒 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣康) | 20mg*48片/盒 | 37.97 | 盒 |
| 替格瑞洛片 | 60mg*1片/片 | 69.39 | 盒 |
| 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片/盒 | 72.00 | 盒 |
| 多巴丝肼片(美多巴) | 0.25g*40片/片盒 | 75.56 | 盒 |
| 复方甘草酸苷片 | 1片*1片/片 | 119.77 | 盒 |
