济南市莱芜区高庄街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目
字号:
大 中 小
基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目
一、服务内容:
围绕家庭医师服务“六拓展”服务项目,我中心家庭医生居民签约率已超过60%,专科向全科的发放拓展,基层医疗机构向二、三级医院的拓展,和二级以上医疗机构建立医联体机制,通过冠新系统的医防融合平台和济南市莱芜人民医院以及村级卫生室形成“三高之家”、“三高基地”、“三高中心”的上下转诊模式,届时将对辖区内的“高血糖、高血压、高血脂”三高患者形成分级诊疗,下诊上转,上下协同三高共管模式,让三高患者足不出户就能享受到及时、便捷、优质的服务。
从今年初开始中心已逐步对辖区内慢性病患者建立居民健康存折,启动健康积分项目,通过达到一定健康积分就可以领取相应物品和医疗服务,通过这种激励机制充分调动签约居民参与健康互动的积极性,也充分让签约居民感受到参与家庭医生签约服务后获得的实惠,下一步我们将对辖区内所有普通人口进行健康积分全覆盖,提高居民对健康服务的感受度。
全民提升辖区内的预防接种能力,目前中心已投资十余万元,建成了智慧化预防接种门诊一处,所有环节调试成功后将为本辖区儿童、居民提供更加标准化,更加现代化的接种服务。
积极完善生命周期预防接种服务,辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率,近年来持续保持在95%以上。
二、责任医生、服务区域、联系电话:
高庄街道社区卫生服务中心家庭医生签约团队巡诊服务点名单 | |||||
服务点名称 | 负责人姓名 | 联系方式 | 所属团队 | 团队长 | 团队长联系方式 |
南坦村 | 耿淑静 | 13906342295 | 第一团队 | 朱慧敏 | 15006809381 |
麻湾村 | 苑敬义 | 15166343688 | |||
沙埠子村 | 王正香 | 13287118001 | |||
黄沟村 | 亓建波 | 13963466027 | |||
北梨沟村 | 亓东峰 | 13054814133 | 第二团队 | 李新华 | 15163437096 |
南梨沟村 | 亓学锋 | 15163403801 | |||
西汶南村 | 毕经爱 | 13176342728 | |||
东汶南村 | 亓建增 | 13806345110 | 第三团队 | 李传江 | 13356223888 |
崖下村 | 亓建红 | 13181767927 | |||
上台子村 | 亓栋梁 | 13153835160 | |||
响水河村 | |||||
高庄村 | 李科 | 13561729559 | |||
尧王村 | 亓胜刚 | 13863473231 | |||
石湾子村 | 张淑建 | 13561715986 | 第四团队 | 毕爱刚 | 13012756110 |
南山社区 | |||||
石棚村 | 董刚 | 18763404077 | |||
魏家洼村 | 窦圣雨 | 13963452274 | |||
徐家峪村 | 杨之宏 | 15163485978 | |||
董家林村 | 毕书祥 | 13963476080 | 第五团队 | 李长英 | 13963451596 |
栗子庄村 | |||||
下台子村 | |||||
任家庄村 | 任建波 | 13676346488 | |||
张家楼村 | 王士博 | 15020887088 | |||
吴家楼村 | 吴会艳 | 15963852173 | |||
郭家园村 | |||||
羊庄村 | 刘宁 | 15263467975 | 第六团队 | 赵宪法 | 13181756137 |
槲林前村 | 毕经玲 | 13176344599 | |||
五龙村 | 张加学 | 13563477118 | |||
冢子村 | 亓胜刚 | 13863473231 | |||
鄂庄康鑫社区 | 吴振 | 13863405932 | 第七团队 | 朱峰 | 15715414134 |
鄂庄康盛社区 | 张兆平 | 15006340788 | |||
曹家庄村 | 李宝坤 | 13863477798 | |||
薄板台村 | 赵现国 | 13561707074 | 第八团队 | 李 华 | 13863444220 |
田家林村 | 刘传礼 | 13054812122 | |||
楼子村 | 李军 | 13054815839 | |||
野店村 | 亓新军 | 13963472191 | |||
赵家岭村 | 李锋吉 | 13646340348 | |||
黑峪村 | 李萍 | 13963447965 | |||
鲁家村 | 李麦莲 | 13044039908 | 第九团队 | 尚念会 | 13468233255 |
响山村 | |||||
龙王村 | |||||
蜂崖村 | 亓旭涛 | 13863473637 | |||
小庄村 | 张京英 | 13616343439 | |||
团山村 | 亓福 | 13153832256 | |||
劝礼村 | 亓俊平 | 13616347623 | |||
吊鼓山村 | 魏传红 | 13561727654 | 第十团队 | 王会冉 | 15163483916 |
对仙门村 | 尚绪虎 | 13963440080 | |||
邵家庄村 | 吴茂松 | 15154098558 | |||
沙岭子村 | |||||
张家庄村 | 秦军 | 13386347538 | |||
高家岭村 | |||||
响水湾村 | 秦立春 | 15063411708 | |||
田家铺村 | 吴修燕 | 18263449321 | 第十一团队 |
| 13963408574 |
北沙井 | 吕新成 | 13963477195 | |||
水库院 | 李庆峰 | 13455495026 | |||
安仙村 | 吕霞 | 13863414548 | 第十二团队 | 谷体英 | 13963484177 |
大北冶村 | 亓永明 | 13706384595 | |||
东沟里村 | 李传功 | 13563479712 | |||
谭家楼村 | 赵美华 | 13561745440 | 第十三团队 | 张继洋 | 17625034213 |
岔河口村 | 苑敬德 | 13686348783 | |||
圣水庵村 | 孙红红 | 13563423952 | |||
尚家庄村 | |||||
石庙子村 | 任维忠 | 15563422427 | |||
白马峪村 | 张燕 | 13376341828 | |||
后坡村 | 张燕 | 13376341828 | |||
老君堂村 | 纪侠 | 13287108101 | 第十四团队 | 田洪军 | 18806343388 |
纪家庄村 | 王淑军 | 15163459757 | |||
前王家峪村 | 贾风华 | 13153838175 | |||
刘家林村 | 周元美 | 13563403900 | |||
蔺家庄村 | 杨新民 | 13561711156 | |||
南十里河村 | 张凤 | 13963418418 | 第十五团队 | 曹洪敏 | 13686347268 |
小洼子村 | |||||
北十里河村 | 杜玉泉 | 13455492216 | |||
任家洼村 | 亓凤 | 15006800690 | |||
南王庄村 | 宋伟华 | 13863441990 | |||
田家庄村 | |||||
杨家峪村 | 杨春莲 | 13012756175 | |||
北王庄村 | 孙召光 | 18663450765 | |||
塔子村 | 朱玲玲 | 13563466958 | 第十六团队 | 刁文波 | 17706340078 |
井峪村 | 段元霞 | 13563406061 | |||
下亓家峪村 | 谷欣华 | 15588934329 | |||
赵家峪村 | |||||
上亓家峪村 | 段元霞 | 13563406061 | |||
后王峪村 | 王建平 | 13563488819 | |||
坡草洼村 | 亓永坤 | 15166347879 | |||
小北冶村 | 谭永明 | 13561710615 | 第十七团队 | 刘富泉 | 13044036078 |
站里汶水源社区 | 王玉锋 | 18863405138 | |||
站里村 | 董丽华 | 15020856689 | |||
南冶村 | 李磊 | 13153835435 | |||
南毛家庄村 | 王桂霞 | 13656348817 | |||
北毛家庄村 | |||||
关帝庙村 | 樊东升 | 13563446053 | 第十八团队 | 王翠萍 | 13563481301 |
沙王庄村 | 张华 | 13863474109 | |||
西沟里村 | 李庆华 | 13031757114 | |||
吴家岭村 | 黄美玲 | 13002761453 | |||
扫码使用手机浏览本页内容