医疗服务项目、价格、计价标准
字号:
大 中 小
| 济南市莱芜区高庄街道社区卫生服务中心 医疗服务项目价格公示 | ||
| 项目名称 | 计费单价(元) | 计价标准 |
| 阴道镜检查 | 100.00 | 次 |
| 阴道镜检查(电子镜加收) | 80.00 | 次 |
| 阴道镜检查 | 20.00 | 次 |
| 宫颈内口探查术 | 49.00 | 次 |
| 宫颈扩张术 | 90.00 | 次 |
| 宫颈注射 | 70.00 | 次 |
| 宫颈活检术 | 280.00 | 次 |
| 后穹隆穿刺术 | 70.00 | 次 |
| 阴道灌洗上药 | 21.00 | 次 |
| 阴道填塞 | 42.00 | 次 |
| 凝血酶时间测定 | 14.00 | 次 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 15.00 | 次 |
| 活化部分凝血活酶时间测定 | 15.00 | 次 |
| 血浆凝血酶原时间测定 | 15.00 | 次 |
| 数字化摄影(等大影像加收) | 30.00 | 张 |
| 中换药 | 21.00 | 次 |
| 诊查费(妇科检查加收含材料) | 5.00 | 次 |
| 普通门诊诊查费 | 2.00 | 次 |
| 氧气吸入 | 2.00 | 小时 |
| 住院诊查费 | 10.00 | 次 |
| 院内会诊费 | 60.00 | 次 |
| 肺通气功能测定 | 50.00 | 次 |
| 指脉氧检测 | 5.00 | 小时 |
| 腹部彩超(含肝、胆、胰、脾、双肾) | 100.00 | 次 |
| 基干民兵查体费 | 80.00 | 次 |
| 一般诊疗费(中医) | 4.00 | 次 |
| 一般诊疗费(西医) | 3.00 | 次 |
| 牵引 | 70.00 | 次 |
| 牵引(三维加收) | 40.00 | 次 |
| 牵引 | 30.00 | 次 |
| 普通透视(数字化加收) | 10.00 | 每个部位 |
| 血栓弹力图试验 | 320.00 | 次 |
| 胃泌素测定(G-17) | 100.00 | 次 |
| 血栓弹力图试验 | 20.00 | 项 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 248.00 | 次 |
| 高血压三项 | 160.00 | 次 |
| 血浆肾素活性测定(酶免法) | 50.00 | 次 |
| 醛固酮测定(化学发光法) | 50.00 | 次 |
| 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
| 中药热奄包治疗 | 16.00 | 次 |
| 幽门螺杆菌测定 | 80.00 | 次 |
| 幽门螺杆菌快速检测 | 40.00 | 次 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 80.00 | 次 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟出具报告加收) | 40.00 | 次 |
| 尿微量白蛋白测定 | 30.00 | 次 |
| 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 20.00 | 次 |
| C-反应蛋白测定(CRP) | 40.00 | 次 |
| C-反应蛋白测定(CRP)(免疫散射比浊法加收) | 30.00 | 次 |
| 治疗费 | 4.00 | 次 |
| 新冠病毒核酸检测(混采) | 2.50 | 次 |
| 健康查体 | 71.00 | 次 |
| 甲功五项 | 178.00 | 次 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 35.00 | 次 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 35.00 | 次 |
| 血清促甲状腺激素测定 | 33.00 | 次 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 40.00 | 次 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 35.00 | 次 |
| 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 268.00 | 次 |
| 普通透视 | 5.00 | 每部位 |
| 院内会诊费 | 20.00 | 次 |
| 一般诊疗费(村卫) | 6.00 | 次 |
| 拔罐疗法 | 10.00 | 3罐 |
| 脂蛋白(a)测定 | 24.00 | 次 |
| 中医透药 | 30.00 | 次 |
| 小换药 | 14.00 | 次 |
| 胃肠减压 | 12.00 | 次 |
| 基础麻醉 | 68.00 | 次 |
| 局部浸润麻醉 | 19.00 | 次 |
| 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 102.00 | 次 |
| 浅表肿物切除术(5--10cm) | 340.00 | 次 |
| 浅表肿物切除术(10cm以上) | 666.00 | 次 |
| 一般专项护理 | 20.00 | 次 |
| 一级护理 | 45.00 | 次 |
| 雾化吸入 | 5.50 | 次 |
| 大换药 | 42.00 | 次 |
| 小清创(缝合) | 55.00 | 次 |
| 大清创(缝合) | 105.00 | 次 |
| 红外线治疗 | 7.00 | 次 |
| 中频脉冲电治疗 | 10.00 | 次 |
| 放血疗法 | 20.00 | 次 |
| 微针针刺 | 20.00 | 次 |
| 中医定向透药疗法 | 30.00 | 部位 |
| 羟丁酸脱氢酶测定 | 10.00 | 次 |
| 尿酸测定 | 4.80 | 次 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 10.00 | 次 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 3.60 | 次 |
| 紫外线治疗 | 7.00 | 次 |
| 胸部彩超(含肺.胸腔.纵膈) | 100.00 | 次 |
| 尿妊娠试验 | 5.00 | 次 |
| 静推 | 4.50 | 次 |
| 简易消毒病房床位费 | 5.00 | 次 |
| 普通床位费(三人间) | 30.00 | 次 |
| 其他推拿治疗 | 45.00 | 次 |
| 贴敷 | 17.00 | 次 |
| 膝关节骨性关节炎推拿 | 32.00 | 次 |
| 手法牵引复位 | 50.00 | 次 |
| 数字化摄影(DR) | 60.00 | 曝光次数 |
| 自动分析心电图 | 24.00 | 次 |
| 动态心电图 | 160.00 | 次 |
| 食管钡餐透视 | 80.00 | 次 |
| 快速过敏皮试 | 8.00 | 次 |
| 测血压 | 2.00 | 次 |
| 吸痰 | 10.00 | 次 |
| 刷套 | 0.62 | 次 |
| 中单 | 5.00 | 次 |
| 皮内注射 | 2.50 | 次 |
| 静脉输液(2瓶以上加收) | 1.00 | 瓶 |
| 灌肠 | 20.00 | 次 |
| 冷热湿敷 | 2.60 | 次 |
| 一般物理降温 | 5.50 | 次 |
| 雾化吸入器 | 28.00 | 次 |
| 小儿头皮静脉输液 | 17.00 | 次 |
| 静脉输液 | 9.00 | 次 |
| 心内注射 | 10.00 | 次 |
| 静脉注射 | 4.50 | 次 |
| 肌肉注射 | 2.50 | 次 |
| 三级护理 | 15.00 | 次 |
| 二级护理 | 30.00 | 次 |
| 氧气吸入 | 5.00 | 小时 |
| 肝功全项 | 82.70 | 次 |
| 生化全项 | 228.00 | 次 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 102.00 | 次 |
| 血清胆碱酯酶 | 7.00 | 次 |
| 阴道分泌物检查 | 6.00 | 次 |
| 血细胞分析 | 19.00 | 次 |
| 血清尿酸测定 | 5.00 | 次 |
| 血清羟基丁酸脱氢酶测定 | 8.00 | 次 |
| 血清低密度脂蛋白测定 | 11.00 | 次 |
| 血浆粘度测定 | 5.00 | 次 |
| 低切粘度测定 | 20.00 | 次 |
| 中切粘度测定 | 20.00 | 次 |
| 全血粘度测定(高) | 20.00 | 次 |
| 淀粉酶测定 | 12.00 | 次 |
| 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) | 10.00 | 次 |
| 肌酐测定(酶促动力学法) | 5.00 | 次 |
| 尿素测定(酶促动力学法) | 5.00 | 次 |
| 血清肌钙蛋白I测定 | 89.00 | 次 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 4.50 | 次 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 40.00 | 次 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 10.00 | 次 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 4.50 | 次 |
| 血清Y-谷氨酰基转移酶测定 | 3.60 | 次 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | 18.00 | 次 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | 次 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | 次 |
| 血清总胆汁酸测定 | 10.00 | 次 |
| 血清间接胆红素测定 | 1.80 | 次 |
| 血清直接胆红素测定 | 4.50 | 次 |
| 血清总胆红素 | 4.50 | 次 |
| 钙测定 | 4.00 | 次 |
| 氯测定 | 3.60 | 次 |
| 钠测定 | 3.60 | 次 |
| 钾测定 | 3.60 | 次 |
| 血清甘油三酯测定 | 4.50 | 次 |
| 血清总胆固醇测定 | 4.00 | 次 |
| 糖化血红蛋白测定 | 44.00 | 次 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 8.00 | 次 |
| 葡萄糖测定 | 4.50 | 次 |
| B2微球蛋白测定 | 18.00 | 次 |
| 血清白蛋白测定 | 4.50 | 次 |
| 血清总蛋白测定 | 4.50 | 次 |
| 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 120.00 | 次 |
| 阴囊双侧睾丸附睾彩超 | 120.00 | 次 |
| 泌尿系超声常规(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 100.00 | 次 |
| 彩色打印照片 | 20.00 | 次 |
| 阑尾彩超 | 30.00 | 次 |
| 浅表器官彩超 | 120.00 | 次 |
| 乳腺彩超 | 120.00 | 次 |
| 乙肝五项 | 25.00 | 次 |
| 大便潜血 | 7.00 | 次 |
| 大便常规 | 5.00 | 次 |
| 氧动力雾化吸入器 | 28.00 | 次 |
| 血浆D-二聚体测定 | 106.00 | 次 |
| C-反应蛋白测定(CRP)(免疫比浊法) | 10.00 | 次 |
| 尿液分析 | 12.00 | 次 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 150.00 | 次 |
| 煎药机煎药 | 2.00 | 付 |
| 腰椎间盘三维牵引复位 | 240.00 | 次 |
| 膀胱冲洗 | 9.00 | 次 |
| 肺功能检查 | 92.00 | 次 |
| 流速容量曲线 | 42.00 | 次 |
| 床边简易肺功能测定 | 50.00 | 次 |
| 凝血常规 | 59.00 | 次 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 5.40 | 次 |
| 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 60.00 | 次 |
| 学生查体 | 26.00 | 次 |
| 彩色多普勒超声常规检查(子宫.附件.膀胱.及周围组织) | 100.00 | 次 |
| 健康查体(中华人民共和国成立前中共党员) | 354.00 | 次 |
| 液基/薄层细胞学检查(TCT) | 150.00 | 次 |
| 肺炎支原体IgM抗体(MP)检测 | 50.00 | 次 |
| 类风湿因子(RF)检测 | 30.00 | 次 |
| 抗链球菌溶血素(ASO)抗体检测 | 30.00 | 次 |
| 幽门螺杆菌抗体测定(各种免疫学方法) | 40.00 | 次 |
| 中药硬膏热贴敷治疗 | 28.00 | 部位 |
| 中药塌渍 | 30.00 | 次 |
| 贴敷疗法 | 17.00 | 部位 |
| 冷疗 | 10.00 | 次 |
| 磁疗 | 10.00 | 次 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 30.00 | 次 |
| 人类免疫缺陷病毒测定 | 27.00 | 次 |
| 梅毒抗体测定 | 38.00 | 次 |
| 刮痧治疗 | 30.00 | 每个部位 |
| 烫熨治疗 | 16.00 | 30分钟 |
| 复杂性小针刀治疗 | 70.00 | 次 |
| 环枢关节半脱位推拿治疗 | 70.00 | 次 |
| 小儿斜颈推拿治疗 | 50.00 | 次 |
| 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 63.00 | 部位 |
| 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 63.00 | 部位 |
| 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 56.00 | 部位 |
| 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 70.00 | 部位 |
| 小儿推拿(捏脊)治疗 | 28.00 | 次 |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 32.00 | 次 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 56.00 | 次 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 46.00 | 次 |
| 网球肘推拿治疗 | 35.00 | 次 |
| 肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 |
| 颈椎病推拿治疗 | 49.00 | 次 |
| 落枕推拿治疗 | 32.00 | 次 |
| 督灸 | 280.00 | 次 |
| 隔物灸法 | 30.00 | 柱 |
| 灸法 | 30.00 | 次 |
| 穴位贴敷治疗 | 10.00 | 每个穴位 |
| 穴位注射 | 40.00 | 二个穴位 |
| 放血疗法 | 20.00 | 每穴位 |
| 电针 | 18.00 | 二个穴位 |
| 针刺运动疗法 | 35.00 | 五个穴位 |
| 耳针 | 20.00 | 单耳 |
| 梅花针 | 20.00 | 次 |
| 头皮针 | 30.00 | 次 |
| 温针 | 30.00 | 五个穴位 |
| 普通针刺 | 20.00 | 五个穴位 |
| 阴道灌洗上药 | 12.00 | 次 |
| 阴道填塞 | 24.00 | 次 |
| 新冠病毒核酸检测(单采) | 12.00 | 次 |
| 疫苗服务费 | 22.00 | 次 |
| 洗胃 | 46.00 | 次 |
| 中清创(缝合) | 75.00 | 次 |
| 中抢救 | 150.00 | 次 |
| 小抢救 | 100.00 | 次 |
| 导尿 | 28.00 | 次 |
| 一般诊疗费(注射型) | 9.00 | 次 |
| 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 74.00 | 次 |
| 低切粘度测定(低) | 25.00 | 次 |
| 中切粘度测定(中 | 25.00 | 次 |
| pH(酸碱度) | 4.00 | 次 |
| ica(实测钙) | 4.00 | 次 |
| Nca(标准) | 4.00 | 次 |
| 乙型肝炎e抗体 | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎核心抗体 | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎e抗原 | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎表面抗体 | 5.00 | 次 |
| 乙型肝炎表面抗原 | 5.00 | 次 |
| 血流变 | 75.00 | 次 |
| 电解质 | 32.20 | 次 |
| 肾功测定 | 33.00 | 次 |
| 血脂 | 53.50 | 次 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 18.00 | 次 |
| 商品名 | 小包装零售价 | 大包装进价 |
| 一次性使用输液器(0.55) | 0.70 | 0.70 |
| 手术刀片(23) | 30.00 | |
| 尿液分析试纸条 | 90.00 | |
| 一次性使用真空采血管 | 0.39 | |
| 止血带 | 40.00 | |
| 压舌板 | 0.10 | |
| 医用脱脂棉 | 15.00 | |
| 草本艾条 | 10.00 | |
| 无菌棉签(华鲁) | 5.00 | |
| 医用棉球(小粒) | 0.00 | 16.00 |
| 医用纱布块A1型 | 0.00 | 36.00 |
| 一次性使用输液器 | 2.75 | 0.00 |
| 一次性使用中单(1m*2m) | 2.00 | |
| 医用胶带 | 15.00 | |
| 火罐(艾条盒) | 10.00 | |
| 一次性使用无菌灌肠器(1000) | 5.00 | |
| 皮肤针(梅花针) | 5.00 | |
| 一次性枕套(50*70*20) | 1.50 | |
| 脱脂棉纱布(非无菌) | 20.00 | |
| 导尿包(10#) | 15.00 | |
| 医用棉签(华鲁) | 12.50 | |
| 一次性使用输液器(0.6) | 0.70 | 0.70 |
| 一次性使用静脉输液针0.6#*100/包 | 0.18 | |
| 医用敷贴(华晨) | 2.50 | 2.50 |
扫码使用手机浏览本页内容