济南市莱芜区大王庄中心卫生院服务内容家庭医生团队
字号:
大 中 小



家庭医生签约服务工作流程
1、宣传:家庭医生要通过多种渠道宣传家庭医生服务内容和形式,与辖区居民建立联系,在社区卫生服务站公示家庭医生基本信息,向签约的居民或家庭发放家庭医生联系服务卡,充分告知并引导居民签订协议。
2、签约:按照自愿原则,家庭医生采取就诊或上门服务等方式,根据居民健康需求,与居民签订家庭医生服务协议书,并存放于居民健康档案中,并按有关规定保护居民的各种隐私,共同履行协议条款。
3、服务:按照协议约定,家庭医生落实各项服务承诺,并将服务内容详细记入居民电子健康档案、工作台账,以备考评。
4、评价:家庭医生为居民提供服务后,应及时掌握居民对服务的评价,根据居民要求,不断完善服务内容、提高服务质量。
5、总结:定期收集、上报工作动态,及时总结并整改,不断优化工作流程。
家庭医生签约服务内容
一、签约免费服务项目
家庭成员建立健康档案;每年一次重点人群健康体检;个人健康状况评估及制定个性的健康规划;发放健康教育资料,开展健康教育讲座;高血压、2型糖尿病患者提供主动健康咨询和规范的健康管理,每年不少于4次面对面的健康管理服务;对孕产妇实施系统健康管理;对0-6岁儿童进行预防接种和健康保健服务;65岁以上老年人每年提供1次健康管理;接受家庭成员电话咨询、进行健康、营养、保健咨询和指导;帮助有需要者联系转诊服务。
二、选择性个性化服务项目(服务包)
按需求提供基本医疗服务,开展门诊预约服务,签约居民首诊和双向转诊服务;对残疾人制定康复计划,指导和督促康复训练;对空巢和行动不便的有需求的老年人提供上门健康咨询和指导服务;家庭成员进行个性化中医体质辨识,开展个性化中医养生保健;提供家庭健康心理咨询和健康支持。
三、约定服务项目(服务包)
社区卫生服务机构对辖区签约居民有特需服务可通过双方约定提供有偿服务,家庭医生与居民约定有偿服务项目、时间、内容和服务收费。
机构名称 | 团队长 | 团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | 团队服务总人口数 | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | |||
大王庄中心卫生院 | 孙玉生 | 全科医师 | 15063419838 | 孙玉生 | 全科医师 | 15063419838 | 孤山村,接驾埠村,杨家庄村,西上古村,大槐树村,焉家庄村,猪食槽村 | |
孙慎翠 | 公卫人员 | 13287111992 | 5184 | |||||
王金美 | 护士 | 13563463358 | ||||||
赵艳文 | 护士 | 15263409932 | ||||||
张明岳 | 乡医 | 13561749588 | ||||||
李京生 | 乡医 | 13676340711 | ||||||
于运刚 | 乡医 | 13287112372 | ||||||
胡宗贤 | 乡医 | 13306346103 | ||||||
周丽 | 乡医 | 18863431119 | ||||||
魏涛 | 全科医师 | 13356223225 | 魏涛 | 全科医师 | 13356223225 | 黄鹭湾村,王石门村,石屋子村,四合街村,李家庄村,姚家峪村,西王家庄村、卧沟村、富岭村、焉家林村 | ||
孟晓彤 | 公卫人员 | 13290106343 | 3956 | |||||
朱异凡 | 护士 | 13256346416 | ||||||
刘艳 | 护士 | 13561725045 | ||||||
张海 | 乡医 | 113287101270 | ||||||
高翠琴 | 乡医 | 15688772268 | ||||||
焉立京 | 乡医 | 13206344531 | ||||||
张凤 | 医生 | 15006346712 | ||||||
王昌红 | 乡医 | 15550388789 | ||||||
王伟 | 全科医师 | 15965609826 | 王伟 | 全科医生 | 15965609826 | 道洼村,前卞庄村,后卞庄村,温家庄村,照嘴村,龙尾村 | ||
秦绪辰 | 公卫人员 | 18769320272 | ||||||
4937 | ||||||||
魏雨晴 | 医士 | 15006809504 | ||||||
卢爱莲 | 护士 | 13863446602 | ||||||
焉立秀 | 乡医 | 18263446346 | ||||||
魏军 | 乡医 | 13145480116 | ||||||
李如峰 | 乡医 | 13516341994 | ||||||
张海 | 乡医 | 13287101270 | ||||||
苏庆 | 乡医 | 15020878243 | ||||||
周文慧 | 全科医师 | 15550369618 | 周文慧 | 医生 | 15550369618 | 大下河村,小下河村,南店子村,西店子村,苏家庄村,竹园子村,小王庄村 | ||
耿艳 | 护士 | 15244134307 | ||||||
王娇 | 护士 | 17863692752 | 3893 | |||||
王美凤 | 公卫人员 | 13516349458 | ||||||
高传峰 | 乡医 | 13863489150 | ||||||
陈强 | 乡医 | 13686349945 | ||||||
刘桂珍 | 乡医 | 13022769526 | ||||||
王善斌 | 乡医 | 13676341596 | ||||||
倪庆国 | 全科医师 | 13561720790 | 倪庆国 | 全科医生 | 13561720790 | 瓜屋子村,下崮村 | ||
张思菊 | 公卫人员 | 18263409836 | ||||||
周敏 | 护士 | 15263470844 | 2133 | |||||
张敏 | 护士 | 13963449862 | ||||||
李乃富 | 公卫人员 | 13561723951 | ||||||
刁翠珍 | 公卫人员 | 13468233491 | ||||||
吴康 | 乡医 | 13054844292 | ||||||
陈立云 | 公卫人员 | 13287111919 | ||||||
任玉凤 | 乡医 | 13563417984 | ||||||
张舰 | 全科医师 | 13563463115 | 张舰 | 全科医生 | 13563463115 | 东风炉村,西风炉村,陡崖村,张家庄村,虎口崖村,前张街村 | ||
陈美 | 公卫人员 | 13963440606 | ||||||
王颖 | 护士 | 13290382546 | ||||||
4726 | ||||||||
殷浩洁 | 护士 | 13370603727 | ||||||
陈玉 | 乡医 | 13696347638 | ||||||
朱家峰 | 乡医 | 13210608353 | ||||||
王金刚 | 乡医 | 13206348928 | ||||||
李庆 | 医生 | 15020877608 | ||||||
张全超 | 乡医 | 15588926039 | ||||||
李平 | 全科医师 | 13616347698 | 李平 | 全科医生 | 13616347698 | 安子村、岔峪村、潘家沟村,宅科村、河马石村,朱家峪村、杨家圈村,独路村 | ||
孟祥琴 | 护士 | 13863441765 | ||||||
3857 | ||||||||
伊继鹏 | 公卫人员 | 19863419984 | ||||||
亓文霞 | 公卫人员 | 13326346084 | ||||||
闫秀玲 | 乡医 | 13656344069 | ||||||
刘金杰 | 乡医 | 13506349642 | ||||||
曹美华 | 乡医 | 13863452570 | ||||||
张秀财 | 乡医 | 13455494800 | ||||||
曹飞 | 乡医 | 15006805343 | ||||||
张皓 | 全科医师 | 13863488689 | 张皓 | 全科医生 | 13863488689 | 东上古村 | ||
于鹏飞 | 公卫人员 | 15910081120 | 1224 | |||||
程玉香 | 护士 | 15020866544 | ||||||
李进 | 乡医 | 13906348946 | ||||||
张雪萍 | 全科医师 | 13863488890 | 张雪萍 | 全科医生 | 13863488890 | 复宁街村,造甲峪村 | ||
孙佳 | 临床医生 | 15163884728 | ||||||
曹东升 | 临床医生 | 13563478460 | ||||||
王建美 | 乡医 | 13220601532 | 1066 | |||||
张俊美 | 乡医 | 15688763698 | ||||||
高波 | 临床 | 13561702848 | 高波 | 临床医生 | 13561702848 | 东王家庄村,于家庄村,龙亭峪村,顺天街村 | ||
李淑娟 | 护士 | 13563402616 | 1293 | |||||
任启玲 | 乡医 | 13220608367 | ||||||
高波 | 医生 | 13561702848 | ||||||
贾爱颖 | 护士 | 13370509461 | ||||||
李爱萍 | 乡医 | 13276342169 | ||||||
宋俊香 | 临床 | 15550379616 | 宋俊香 | 全科医生 | 15550379616 | 姚家庄村,止凤村 | ||
吕雅萍 | 临床医生 | 17852273660 | ||||||
周佐军 | 临床医生 | 15806344626 | 2188 | |||||
张经纬 | 乡医 | 15263421622 | ||||||
李丽 | 乡医 | 13044034862 | ||||||
张春玲 | 临床 | 15006806439 | 张春玲 | 临床医生 | 15006806439 | 胡家泉村,白炭坡村 | ||
孙瑶 | 护士 | 15020896748 | ||||||
杨小琴 | 护士 | 13022761936 | 1199 | |||||
李源 | 乡医 | 15688756470 | ||||||
张晓贞 | 乡医 | 13516345487 | ||||||
张雪刚 | 临床 | 18763420339 | 张雪刚 | 临床医生 | 18763420339 | 高家庄村,炉厂子村,豆腐石村,里二十村,程家庄村 | ||
程晓霞 | 公卫人员 | 13563474897 | 1635 | |||||
李宁 | 护士 | 18263486498 | ||||||
王晓燕 | 公卫人员 | 15550379613 | ||||||
朱甲波 | 乡医 | 13563467973 |
扫码使用手机浏览本页内容