茶业口镇卫生院家庭医生签约服务项目
字号:
大 中 小
| 2025年莱芜区茶业口镇卫生院家医团队一览表 | ||||||||||||
| 镇街道 | 团队名称 | 全科医师(团队长) | 联系电话 | 护士 | 联系电话 | 公卫人员 | 联系电话 | 乡医 | 联系电话 | 服务村名(社区) | 服务人口数 | 备注 |
| 茶业口镇 | 第一团队 | 赵增伟 | 189****9215 | 王金凤 | 138****4606 | 解晓英 | 182****8288 | 李延峰 | 135****7770 | 吉山村 | 40 | |
| 李波 | 135****3193 | 上石城村、下石城村 | 16 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第二团队 | 李钦文 | 138****8003 | 杨俊 | 138****7703 | 陈兵 | 152****8145 | 李英 | 183****7665 | 南腰关村、北腰关村 | 12 | |
| 魏灿军 | 138****8486 | 上迷马镇村、下迷马镇村 | 19 | |||||||||
| 陈忠华 | 139****3865 | 船厂村 | 25 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第三团队 | 刘雪芹 | 134****9299 | 刘爱芝 | 199****7882 | 傅瑶瑶 | 135****0841 | 穆文 | 138****4176 | 下法山村 | 13 | |
| 吴兆满 | 135****9531 | 中法山村、上法山村 | 31 | |||||||||
| 李安厚 | 138****3009 | 东圈村、史家崖村 | 76 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第四团队 | 焦红波 | 138****8662 | 傅海燕 | 152****5165 | 刘伟 | 136****7128 | 刘晓凤 | 135****4208 | 北嵬石村 | 307 | |
| 陈家强 | 130****0933 | 西嵬石村 | 177 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第五团队 | 杨福波 | 186****5815 | 亓蔚 | 186****7950 | 周凤霞 | 139****1003 | 贾春燕 | 131****1948 | 暗摇头村 | 176 | |
| 孙启泉 | 136****8008 | 姜家峪村 | 119 | |||||||||
| 王兰英 | 150****9662 | 尧舜村 | 79 | |||||||||
| 韩桂芳 | 135****4059 | 黑山头村 | 87 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第六团队 | 李玉明 | 135****8281 | 张瑞 | 186****2733 | 马宏涛 | 137****0716 | 李欣 | 135****0527 | 茶业口村、王白杨村 高白杨村、曼里村 | 29 | |
| 李寿孝 | 134****5997 | 李白杨村 | 19 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第七团队 | 高寿兵 | 135****1075 | 陶德峰 | 132****1056 | 孔春梅 | 178****1028 | 高绍华 | 134****5707 | 上温峪村、中温峪村 下温峪村 | 36 | |
| 高兆丽 | 186****2798 | 埠口村、龙堂村、 董家峪村 | 45 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第八团队 | 李福玲 | 135****0305 | 傅晶晶 | 187****2577 | 景慎梅 | 139****9156 | 尚言兴 | 135****1960 | 中茶业村 | 13 | |
| 郭前芹 | 138****7158 | 上茶业村 | 26 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第九团队 | 李霞 | 135****1096 | 冯伟 | 150****7373 | 刘爱华 | 139****5379 | 郭本水 | 152****8668 | 花林村 | 8 | |
| 张明芹 | 151****1700 | 上宅科村 | 8 | |||||||||
| 穆华 | 155****7714 | 下宅科村、桑科村 | 16 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第十团队 | 尚言玲 | 135****8573 | 彭冉冉 | 150****7842 | 陶云 | 158****8724 | 高寿明 | 155****9891 | 东腰关村、西腰关村 龙子村 | 43 | |
| 程遵昌 | 132****1871 | 上石臼村 | 25 | |||||||||
| 孙兆富 | 188****7009 | 下石臼村 | 123 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第十一团队 | 宋杰 | 135****9112 | 李盼 | 152****9645 | 李娟 | 135****5757 | 李东德 | 135****4459 | 卧铺村、逯家岭村 潘家崖村 | 33 | |
| 李安厚 | 138****3009 | 崖下村 | 24 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第十二团队 | 吕海水 | 135****7195 | 韩敏 | 135****9160 | 王英杰 | 186****1096 | 陈国庆 | 134****6966 | 南嵬石村 | 159 | |
| 陈传贞 | 138****6414 | 峪门村 | 343 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第十三团队 | 刘玉晓 | 135****4369 | 吕雪梅 | 132****4667 | 赵慧慧 | 199****0024 | 夏美玲 | 137****4296 | 榆林前村、西榆林村 中榆林村 | 224 | |
| 郭元臣 | 155****0485 | 东榆林村 | 208 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第十四团队 | 刘建秀 | 13561716582 | 王莹 | 182****3840 | 李艳君 | 150****3676 | 刘强 | 135****1271 | 刘白杨村 | 57 | |
| 茶业口镇 | 第十五团队 | 李玉莲 | 135****9020 | 韩翠芳 | 187****0340 | 李洁 | 133****635 | 杨金林 | 150****4585 | 上、下龙子 | 73 | |
| 解传龙 | 150****5968 | 阁老村 | 86 | |||||||||
| 茶业口镇 | 第十六团队 | 韩晓玥 | 132****9181 | 李梦瑶 | 185****0259 | 李彬 | 135****8650 | 解学军 | 135****1460 | 上王庄村 | 11 | |
| 郇宜军 | 139****5311 | 下王庄村 | 12 | |||||||||
| 尚政峰 | 135****5311 | 下茶业村 | 16 | |||||||||
| 张海燕 | 152****7858 | 珍峪村、西圈村 | 35 | |||||||||
| 总计 | ||||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容