茶业口镇卫生院药品价格
字号:
大 中 小
茶业口镇卫生院药品价格公示
| 药品名称 | 药品类型 | 规格 | 批发单价(元) | 零售单价(元) | 生产厂商 |
| 乙酰螺旋霉素 | 西药 | 0.2g*24粒/盒 | 5.80 | 5.80 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 甲硝唑片 | 西药 | 0.2g*100片/盒 | 4.60 | 4.60 | 山东齐都药业有限公司 |
| 维生素C片 | 西药 | 0.1g*100片/瓶 | 2.00 | 2.00 | 仁和堂药业有限公司 |
| 维生素B1片 | 西药 | 10mg*100片/盒 | 2.70 | 2.70 | 仁和堂药业有限公司 |
| 扑尔敏片 | 西药 | 4mg*24片/盒 | 4.00 | 4.00 | 长春迪瑞制药有限公司 |
| 脑复康片 | 西药 | 0.4g*100片/瓶 | 18.20 | 18.20 | 华润双鹤利民药业有限公司 |
| 氨溴索片 | 西药 | 30mg*20片/盒 | 1.50 | 1.50 | 山东欲欣药业有限公司 |
| 多潘立酮 | 西药 | 10mg*30片/盒 | 4.77 | 4.77 | 华东医药博华制药 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 1片*10片/盒 | 12.98 | 12.98 | 华润双鹤药业 |
| 依那普利片 | 西药 | 10mg*16片/盒 | 2.38 | 2.38 | 扬子江 |
| 缬沙坦胶囊 | 西药 | 80mg*24粒/盒 | 4.64 | 4.64 | 华润塞科药业有限公司 |
| 吲达帕胺片 | 西药 | 2.5mg*30片/盒 | 1.30 | 1.30 | 烟台巨先药业有限公司 |
| 维脑路通片 | 西药 | 60mg*100片/盒 | 5.00 | 5.00 | 北京中新药业股份有限公司 |
| 米非司酮片 | 西药 | 0.2g*6片/盒 | 18.60 | 18.60 | 湖北葛店人福药业有限公司 |
| 米索前列醇片 | 西药 | 0.2g*3片/盒 | 5.81 | 5.81 | 湖北葛店人福药有限公司 |
| 克拉霉素片 | 西药 | 0.25g*6片/盒 | 2.85 | 2.85 | 广东 |
| 西比灵 | 西药 | 5mg*20粒/盒 | 15.78 | 15.78 | 西安杨森制药有限公司 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 0.2g*1支/支 | 1.00 | 1.00 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 西药 | 8万u*1/支 | 0.55 | 0.55 | 瑞阳制药有限公司 |
| 盐酸左氧氟沙星注射液 | 西药 | 5ml*1支/支 | 2.12 | 2.12 | 山东威智百科药业有限公司 |
| 盐酸林克霉素注射液 | 西药 | 0.6g*1支/支 | 0.95 | 0.95 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 |
| 阿昔洛韦注射液 | 西药 | 250mg*1支/支 | 1.11 | 1.11 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 利巴韦林注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 0.60 | 0.60 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 利多卡因注射液 | 西药 | 0.1g*1支/支 | 2.52 | 2.52 | 山东威智百科药业有限公司 |
| 维生素C注射液 | 西药 | 0.5g*2ml/支 | 0.11 | 0.11 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 维生素B6注射液 | 西药 | 0.1g*2ml/支 | 0.43 | 0.43 | 遂成 |
| 维生素B1注射液 | 西药 | 50mg*2ml/支 | 0.66 | 0.66 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 诺和灵30R | 西药 | 300iu*1支/支 | 30.00 | 30.00 | 诺和诺德制药有限公司 |
| 重组甘精胰岛素注射液 | 西药 | 3ml*1支/支 | 48.71 | 48.71 | 甘李药业股份有限公 |
| 精蛋白重组人胰岛素(优泌林) | 西药 | 300IU*1支/支 | 30.00 | 30.00 | 礼来苏州制药有限公司 |
| 甲钴胺注射液 | 西药 | 0.5mg*1支/支 | 3.69 | 3.69 | 辰欣 |
| 扑尔敏注射液 | 西药 | 10mg*1支/支 | 0.20 | 0.20 | 遂成药业股份有限公司 |
| 喘定注射液 | 西药 | 0.25g*1支/支 | 0.84 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 |
| 西米替丁注射液 | 西药 | 0.2g*1支/支 | 1.08 | 1.08 | 山东方明药业集团有限公司 |
| 654-2注射液 | 西药 | 10mg*1支/支 | 2.38 | 2.38 | 遂成药业股份有限公司 |
| 胃复安注射液 | 西药 | 10mg*1支/支 | 1.39 | 1.39 | 遂成药业股份有限公司 |
| 止血敏注射液 | 西药 | 0.5g*2ml/支 | 0.88 | 0.88 | 山东方明 |
| 0.9%生理盐水 | 西药 | 250ml*1瓶/瓶 | 1.24 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 |
| 氯化钾注射液 | 西药 | 1g*10ml/支 | 0.38 | 0.38 | 华润双鹤利民药业 |
| 阿奇霉素颗粒 | 西药 | 0.1g*6袋/盒 | 3.66 | 3.66 | 湖北东信药业有限公司 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 6g*10袋/盒 | 8.90 | 8.90 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
| 蒙脱石散 | 西药 | 3g*15袋/盒 | 4.16 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 无极膏 | 西药 | 15g*1支/支 | 5.60 | 5.60 | 山东良福制药有限公司 |
| 硝酸咪康唑栓(达克宁栓) | 西药 | 20g*1支/支 | 16.00 | 16.00 | 西安杨森制药有限公司 |
| 红霉素软膏 | 西药 | 10g*1支/支 | 4.50 | 4.50 | 辰欣 |
| 硝酸咪康唑膏 | 西药 | 15g*1支/支 | 16.00 | 16.00 | 福建太平洋制药有限公司 |
| 开塞露 | 西药 | 20ml*1支/支 | 1.79 | 1.79 | 福元药业有限公司 |
| 氯霉素滴眼液 | 西药 | 20mg*1支/支 | 2.60 | 2.60 | 长春迪瑞制药有限公司 |
| 三金片 | 西药 | 0.29g*72片/盒 | 29.40 | 29.40 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 连花清瘟胶囊 | 西药 | 0.35g*24粒/盒 | 11.09 | 11.09 | 石家庄以岭药业有限公司 |
| 六味安消胶囊 | 西药 | 0.5g*48片/盒 | 17.79 | 17.79 | 江西银涛 |
| 玉屏风颗粒 | 西药 | 5g*15袋/盒 | 30.15 | 30.15 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
| 知柏地黄丸 | 西药 | 1丸*200丸/盒 | 4.80 | 4.80 | 芜湖张恒春药业有限公司 |
| 通络祛痛膏 | 西药 | 10贴*1盒/盒 | 33.18 | 33.18 | 河南羚锐 |
| 康妇消炎栓 | 西药 | 2.8g*9支/盒 | 27.22 | 27.22 | 葵花药业集团有限公司 |
| 创可贴 | 西药 | 1片*1片/片 | 0.03 | 0.03 | 云南白药集团无锡药业有限公司 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 30mg*1支/支 | 0.49 | 0.49 | 云南龙海天然植物药业有限公司 |
| 阿奇霉素注射液 | 西药 | 0.25g*1支/支 | 3.50 | 3.50 | 辰欣药业有限公司 |
| 连花清瘟颗粒 | 西药 | 6g*10袋/盒 | 23.53 | 23.53 | 北京以岭药业有限公司 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 西药 | 0.3g*20粒/盒 | 10.20 | 10.20 | 重庆科瑞制药有限公司 |
| 格列美脲片 | 西药 | 1mg*30片/盒 | 1.61 | 1.61 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 天麻胶囊 | 西药 | 0.25g*50粒/盒 | 6.50 | 6.50 | 河北万岁 |
| 辛伐他汀片 | 西药 | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 2.96 | 浙江京新 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 10mg*28片/盒 | 5.60 | 5.60 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 通宣理肺胶囊 | 西药 | 0.36g*24粒/盒 | 19.12 | 19.12 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 |
| 强力枇杷露 | 西药 | 150ml*1瓶/瓶 | 12.80 | 12.80 | 四川泰华堂制药有限公司 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*28粒/盒 | 5.61 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 参松养心胶囊 | 西药 | 0.4g*36粒/盒 | 25.48 | 25.48 | 北京以岭 |
| 兰索拉唑肠溶片 | 西药 | 15mg*12片/盒 | 14.88 | 14.88 | 上海 |
| 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 10mg*24片/盒 | 5.34 | 5.34 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 乳酶生片 | 西药 | 0.15g*60片/盒 | 9.90 | 9.90 | 华夏国药 |
| 格列吡嗪片 | 西药 | 5mg*48片/盒 | 11.74 | 11.74 | 贵州天安 |
| 安胃疡胶囊 | 西药 | 0.2g*24粒/盒 | 20.86 | 20.86 | 惠州市九惠 |
| 布洛芬片 | 西药 | 0.2g*100片/瓶 | 24.46 | 24.46 | 山东新华 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 西药 | 0.1g*12片/盒 | 7.55 | 7.55 | 辽宁福源药业 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 75mg*7片/盒 | 17.81 | 17.81 | 杭州制药 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 20mg*48片/盒 | 19.89 | 19.89 | 山东力诺 |
| 非洛地平缓释片 | 西药 | 5mg*10片/盒 | 35.00 | 35.00 | |
| 布洛芬缓释胶囊 | 西药 | 0.3g*20粒/盒 | 4.05 | 4.05 | 珠海润都 |
| 健胃消食片 | 西药 | 0.5g*36片/盒 | 4.96 | 4.96 | 山东华信 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 西药 | 2ml*1支/支 | 1.21 | 1.21 | 遂成药业 |
| 注射用盐酸川芎嗪 | 西药 | 40mg*1支/支 | 8.66 | 8.66 | 平光制药 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 西药 | 5g*12袋/盒 | 15.50 | 15.50 | 圣大药业 |
| 甲钴胺胶囊 | 西药 | 0.5mg*60粒/盒 | 10.50 | 10.50 | 山东鲁抗 |
| 琥乙红霉素胶囊 | 西药 | 0.25g*12粒/盒 | 9.00 | 9.00 | 西安利君制药有限责任公司 |
| 复方丹参片 | 西药 | 0.31g*60瓶/瓶 | 12.80 | 12.80 | 广东一片天医药集团 |
| 心宝丸 | 西药 | 60mg*40粒/盒 | 22.22 | 22.22 | 广东心宝药业 |
| 葡萄糖酸钙片 | 西药 | 0.5g*100片/盒 | 18.90 | 18.90 | 浙江瑞邦药业 |
| 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 1g*1支/支 | 3.58 | 3.58 | 国药致君 |
| 消炎利胆片 | 西药 | 0.25g*100片/瓶 | 7.00 | 7.00 | 广东省惠州市 |
| 桂龙咳喘宁片 | 西药 | 0.33g*54片/盒 | 17.03 | 17.03 | 广西泰诺制药 |
| 癃清胶囊 | 西药 | 0.5g*24粒/盒 | 19.85 | 19.85 | 贵州远程制药 |
| 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 25mg*100片/瓶 | 0.78 | 0.78 | 济南永宁 |
| 阿奇霉素胶囊 | 西药 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 | 5.46 | 石药集团欧意药业 |
| 来氟米特片 | 西药 | 10mg*12片/盒 | 14.85 | 14.85 | 美罗药业 |
| 保妇康栓 | 西药 | 1.74g*12粒/盒 | 49.00 | 49.00 | 湖南碧凯药业 |
| 黄连上清片 | 西药 | 0.3g*36片/盒 | 3.95 | 3.95 | 湖北香连药业有限公司 |
| 消旋山莨菪碱片 | 西药 | 5mg*1片/片 | 0.20 | 0.20 | 杭州民生药业有限公司 |
| 茶碱缓释片 | 西药 | 0.1g*12片/盒 | 4.80 | 4.80 | 珠海润都 |
| 元胡止痛片 | 西药 | 0.26g*36片/盒 | 10.80 | 10.80 | 四川成都 |
| 甲硝唑栓 | 西药 | 0.5g*10枚/盒 | 21.50 | 21.50 | 安徽天洋 |
| 桂枝茯苓丸 | 西药 | 9g*10袋/盒 | 16.28 | 16.28 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
| 硝苯地平缓释片 | 西药 | 20mg*50片/盒 | 2.10 | 2.10 | 华润双鹤 |
| 银黄胶囊 | 西药 | 0.3g*36片/盒 | 12.86 | 12.86 | 朗致集团 |
| 奥司他韦颗粒 | 西药 | 15mg*10袋/盒 | 45.68 | 45.68 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 布洛芬 | 西药 | 0.1g*60片/瓶 | 0.14 | 0.14 | 山东新华 |
| 羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 10ml*10支/盒 | 20.89 | 20.89 | 北京诚济制药 |
| 感冒灵颗粒 | 西药 | 10g*9袋/盒 | 9.80 | 9.80 | 广西济民制药 |
| 阿兹夫定片 | 西药 | 1mg*35片/瓶 | 174.65 | 174.65 | 河南真实生物 |
| 对乙酰氨基酚片 | 西药 | 0.3g*100片/瓶 | 4.83 | 4.83 | 山西汾河制药 |
| 清宣止咳颗粒 | 西药 | 10g*9袋/盒 | 27.32 | 27.32 | 苏中药业 |
| 黄栀花口服液 | 西药 | 10ml*10支/盒 | 28.19 | 28.19 | 吉林正华药业有限公司 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸 | 西药 | 1.5ml*1支/支 | 13.29 | 13.29 | 海南斯达制药 |
| 滑膜炎片 | 西药 | 0.6g*18片/盒 | 25.19 | 25.19 | 洛阳远洋生物制药有限公司 |
| 琥乙红霉素片 | 西药 | 0.125g*24片/盒 | 18.00 | 18.00 | 上海现代哈森药业 |
| 非诺贝特胶囊 | 西药 | 0.1g*24粒/盒 | 26.00 | 26.00 | 山西汉唐制药有限公司 |
| 盐酸倍他司汀片 | 西药 | 4mg*10片/盒 | 22.10 | 22.10 | 乐普恒久远药业有限公司 |
| 脑安滴丸 | 西药 | 50mg*120粒/盒 | 25.91 | 25.91 | 安徽雷云上药业有限公司 |
| 乙酰半胱氨酸颗粒 | 西药 | 0.2g*10袋/盒 | 19.80 | 19.80 | 浙江金华康恩贝有限公司 |
| 注射用哌拉西林钠 | 西药 | 1g*1支/支 | 19.50 | 19.50 | 山东二叶制药有限公司 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 西药 | 35mg*30片/盒 | 14.56 | 14.56 | 北京白美特生物制药有限公司 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 西药 | 0.25g*24粒/盒 | 20.00 | 20.00 | 浙江京新药业有限公司 |
| 奥司他韦胶囊 | 西药 | 75mg*16粒/盒 | 96.00 | 96.00 | 齐鲁制药有限公司 |
| 马来酸依那普利叶酸片 | 西药 | 1片*7片/盒 | 33.90 | 33.90 | 深圳奥萨制药 |
| 银杏达莫注射液 | 西药 | 10ml*1支/支 | 13.15 | 13.15 | 山西普德药业 |
| 冠心苏合胶囊 | 西药 | 0.35g*20粒/盒 | 24.95 | 24.95 | 吉林延边朝药药业有限公司 |
| 注射液哌拉西林钠 | 西药 | 2g*1支/支 | 19.80 | 19.80 | 华北制药股份有限公司 |
| 脉管复康胶囊 | 西药 | 0.45g*48粒/盒 | 40.91 | 40.91 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 云南白药气雾剂 | 西药 | 85g*1瓶/瓶 | 68.00 | 68.00 | 云南白药集团 |
| 灯盏花素片 | 西药 | 20mg*24片/盒 | 19.80 | 19.80 | 云南植物 |
| 维生素D2软胶囊 | 西药 | 0.125mg*5粒/盒 | 21.56 | 21.56 | 南京海鲸药业 |
| 罗红霉素胶囊 | 西药 | 75mg*12粒/盒 | 7.15 | 7.15 | 河南福森药业有限公司 |
| 硫酸奥司他韦胶囊 | 西药 | 75mg*10粒/盒 | 130.10 | 130.10 | 宜昌 |
| 注射用乳糖酸红霉素 | 西药 | 0.25g*1支/支 | 9.80 | 9.80 | 湖南科伦制药 |
| 苯唑西林钠胶囊 | 西药 | 0.25g*24粒/盒 | 28.00 | 28.00 | 瑞阳制药有限公司 |
| 阿卡波糖片 | 西药 | 50mg*60片/盒 | 10.57 | 10.57 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 盐酸溴已新片 | 西药 | 8mg*36片/盒 | 22.28 | 22.28 | 地奥集团成都药业有限公司 |
| 腺苷钴胺片 | 西药 | 0.25mg*36片/盒 | 28.72 | 28.72 | 河北扁鹊制药有限公司 |
| 注射用氨苄西林钠 | 西药 | 0.5g*1支/支 | 11.20 | 11.20 | 山东鲁抗药业有限公司 |
| 人参健脾丸 | 西药 | 6g*10丸/盒 | 12.50 | 12.50 | 山西华康药业有限公司 |
| 双黄连胶囊 | 西药 | 0.4g*24粒/盒 | 27.00 | 27.00 | 江西京通美联药业有限公司 |
| 石杉碱甲片 | 西药 | 50ug*30片/盒 | 18.77 | 18.77 | 北京华塑制药股份有限公司 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 2ml*1支/支 | 3.39 | 3.39 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 40mg*1支/支 | 5.20 | 5.20 | 湖南一格制药有限公司 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 西药 | 25mg*10片/盒 | 16.80 | 16.80 | 北京诺华制药 |
| 奥硝唑片 | 西药 | 0.25g*24片/盒 | 4.70 | 4.70 | 太阳升生物医药科技有限公司 |
| 快胃片 | 西药 | 0.7g*36片/盒 | 19.66 | 19.66 | 青岛国风药业 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西药 | 5mg*60粒/盒 | 4.46 | 4.46 | 山东信谊 |
| 复方氨酚烷胺片 | 西药 | 1片*12片/盒 | 6.40 | 6.40 | 山西兰花药业有限公司 |
| 非布司他片 | 西药 | 40mg*16片/盒 | 16.48 | 16.48 | 江苏万邦药业有限公司 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 西药 | 0.2g*12片/盒 | 12.00 | 12.00 | 山东鲁抗药业有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 0.375g*6片/盒 | 17.45 | 17.45 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 接骨七里丸 | 西药 | 2g*10丸/盒 | 30.20 | 30.20 | 沈阳东新药业有限公司 |
| 护肝片 | 西药 | 0.36g*100片/盒 | 19.00 | 19.00 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 |
| 小儿化食口服液 | 西药 | 10ml*10支/盒 | 23.56 | 23.56 | 广州市香雪制药有限公司 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 0.5g*60片/盒 | 11.87 | 11.87 | 湖南九典制药有限公司 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g*28片/盒 | 18.48 | 18.48 | 福建东瑞制药有限公司 |
| 参苓白术丸 | 西药 | 6g*10袋/盒 | 12.30 | 12.30 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 西药 | 2g*9袋/盒 | 23.88 | 23.88 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
| 柏子养心丸 | 西药 | 6g*6袋/盒 | 11.40 | 11.40 | 山西华康药业 |
| 六味地黄丸 | 西药 | 1丸*200丸/瓶 | 6.00 | 6.00 | 山东仙河药业有限公司 |
| 蛇胆川贝液 | 西药 | 10ml*12支/盒 | 30.00 | 30.00 | 四川康福来药业集团 |
| 乳癖消胶囊 | 西药 | 0.32g*36片/盒 | 29.70 | 29.70 | 广东雷允上药业有限公司 |
| 克拉霉素胶囊 | 西药 | 0.25g*6粒/盒 | 14.50 | 14.50 | 江苏福邦药业 |
| 复方氨基酸注射液 | 西药 | 250ml*1瓶/瓶 | 3.56 | 3.56 | 四川科伦药业 |
| 氯雷他定 | 西药 | 10mg*6片/盒 | 9.80 | 9.80 | 江苏黄河药业有限公司 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 西药 | 0.3g*1支/支 | 0.76 | 0.76 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 肾上腺素注射液 | 西药 | 1mg*1ml/支 | 4.56 | 4.56 | 天津金耀药业有限公司 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 0.3ul*1支/支 | 2.20 | 2.20 | 长春迪瑞制药有限公司 |
| 复方氨酚烷氨片 | 西药 | 12片*1盒/盒 | 6.11 | 6.11 | 长春迪瑞制药有限公司 |
| 重组人胰岛素注射液(甘舒霖) | 西药 | 300IU*1支/支 | 28.96 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 西药 | 12粒*1盒/盒 | 3.60 | 3.60 | 菏泽制药 |
| 阿莫西林颗粒 | 西药 | 0.125g*12袋/盒 | 4.21 | 4.21 | 山东淄博新达制药有限公司 |
| 曲克芦丁注射液 | 西药 | 60mg*2ml/支 | 0.13 | 0.13 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
| 呋塞米注射液 | 西药 | 20mg*2ml/支 | 2.98 | 2.98 | 广东南国药业有限公司 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 5mg*1ml/支 | 1.36 | 1.36 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 维生素B12注射液 | 西药 | 0.5mg*2ml/支 | 0.43 | 0.43 | 辰欣 |
| 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 300IU*1支/支 | 72.00 | 72.00 | 赛诺菲制药有限公司 |
| 天麻素注射液 | 中成药 | 0.2g*1支/支 | 1.43 | 1.43 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 心可舒片 | 中成药 | 0.31g*48片/盒 | 20.78 | 20.78 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
| 开胸顺气丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 6.00 | 6.00 | 山东孔圣堂 |
| 三七伤药片 | 中成药 | 12片*3板/盒 | 6.60 | 6.60 | 云南植物药业有限公司 |
| 地奥心血康胶囊 | 中成药 | 100mg*20粒/盒 | 12.60 | 12.60 | 成都地奥制药集团有限公司 |
| 伸筋丹胶囊 | 中成药 | 0.15g*60粒/盒 | 4.96 | 4.96 | 浙江新光药业有限公司 |
| 云南白药胶囊 | 中成药 | 0.25g*16粒/盒 | 17.66 | 17.66 | 云南白药集团 |
| 柴胡注射液 | 中成药 | 2ml*1支/支 | 0.68 | 0.68 | 河南福森药业有限公司 |
| 感冒清热颗粒 | 中成药 | 12g*14袋/盒 | 7.50 | 7.50 | 华润三九药业有限公司 |
| 板蓝根颗粒 | 中成药 | 10g*20袋/盒 | 9.00 | 9.00 | 河北万岁药业有限公司 |
| 稳心颗粒 | 中成药 | 9g*9袋/盒 | 26.24 | 26.24 | 山东步长制药 |
| 三九胃泰颗粒 | 中成药 | 20g*10袋/盒 | 16.87 | 16.87 | 华润三九医药有限公司 |
| 防风通圣丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 6.00 | 6.00 | 山东孔圣堂 |
| 香砂养胃丸 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 5.06 | 5.06 | 莱湖张恒春药业有限公司 |
| 附子理中丸 | 中成药 | 1丸*200丸/瓶 | 4.80 | 4.80 | 芜湖张恒春药业有限公司 |
| 通宣理肺丸 | 中成药 | 6g*10丸/盒 | 8.00 | 8.00 | 北京同仁堂 |
| 补中益气丸 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 4.80 | 4.80 | 芜湖 |
| 杞菊地黄丸 | 中成药 | 1丸*200丸/瓶 | 4.80 | 4.80 | 芜湖张恒春药业有限公司 |
| 天王补心丸 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 5.00 | 5.00 | 莱湖张恒春药业有限公司 |
| 安神补心丸 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 5.52 | 5.52 | 芜湖 |
| 槐角丸 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 4.20 | 4.20 | 湖北瑞华制药 |
| 速效救心丸 | 中成药 | 50丸*3瓶/盒 | 38.00 | 38.00 | 天津中新药业 |
| 复方丹参滴丸 | 中成药 | 27mg*180丸/盒 | 26.08 | 26.08 | 天士力制药集团股份有限公司 |
| 四消丸 | 中成药 | 6g*10/盒 | 5.75 | 5.75 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 逍遥丸 | 中成药 | 1丸*200丸/盒 | 5.06 | 5.06 | 莱湖张恒春药业有限公司 |
| 木香顺气丸 | 中成药 | 6g*10/盒 | 6.50 | 6.50 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
| 益母草颗粒 | 中成药 | 15g*10袋/盒 | 8.40 | 8.40 | 四川逢春制药有限公司 |
| 麝香壮骨膏 | 中成药 | 6贴*1包/包 | 6.80 | 6.80 | 黄石市力康药业有限公司 |
| 洁尔阴 | 中成药 | 160ml*1瓶/瓶 | 17.99 | 17.99 | 四川恩威药业有限公司 |
| 藿香正气水 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 4.70 | 4.70 | 四川省通圆 制药有限公司 |
| 云南白药膏 | 中成药 | 1贴*1贴/贴 | 4.21 | 4.21 | 云南白药集团无锡药业有限公司 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 中成药 | 0.4g*36粒/盒 | 29.75 | 29.75 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
| 三黄片 | 中成药 | 1g*50片/盒 | 11.00 | 11.00 | 仲景宛西制药有限公司 |
| 妇科千金胶囊 | 中成药 | 0.4g*36粒/盒 | 34.28 | 34.28 | 株洲千金药业 |
| 藿香正气胶囊 | 中成药 | 0.3g*12粒/盒 | 2.50 | 2.50 | 翔宇药业 |
| 小柴胡颗粒 | 中成药 | 10g*9袋/盒 | 9.80 | 9.80 | 兰州 |
| 朱砂安神丸 | 中成药 | 9g*10丸/盒 | 27.07 | 27.07 | 药都制药 |
| 清热八味丸 | 中成药 | 0.2g*60丸/盒 | 25.90 | 25.90 | 内蒙古蒙药有限公司 |
| 苦参软膏 | 中成药 | 3g*4支/盒 | 24.94 | 24.94 | 上海宝龙药业 |
| 内消瘰疬丸 | 中成药 | 48丸*2板/盒 | 23.85 | 23.85 | 兰州太宝制药有限公司 |
| 正柴胡饮颗粒 | 中成药 | 3g*10袋/盒 | 16.50 | 16.50 | 精华制药集团股份有限公司 |
| 通宣理肺颗粒 | 中成药 | 9g*12袋/盒 | 16.45 | 16.45 | 江西本真药业 |
| 乌鸡白凤丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 15.00 | 15.00 | 湖北金龙药业 |
| 一清颗粒 | 中成药 | 7.5g*12袋/盒 | 14.88 | 14.88 | 四川迪菲特药业有限公司 |
| 活血止痛片 | 中成药 | 0.6g*36片/盒 | 18.58 | 18.58 | 江西山香药业有限公司 |
| 气滞胃痛颗粒(无糖) | 中成药 | 2.5g*12袋/盒 | 20.15 | 20.15 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
| 狗皮膏 | 中成药 | 15mg*1贴/盒 | 24.50 | 24.50 | 河北凯诺制药有限公司 |
| 麻仁润肠丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 14.10 | 14.10 | 江西青春康源制药有限公司 |
| 小金胶囊 | 中成药 | 0.35g*9粒/盒 | 19.12 | 19.12 | 健民集团叶开泰国药有限公司 |
| 活血止痛胶囊 | 中成药 | 0.25g*36粒/盒 | 6.94 | 6.94 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
| 保和颗粒 | 中成药 | 4.5g*10袋/盒 | 14.98 | 14.98 | 安徽九方制药有限公司 |
| 急支糖浆 | 中成药 | 100ml*1瓶/瓶 | 28.00 | 28.00 | 太极集团重庆涪陵制药有限公司 |
| 银黄颗粒 | 中成药 | 4g*12袋/盒 | 19.80 | 19.80 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 |
| 普乐安片 | 中成药 | 0.57g*80片/盒 | 9.20 | 9.20 | 贵州缔谊健康有限公司 |
| 麝香追风止痛膏 | 中成药 | 1贴*2贴/盒 | 24.00 | 24.00 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 益心舒颗粒 | 中成药 | 4g*9袋/盒 | 24.90 | 24.90 | 山东中泰药业有限公司 |
| 血塞通软胶囊 | 中成药 | 0.33g*24粒/盒 | 25.88 | 25.88 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
| 枳术宽中胶囊 | 中成药 | 0.43g*30片/盒 | 34.47 | 34.47 | 朗致集团双人药业 |
| 心可舒胶囊 | 中成药 | 0.3g*36粒/盒 | 9.30 | 9.30 | 河北国金药业 |
| 康复新液 | 中成药 | 50ml*3瓶/盒 | 15.23 | 15.23 | 四川好医生攀西药业 |
| 骨痛灵酊 | 中成药 | 10ml*1袋/盒 | 32.80 | 32.80 | 云南圣科药业 |
| 复方风湿宁胶囊 | 中成药 | 0.3g*36粒/盒 | 18.97 | 18.97 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
