2025年1-6月全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 2025年1-6月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元,% | ||
| 指标名称 | 1-6月 | |
| 总量 | 增幅 | |
| 地区生产总值 | 489.3 | 4.6 |
| 其中:第一产业增加值 | 33.9 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 175.5 | 1.1 |
| 第三产业增加值 | 279.9 | 6.9 |
| 固定资产投资 | - | 0.6 |
| 规模以上服务业营业收入# | 12.4 | -11.7 |
| 农林牧渔业总产值 | 56.2 | 4.6 |
| 其中:农林牧渔服务业 | 2.0 | 11.2 |
| 规上工业总产值 | 625.7 | -8.6 |
| 规上工业增加值 | - | 1.1 |
| 规上工业营业收入 | 856.6 | -12.0 |
| 社会消费品零售总额 | 206.8 | 8.4 |
| 限上零售额 | 25.9 | 5.2 |
| 限上贸易业商品销售额 | 891.9 | 3.6 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 18.3 | -3.9 |
| 建筑业总产值 | 29.6 | 5.8 |
| 公共财政预算收入 | 24.3 | -7.2 |
| 公共财政预算支出 | 36.1 | 4.0 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 21960 | 5.2 |
| 注:规模以上服务业营业收入为1-5月数据 | ||
扫码使用手机浏览本页内容