2025年1-5月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-5月全区主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元;% | ||
指标名称 | 1-5月 | |
总量 | 增幅 | |
固定资产投资 | - | 0.5 |
其中:工业投资 | - | -41.3 |
规上工业总产值 | 510.30 | -9.8 |
规上工业增加值 | — | -1.6 |
规上工业营业收入 | 716.42 | -10.9 |
限上零售额 | 21.52 | 4.8 |
限上贸易业商品销售额 | 695.30 | -2.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 13.19 | -1.4 |
公共财政预算收入 | 18.78 | -11.1 |
公共财政预算支出 | 30.07 | 8.2 |
扫码使用手机浏览本页内容