2025年1-4月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-4月全区主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元;% | ||
指标名称 | 1-4月 | |
总量 | 增幅 | |
固定资产投资 | - | 3.8 |
其中:工业投资 | - | -38.2 |
规模以上服务业营业收入 | 9.54 | -17.1 |
规上工业总产值 | 402.46 | -10.2 |
规上工业增加值 | — | -3.8 |
规上工业营业收入 | 563.79 | -12.4 |
限上零售额 | 17.32 | 5.2 |
限上贸易业商品销售额 | 480.58 | -14.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 10.55 | -4.7 |
公共财政预算收入 | 15.97 | -14.9 |
公共财政预算支出 | 25.27 | 12.9 |
扫码使用手机浏览本页内容