2025年1-2月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 2025年1-2月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元;% | ||
| 指标名称 | 1-2月 | |
| 总量 | 增幅 | |
| 固定资产投资 | - | 1.8 |
| 其中:工业投资 | - | -26.6 |
| 规模以上服务业营业收入 | 4.93 | -14.7 |
| 规上工业总产值 | 180.06 | -16.8 |
| 规上工业增加值 | — | 0.4 |
| 规上工业营业收入 | 250.21 | -17.8 |
| 限上零售额 | 9.33 | 3.7 |
| 限上贸易业商品销售额 | 176.35 | -34.5 |
| 进出口总额 | 20.5 | -23.7 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 3.21 | -29.6 |
| 公共财政预算收入 | 7.41 | -18.6 |
| 公共财政预算支出 | 12.26 | -12.5 |
扫码使用手机浏览本页内容