2024年1-12月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



2024年1-12月全区主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元,% | ||
指标名称 | 1-12月 | |
总量 | 增幅 | |
地区生产总值 | 1036.44 | 3.2 |
其中:第一产业增加值 | 76.44 | 3.7 |
第二产业增加值 | 407.7 | -0.9 |
第三产业增加值 | 552.3 | 6.1 |
固定资产投资 | - | 0.7 |
农林牧渔业总产值 | 136.69 | 4.0 |
其中:农林牧渔服务业 | 4.71 | 10.9 |
规上工业增加值 | - | 3.5 |
社会消费品零售总额 | 410.38 | 3.6 |
限上零售额 | 52.87 | 0.1 |
限上贸易业商品销售额 | 1568 | 0.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 31.14 | -31.4 |
建筑业总产值 | 55.02 | -14.6 |
公共财政预算收入 | 47.04 | -4.0 |
公共财政预算支出 | 75.71 | -0.5 |
全体居民人均可支配收入(元) | 38600 | 5.3 |
扫码使用手机浏览本页内容