2024年1-10月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 2024年1-10月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元;% | ||
| 指标名称 | 1-10月 | |
| 总量 | 增幅 | |
| 固定资产投资 | - | 1.2 |
| 其中:工业投资 | - | 39.4 |
| 规模以上服务业营业收入* | 25.82 | -0.7 |
| 规上工业总产值 | 1104.01 | 1.2 |
| 规上工业增加值 | — | 3.7 |
| 限上零售额 | 42.24 | -1.4 |
| 限上贸易业商品销售额 | 1342.16 | 2.8 |
| 进出口总额 | 132.7 | 9.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 26.86 | -23.2 |
| 公共财政预算收入 | 40.74 | 0.3 |
| 公共财政预算支出 | 60.20 | -3.2 |
| 注:带*的指标为1-9月数据 | ||
扫码使用手机浏览本页内容