2024年1-9月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



2024年1-9月全区主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元,% | ||
指标名称 | 1-9月 | |
总量 | 增幅 | |
地区生产总值 | 730.58 | 4.4 |
其中:第一产业增加值 | 49.13 | 3.9 |
第二产业增加值 | 276.12 | 4.7 |
第三产业增加值 | 405.33 | 4.2 |
固定资产投资 | - | 0.4 |
农林牧渔业总产值 | 94.15 | 4.0 |
其中:农林牧渔服务业 | 3.97 | 9.4 |
规上工业总产值 | 996.56 | 2.8 |
规上工业增加值 | - | 4.0 |
社会消费品零售总额 | 257.94 | 0.8 |
限上零售额 | 37.21 | -3.1 |
限上贸易业商品销售额 | 1224.47 | 3.5 |
进出口总额 | 121.05 | 11.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 24.47 | -20.8 |
建筑业总产值 | 46.95 | -15.3 |
公共财政预算收入 | 36.35 | 4.6 |
公共财政预算支出 | 53.96 | -8.1 |
全体居民人均可支配收入(元) | 30885 | 5.5 |
扫码使用手机浏览本页内容