2024年1-8月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



2024年1-8月全区主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元;% | ||
指标名称 | 1-8月 | |
总量 | 增幅 | |
固定资产投资 | - | 0.1 |
其中:工业投资 | - | 61.9 |
规模以上服务业营业收入* | 22.69 | -0.6 |
规上工业总产值 | 893.97 | 4.2 |
规上工业增加值 | — | 4.1 |
规上工业营业收入 | 1272.50 | -2.8 |
限上零售额 | 32.14 | -4.8 |
限上贸易业商品销售额 | 1108.34 | 4.5 |
进出口总额 | 109.10 | 15.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 22.37 | -4.6 |
公共财政预算收入 | 33.60 | 3.9 |
公共财政预算支出 | 47.00 | -1.5 |
注:带*的指标为上半年数据 |
扫码使用手机浏览本页内容