2024年1-7月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



2024年1-7月全区主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元;% | ||
指标名称 | 1-7月 | |
总量 | 增幅 | |
固定资产投资 | - | -1.7 |
其中:工业投资 | - | 60.4 |
规模以上服务业营业收入* | 17.15 | 0.9 |
规上工业总产值 | 786.34 | 5.1 |
规上工业增加值 | - | 4.3 |
规上工业营业收入 | 1131.25 | -0.9 |
限上零售额 | 27.85 | -5.8 |
限上贸易业商品销售额 | 983.57 | 6.9 |
进出口总额 | 96.00 | 16.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 20.70 | -2.0 |
公共财政预算收入 | 30.93 | 3.0 |
公共财政预算支出 | 41.29 | -4.5 |
注:带*的指标为上半年数据 |
扫码使用手机浏览本页内容