2024年1-6月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 2024年1-6月全区主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元,% | ||
| 指标名称 | 1-6月 | |
| 总量 | 增幅 | |
| 地区生产总值 | 467.28 | 4.7 |
| 其中:第一产业增加值 | 33.90 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 173.87 | 5.1 |
| 第三产业增加值 | 259.50 | 4.6 |
| 固定资产投资 | - | 0.2 |
| 农林牧渔业总产值 | 57.00 | 3.0 |
| 其中:农林牧渔服务业 | 1.79 | 6.9 |
| 规上工业总产值 | 681.90 | 5.3 |
| 规上工业增加值 | - | 4.7 |
| 社会消费品零售总额 | 166.10 | -1.9 |
| 限上零售额 | 23.95 | -5.8 |
| 限上贸易业商品销售额 | 835.51 | 4.8 |
| 进出口总额 | 83.4 | 20.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 19.08 | 0.6 |
| 建筑业总产值 | 32.01 | -14.2 |
| 公共财政预算收入 | 26.23 | 1.4 |
| 公共财政预算支出 | 34.70 | -9.6 |
| 全体居民人均可支配收入 | 20869 | 5.5 |
扫码使用手机浏览本页内容