2023年1-12月份全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



2023年1-12月莱芜区主要经济指标完成情况 | |||
单位:亿元,% | |||
序号 | 指标名称 | 1-12月 | |
总量 | 增幅 | ||
1 | 地区生产总值 | 1030.19 | 4.5 |
2 | 规上工业总产值 | 1020.85 | -6.9 |
3 | 规上工业增加值 | - | 6.2 |
4 | 规上工业营业收入# | 1476.12 | -1.6 |
5 | 社会消费品零售总额 | 395.94 | 5.3 |
6 | 限上零售额 | 47.98 | 3.7 |
7 | 限上贸易业企业商品销售额 | 1684.98 | 5.6 |
8 | 规模以上服务业营业收入# | 33.39 | -3.1 |
9 | 固定资产投资 | 211.98 | 12.8 |
10 | 商品房销售面积(万平方米) | 45.40 | -9.6 |
11 | 建筑业总产值 | 74.52 | -4.5 |
注:带#的指标为上级未反馈指标 |
扫码使用手机浏览本页内容