2026年莱芜区市场监督管理局“双随机、一公开”内部任务检查第一批结果公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查结果 |
| 1 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 济南市小鲸灵体育发展有限公司 | 91370116MADT4GAQ9N | 发现问题,待后续调查处理 |
| 2 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 山东中体健身有限公司 | 91371202MA3N2W0Q4M | 未发现问题 |
| 3 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 山东龙园万家乐生活服务有限公司 | 91370100MA3TW61N4F | 发现问题,待后续调查处理 |
| 4 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 济南游趣体育发展有限公司 | 91370100MAE748K93W | 未发现问题 |
| 5 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 济南市中舜阳光健身服务有限公司 | 91370100MA7JY6PD4N | 未发现问题 |
| 6 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 济南市响水丽景游泳有限公司 | 91370100MABNAUA91F | 未发现问题 |
| 7 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 山东省体嘉健身管理有限公司 | 91370100MACJJXUG1F | 未发现问题 |
| 8 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 济南市莱芜高新区信游体育发展有限公司 | 91370100MADHHFC22M | 未发现问题 |
| 9 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(企业) | 山东莱芜金叶置业有限公司 | 9137120055891600X4 | 未发现问题 |
| 10 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(个体) | 济南市莱芜区莱森崔总教社区服务中心(个体工商户) | 92370116MA3U6L5X1L | 未发现问题 |
| 11 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(个体) | 济南市莱芜高新区嬴牟众诚游泳健身中心(个体工商户) | 92370100MADDUD7R72 | 未发现问题 |
| 12 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(个体) | 济南市莱芜区莱森健康管理中心 | 92370116MA94EWTF8L | 未发现问题 |
| 13 | 莱芜区对经营性高危险性体育场所游泳项目行政检查(个体) | 济南市莱芜区领先游泳健身中心(个体工商户) | 92370116MACB0TEG8B | 未发现问题 |
扫码使用手机浏览本页内容